Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2018/2019

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Hagen / ​Uthl. 30 37% 40% 23% 6 0.43 0.40 0.67 0.40 0.13 3%
Atlas 30 30% 33% 37% 8 0.07 0.13 0.47 0.27 0.03 2%
Uphusen 30 30% 43% 27% 4
Gifhorn 30 33% 53% 13% 7
Northeim 30 60% 27% 13% 14
Spelle-Venhaus 30 50% 30% 20% 8 0.53 1.13 1.10 0.93 0.37 8%
Bersenbrück 30 47% 33% 20% 5 0.30 0.30 0.97 0.30 0.20 4%
Wunstorf 30 33% 53% 13% 10 0.23 0.53 1.57 0.33 0.20 5%
HSC Hannover 30 57% 13% 30% 7 0.63 0.93 1.57 0.67 0.30 5%
Arminia 30 43% 37% 20% 12 0.20 0.17 1.30 0.40 0.33 4%
Hildesheim 30 40% 33% 27% 12 0.03 0.27 0.33 0.27 0.07 2%
Heeslinger SC 30 40% 37% 23% 9
Oythe 30 27% 60% 13% 7 0.20 0.17 0.80 0.13 0.27 3%
Cloppenburg 30 17% 57% 27% 4 0.73 0.43 1.77 0.27 0.60 7%
Wolfenbüttel 30 37% 47% 17% 6 0.40 0.43 1.87 0.60 0.67 7%
Braunschw. II 30 47% 30% 23% 8
Hankofen 32 31% 41% 28% 8 0.16 0.09 0.44 0.13 0.09 1%
1860 II 32 41% 41% 19% 7 0.59 0.97 2.78 0.59 0.31 9%
Dachau 32 44% 34% 22% 11 0.25 0.63 1.50 0.63 0.09 5%
Schwabmünchen 32 44% 47% 9% 0.22 0.06 0.34 0.00 0.22 2%
Ismaning 32 31% 47% 22% 7 0.22 0.31 1.09 0.16 0.13 3%
Schwaben 32 34% 34% 31% 10
Vilzing 32 44% 28% 28% 12
Rain / Lech 32 50% 19% 31% 9
Holzkirchen 32 6% 84% 9% 1 0.34 0.31 0.94 0.22 0.09 2%
Kirchanschörin 32 34% 31% 34% 9 0.06 0.16 1.25 0.06 0.22 3%
Nördlingen 32 34% 28% 38% 9
Sonthofen 32 31% 44% 25% 6 0.16 0.16 0.41 0.09 0.09 2%
Kottern 32 38% 31% 31% 7
Regensburg II 32 47% 28% 25% 5
Pullach 32 53% 41% 6% 8 0.25 0.19 0.50 0.22 0.03 2%
Türkgücü 32 66% 19% 16% 15 0.44 0.47 1.28 0.38 0.09 3%
Unterföhring 32 19% 50% 31% 5
HEBC 34 26% 68% 6% 2 0.94 1.12 4.06 1.09 0.47 11%
Altona 36 72% 17% 11% 17 0.33 0.31 2.67 0.28 0.39 8%
Dassendorf 34 68% 26% 6% 19 0.65 0.88 2.44 0.91 0.62 9%
Wedel 34 24% 50% 26% 3 1.00 0.91 1.91 1.15 0.24 8%
Meiendorf 34 26% 47% 26% 7 0.56 0.59 1.62 0.62 0.59 8%
Süderelbe 34 38% 41% 21% 6 0.32 0.50 0.85 0.15 0.21 4%
Teutonia Ott. 34 71% 18% 12% 15 1.15 1.15 3.21 1.21 0.82 11%
Pinneberg 34 3% 97% 0% 0.15 0.21 1.24 0.24 0.35 4%
Condor 34 24% 65% 12% 3 0.12 0.21 0.97 0.15 0.12 2%
Osdorf 34 44% 41% 15% 5 0.32 0.47 0.91 0.50 0.38 4%
Rugenbergen 34 35% 53% 12% 7 0.47 0.41 1.44 0.47 0.41 6%
Concordia 34 32% 56% 12% 5 0.62 0.62 2.71 0.71 0.71 11%
Buchholz 34 41% 38% 21% 6 0.62 0.44 1.12 0.50 0.21 4%
Barmbek-Uhlenh 34 50% 24% 26% 6 1.12 1.56 3.56 1.53 0.97 16%
Niendorf 34 59% 29% 12% 10 0.15 0.24 0.29 0.12 0.03 2%
Victoria H. 34 68% 26% 6% 13 2.41 2.85 5.53 2.53 1.68 25%
Sasel 34 53% 32% 15% 6 0.44 0.47 0.88 0.35 0.29 5%
Curslack 34 35% 41% 24% 4 0.24 0.41 0.88 0.38 0.12 3%
Ludwigsfelde 30 30% 40% 30% 8
Luckenwalde 30 67% 7% 27% 11 0.37 0.67 1.03 0.27 0.10 5%
Wacker II 30 40% 27% 33% 6 0.13 0.10 1.10 0.27 0.03 3%
Plauen 30 27% 40% 33% 8 0.17 0.23 0.33 0.20 0.03 2%
Rudolstadt 30 30% 37% 33% 3
VfL Halle 30 27% 40% 33% 2 0.00 0.13 0.63 0.17 0.03 2%
Zorbau 30 10% 63% 27% 3 0.20 0.20 1.10 0.13 0.10 3%
Chemie L. 30 70% 10% 20% 11 0.40 0.70 2.47 0.83 0.33 8%
Wismut 30 30% 43% 27% 5 0.10 0.27 0.60 0.23 0.00 2%
Sandersdorf 30 30% 57% 13% 6 0.50 0.57 0.97 0.47 0.13 5%
Eilenburg 30 57% 23% 20% 7 0.27 0.93 2.17 0.53 0.30 6%
Krieschow 30 37% 40% 23% 11 0.03 0.13 0.50 0.30 0.10 2%
Inter Leipzig 30 47% 17% 37% 12 0.27 0.63 1.97 0.33 0.43 7%
Hohenstein-E. 32 25% 56% 19% 6 0.13 0.28 0.66 0.16 0.09 3%
CZ Jena II 30 43% 33% 23% 9 0.33 0.33 1.60 0.43 0.57 5%
Askania 30 27% 57% 17% 4
Greifswald 30 60% 23% 17% 9 0.30 0.43 1.17 0.40 0.23 5%
BSC Süd 30 30% 53% 17% 6 0.07 0.13 0.40 0.00 0.00 1%
Blau-Weiß 90 30 43% 40% 17% 8 0.73 1.17 2.47 1.13 0.53 14%
TeBe 30 70% 17% 13% 13 1.43 1.80 3.23 2.10 2.27 18%
Malchow 30 3% 93% 3% 0.23 0.37 1.87 0.37 0.37 5%
Strausberg 30 33% 57% 10% 4 0.40 0.60 2.00 0.47 0.10 6%
Anker 32 25% 47% 28% 8 1.22 1.66 4.59 1.72 0.72 15%
Hertha 30 40% 57% 3% 4 0.70 1.07 2.77 0.73 0.57 11%
Lichtenberg 30 77% 7% 17% 20 0.90 0.93 2.00 0.83 0.90 9%
Greif 30 33% 40% 27% 7 0.27 0.77 1.23 0.53 0.23 5%
Altlüdersdorf 30 43% 50% 7% 5 0.40 0.60 1.87 0.60 0.23 6%
Neustrelitz 30 33% 43% 23% 8 0.73 0.90 2.43 0.73 0.50 8%
Zehlendorf 30 53% 23% 23% 10 0.27 0.57 1.30 0.90 0.47 7%
Hansa II 30 53% 23% 23% 6 1.87 2.43 5.27 3.00 1.80 23%
Staaken 30 33% 40% 27% 6 0.47 0.70 1.97 0.80 0.53 7%
Lok Stendal 30 37% 57% 7% 6 0.43 0.47 1.20 0.47 0.27 6%
Trier 34 47% 26% 26% 12 0.12 0.15 0.26 0.15 0.12 2%
RW Koblenz 34 59% 9% 32% 12 0.50 0.71 1.68 0.68 0.24 6%
Hassia Bingen 34 44% 50% 6% 8 0.32 0.21 0.94 0.24 0.21 3%
Pfeddersheim 34 53% 29% 18% 6 0.26 0.44 1.15 0.26 0.12 5%
Dillingen 34 12% 76% 12% 2 0.44 0.21 1.38 0.56 0.09 4%
Emmelshausen 34 32% 62% 6% 4 0.12 0.06 0.47 0.15 0.03 1%
Idar-Oberstein 34 12% 71% 18% 1 0.32 0.65 1.35 0.41 0.03 5%
Kaiserslautern 34 44% 38% 18% 11 0.03 0.12 0.41 0.15 0.12 2%
Koblenz 34 47% 21% 32% 16 0.53 0.88 1.97 0.74 0.44 6%
Engers 34 53% 32% 15% 9 0.38 0.41 1.00 0.38 0.18 5%
Karbach 34 35% 38% 26% 7 0.41 0.65 0.47 0.32 0.12 3%
Diefflen 34 35% 47% 18% 7
Jägersburg 34 24% 44% 32% 6 0.15 0.44 0.59 0.24 0.29 3%
Schott 34 50% 32% 18% 5 0.44 0.41 2.44 0.59 0.38 6%
Wiesbach 34 44% 41% 15% 13 0.12 0.18 0.71 0.44 0.41 3%
Völklingen 36 50% 28% 22% 12 0.72 0.75 2.06 0.97 0.44 7%
Mechtersheim 34 44% 32% 24% 7 0.35 0.41 2.18 0.44 0.44 6%
Ludwigshafen 34 35% 44% 21% 3 0.47 0.38 1.62 0.29 0.15 4%
Ginsheim 32 47% 38% 16% 3 0.72 1.31 1.94 0.84 0.88 9%
Griesheim 32 38% 53% 9% 3 0.34 0.75 1.72 0.34 0.50 5%
Baunatal 32 44% 38% 19% 6 0.56 0.66 1.88 0.66 0.22 6%
Lehnerz 32 50% 38% 13% 5 0.59 0.47 1.84 0.88 0.41 7%
Eddersheim 32 44% 44% 13% 6 1.13 1.13 2.69 1.13 0.59 11%
Neu-Isenburg 32 16% 69% 16% 1 1.34 1.50 3.41 1.25 0.72 14%
Lohfelden 32 34% 50% 16% 9 0.84 0.69 3.06 0.63 0.38 10%
Kassel 32 66% 13% 22% 13 1.84 2.00 3.97 2.25 0.66 16%
Gießen 32 78% 9% 13% 14 0.22 0.22 0.38 0.06 0.03 2%
Waldgirmes 32 38% 34% 28% 9 0.44 0.34 1.47 0.28 0.19 4%
Bayern Alzenau 34 59% 18% 24% 8 1.18 1.09 3.41 1.18 0.76 13%
RW Hadamar 32 56% 25% 19% 8 0.50 0.41 1.47 0.63 0.28 5%
Hünfelde 32 25% 56% 19% 5 0.16 0.13 0.34 0.03 0.19 1%
Buchonia 32 28% 56% 16% 6
Türk Friedberg 32 31% 50% 19% 4 0.53 0.56 1.88 0.44 0.28 5%
Bad Vilbel 32 38% 50% 13% 8 1.16 1.38 4.84 1.13 1.03 17%
Ederbergland 32 19% 72% 9% 3 0.06 0.13 0.53 0.13 0.00 1%
Blumenthal 30 43% 47% 10% 3 0.10 0.27 0.20 0.23 0.10 2%
Aumund-V 30 40% 40% 20% 4
Werder III 30 27% 50% 23% 4 0.37 0.47 1.93 0.63 0.37 5%
BTS Neustadt 30 17% 57% 27% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2%
Hastedt 30 33% 37% 30% 5
Bremerhaven 30 20% 63% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2%
Leher TS 30 33% 37% 30% 4 0.13 0.03 0.33 0.10 0.13 1%
Geestemünde 30 50% 47% 3% 2
Schwachhausen 30 57% 30% 13% 5 0.27 0.17 0.23 0.10 0.03 2%
Bremer SV 32 88% 6% 6% 20 0.34 0.56 1.06 0.22 0.28 3%
Borgfeld 30 30% 57% 13% 3 0.07 0.17 0.47 0.20 0.03 2%
Oberneuland 30 93% 7% 0% 18 0.00 0.00 0.70 0.13 0.07 5%
Vatan Sport 30 10% 70% 20% 3
Brinkum 30 40% 43% 17% 4
Bremerhaven 30 63% 23% 13% 9
Habenhauser FV 30 23% 63% 13% 2
Westfalia 34 38% 44% 18% 5 0.88 0.56 2.71 0.82 0.62 8%
Schalke II 34 79% 9% 12% 18 0.24 0.35 1.41 0.44 0.15 5%
Gievenbeck 34 18% 50% 32% 6 0.50 0.74 1.47 0.76 0.47 10%
Schermbeck 34 41% 41% 18% 7 0.47 0.56 1.35 0.41 0.29 4%
Aplerbeck 34 59% 29% 12% 13 1.03 1.68 5.06 2.24 0.71 21%
Haltern 34 62% 18% 21% 20 0.68 0.74 2.21 1.29 0.47 9%
Rhynern 34 44% 44% 12% 7 1.29 1.15 3.06 1.21 0.59 12%
Ennepetal 34 32% 44% 24% 10 0.68 1.00 1.88 1.06 0.56 9%
RW Ahlen 34 35% 41% 24% 7 0.79 0.56 1.79 1.12 0.71 9%
Hammer 34 35% 56% 9% 7 1.21 0.97 2.76 1.21 0.59 11%
Gütersloh 34 38% 47% 15% 5 0.79 1.06 2.76 1.12 0.74 9%
Brünninghausen 34 29% 50% 21% 6 1.41 1.79 4.85 1.76 1.41 20%
Holzwickede 34 32% 41% 26% 7 0.59 0.74 3.03 0.97 0.21 11%
Sprockhövel 34 41% 32% 26% 8 1.09 2.12 3.82 1.74 0.71 14%
SF Siegen 34 29% 35% 35% 7 1.74 1.53 4.35 1.29 1.24 18%
Erndtebrück 34 29% 41% 29% 9 0.32 0.53 0.76 0.21 0.06 3%
Rheine 34 35% 53% 12% 4 0.47 0.38 2.15 0.85 0.29 8%
Paderborn II 34 38% 41% 21% 5 0.29 0.32 1.50 0.47 0.21 5%
Baumberg 34 59% 15% 26% 7 0.85 0.94 2.03 0.82 0.59 10%
Union Nettetal 34 32% 38% 29% 6 0.03 0.09 0.32 0.06 0.03 1%
Ratingen 34 47% 35% 18% 10 0.71 1.24 2.71 0.74 0.68 11%
Speldorf 34 18% 59% 24% 5 0.24 0.24 1.12 0.35 0.21 4%
Dinslaken 34 21% 56% 24% 5 0.15 0.03 0.50 0.12 0.09 1%
Homberg 34 74% 3% 24% 9 0.29 0.59 0.76 0.53 0.15 5%
Kleve 34 38% 44% 18% 8 0.26 0.35 1.56 0.44 0.59 6%
Hilden 34 38% 38% 24% 7 0.09 0.18 0.53 0.12 0.03 1%
Meerbusch 34 44% 38% 18% 8 0.18 0.21 0.65 0.38 0.06 3%
Monheim 34 44% 26% 29% 5 0.76 0.76 2.35 0.82 0.41 9%
SSVg Velbert 34 47% 35% 18% 8 0.85 0.74 1.88 0.91 0.47 8%
Schonnebeck 34 44% 47% 9% 6 0.18 0.06 0.24 0.09 0.06 1%
SW Essen 34 35% 44% 21% 7 1.00 1.15 3.12 0.97 0.59 10%
SC Velbert 34 38% 38% 24% 9 0.38 0.53 1.50 0.56 0.26 5%
Düsseldorf 34 35% 50% 15% 7 1.21 1.71 2.59 1.53 0.62 14%
Bocholt 34 47% 26% 26% 10 0.35 0.50 0.94 0.32 0.35 4%
FSV Duisburg 34 9% 79% 12% 1 0.12 0.26 0.56 0.24 0.12 3%
TuRU 34 41% 38% 21% 7 0.94 0.85 3.53 0.68 0.74 9%
Reutlingen 34 41% 26% 32% 8 0.44 0.38 1.59 0.62 0.24 5%
Ilshofen 34 35% 44% 21% 12 0.38 0.29 0.79 0.35 0.35 3%
Bissingen 34 50% 21% 29% 9 0.26 0.29 0.76 0.32 0.12 3%
Pforzheim 34 35% 38% 26% 9 0.50 0.62 2.06 0.41 0.44 6%
Stuttg.Kickers 36 53% 17% 31% 19 0.47 1.00 2.47 1.25 0.64 9%
Nöttingen 34 50% 26% 24% 10 0.88 1.44 1.53 1.44 0.38 9%
Normannia 34 6% 56% 38% 6 0.26 0.29 0.44 0.38 0.12 3%
Göppinger SV 34 47% 26% 26% 11 0.15 0.06 0.26 0.18 0.06 2%
Backnang 34 29% 50% 21% 6 0.18 0.26 1.15 0.35 0.24 3%
Villingen 34 44% 32% 24% 7 0.18 0.24 0.35 0.26 0.00 2%
Linx 34 38% 47% 15% 5
Spielberg 34 9% 68% 24% 4 0.38 0.26 1.00 0.35 0.26 3%
Friedrichstal 34 18% 68% 15% 6 0.32 0.59 2.18 0.41 0.41 5%
Bahlingen 34 65% 21% 15% 16 0.41 0.47 1.32 0.56 0.09 5%
SGV Freiberg 34 44% 29% 26% 5 0.18 0.41 1.06 0.41 0.09 4%
Ravensburg 34 44% 26% 29% 9
Neckarsulm 34 38% 38% 24% 9 0.12 0.29 0.32 0.15 0.09 2%
Oberachern 34 35% 50% 15% 5 0.03 0.06 0.76 0.06 0.06 1%
NTSV Strand 28 71% 7% 21% 11 0.00 0.07 0.32 0.21 0.14 2%
Eutin 28 32% 36% 32% 5 0.07 0.36 0.61 0.29 0.18 4%
TSB Flensburg 28 57% 11% 32% 7 0.00 0.07 0.43 0.18 0.18 2%
Frisia 28 29% 64% 7% 5 0.21 0.21 0.36 0.11 0.04 2%
Heide 30 53% 27% 20% 5 0.50 0.70 1.77 0.67 0.37 6%
Eichede 28 36% 29% 36% 5 0.04 0.07 0.61 0.14 0.00 1%
Union NMS 28 36% 50% 14% 7 0.04 0.14 1.29 0.39 0.14 4%
Kropp 28 25% 50% 25%
Bordesholm 28 43% 43% 14% 6 0.29 0.54 1.54 0.68 0.21 5%
Neumünster 28 18% 68% 14% 3 0.21 0.57 1.43 0.29 0.36 4%
Todesfelde 28 50% 18% 32% 8 0.32 0.68 1.29 0.43 0.21 6%
TSV Lägerdorf 28 14% 75% 11% 3
Weiche II 28 43% 32% 25% 6 0.11 0.11 1.11 0.25 0.07 4%
Lübeck II 28 39% 32% 29% 6
Türkspor Kiel 28 32% 39% 29% 4 0.11 0.89 3.07 1.25 0.21 11%
Freialdenhoven 28 43% 29% 29% 10 0.25 0.61 1.50 0.54 0.43 7%
Düren 28 29% 32% 39% 7 0.14 0.43 0.79 0.50 0.43 4%
Wegberg-Beeck 28 71% 18% 11% 16 1.00 1.18 3.57 1.04 0.54 15%
VfL Vichttal 28 25% 43% 32% 6 0.18 0.18 1.29 0.18 0.43 3%
Arnoldsweiler 28 29% 50% 21% 4 0.29 0.29 0.93 0.32 0.14 4%
Hennef 28 50% 25% 25% 8 0.54 1.18 2.75 0.89 0.82 11%
Hürth 28 36% 21% 43% 10 1.36 1.64 3.89 2.21 0.96 17%
BW Friesdorf 28 29% 43% 29% 1 0.68 0.79 2.32 0.46 0.61 9%
Frechen 28 29% 32% 39% 6 0.43 0.61 2.29 0.39 0.64 8%
Merten 28 18% 64% 18% 2 0.29 0.46 1.50 0.54 0.25 6%
Deutz 28 36% 43% 21% 2 1.11 1.93 4.54 1.68 1.29 19%
Alfter 28 21% 57% 21% 4 0.18 0.39 1.11 0.14 0.14 6%
Siegburger SV 28 21% 39% 39% 4 0.50 0.93 1.50 0.68 0.61 7%
Bergisch Gladb 28 71% 7% 21% 12 1.14 1.29 3.07 1.61 0.89 15%
Breinig 28 36% 39% 25% 5 0.50 0.25 0.54 0.29 0.07 3%
Bayern Hof 34 41% 38% 21% 8
Gebenbach 34 65% 15% 21% 10 0.24 0.41 0.82 0.41 0.15 3%
Neumarkt 34 21% 59% 21% 5
Großbardorf 34 59% 26% 15% 11 0.38 0.44 0.82 0.26 0.15 3%
Würzburg II 34 41% 41% 18% 5 0.12 0.26 0.94 0.32 0.15 3%
Ansbach 34 32% 38% 29% 6 0.03 0.21 0.38 0.15 0.15 1%
Abtswind 34 38% 44% 18% 5
DJK Bamberg 34 41% 41% 18% 12
Ammerthal 34 32% 50% 18% 7 0.35 0.35 1.53 0.50 0.24 4%
Sand 34 29% 56% 15% 6
Aubstadt 34 71% 18% 12% 16
Vach 34 29% 62% 9% 5 0.03 0.03 0.41 0.09 0.09 1%
Erlangen-Bruck 34 26% 62% 12% 4 0.03 0.00 0.35 0.00 0.06 1%
Forchheim 34 24% 59% 18% 1 0.32 0.44 1.38 0.29 0.15 4%
Erlangen 34 32% 50% 18% 6 0.00 0.06 0.32 0.18 0.18 1%
Eltersdorf 34 44% 32% 24% 10 0.71 0.88 2.12 0.91 0.24 8%
Seligenporten 34 53% 24% 24% 6 0.53 0.44 2.47 0.56 0.53 10%
Würzburger FV 34 59% 24% 18% 12 0.12 0.24 0.50 0.15 0.15 1%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Hagen / ​Uthl. 3.57 97% 93% 70% 47% 27%
Atlas 2.7 90% 83% 50% 30% 10%
Uphusen 2.87 97% 80% 50% 37% 13%
Gifhorn 2.87 93% 80% 53% 37% 10%
Northeim 2.93 87% 80% 53% 33% 13%
Spelle-Venhaus 3.53 97% 97% 80% 43% 20%
Bersenbrück 3.37 100% 87% 67% 43% 20%
Wunstorf 2.87 100% 80% 47% 33% 17%
HSC Hannover 3.13 90% 83% 63% 50% 20%
Arminia 3.27 97% 83% 60% 37% 27%
Hildesheim 2.37 87% 77% 40% 23% 10%
Heeslinger SC 2.67 93% 77% 43% 27% 17%
Oythe 3.3 90% 83% 57% 37% 27%
Cloppenburg 3.5 93% 87% 60% 50% 37%
Wolfenbüttel 3.17 97% 73% 60% 40% 23%
Braunschw. II 3.77 93% 90% 73% 60% 37%
Hankofen 3.03 91% 78% 63% 41% 22%
1860 II 3.31 97% 88% 66% 41% 19%
Dachau 2.88 94% 81% 56% 34% 19%
Schwabmünchen 3.41 100% 81% 63% 47% 25%
Ismaning 3 94% 81% 50% 31% 22%
Schwaben 2.66 88% 78% 50% 28% 16%
Vilzing 2.59 91% 63% 53% 34% 13%
Rain / Lech 3.19 97% 91% 63% 38% 19%
Holzkirchen 3.78 100% 88% 72% 47% 28%
Kirchanschörin 3.06 91% 81% 59% 38% 19%
Nördlingen 3.38 88% 84% 66% 47% 22%
Sonthofen 3.69 94% 84% 75% 63% 31%
Kottern 2.91 94% 88% 63% 34% 9%
Regensburg II 3.66 97% 94% 72% 44% 31%
Pullach 3.13 97% 81% 66% 34% 19%
Türkgücü 2.78 94% 75% 50% 38% 22%
Unterföhring 3.13 97% 78% 59% 38% 22%
HEBC 4.53 100% 94% 82% 62% 47%
Altona 2.86 97% 83% 56% 28% 17%
Dassendorf 3.59 97% 76% 65% 47% 26%
Wedel 3.5 100% 94% 65% 47% 21%
Meiendorf 3.38 91% 88% 68% 47% 26%
Süderelbe 4.06 97% 88% 79% 50% 38%
Teutonia Ott. 3.29 100% 88% 62% 35% 18%
Pinneberg 6.47 100% 100% 97% 88% 68%
Condor 4.47 100% 91% 74% 59% 47%
Osdorf 4.03 100% 94% 82% 56% 29%
Rugenbergen 3.82 100% 91% 74% 53% 26%
Concordia 3.88 100% 94% 76% 59% 35%
Buchholz 4.09 100% 94% 76% 59% 38%
Barmbek-Uhlenh 4.29 100% 91% 74% 56% 35%
Niendorf 3.53 100% 88% 65% 41% 32%
Victoria H. 4.29 100% 91% 85% 56% 38%
Sasel 4.12 100% 100% 79% 50% 29%
Curslack 3.53 94% 88% 65% 50% 29%
Ludwigsfelde 2.6 90% 63% 47% 33% 17%
Luckenwalde 3.73 100% 90% 70% 50% 30%
Wacker II 3.43 97% 90% 67% 43% 27%
Plauen 3 87% 73% 57% 37% 30%
Rudolstadt 2.87 100% 80% 57% 30% 10%
VfL Halle 3.73 97% 90% 63% 53% 30%
Zorbau 3.9 93% 87% 70% 50% 40%
Chemie L. 3.13 93% 83% 63% 40% 17%
Wismut 3.93 97% 87% 77% 57% 33%
Sandersdorf 2.63 93% 80% 63% 23% 3%
Eilenburg 3.27 97% 80% 67% 40% 23%
Krieschow 2.53 90% 67% 50% 30% 13%
Inter Leipzig 2.4 90% 70% 37% 23% 17%
Hohenstein-E. 3.47 91% 78% 69% 53% 34%
CZ Jena II 3.27 90% 83% 70% 37% 23%
Askania 3.37 97% 87% 73% 37% 17%
Greifswald 3.7 100% 87% 70% 53% 33%
BSC Süd 3.87 100% 87% 70% 57% 33%
Blau-Weiß 90 3.23 93% 70% 47% 40% 37%
TeBe 3.43 97% 90% 67% 47% 20%
Malchow 4.57 100% 90% 73% 57% 57%
Strausberg 3.53 97% 87% 80% 47% 30%
Anker 2.41 91% 72% 38% 22% 13%
Hertha 3.73 97% 90% 73% 47% 40%
Lichtenberg 2.7 97% 80% 43% 20% 13%
Greif 3.07 93% 83% 60% 40% 23%
Altlüdersdorf 3.7 100% 90% 73% 47% 37%
Neustrelitz 2.77 97% 73% 40% 23% 23%
Zehlendorf 3.23 97% 90% 50% 40% 30%
Hansa II 3.6 97% 90% 70% 47% 30%
Staaken 3.6 93% 80% 67% 50% 37%
Lok Stendal 3.8 100% 90% 67% 50% 37%
Trier 3.18 100% 91% 59% 44% 15%
RW Koblenz 2.88 97% 85% 59% 35% 9%
Hassia Bingen 3.41 97% 91% 79% 44% 15%
Pfeddersheim 3.82 94% 85% 79% 59% 38%
Dillingen 3.85 100% 94% 82% 56% 29%
Emmelshausen 3.09 97% 85% 65% 35% 21%
Idar-Oberstein 4.18 100% 94% 76% 65% 41%
Kaiserslautern 3.03 94% 82% 56% 32% 26%
Koblenz 2.59 85% 79% 50% 29% 12%
Engers 3.15 100% 82% 59% 44% 24%
Karbach 2.88 94% 82% 56% 38% 15%
Diefflen 3.91 91% 82% 71% 53% 44%
Jägersburg 3.35 91% 76% 56% 50% 32%
Schott 3.85 100% 94% 79% 50% 29%
Wiesbach 2.74 91% 76% 59% 32% 9%
Völklingen 3.08 97% 81% 64% 50% 11%
Mechtersheim 3.12 97% 85% 65% 47% 15%
Ludwigshafen 3.88 97% 88% 79% 71% 32%
Ginsheim 4.59 100% 88% 84% 72% 53%
Griesheim 3.59 97% 84% 78% 38% 28%
Baunatal 3.44 97% 88% 72% 44% 28%
Lehnerz 3.78 100% 91% 72% 44% 38%
Eddersheim 3.66 97% 88% 75% 50% 28%
Neu-Isenburg 4 100% 88% 69% 53% 44%
Lohfelden 3.16 94% 78% 63% 44% 31%
Kassel 3.19 94% 88% 69% 44% 13%
Gießen 4.34 97% 88% 84% 63% 41%
Waldgirmes 3.34 94% 78% 66% 47% 22%
Bayern Alzenau 3.85 100% 94% 76% 50% 29%
RW Hadamar 4.13 100% 94% 81% 56% 34%
Hünfelde 3.25 94% 81% 63% 47% 22%
Buchonia 3.47 100% 91% 66% 44% 25%
Türk Friedberg 4.22 100% 91% 84% 56% 28%
Bad Vilbel 2.94 100% 78% 63% 28% 16%
Ederbergland 4.31 100% 91% 84% 66% 44%
Blumenthal 4.6 97% 93% 77% 67% 53%
Aumund-V 4.47 100% 93% 87% 63% 53%
Werder III 4.17 97% 90% 67% 60% 50%
BTS Neustadt 3.4 93% 80% 67% 53% 27%
Hastedt 4.13 97% 93% 77% 60% 37%
Bremerhaven 4.37 97% 93% 77% 70% 40%
Leher TS 4.9 97% 97% 93% 80% 50%
Geestemünde 6.43 100% 97% 93% 83% 73%
Schwachhausen 4.8 97% 93% 93% 77% 57%
Bremer SV 4.19 97% 91% 78% 59% 38%
Borgfeld 4.87 100% 100% 80% 63% 50%
Oberneuland 5.23 100% 93% 90% 80% 57%
Vatan Sport 4.27 97% 93% 67% 53% 40%
Brinkum 5.13 100% 93% 83% 73% 53%
Bremerhaven 3.57 97% 83% 70% 53% 33%
Habenhauser FV 5.03 97% 90% 80% 70% 57%
Westfalia 3.47 97% 88% 65% 44% 24%
Schalke II 3.35 97% 94% 74% 44% 15%
Gievenbeck 3.06 91% 85% 59% 44% 18%
Schermbeck 2.85 97% 74% 59% 29% 12%
Aplerbeck 2.85 97% 74% 65% 35% 9%
Haltern 2.62 94% 74% 44% 24% 12%
Rhynern 3.03 100% 88% 68% 32% 12%
Ennepetal 2.97 91% 79% 59% 44% 18%
RW Ahlen 3.62 97% 76% 65% 53% 32%
Hammer 3.12 97% 76% 59% 41% 26%
Gütersloh 3.21 97% 85% 56% 32% 21%
Brünninghausen 3.06 97% 82% 62% 32% 18%
Holzwickede 3.15 97% 85% 59% 35% 21%
Sprockhövel 3.71 100% 82% 71% 56% 32%
SF Siegen 2.97 91% 79% 59% 29% 21%
Erndtebrück 3.09 88% 71% 56% 41% 26%
Rheine 3.76 97% 94% 68% 44% 35%
Paderborn II 3.94 97% 82% 68% 62% 38%
Baumberg 4.12 94% 85% 79% 59% 41%
Union Nettetal 2.79 91% 79% 53% 32% 15%
Ratingen 3.47 94% 88% 74% 44% 32%
Speldorf 3.97 97% 94% 65% 44% 35%
Dinslaken 3.74 91% 91% 74% 50% 32%
Homberg 3.94 97% 88% 74% 59% 38%
Kleve 3.09 97% 82% 59% 44% 18%
Hilden 4.15 97% 88% 74% 68% 47%
Meerbusch 3.82 97% 94% 76% 53% 32%
Monheim 3.62 97% 88% 65% 53% 32%
