Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Prim B Metro 2021

Argentina


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Urquiza 35 49% 34% 17% 6 0.00 0.00 0.74 5.37 0.00 45%
Cañuelas 35 31% 40% 29% 9 0.00 0.00 1.00 4.17 0.29 51%
Urquiza 35 26% 43% 31% 4 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 52%
Comunicaciones 36 39% 39% 22% 9 0.00 0.00 0.25 4.89 0.00 48%
Fénix 34 9% 53% 38% 5 0.00 0.00 0.44 4.50 0.03 44%
Sacachispas 37 43% 16% 41% 22 0.00 0.00 1.32 5.59 0.11 47%
Merlo 33 36% 33% 30% 8 0.00 0.00 0.39 4.70 0.06 44%
A Quilmes 34 15% 44% 41% 4 0.00 0.00 0.44 5.09 0.12 47%
Acassuso 33 36% 24% 39% 11 0.00 0.00 0.42 5.55 0.06 47%
Flandria 34 56% 24% 21% 16 0.00 0.00 1.62 5.21 0.41 51%
San Miguel 34 32% 44% 24% 8 0.00 0.00 0.68 4.94 0.18 46%
Armenio 34 29% 41% 29% 12 0.00 0.00 0.00 5.32 0.00 45%
Colegiales 38 55% 29% 16% 15 0.00 0.00 2.37 5.21 0.58 50%
Villa SC 34 21% 44% 35% 4 0.00 0.00 0.88 5.29 0.09 47%
Los Andes 35 37% 23% 40% 17 0.00 0.00 3.31 4.86 0.46 52%
Def Unidos 33 36% 33% 30% 10 0.00 0.00 0.36 4.76 0.03 40%
Talleres 36 33% 25% 42% 15 0.00 0.00 2.19 5.78 0.44 51%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Diego Aguirre 14 1 1 1 28 24 4 2229
Matías Nouet 13 2 3 31 31 1 2733
Christian Montero 13 3 4 28 27 2 2224
Santiago Camacho 12 3 2 37 37 3214
Rodrigo Acosta 12 1 4 31 27 5 2423
Lautaro Gordillo 12 8 23 16 9 1399
Federico Martínez 11 1 2 36 32 5 2838
Jonatan Morán 11 1 5 26 25 1 2167
Nicolás Toloza 10 1 4 14 14 1260
Juan Miritello 9 2 2 1 32 28 3 2495
E. López 9 1 31 27 5 2386
Agustín Auzmendi 9 1 27 16 13 1426
Javier Rossi 9 2 24 21 3 1970
Jonathan Cañete 8 2 1 24 16 11 1484
Lázaro Romero 8 2 4 20 18 2 1643
Giuliano Cerato 7 4 33 33 2967
José Ingratti 7 29 27 2 2401
Tomás Verón Lupi 7 1 28 26 3 2252
Rodrigo Adrián Cavallera 7 6 1 26 25 1 2240
Santiago Prim 7 5 5 26 22 7 1884
Matías Domínguez 7 3 21 17 5 1367
Lucas Delgado 7 1 2 13 13 1170
Facundo Quintana 6 1 1 34 33 1 2933
Leonardo Landriel 6 1 8 34 33 1 2852
Joaquín Ibáñez 6 1 32 32 2790

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Urquiza 2.6 94% 74% 51% 26% 11%
Cañuelas 2.43 94% 80% 40% 17% 9%
Urquiza 2.89 100% 86% 54% 26% 14%
Comunicaciones 2.75 97% 72% 47% 28% 22%
Fénix 2.59 91% 74% 44% 26% 15%
Sacachispas 2.11 78% 43% 32% 30% 14%
Merlo 2.48 88% 61% 45% 33% 12%
A Quilmes 2.5 91% 74% 38% 21% 12%
Acassuso 2.09 88% 67% 33% 12% 9%
Flandria 2.47 94% 74% 38% 18% 9%
San Miguel 2.21 97% 65% 32% 15% 9%
Armenio 1.76 85% 56% 26% 9% 0%
Colegiales 2.29 92% 63% 37% 21% 11%
Villa SC 2.35 91% 71% 38% 18% 9%
Los Andes 1.63 80% 49% 17% 9% 3%
Def Unidos 2.24 91% 67% 39% 21% 6%
Talleres 2.25 86% 69% 36% 22% 8%
Medias de la liga 2.33 91% 67% 38% 21% 10%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 51 17%
1-0 40 14%
0-1 29 10%
0-0 28 9%
2-1 22 7%
2-0 21 7%
1-2 20 7%
0-2 13 4%
2-2 11 4%
3-1 10 3%
3-0 7 2%
4-1 6 2%
2-3 6 2%
1-3 6 2%
4-2 3 1%
3-2 3 1%
0-3 3 1%
4-0 2 1%
3-4 2 1%
1-4 2 1%
0-4 2 1%
6-0 1 0%
2-5 1 0%
5-2 1 0%
3-3 1 0%
7-2 1 0%
0-5 1 0%
1-5 1 0%
2-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 100 34%
1-0 70 24%
0-1 45 15%
1-1 27 9%
0-2 17 6%
2-0 11 4%
2-1 10 3%
1-2 5 2%
3-0 2 1%
0-3 2 1%
2-2 2 1%
4-0 2 1%
3-1 1 0%
- 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 83 12%
16-30 105 15%
31-45 113 17%
46-60 113 17%
61-75 117 17%
76-90 149 22%
Goles
1er Tiempo 301 44%
2do Tiempo 379 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Prim B Metro - 2021

  • 100% 295 / 295 Partidos

  • Victoria equipo casa 40%
  • Empates 30.17%
  • Victoria equipo visitante 29.83%
  • Más de 1.5 67.12%
  • Más de 2.5 38.31%
  • Más de 3.5 20.68%
  • Goles 688
  • Goles/Partido 2.33
  • Goles/Partido (casa) 1.27
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 50.17%
  • Goles después de los 80' 15.55%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)