Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa escocesa 2023/2024

Scotland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Culter 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blackburn Utd 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sauchie Juniors 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Burntisland 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kilwinning Rangers 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 6.00 1.33 0.00 14%
Glasgow Uni 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tynecastle 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hutchison 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Preston 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dundonald Blue 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Carluke Rovers 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dalbeattie 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Beith Juniors 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 3.00 0.75 0.00 27%
Bonnyton Thistle 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Jeanfield 4 75% 25% 0% 2 0.00 0.00 8.50 2.25 0.00 26%
Cupar Hearts 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Abbey Vale 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fort William 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clydebank 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 3.67 2.33 0.00 14%
Newton St. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Luncarty 4 75% 25% 0% 0.00 0.00 2.00 1.25 0.00 10%
St Andrews United 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 14%
Haddington Ath 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 5.50 1.75 0.00 25%
Vale Leithen 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Irvine Meadow 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dunipace 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hill Of Beath 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tayport 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cumnock Juniors 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 4.75 4.00 0.00 24%
Girvan 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Easthouses 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Threave 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Musselburgh 3 33% 0% 67% 1 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 32%
Coldstream 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Camelon Jnr 2 0% 50% 50% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Newtongrange 1 0% 0% 100% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Penicuik Ath. 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rutherglen Glencairn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
St. Cuthbert 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Glenafton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Darvel 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wigtown & B. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auchinleck 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Creetown 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Whitehill 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pollok 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 5.00 1.50 0.00 22%
Benburb 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Broxburn Ath. 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 6.25 1.75 0.00 26%
Lochee United 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hawick 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Golspie S 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Loch Ness 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Carnoustie Panmure 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brechin 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 5.00 3.00 0.00 22%
Rothes 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lossiemouth 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36%
East Kilbride 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 5.50 2.50 0.00 26%
Cowdenbeath 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 6.67 3.67 0.00 32%
Linlithgow 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bo'ness Utd 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 8.33 2.67 0.00 32%
Wick 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BSC Glasgow 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 8.50 2.75 0.00 36%
Cumbernauld C. 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tranent Jr 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 8.67 3.33 0.00 31%
Stirling Unv 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 55%
Albion 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 5.33 4.67 0.00 49%
Fairydean 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 4.00 1.50 0.00 28%
Strathspey 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gretna 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51%
Strollers 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 5.50 1.00 0.00 18%
Banks O' Dee 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 23%
Keith 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nairn 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clachnacuddin 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 5.50 3.00 0.00 45%
Inverurie 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 55%
Braves 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fraserburgh 2 50% 0% 50% 0.00 0.00 3.50 1.00 0.00 24%
Formartine Utd 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 4.33 2.33 0.00 33%
Brora Rangers 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 9.75 4.75 0.00 42%
Berwick 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Deveronvale 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 5.00 2.50 0.00 22%
Buckie Thistle 4 50% 25% 25% 2 0.00 0.00 5.00 3.25 0.75 35%
East Stirling 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Huntly 2 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 7.00 4.50 0.00 25%
Turriff Udt 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 4.00 1.50 0.00 23%
Forres 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 6.50 0.00 0.00 19%
Edinburgh U 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clyde 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 6.00 2.67 0.00 43%
Spartans 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 10.67 3.00 0.00 47%
Stenhousemuir 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 8.00 0.00 42%
Forfar 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 11.00 7.33 0.00 50%
Dumbarton 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 7.67 9.67 0.00 48%
Stranraer 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 10.50 5.50 0.00 55%
Peterhead 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 16.50 3.50 0.00 46%
East Fife 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 42%
Bonnyrigg RA 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 7.50 4.50 0.00 52%
Elgin 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.00 3.00 0.00 47%
Hamilton 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 9.00 0.00 61%
Kelty Hearts 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 10.00 3.00 0.00 39%
Montrose 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 13.50 5.00 0.00 52%
Edinburgh City 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 40%
Alloa Athletic 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 6.50 4.50 0.00 51%
Inverness 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 7.33 5.33 0.00 61%
Falkirk 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 12.00 9.00 0.00 53%
Arbroath 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 2.00 0.00 42%
Airdrieonians 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 4.67 3.00 0.33 51%
Stirling 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 10.00 6.00 0.00 43%
Cove Rangers 3 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 10.67 4.33 0.00 48%
Greenock 4 75% 25% 0% 2 0.00 0.00 10.75 5.25 0.50 50%
Annan 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 7.00 9.00 0.00 44%
Ayr Utd 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 9.67 6.67 0.00 53%
Partick 3 100% 0% 0% 3 0.00 0.00 10.33 4.67 0.00 50%
Queen's Park 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 9.00 6.00 0.00 38%
Dunfermline 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 6.00 5.00 0.00 42%
Raith Rovers 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 13.50 4.50 0.00 51%
Queen South 2 0% 50% 50% 0.00 0.00 9.00 3.00 0.00 46%
Dundee Utd 1 0% 0% 100% 0.00 0.00 5.00 19.00 0.00 51%
Hibernian 3 67% 33% 0% 1 0.00 0.00 6.00 5.67 1.33 50%
Kilmarnock 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 7.33 5.00 0.67 50%
Dundee 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 64%
Ross 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 11.00 5.00 0.00 55%
Celtic 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 9.00 10.00 3.50 66%
Aberdeen 4 75% 0% 25% 2 0.00 0.00 11.25 6.50 1.25 55%
Hearts 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 7.00 8.50 1.00 60%
Rangers 4 100% 0% 0% 3 0.00 0.00 11.50 8.50 2.25 64%
Livingston 3 33% 67% 0% 0.00 0.00 11.00 7.67 0.67 48%
Motherwell 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 10.00 7.00 0.00 55%
St. Mirren 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 8.00 11.00 0.00 52%
St. Johnstone 1 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 41%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Cameron Ross 6 1 2 2 169
Bojan Miovski 4 4 4 312
Daizen Maeda 4 2 2 165
Kenneth Vargas 3 4 4 299
Kyogo Furuhashi 3 4 3 1 238
Aidan Fitzpatrick 3 1 3 3 261
Michael Ruth 3 1 1 3 3 260
George Oakley 3 3 3 246
Cyriel Dessers 3 3 3 1 222
Corey O'Donnell 3 1 3 2 1 217
Adam Forde 3 2 2 2 174
Chris McLeish 3 1 2 2 169
Julian Wade 3 1 2 2 168
Alistair McColm 3 1 2 2 145
Grady McGrath 3 1 1 1 90
John Lundstram 2 2 4 3 1 290
Bradley Barrett 2 1 4 3 1 270
Fábio Silva 2 1 4 2 2 230
Lawrence Shankland 2 1 1 3 3 270
James Craigen 2 3 3 270
Connor Scully 2 1 3 3 270
Matty Allan 2 3 3 266
Marley Watkins 2 1 3 3 253
Josh Peters 2 2 3 3 252
Jordan MacRae 2 1 1 3 3 248

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Culter 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Blackburn Utd 5 100% 100% 100% 100% 100%
Sauchie Juniors 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Burntisland 4 100% 100% 100% 100% 0%
Kilwinning Rangers 3.33 100% 67% 67% 67% 33%
Glasgow Uni 4 100% 100% 100% 100% 0%
Tynecastle 1 100% 0% 0% 0% 0%
Hutchison 3 100% 50% 50% 50% 50%
Preston 0% 0% 0% 0% 0%
Dundonald Blue 2.5 50% 50% 50% 50% 50%
Carluke Rovers 5 100% 100% 100% 100% 100%
Dalbeattie 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Beith Juniors 4.25 100% 100% 100% 75% 25%
Bonnyton Thistle 6 100% 100% 100% 100% 100%
Jeanfield 3.75 100% 100% 75% 50% 25%
Cupar Hearts 4 100% 100% 100% 50% 50%
Abbey Vale 5 100% 100% 100% 100% 100%
Fort William 11 100% 100% 100% 100% 100%
Clydebank 7.67 100% 100% 100% 100% 100%
Newton St. 5 100% 100% 100% 100% 100%
Luncarty 4.25 100% 75% 75% 75% 50%
St Andrews United 1.67 100% 33% 33% 0% 0%
Haddington Ath 1 100% 0% 0% 0% 0%
3.75 100% 75% 75% 50% 50%
Vale Leithen 6 100% 100% 100% 100% 100%
Irvine Meadow 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dunipace 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Hill Of Beath 1 100% 0% 0% 0% 0%
Tayport 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Cumnock Juniors 2.25 100% 75% 50% 0% 0%
Girvan 1 100% 0% 0% 0% 0%
Easthouses 4 100% 100% 100% 100% 0%
Threave 4.5 100% 100% 100% 100% 50%
Musselburgh 3.33 100% 100% 33% 33% 33%
Coldstream 6 100% 100% 100% 100% 100%
Camelon Jnr 1.5 50% 50% 50% 0% 0%
Newtongrange 0% 0% 0% 0% 0%
Penicuik Ath. 6 100% 100% 100% 100% 100%
Rutherglen Glencairn 6 100% 100% 100% 100% 100%
St. Cuthbert 5 100% 100% 100% 100% 100%
6 100% 100% 100% 100% 100%
Glenafton 3 100% 100% 100% 0% 0%
Darvel 3 100% 100% 100% 0% 0%
Wigtown & B. 12 100% 100% 100% 100% 100%
Auchinleck 6.5 100% 50% 50% 50% 50%
Creetown 4 100% 100% 100% 100% 0%
Whitehill 6 100% 100% 100% 100% 50%
Pollok 4.5 100% 75% 75% 75% 50%
Benburb 4 100% 100% 100% 100% 0%
Broxburn Ath. 2.25 100% 75% 50% 0% 0%
Lochee United 3 100% 100% 100% 0% 0%
Hawick 3 100% 100% 100% 0% 0%
Golspie S 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Loch Ness 4 100% 100% 100% 100% 0%
Carnoustie Panmure 3 100% 100% 100% 0% 0%
Brechin 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Rothes 4 100% 100% 100% 100% 0%
Lossiemouth 4 100% 100% 100% 100% 0%
East Kilbride 7.5 100% 100% 100% 100% 100%
Cowdenbeath 1.67 100% 67% 0% 0% 0%
Linlithgow 2 100% 100% 0% 0% 0%
Bo'ness Utd 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Wick 4 100% 100% 100% 100% 0%
BSC Glasgow 3.75 100% 100% 100% 75% 0%
Cumbernauld C. 4 100% 100% 100% 100% 0%
Tranent Jr 4.33 100% 67% 67% 67% 67%
Stirling Unv 4 100% 100% 100% 100% 0%
Albion 2.67 100% 67% 67% 33% 0%
Fairydean 8.5 100% 100% 100% 100% 100%
Strathspey 10 100% 100% 100% 100% 100%
Gretna 2 100% 100% 0% 0% 0%
Strollers 3 100% 100% 100% 0% 0%
Banks O' Dee 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Keith 7 100% 100% 100% 100% 100%
Nairn 3 100% 100% 100% 0% 0%
Clachnacuddin 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Inverurie 1 100% 0% 0% 0% 0%
Braves 3 100% 100% 100% 0% 0%
Fraserburgh 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Formartine Utd 4.33 100% 100% 100% 67% 67%
Brora Rangers 2.75 100% 75% 25% 25% 25%
Berwick 6 100% 100% 100% 100% 100%
Deveronvale 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Buckie Thistle 3 100% 75% 50% 50% 25%
East Stirling 1 100% 0% 0% 0% 0%
Huntly 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Turriff Udt 3 100% 100% 100% 0% 0%
Forres 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Edinburgh U 5 100% 100% 100% 100% 100%
Clyde 2 100% 100% 0% 0% 0%
Spartans 3 100% 100% 100% 0% 0%
Stenhousemuir 2 100% 100% 0% 0% 0%
Forfar 1.33 100% 33% 0% 0% 0%
Dumbarton 5 100% 100% 100% 100% 100%
Stranraer 2 100% 50% 50% 0% 0%
Peterhead 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
East Fife 1 100% 0% 0% 0% 0%
Bonnyrigg RA 2 100% 75% 25% 0% 0%
Elgin 6 100% 100% 100% 100% 100%
Hamilton 2 100% 100% 0% 0% 0%
Kelty Hearts 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Montrose 2.5 100% 100% 50% 0% 0%
Edinburgh City 3 100% 100% 100% 0% 0%
Alloa Athletic 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Inverness 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Falkirk 3 100% 100% 100% 0% 0%
Arbroath 3 100% 100% 100% 0% 0%
Airdrieonians 2.33 100% 33% 33% 33% 33%
Stirling 2 100% 100% 0% 0% 0%
Cove Rangers 2 100% 100% 0% 0% 0%
Greenock 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Annan 5 100% 100% 100% 100% 100%
Ayr Utd 2 100% 67% 33% 0% 0%
Partick 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Queen's Park 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dunfermline 3 100% 100% 100% 0% 0%
Raith Rovers 3 100% 100% 100% 0% 0%
Queen South 2.5 100% 50% 50% 50% 0%
Dundee Utd 4 100% 100% 100% 100% 0%
Hibernian 2.33 100% 67% 33% 33% 0%
Kilmarnock 2.67 100% 100% 33% 33% 0%
Dundee 2 100% 100% 0% 0% 0%
Ross 3 100% 100% 100% 0% 0%
Celtic 4.25 100% 100% 75% 75% 50%
Aberdeen 3 100% 100% 50% 50% 0%
Hearts 2.75 100% 75% 50% 25% 25%
Rangers 2.75 100% 100% 25% 25% 25%
Livingston 3.33 100% 67% 67% 33% 33%
Motherwell 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
St. Mirren 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
St. Johnstone 1 100% 0% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3.41 98% 81% 64% 42% 26%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-1 13 10%
1-1 9 7%
1-0 9 7%
2-0 8 6%
2-1 8 6%
1-2 8 6%
3-0 7 5%
0-2 6 5%
1-3 6 5%
0-3 5 4%
3-1 5 4%
4-0 5 4%
3-2 4 3%
1-4 4 3%
2-2 3 2%
6-0 3 2%
4-2 3 2%
2-3 3 2%
5-1 2 2%
0-0 2 2%
0-4 2 2%
0-5 2 2%
7-0 1 1%
5-2 1 1%
0-6 1 1%
3-3 1 1%
8-2 1 1%
2-5 1 1%
0-12 1 1%
4-1 1 1%
0-7 1 1%
8-0 1 1%
1-10 1 1%
5-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 48 37%
0-1 20 16%
1-0 18 14%
1-1 10 8%
2-0 7 5%
0-2 4 3%
2-1 4 3%
- 3 2%
4-0 2 2%
0-3 2 2%
1-2 2 2%
2-2 2 2%
3-0 2 2%
5-0 1 1%
5-2 1 1%
0-4 1 1%
3-1 1 1%
1-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 36 13%
16-30 29 10%
31-45 47 17%
46-60 40 14%
61-75 44 16%
76-90 61 22%
Goles
1er Tiempo 112 40%
2do Tiempo 145 52%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa escocesa - 2023/2024

  • 99% 129 / 130 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.51%
  • Empates 5.43%
  • Victoria equipo visitante 48.06%
  • Más de 1.5 81.4%
  • Más de 2.5 63.57%
  • Más de 3.5 41.86%
  • Goles 440
  • Goles/Partido 3.41
  • Goles/Partido (casa) 1.79
  • Goles/Partido (visitante) 1.62
  • Ambos equipos marcan 47.29%
  • Goles después de los 80' 14.77%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)