Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Premier League 2018/2019


Scotland


Partidos

1st Phase
sáb 04.ago.2018 - 09:00 St. Mirren 2-1 Dundee Part1 12
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Kilmarnock 2-0 St. Johnstone Part1 6
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Hamilton Academical 1-4 Hearts Part1 8
sáb 04.ago.2018 - 09:00 Celtic 3-1 Livingston Part1 46
dom 05.ago.2018 - 07:00 Aberdeen 1-1 Glasgow Rangers Part1 14
dom 05.ago.2018 - 09:00 Hibernian 3-0 Motherwell Part1 17
sáb 11.ago.2018 - 06:30 Hearts 1-0 Celtic Part2 30
sáb 11.ago.2018 - 09:00 Dundee 0-1 Aberdeen Part2 15
sáb 11.ago.2018 - 09:00 Motherwell 0-1 Hamilton Academical Part2 12
sáb 11.ago.2018 - 09:00 Livingston 0-0 Kilmarnock Part2 3
dom 12.ago.2018 - 09:00 Glasgow Rangers 2-0 St. Mirren Part2 21
dom 12.ago.2018 - 09:00 St. Johnstone 1-1 Hibernian Part2 15
sáb 25.ago.2018 - 09:00 St. Johnstone 1-0 Dundee Part3 1
sáb 25.ago.2018 - 09:00 Hibernian 1-1 Aberdeen Part3 2
sáb 25.ago.2018 - 09:00 Kilmarnock 0-1 Hearts Part3 4
sáb 25.ago.2018 - 09:00 St. Mirren 0-2 Livingston Part3 1
dom 26.ago.2018 - 06:15 Motherwell 3-3 Glasgow Rangers Part3 7
dom 26.ago.2018 - 09:00 Celtic 1-0 Hamilton Academical Part3 21
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Livingston 2-1 Hibernian Part4 3
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Dundee 1-3 Motherwell Part4 3
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Hamilton Academical 1-2 St. Johnstone Part4 3
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Aberdeen 0-2 Kilmarnock Part4 12
sáb 01.sep.2018 - 09:00 Hearts 4-1 St. Mirren Part4 16
dom 02.sep.2018 - 06:00 Celtic 1-0 Glasgow Rangers Part4 30
vie 14.sep.2018 - 13:45 St. Mirren 0-0 Celtic Part5 45
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Hibernian 3-2 Kilmarnock Part5 5
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Motherwell 0-1 Hearts Part5 14
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Livingston 1-0 Hamilton Academical Part5 5
sáb 15.sep.2018 - 09:00 Glasgow Rangers 4-0 Dundee Part5 9
sáb 15.sep.2018 - 09:00 St. Johnstone 1-1 Aberdeen Part5 7
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Aberdeen 1-0 Motherwell Part6 3
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Hearts 0-0 Livingston Part6 7
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Dundee 0-3 Hibernian Part6 2
sáb 22.sep.2018 - 09:00 Hamilton Academical 3-0 St. Mirren Part6
dom 23.sep.2018 - 06:30 Kilmarnock 2-1 Celtic Part6 19
dom 23.sep.2018 - 09:00 Glasgow Rangers 5-1 St. Johnstone Part6 8
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Celtic 1-0 Aberdeen Part7 18
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Hamilton Academical 0-2 Dundee Part7 7
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Kilmarnock 3-1 Motherwell Part7 10
sáb 29.sep.2018 - 09:00 St. Mirren 0-1 Hibernian Part7 4
sáb 29.sep.2018 - 09:00 Hearts 2-1 St. Johnstone Part7 12
dom 30.sep.2018 - 07:30 Livingston 1-0 Glasgow Rangers Part7 12
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Dundee 1-2 Kilmarnock Part8 5
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Aberdeen 4-1 St. Mirren Part8 9
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Hibernian 6-0 Hamilton Academical Part8 7
sáb 06.oct.2018 - 09:00 Motherwell 1-1 Livingston Part8 5
dom 07.oct.2018 - 09:00 Glasgow Rangers 3-1 Hearts Part8 12
dom 07.oct.2018 - 09:30 St. Johnstone 0-6 Celtic Part8 17
sáb 20.oct.2018 - 09:00 Celtic 4-2 Hibernian Part9 11
sáb 20.oct.2018 - 09:00 Motherwell 0-1 St. Johnstone Part9 1
sáb 20.oct.2018 - 09:00 Livingston 4-0 Dundee Part9 5
sáb 20.oct.2018 - 09:00 St. Mirren 1-2 Kilmarnock Part9 1
sáb 20.oct.2018 - 09:00 Hearts 2-1 Aberdeen Part9 4
dom 21.oct.2018 - 07:30 Hamilton Academical 1-4 Glasgow Rangers Part9 14
mar 23.oct.2018 - 13:45 Dundee 0-3 Hearts Part10 38
sáb 27.oct.2018 - 09:00 Kilmarnock 1-1 Hamilton Academical Part10 10
sáb 27.oct.2018 - 09:00 St. Johnstone 2-0 St. Mirren Part10 5
mié 31.oct.2018 - 14:45 Hearts 0-0 Hibernian Part11 28
mié 31.oct.2018 - 14:45 Glasgow Rangers 1-1 Kilmarnock Part11 14
mié 31.oct.2018 - 14:45 Livingston 0-1 St. Johnstone Part11 8
mié 31.oct.2018 - 14:45 Aberdeen 3-0 Hamilton Academical Part11 11
mié 31.oct.2018 - 14:45 St. Mirren 0-2 Motherwell Part11 4
mié 31.oct.2018 - 14:45 Dundee 0-5 Celtic Part11 37
sáb 03.nov.2018 - 07:30 St. Mirren 0-2 Glasgow Rangers Part12 23
sáb 03.nov.2018 - 10:00 Celtic 5-0 Hearts Part12 23
sáb 03.nov.2018 - 10:00 Hamilton Academical 1-0 Livingston Part12 6
sáb 03.nov.2018 - 10:00 Hibernian 0-1 St. Johnstone Part12 9
sáb 03.nov.2018 - 10:00 Motherwell 1-0 Dundee Part12 7
dom 04.nov.2018 - 07:15 Kilmarnock 1-2 Aberdeen Part12 13
vie 09.nov.2018 - 14:45 Aberdeen 1-0 Hibernian Part13 48
sáb 10.nov.2018 - 10:00 St. Johnstone 4-0 Hamilton Academical Part13 10
sáb 10.nov.2018 - 10:00 Dundee 1-1 St. Mirren Part13 5
sáb 10.nov.2018 - 10:00 Hearts 0-1 Kilmarnock Part13 7
dom 11.nov.2018 - 07:00 Livingston 0-0 Celtic Part13 20
dom 11.nov.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 7-1 Motherwell Part13 15
sáb 24.nov.2018 - 07:30 Hamilton Academical 0-3 Celtic Part14 13
sáb 24.nov.2018 - 10:00 St. Mirren 2-0 Hearts Part14 12
sáb 24.nov.2018 - 10:00 Hibernian 2-2 Dundee Part14 7
sáb 24.nov.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 3-0 Livingston Part14 11
sáb 24.nov.2018 - 10:00 St. Johnstone 0-0 Kilmarnock Part14
sáb 24.nov.2018 - 10:00 Motherwell 3-0 Aberdeen Part14
sáb 01.dic.2018 - 10:00 St. Mirren 1-3 Hamilton Academical Part15 5
sáb 01.dic.2018 - 10:00 Livingston 2-0 Motherwell Part15 2
sáb 01.dic.2018 - 10:00 Kilmarnock 3-0 Hibernian Part15 4
dom 02.dic.2018 - 07:00 Hearts 1-2 Glasgow Rangers Part15 13
mié 05.dic.2018 - 14:45 Glasgow Rangers 0-1 Aberdeen Part16 96
mié 05.dic.2018 - 14:45 Dundee 4-0 Hamilton Academical Part16 18
mié 05.dic.2018 - 14:45 Kilmarnock 2-0 Livingston Part16 27
mié 05.dic.2018 - 14:45 Motherwell 1-1 Celtic Part16 52
mié 05.dic.2018 - 14:45 Hibernian 2-2 St. Mirren Part16 27
mié 05.dic.2018 - 14:45 St. Johnstone 2-2 Hearts Part16 29
sáb 08.dic.2018 - 10:00 Aberdeen 0-2 St. Johnstone Part17 10
sáb 08.dic.2018 - 10:00 Celtic 5-1 Kilmarnock Part17 14
sáb 08.dic.2018 - 10:00 Hearts 1-0 Motherwell Part17 5
sáb 08.dic.2018 - 10:00 Livingston 3-1 St. Mirren Part17 6
sáb 08.dic.2018 - 10:00 Hamilton Academical 0-1 Hibernian Part17 2
dom 09.dic.2018 - 08:30 Dundee 1-1 Glasgow Rangers Part17 19
mar 11.dic.2018 - 14:45 Aberdeen 3-2 Livingston Part10 69
vie 14.dic.2018 - 14:45 Livingston 5-0 Hearts Part18 29
sáb 15.dic.2018 - 10:00 Kilmarnock 3-1 Dundee Part18 11
sáb 15.dic.2018 - 10:00 St. Johnstone 1-2 Motherwell Part18 4
sáb 15.dic.2018 - 10:00 St. Mirren 1-2 Aberdeen Part18 4
dom 16.dic.2018 - 07:30 Hibernian 2-0 Celtic Part18 19
dom 16.dic.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 1-0 Hamilton Academical Part18 14
mar 18.dic.2018 - 14:45 Aberdeen 5-1 Dundee Part15 94
mié 19.dic.2018 - 14:45 Celtic 3-0 Motherwell Part10 81
mié 19.dic.2018 - 14:45 Hibernian 0-0 Glasgow Rangers Part10 50
sáb 22.dic.2018 - 10:00 Celtic 3-0 Dundee Part19 20
sáb 22.dic.2018 - 10:00 Motherwell 0-1 St. Mirren Part19 4
sáb 22.dic.2018 - 10:00 Aberdeen 2-0 Hearts Part19 7
sáb 22.dic.2018 - 10:00 Hibernian 1-1 Livingston Part19 7
sáb 22.dic.2018 - 10:00 Hamilton Academical 1-1 Kilmarnock Part19 3
dom 23.dic.2018 - 07:15 St. Johnstone 1-2 Glasgow Rangers Part19 24
mié 26.dic.2018 - 09:00 St. Mirren 0-1 St. Johnstone Part20 6
mié 26.dic.2018 - 09:00 Aberdeen 3-4 Celtic Part20 17
mié 26.dic.2018 - 10:00 Hearts 2-0 Hamilton Academical Part20 7
mié 26.dic.2018 - 10:00 Motherwell 0-1 Kilmarnock Part20 3
mié 26.dic.2018 - 10:00 Dundee 0-0 Livingston Part20 6
mié 26.dic.2018 - 10:00 Glasgow Rangers 1-1 Hibernian Part20 23
sáb 29.dic.2018 - 07:30 Glasgow Rangers 1-0 Celtic Part21 52
sáb 29.dic.2018 - 10:00 Hamilton Academical 1-2 Motherwell Part21 1
sáb 29.dic.2018 - 10:00 Dundee 0-2 St. Johnstone Part21 10
sáb 29.dic.2018 - 10:00 Kilmarnock 2-1 St. Mirren Part21 21
sáb 29.dic.2018 - 10:00 Livingston 1-2 Aberdeen Part21 14
sáb 29.dic.2018 - 12:30 Hibernian 0-1 Hearts Part21 16
mié 23.ene.2019 - 14:45 Kilmarnock 2-1 Glasgow Rangers Part22 77
mié 23.ene.2019 - 14:45 Hearts 1-2 Dundee Part22 79
mié 23.ene.2019 - 14:45 Celtic 4-0 St. Mirren Part22 109
mié 23.ene.2019 - 14:45 Hamilton Academical 0-3 Aberdeen Part22 56
mié 23.ene.2019 - 14:45 St. Johnstone 1-0 Livingston Part22 43
mié 23.ene.2019 - 14:45 Motherwell 1-0 Hibernian Part22 40
sáb 26.ene.2019 - 10:00 Hearts 2-0 St. Johnstone Part23 10
sáb 26.ene.2019 - 10:00 Aberdeen 0-0 Kilmarnock Part23 12
sáb 26.ene.2019 - 10:00 Celtic 3-0 Hamilton Academical Part23 42
sáb 26.ene.2019 - 10:00 Dundee 0-1 Motherwell Part23 3
dom 27.ene.2019 - 08:30 St. Mirren 1-3 Hibernian Part23 10
dom 27.ene.2019 - 11:00 Livingston 0-3 Glasgow Rangers Part23 27
mié 30.ene.2019 - 14:45 Celtic 2-0 St. Johnstone Part15 61
vie 01.feb.2019 - 14:45 Kilmarnock 1-2 Hearts Part24 61
sáb 02.feb.2019 - 10:00 Hibernian 1-2 Aberdeen Part24 8
sáb 02.feb.2019 - 10:00 Motherwell 3-0 Livingston Part24 7
sáb 02.feb.2019 - 10:00 Hamilton Academical 1-1 Dundee Part24 7
sáb 02.feb.2019 - 10:00 Glasgow Rangers 4-0 St. Mirren Part24 35
dom 03.feb.2019 - 07:30 St. Johnstone 0-2 Celtic Part24 28
mié 06.feb.2019 - 14:45 Hearts 0-0 Livingston Part25 83
mié 06.feb.2019 - 14:45 St. Mirren 1-2 Motherwell Part25 46
mié 06.feb.2019 - 14:45 Hamilton Academical 2-1 St. Johnstone Part25 42
mié 06.feb.2019 - 14:45 Dundee 2-2 Kilmarnock Part25 57
mié 06.feb.2019 - 14:45 Celtic 2-0 Hibernian Part25 132
mié 06.feb.2019 - 14:45 Aberdeen 2-4 Glasgow Rangers Part25 73
sáb 16.feb.2019 - 10:00 Livingston 1-2 Dundee Part26 7
sáb 16.feb.2019 - 10:00 Glasgow Rangers 0-0 St. Johnstone Part26 29
sáb 16.feb.2019 - 10:00 Hibernian 2-0 Hamilton Academical Part26 7
sáb 16.feb.2019 - 10:00 Aberdeen 2-2 St. Mirren Part26 37
dom 17.feb.2019 - 07:15 Motherwell 2-1 Hearts Part26 9
dom 17.feb.2019 - 11:00 Kilmarnock 0-1 Celtic Part26 16
vie 22.feb.2019 - 14:45 Dundee 2-4 Hibernian Part27 6
sáb 23.feb.2019 - 10:00 St. Johnstone 0-2 Aberdeen Part27 11
sáb 23.feb.2019 - 10:00 Hearts 1-1 St. Mirren Part27 14
sáb 23.feb.2019 - 10:00 Livingston 1-0 Kilmarnock Part27 1
dom 24.feb.2019 - 07:15 Hamilton Academical 0-5 Glasgow Rangers Part27 19
dom 24.feb.2019 - 10:00 Celtic 4-1 Motherwell Part27 17
mié 27.feb.2019 - 14:45 St. Johnstone 1-2 Hibernian Part28 24
mié 27.feb.2019 - 14:45 Aberdeen 0-2 Hamilton Academical Part28 30
mié 27.feb.2019 - 14:45 Glasgow Rangers 4-0 Dundee Part28 43
mié 27.feb.2019 - 14:45 Hearts 1-2 Celtic Part28 32
sáb 02.mar.2019 - 10:00 Kilmarnock 0-0 Motherwell Part28 20
sáb 02.mar.2019 - 10:00 St. Mirren 1-0 Livingston Part28 2
vie 08.mar.2019 - 14:45 Hibernian 1-1 Glasgow Rangers Part29 37
sáb 09.mar.2019 - 10:00 Dundee 0-1 Hearts Part29 5
sáb 09.mar.2019 - 10:00 Motherwell 3-0 Hamilton Academical Part29 3
sáb 09.mar.2019 - 10:00 Celtic 0-0 Aberdeen Part29 25
sáb 09.mar.2019 - 10:00 Livingston 3-1 St. Johnstone Part29 4
lun 11.mar.2019 - 14:45 St. Mirren 0-1 Kilmarnock Part29 64
sáb 16.mar.2019 - 10:00 Hibernian 2-0 Motherwell Part30 1
sáb 16.mar.2019 - 10:00 Glasgow Rangers 1-1 Kilmarnock Part30 15
sáb 16.mar.2019 - 10:00 Aberdeen 1-1 Livingston Part30 10
sáb 16.mar.2019 - 10:00 Hamilton Academical 1-0 Hearts Part30 8
dom 17.mar.2019 - 07:30 Dundee 0-1 Celtic Part30 10
mié 27.mar.2019 - 14:45 St. Johnstone 1-0 St. Mirren Part30 105
vie 29.mar.2019 - 14:45 Livingston 1-2 Hibernian Part31 10
sáb 30.mar.2019 - 10:00 St. Mirren 2-1 Dundee Part31 2
sáb 30.mar.2019 - 10:00 Motherwell 3-0 St. Johnstone Part31 1
sáb 30.mar.2019 - 10:00 Hearts 2-1 Aberdeen Part31
sáb 30.mar.2019 - 10:00 Kilmarnock 5-0 Hamilton Academical Part31 3
dom 31.mar.2019 - 06:00 Celtic 2-1 Glasgow Rangers Part31 29
mié 03.abr.2019 - 13:45 St. Johnstone 2-0 Dundee Part32 11
mié 03.abr.2019 - 13:45 Aberdeen 3-1 Motherwell Part32 19
mié 03.abr.2019 - 13:45 Livingston 2-0 Hamilton Academical Part32 7
mié 03.abr.2019 - 13:45 St. Mirren 0-2 Celtic Part32 13
mié 03.abr.2019 - 13:45 Hibernian 0-0 Kilmarnock Part32 15
mié 03.abr.2019 - 13:45 Glasgow Rangers 3-0 Hearts Part32 23
sáb 06.abr.2019 - 06:30 Hearts 1-2 Hibernian Part33 9
sáb 06.abr.2019 - 09:00 Celtic 0-0 Livingston Part33 39
sáb 06.abr.2019 - 09:00 Hamilton Academical 1-1 St. Mirren Part33
sáb 06.abr.2019 - 09:00 Kilmarnock 2-0 St. Johnstone Part33 5
sáb 06.abr.2019 - 09:00 Dundee 0-2 Aberdeen Part33 14
dom 07.abr.2019 - 06:30 Motherwell 0-3 Glasgow Rangers Part33 17
2nd Phase
sáb 20.abr.2019 - 06:00 Hearts 1-3 Glasgow Rangers Grupo de Campeonato Part1 13
sáb 20.abr.2019 - 09:00 Kilmarnock 0-1 Aberdeen Grupo de Campeonato Part1 5
 

Premier League - 2018/2019

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.61%
  • Empates 20.61%
  • Victoria equipo visitante 33.77%
  • Más de 1.5 72.37%
  • Más de 2.5 46.49%
  • Más de 3.5 22.37%
  • Goles 578
  • Goles/Partido 2.54
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.07
  • Ambos equipos marcan 42.11%
  • Goles después de los 80' 8.13%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)