Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Clasificación Campeonato de Europa Austria y Suiza 2008

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bélgica 14 36% 43% 21% 6
Kazakhstan 14 14% 57% 29% 2
Polonia 14 57% 14% 29% 6
Finland 14 43% 14% 43% 8
Serbia 14 43% 14% 43% 7
Azerbaijan 12 8% 75% 17% 1
Armenia 12 17% 58% 25% 3
Portugal 14 50% 7% 43% 6
Georgia 12 25% 67% 8% 2
Francia 12 67% 17% 17% 8
Italia 12 75% 8% 17% 5
Lithuania 12 42% 50% 8% 4
Scotland 12 67% 33% 0% 4
Faroe Islands 12 0% 100% 0%
Ucrania 12 42% 42% 17% 4
Hungría 12 33% 67% 0% 3
Norway 12 58% 25% 17% 5
Malta 12 8% 75% 17%
Bosnia 12 33% 58% 8% 1
Moldova 12 25% 50% 25% 2
Greece 12 83% 8% 8% 7
Turquía 12 58% 17% 25% 5
República Checa 12 75% 8% 17% 8
Gales 12 33% 42% 25% 3
Alemania 12 67% 8% 25% 7
Rep. Irlanda 12 33% 25% 42% 4
Eslovaquia 12 42% 50% 8% 2
Cyprus 12 33% 50% 17% 2
San Marino 12 0% 100% 0%
Estonia 12 17% 75% 8% 1
Macedonia 12 33% 50% 17% 5
Inglaterra 12 58% 25% 17% 9
Andorra 12 0% 100% 0%
Israel 12 58% 25% 17% 5
Rusia 12 58% 17% 25% 8
Croacia 12 75% 8% 17% 8
Latvia 12 33% 67% 0% 2
Suecia 12 67% 17% 17% 6
Irlanda Norte 12 50% 33% 17% 2
Islandia 12 17% 67% 17% 1
España 12 75% 17% 8% 7
Liechtenstein 12 17% 75% 8% 2
Dinamarca 12 50% 33% 17% 7
Belarus 12 33% 58% 8%
Albania 12 17% 42% 42% 5
Luxembourg 12 8% 92% 0% 1
Holanda 12 67% 17% 17% 8
Romania 12 75% 8% 17% 6
Bulgaria 12 58% 8% 33% 7
Slovenia 12 25% 58% 17% 5
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
D. Healy 13 1 2 12 12 1060
D. Healy 13 1 2 12 12 1060
Eduardo da Silva 10 2 12 12 924
Ebi Smolarek 9 10 9 2 792
Cristiano Ronaldo 8 2 13 13 1107
Lukas Podolski 8 1 9 7 2 654
J. Dahl Tomasson 7 1 1 11 11 968
Nikola Zigic 7 1 1 11 9 2 830
David Villa 7 1 11 10 1 801
Steffen Iversen 7 1 10 7 3 627
Mladen Petric 7 10 7 3 532
Jan Koller 6 2 11 11 965
Dimitar Berbatov 6 11 11 962
Martin Petrov 6 1 2 10 10 842
A. Mutu 6 2 2 9 9 787
M. Allbäck 6 9 7 4 639
T. Henry 6 2 8 8 691
Roberto Colautti 6 2 8 8 1 672
Hakan Sukur 6 1 8 7 2 642
M. Mintál 6 7 7 588
D. Byakov 5 1 14 12 2 1148
G. Okkas 5 3 11 11 924
G. Okkas 5 3 11 11 924
Maris Verpakovskis 5 2 11 11 876
Ciprian Marica 5 1 2 11 9 2 769

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Bélgica 2.14 86% 57% 43% 21% 7%
Kazakhstan 2.29 93% 71% 50% 14% 0%
Polonia 2.57 93% 64% 50% 43% 7%
Finland 1.43 64% 50% 21% 7% 0%
Serbia 2.36 86% 64% 36% 21% 14%
Azerbaijan 2.83 100% 75% 50% 25% 17%
Armenia 1.42 83% 33% 25% 0% 0%
Portugal 2.43 93% 86% 50% 14% 0%
Georgia 2.92 100% 83% 50% 33% 17%
Francia 2.5 92% 58% 42% 33% 17%
Italia 2.58 92% 92% 50% 25% 0%
Lithuania 2 100% 67% 25% 8% 0%
Scotland 2.75 100% 83% 50% 25% 8%
Faroe Islands 3.92 100% 92% 75% 58% 42%
Ucrania 2.83 100% 92% 42% 33% 17%
Hungría 2.75 100% 83% 58% 25% 8%
Norway 3.17 100% 83% 67% 50% 17%
Malta 3.42 100% 83% 58% 50% 33%
Bosnia 3.17 100% 67% 58% 50% 25%
Moldova 2.58 100% 75% 42% 25% 17%
Greece 2.92 100% 67% 58% 42% 25%
Turquía 3 100% 75% 58% 42% 25%
República Checa 2.67 92% 75% 58% 17% 8%
Gales 3.08 83% 75% 67% 42% 17%
Alemania 3.5 83% 75% 58% 33% 25%
Rep. Irlanda 2.58 92% 58% 42% 33% 17%
Eslovaquia 4.67 100% 92% 92% 75% 50%
Cyprus 3.42 100% 83% 58% 50% 17%
San Marino 4.92 100% 92% 92% 50% 50%
Estonia 2.17 100% 75% 33% 8% 0%
Macedonia 2 92% 67% 42% 0% 0%
Inglaterra 2.58 83% 75% 67% 17% 17%
Andorra 3.67 100% 92% 75% 42% 33%
Israel 2.67 92% 67% 50% 25% 17%
Rusia 2.08 83% 75% 42% 8% 0%
Croacia 3 83% 67% 42% 33% 33%
Latvia 2.67 100% 67% 42% 33% 17%
Suecia 2.67 92% 83% 67% 17% 8%
Irlanda Norte 2.58 92% 67% 58% 25% 17%
Islandia 3.08 100% 92% 67% 25% 17%
España 2.58 100% 83% 42% 25% 8%
Liechtenstein 3.42 100% 92% 75% 58% 17%
Dinamarca 2.67 83% 83% 67% 33% 0%
Belarus 3.33 100% 83% 75% 42% 17%
Albania 2.5 75% 67% 42% 25% 17%
Luxembourg 2.08 100% 67% 42% 0% 0%
Holanda 1.67 92% 50% 25% 0% 0%
Romania 2.75 92% 75% 50% 33% 8%
Bulgaria 2.08 92% 75% 33% 8% 0%
Slovenia 2.08 83% 67% 33% 8% 8%
Medias de la liga 2.73 93% 74% 52% 28% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 32 10%
2-0 26 8%
0-1 26 8%
0-2 22 7%
2-1 22 7%
0-0 21 7%
1-1 21 7%
3-0 21 7%
1-2 17 6%
3-1 13 4%
2-2 12 4%
0-3 12 4%
4-0 9 3%
5-0 8 3%
1-3 7 2%
3-2 5 2%
1-4 5 2%
0-6 3 1%
7-0 3 1%
2-4 2 1%
4-1 2 1%
6-1 2 1%
2-3 2 1%
0-4 2 1%
2-5 2 1%
6-0 2 1%
0-13 1 0%
5-2 1 0%
1-5 1 0%
0-5 1 0%
3-4 1 0%
1-6 1 0%
4-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 84 27%
1-0 63 21%
0-1 40 13%
2-0 28 9%
1-1 23 8%
0-2 21 7%
3-0 12 4%
0-3 8 3%
2-1 7 2%
1-2 6 2%
2-2 4 1%
1-3 4 1%
4-0 2 1%
1-4 1 0%
0-6 1 0%
5-0 1 0%
- 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 129 15%
16-30 118 14%
31-45 156 19%
46-60 132 16%
61-75 135 16%
76-90 163 20%
Goles
1er Tiempo 403 48%
2do Tiempo 430 52%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Clasificación Campeonato de Europa - Austria y Suiza 2008

  • 99% 306 / 308 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.04%
  • Empates 17.65%
  • Victoria equipo visitante 34.31%
  • Más de 1.5 74.18%
  • Más de 2.5 51.63%
  • Más de 3.5 28.1%
  • Goles 836
  • Goles/Partido 2.73
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 38.24%
  • Goles después de los 80' 13.76%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)