Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Clasificación Campeonato de Europa Italia 1980


Europe


Partidos

Qualification
mar 23.may.1978 - 19:00 Dinamarca 3-3 República de Irlanda Grupo 1
mié 24.may.1978 - 11:00 Finlandia 3-0 Grecia Grupo 6
mié 30.ago.1978 - 12:00 Noruega 0-2 Austria Grupo 2
vie 01.sep.1978 - 13:30 Francia 2-2 Suecia Grupo 5
mié 06.sep.1978 - 13:15 Islandia 0-2 Polonia Grupo 4
mié 20.sep.1978 - 09:00 República de Irlanda 0-0 Irlanda del Norte Grupo 1
mié 20.sep.1978 - 09:00 USSR 2-0 Grecia Grupo 6
mié 20.sep.1978 - 10:30 Finlandia 2-1 Hungría Grupo 6
mié 20.sep.1978 - 12:00 Dinamarca 3-4 Inglaterra Grupo 1
mié 20.sep.1978 - 12:00 Austria 3-2 Escocia Grupo 2
mié 20.sep.1978 - 13:00 Bélgica 1-1 Noruega Grupo 2
mié 20.sep.1978 - 13:00 Holanda 3-0 Islandia Grupo 4
mié 04.oct.1978 - 11:00 German DR 3-1 Islandia Grupo 4
mié 04.oct.1978 - 11:30 Yugoslavia 1-2 España Grupo 3
mié 04.oct.1978 - 13:00 Suecia 1-3 Czechoslovakia Grupo 5
sáb 07.oct.1978 - 09:30 Luxemburgo 1-3 Francia Grupo 5
mié 11.oct.1978 - 08:30 Grecia 8-1 Finlandia Grupo 6
mié 11.oct.1978 - 12:00 Hungría 2-0 USSR Grupo 6
mié 11.oct.1978 - 13:00 Dinamarca 2-2 Bulgaria Grupo 1
mié 11.oct.1978 - 14:15 Suiza 1-3 Holanda Grupo 4
mié 11.oct.1978 - 16:30 Portugal 1-1 Bélgica Grupo 2
mié 25.oct.1978 - 08:00 Rumanía 3-2 Yugoslavia Grupo 3
mié 25.oct.1978 - 10:00 Irlanda del Norte 2-1 Dinamarca Grupo 1
mié 25.oct.1978 - 10:00 República de Irlanda 1-1 Inglaterra Grupo 1
mié 25.oct.1978 - 14:30 Gales 7-0 Malta Grupo 7
mié 25.oct.1978 - 15:00 Escocia 3-2 Noruega Grupo 2
dom 29.oct.1978 - 08:00 Grecia 4-1 Hungría Grupo 6
mié 15.nov.1978 - 11:00 Polonia 2-0 Suiza Grupo 4
mié 15.nov.1978 - 13:00 Austria 1-2 Portugal Grupo 2
mié 15.nov.1978 - 14:00 Holanda 3-0 German DR Grupo 4
mié 15.nov.1978 - 15:00 España 1-0 Rumanía Grupo 3
mié 29.nov.1978 - 11:00 Bulgaria 0-2 Irlanda del Norte Grupo 1
mié 29.nov.1978 - 14:30 Gales 1-0 Turquía Grupo 7
mié 29.nov.1978 - 16:30 Portugal 1-0 Escocia Grupo 2
mié 13.dic.1978 - 14:30 España 5-0 Chipre Grupo 3
mié 07.feb.1979 - 14:45 Inglaterra 4-0 Irlanda del Norte Grupo 1
dom 25.feb.1979 - 08:30 Malta 0-0 West Germany Grupo 7
dom 25.feb.1979 - 09:00 Francia 3-0 Luxemburgo Grupo 5
dom 18.mar.1979 - 08:00 Turquía 2-1 Malta Grupo 7
mié 28.mar.1979 - 14:00 Bélgica 1-1 Austria Grupo 2
mié 28.mar.1979 - 14:00 Holanda 3-0 Suiza Grupo 4
dom 01.abr.1979 - 07:30 Turquía 0-0 West Germany Grupo 7
dom 01.abr.1979 - 08:00 Chipre 0-3 Yugoslavia Grupo 3
mié 04.abr.1979 - 08:30 Rumanía 2-2 España Grupo 3
mié 04.abr.1979 - 10:00 Czechoslovakia 2-0 Francia Grupo 5
mié 18.abr.1979 - 10:00 German DR 2-1 Polonia Grupo 4
mar 01.may.1979 - 09:00 Luxemburgo 0-3 Czechoslovakia Grupo 5
mié 02.may.1979 - 10:15 Polonia 2-0 Holanda Grupo 4
mié 02.may.1979 - 11:30 Hungría 0-0 Grecia Grupo 6
mié 02.may.1979 - 12:00 Austria 0-0 Bélgica Grupo 2
mié 02.may.1979 - 13:00 República de Irlanda 2-0 Dinamarca Grupo 1
mié 02.may.1979 - 13:00 Irlanda del Norte 2-0 Bulgaria Grupo 1
mié 02.may.1979 - 13:30 Gales 0-2 West Germany Grupo 7
sáb 05.may.1979 - 10:30 Suiza 0-2 German DR Grupo 4
mié 09.may.1979 - 12:00 Noruega 0-1 Portugal Grupo 2
dom 13.may.1979 - 08:30 Chipre 1-1 Rumanía Grupo 3
sáb 19.may.1979 - 09:00 Bulgaria 1-0 República de Irlanda Grupo 1
sáb 19.may.1979 - 09:00 USSR 2-2 Hungría Grupo 6
mar 22.may.1979 - 11:15 Suiza 2-0 Islandia Grupo 4
sáb 02.jun.1979 - 11:00 Malta 0-2 Gales Grupo 7
mié 06.jun.1979 - 10:00 Bulgaria 0-3 Inglaterra Grupo 1
mié 06.jun.1979 - 12:00 Dinamarca 4-0 Irlanda del Norte Grupo 1
jue 07.jun.1979 - 12:00 Noruega 0-4 Escocia Grupo 2
jue 07.jun.1979 - 12:00 Suecia 3-0 Luxemburgo Grupo 5
sáb 09.jun.1979 - 09:00 Islandia 1-2 Suiza Grupo 4
mié 04.jul.1979 - 11:00 Finlandia 1-1 USSR Grupo 6
mié 29.ago.1979 - 12:00 Austria 4-0 Noruega Grupo 2
mié 05.sep.1979 - 12:00 Suecia 1-3 Francia Grupo 5
mié 05.sep.1979 - 13:30 Islandia 0-4 Holanda Grupo 4
mié 12.sep.1979 - 09:00 Grecia 1-0 USSR Grupo 6
mié 12.sep.1979 - 12:00 Noruega 1-2 Bélgica Grupo 2
mié 12.sep.1979 - 13:15 Suiza 0-2 Polonia Grupo 4
mié 12.sep.1979 - 13:15 Islandia 0-3 German DR Grupo 4
mié 12.sep.1979 - 13:45 Inglaterra 1-0 Dinamarca Grupo 1
mié 26.sep.1979 - 10:45 Polonia 1-1 German DR Grupo 4
mié 10.oct.1979 - 11:00 Czechoslovakia 4-1 Suecia Grupo 5
mié 10.oct.1979 - 11:45 Polonia 2-0 Islandia Grupo 4
mié 10.oct.1979 - 15:00 España 0-1 Yugoslavia Grupo 3
sáb 13.oct.1979 - 08:00 German DR 5-2 Suiza Grupo 4
mié 17.oct.1979 - 08:00 Hungría 3-1 Finlandia Grupo 6
mié 17.oct.1979 - 10:00 Irlanda del Norte 1-5 Inglaterra Grupo 1
mié 17.oct.1979 - 10:00 República de Irlanda 3-0 Bulgaria Grupo 1
mié 17.oct.1979 - 14:00 Bélgica 2-0 Portugal Grupo 2
mié 17.oct.1979 - 14:00 Holanda 1-1 Polonia Grupo 4
mié 17.oct.1979 - 14:15 West Germany 5-1 Gales Grupo 7
mié 17.oct.1979 - 15:00 Escocia 1-1 Austria Grupo 2
mar 23.oct.1979 - 13:15 Luxemburgo 1-1 Suecia Grupo 5
dom 28.oct.1979 - 09:15 Malta 1-2 Turquía Grupo 7
mié 31.oct.1979 - 08:00 Yugoslavia 2-1 Rumanía Grupo 3
mié 31.oct.1979 - 11:00 USSR 2-2 Finlandia Grupo 6
mié 31.oct.1979 - 11:30 Bulgaria 3-0 Dinamarca Grupo 1
jue 01.nov.1979 - 10:00 Portugal 3-1 Noruega Grupo 2
mié 14.nov.1979 - 09:30 Yugoslavia 5-0 Chipre Grupo 3
sáb 17.nov.1979 - 14:30 Francia 2-1 Czechoslovakia Grupo 5
dom 18.nov.1979 - 07:00 Rumanía 2-0 Chipre Grupo 3
mié 21.nov.1979 - 08:00 Turquía 1-0 Gales Grupo 7
mié 21.nov.1979 - 09:30 Irlanda del Norte 1-0 República de Irlanda Grupo 1
mié 21.nov.1979 - 11:00 German DR 2-3 Holanda Grupo 4
mié 21.nov.1979 - 14:00 Bélgica 2-0 Escocia Grupo 2
mié 21.nov.1979 - 16:30 Portugal 1-2 Austria Grupo 2
jue 22.nov.1979 - 14:45 Inglaterra 2-0 Bulgaria Grupo 1
sáb 24.nov.1979 - 11:00 Czechoslovakia 4-0 Luxemburgo Grupo 5
dom 09.dic.1979 - 07:00 Chipre 1-3 España Grupo 3
mié 19.dic.1979 - 15:00 Escocia 1-3 Bélgica Grupo 2
sáb 22.dic.1979 - 09:30 West Germany 2-0 Turquía Grupo 7
mié 06.feb.1980 - 14:45 Inglaterra 2-0 República de Irlanda Grupo 1
mié 27.feb.1980 - 14:00 West Germany 8-0 Malta Grupo 7
mié 26.mar.1980 - 15:00 Escocia 4-1 Portugal Grupo 2


 

Clasificación Campeonato de Europa - Italia 1980

  • 100% 108 / 108 Partidos

  • Victoria equipo casa 52.78%
  • Empates 19.44%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 86.11%
  • Más de 2.5 56.48%
  • Más de 3.5 34.26%
  • Goles 327
  • Goles/Partido 3.03
  • Goles/Partido (casa) 1.89
  • Goles/Partido (visitante) 1.14
  • Ambos equipos marcan 45.37%
  • Goles después de los 80' 10.7%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)