Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Clasificación Campeonato de Europa Inglaterra 1996


Europe


Partidos

Qualification
mié 20.abr.1994 - 14:00 Irlanda del Norte 4-1 Liechtenstein Grupo 6
dom 04.sep.1994 - 09:10 Estonia 0-2 Croacia Grupo 4
dom 04.sep.1994 - 10:00 Israel 2-1 Polonia Grupo 1
mar 06.sep.1994 - 09:30 República Checa 6-1 Malta Grupo 5
mié 07.sep.1994 - 09:30 Georgia 0-1 Moldavia Grupo 7
mié 07.sep.1994 - 10:00 Liechtenstein 0-4 Austria Grupo 6
mié 07.sep.1994 - 11:00 ARY de Macedonia 1-1 Dinamarca Grupo 2
mié 07.sep.1994 - 11:00 Ucrania 0-2 Lituania Grupo 4
mié 07.sep.1994 - 11:00 Finlandia 0-2 Escocia Grupo 8
mié 07.sep.1994 - 11:00 Islas Faroe 1-5 Grecia Grupo 8
mié 07.sep.1994 - 12:00 Rumanía 3-0 Azerbaiyán Grupo 1
mié 07.sep.1994 - 12:00 Chipre 1-2 España Grupo 2
mié 07.sep.1994 - 12:00 Letonia 0-3 República de Irlanda Grupo 6
mié 07.sep.1994 - 13:00 Hungría 2-2 Turquía Grupo 3
mié 07.sep.1994 - 13:00 Noruega 1-0 Bielorrusia Grupo 5
mié 07.sep.1994 - 13:15 Bélgica 2-0 Armenia Grupo 2
mié 07.sep.1994 - 13:15 Eslovenia 1-1 Italia Grupo 4
mié 07.sep.1994 - 13:15 Luxemburgo 0-4 Holanda Grupo 5
mié 07.sep.1994 - 13:30 Eslovaquia 0-0 Francia Grupo 1
mié 07.sep.1994 - 13:30 Gales 2-0 Albania Grupo 7
mié 07.sep.1994 - 14:00 Irlanda del Norte 1-2 Portugal Grupo 6
mié 07.sep.1994 - 15:00 Islandia 0-1 Suecia Grupo 3
sáb 08.oct.1994 - 11:00 Armenia 0-0 Chipre Grupo 2
sáb 08.oct.1994 - 13:00 Estonia 0-2 Italia Grupo 4
sáb 08.oct.1994 - 14:45 Francia 0-0 Rumanía Grupo 1
dom 09.oct.1994 - 11:30 Croacia 2-0 Lituania Grupo 4
dom 09.oct.1994 - 12:00 Letonia 1-3 Portugal Grupo 6
mié 12.oct.1994 - 11:00 Israel 2-2 Eslovaquia Grupo 1
mié 12.oct.1994 - 11:00 Rusia 4-0 San Marino Grupo 8
mié 12.oct.1994 - 12:00 Ucrania 0-0 Eslovenia Grupo 4
mié 12.oct.1994 - 12:00 Bulgaria 2-0 Georgia Grupo 7
mié 12.oct.1994 - 12:00 Moldavia 3-2 Gales Grupo 7
mié 12.oct.1994 - 12:15 Malta 0-0 República Checa Grupo 5
mié 12.oct.1994 - 13:00 ARY de Macedonia 0-2 España Grupo 2
mié 12.oct.1994 - 13:00 Turquía 5-0 Islandia Grupo 3
mié 12.oct.1994 - 13:00 Bielorrusia 2-0 Luxemburgo Grupo 5
mié 12.oct.1994 - 13:00 Grecia 4-0 Finlandia Grupo 8
mié 12.oct.1994 - 13:15 Dinamarca 3-1 Bélgica Grupo 2
mié 12.oct.1994 - 13:35 Austria 1-2 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 12.oct.1994 - 13:45 Noruega 1-1 Holanda Grupo 5
mié 12.oct.1994 - 14:00 Suiza 4-2 Suecia Grupo 3
mié 12.oct.1994 - 14:15 Polonia 1-0 Azerbaiyán Grupo 1
mié 12.oct.1994 - 14:30 República de Irlanda 4-0 Liechtenstein Grupo 6
mié 12.oct.1994 - 15:00 Escocia 5-1 Islas Faroe Grupo 8
sáb 12.nov.1994 - 11:00 Rumanía 3-2 Eslovaquia Grupo 1
dom 13.nov.1994 - 10:00 Ucrania 3-0 Estonia Grupo 4
dom 13.nov.1994 - 12:00 Portugal 1-0 Austria Grupo 6
mar 15.nov.1994 - 08:00 Liechtenstein 0-1 Letonia Grupo 6
mié 16.nov.1994 - 05:00 Georgia 5-0 Gales Grupo 7
mié 16.nov.1994 - 08:00 Albania 1-2 Alemania Grupo 7
mié 16.nov.1994 - 11:00 Bulgaria 4-1 Moldavia Grupo 7
mié 16.nov.1994 - 11:30 Chipre 2-0 Armenia Grupo 2
mié 16.nov.1994 - 12:00 Polonia 0-0 Francia Grupo 1
mié 16.nov.1994 - 12:00 Azerbaiyán 0-2 Israel Grupo 1
mié 16.nov.1994 - 12:00 Eslovenia 1-2 Lituania Grupo 4
mié 16.nov.1994 - 12:00 Bielorrusia 0-4 Noruega Grupo 5
mié 16.nov.1994 - 12:00 Finlandia 5-0 Islas Faroe Grupo 8
mié 16.nov.1994 - 13:00 Suecia 2-0 Hungría Grupo 3
mié 16.nov.1994 - 13:00 Grecia 2-0 San Marino Grupo 8
mié 16.nov.1994 - 14:00 Suiza 1-0 Islandia Grupo 3
mié 16.nov.1994 - 14:15 Bélgica 1-1 ARY de Macedonia Grupo 2
mié 16.nov.1994 - 14:15 Holanda 0-0 República Checa Grupo 5
mié 16.nov.1994 - 14:30 Italia 1-2 Croacia Grupo 4
mié 16.nov.1994 - 15:00 Irlanda del Norte 0-4 República de Irlanda Grupo 6
mié 16.nov.1994 - 15:00 Escocia 1-1 Rusia Grupo 8
mié 16.nov.1994 - 15:30 España 3-0 Dinamarca Grupo 2
mar 13.dic.1994 - 12:00 Azerbaiyán 0-2 Francia Grupo 1
mié 14.dic.1994 - 08:00 Albania 0-1 Georgia Grupo 7
mié 14.dic.1994 - 11:00 Israel 1-1 Rumanía Grupo 1
mié 14.dic.1994 - 12:00 Moldavia 0-3 Alemania Grupo 7
mié 14.dic.1994 - 12:00 Finlandia 4-1 San Marino Grupo 8
mié 14.dic.1994 - 13:00 Turquía 1-2 Suiza Grupo 3
mié 14.dic.1994 - 13:15 Malta 0-1 Noruega Grupo 5
mié 14.dic.1994 - 14:15 Holanda 5-0 Luxemburgo Grupo 5
mié 14.dic.1994 - 14:30 Gales 0-3 Bulgaria Grupo 7
sáb 17.dic.1994 - 11:30 ARY de Macedonia 3-0 Chipre Grupo 2
sáb 17.dic.1994 - 14:30 Bélgica 1-4 España Grupo 2
dom 18.dic.1994 - 09:30 Alemania 2-1 Albania Grupo 7
dom 18.dic.1994 - 12:00 Portugal 8-0 Liechtenstein Grupo 6
dom 18.dic.1994 - 13:00 Grecia 1-0 Escocia Grupo 8
mié 22.feb.1995 - 13:15 Malta 0-1 Luxemburgo Grupo 5
sáb 25.mar.1995 - 14:15 Croacia 4-0 Ucrania Grupo 4
sáb 25.mar.1995 - 14:30 Italia 4-1 Estonia Grupo 4
mié 29.mar.1995 - 08:30 República de Irlanda 1-1 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 29.mar.1995 - 08:30 Albania 3-0 Moldavia Grupo 7
mié 29.mar.1995 - 09:30 República Checa 4-2 Bielorrusia Grupo 5
mié 29.mar.1995 - 10:00 Israel 0-0 Francia Grupo 1
mié 29.mar.1995 - 10:30 Rumanía 2-1 Polonia Grupo 1
mié 29.mar.1995 - 11:00 Eslovaquia 4-1 Azerbaiyán Grupo 1
mié 29.mar.1995 - 11:00 Lituania 0-0 Croacia Grupo 4
mié 29.mar.1995 - 11:00 Bulgaria 3-1 Gales Grupo 7
mié 29.mar.1995 - 11:00 Georgia 0-2 Alemania Grupo 7
mié 29.mar.1995 - 11:00 Rusia 0-0 Escocia Grupo 8
mié 29.mar.1995 - 11:25 Austria 5-0 Letonia Grupo 6
mié 29.mar.1995 - 12:00 Chipre 1-1 Dinamarca Grupo 2
mié 29.mar.1995 - 12:00 San Marino 0-2 Finlandia Grupo 8
mié 29.mar.1995 - 12:30 Turquía 2-1 Suecia Grupo 3
mié 29.mar.1995 - 13:00 Eslovenia 3-0 Estonia Grupo 4
mié 29.mar.1995 - 13:00 Luxemburgo 0-2 Noruega Grupo 5
mié 29.mar.1995 - 13:15 Hungría 2-2 Suiza Grupo 3
mié 29.mar.1995 - 13:15 Holanda 4-0 Malta Grupo 5
mié 29.mar.1995 - 13:30 Ucrania 0-2 Italia Grupo 4
mié 29.mar.1995 - 14:30 España 1-1 Bélgica Grupo 2
mar 25.abr.1995 - 10:30 Polonia 4-3 Israel Grupo 1
mié 26.abr.1995 - 08:00 Georgia 2-0 Albania Grupo 7
mié 26.abr.1995 - 08:30 Armenia 0-2 España Grupo 2
mié 26.abr.1995 - 10:00 Azerbaiyán 1-4 Rumanía Grupo 1
mié 26.abr.1995 - 10:00 Estonia 0-1 Ucrania Grupo 4
mié 26.abr.1995 - 10:00 Moldavia 0-3 Bulgaria Grupo 7
mié 26.abr.1995 - 11:00 Bielorrusia 1-1 Malta Grupo 5
mié 26.abr.1995 - 11:00 Letonia 0-1 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 26.abr.1995 - 11:25 Austria 7-0 Liechtenstein Grupo 6
mié 26.abr.1995 - 12:00 Lituania 0-1 Italia Grupo 4
mié 26.abr.1995 - 12:15 Dinamarca 1-0 ARY de Macedonia Grupo 2
mié 26.abr.1995 - 12:45 Alemania 1-1 Gales Grupo 7
mié 26.abr.1995 - 13:00 Suiza 1-2 Turquía Grupo 3
mié 26.abr.1995 - 13:00 Noruega 5-0 Luxemburgo Grupo 5
mié 26.abr.1995 - 13:00 Islas Faroe 0-4 Finlandia Grupo 8
mié 26.abr.1995 - 13:00 Grecia 0-3 Rusia Grupo 8
mié 26.abr.1995 - 13:05 Hungría 1-0 Suecia Grupo 3
mié 26.abr.1995 - 13:05 San Marino 0-2 Escocia Grupo 8
mié 26.abr.1995 - 13:15 Bélgica 2-0 Chipre Grupo 2
mié 26.abr.1995 - 13:15 Croacia 2-0 Eslovenia Grupo 4
mié 26.abr.1995 - 13:15 República Checa 3-1 Holanda Grupo 5
mié 26.abr.1995 - 13:30 República de Irlanda 1-0 Portugal Grupo 6
mié 26.abr.1995 - 13:45 Francia 4-0 Eslovaquia Grupo 1
sáb 06.may.1995 - 10:00 Rusia 3-0 Islas Faroe Grupo 8
mié 10.may.1995 - 10:00 Armenia 2-2 ARY de Macedonia Grupo 2
jue 25.may.1995 - 10:00 Islas Faroe 3-0 San Marino Grupo 8
jue 01.jun.1995 - 12:00 Suecia 1-1 Islandia Grupo 3
sáb 03.jun.1995 - 11:00 Liechtenstein 0-0 República de Irlanda Grupo 6
sáb 03.jun.1995 - 15:00 Portugal 3-2 Letonia Grupo 6
mié 07.jun.1995 - 10:30 Polonia 5-0 Eslovaquia Grupo 1
mié 07.jun.1995 - 11:00 Lituania 2-1 Eslovenia Grupo 4
mié 07.jun.1995 - 11:00 Moldavia 2-3 Albania Grupo 7
mié 07.jun.1995 - 12:00 Rumanía 2-1 Israel Grupo 1
mié 07.jun.1995 - 12:00 Bielorrusia 1-0 Holanda Grupo 5
mié 07.jun.1995 - 12:15 Dinamarca 4-0 Chipre Grupo 2
mié 07.jun.1995 - 12:30 Bulgaria 3-2 Alemania Grupo 7
mié 07.jun.1995 - 12:45 Noruega 2-0 Malta Grupo 5
mié 07.jun.1995 - 13:00 ARY de Macedonia 0-5 Bélgica Grupo 2
mié 07.jun.1995 - 13:00 Luxemburgo 1-0 República Checa Grupo 5
mié 07.jun.1995 - 13:00 Islas Faroe 0-2 Escocia Grupo 8
mié 07.jun.1995 - 13:00 San Marino 0-7 Rusia Grupo 8
mié 07.jun.1995 - 13:30 Gales 0-1 Georgia Grupo 7
mié 07.jun.1995 - 14:00 Irlanda del Norte 1-2 Letonia Grupo 6
mié 07.jun.1995 - 14:30 España 1-0 Armenia Grupo 2
dom 11.jun.1995 - 10:00 Estonia 1-3 Eslovenia Grupo 4
dom 11.jun.1995 - 10:00 República de Irlanda 1-3 Austria Grupo 6
dom 11.jun.1995 - 11:00 Ucrania 1-0 Croacia Grupo 4
dom 11.jun.1995 - 11:00 Finlandia 2-1 Grecia Grupo 8
dom 11.jun.1995 - 15:00 Islandia 2-1 Hungría Grupo 3
mar 15.ago.1995 - 11:00 Liechtenstein 0-7 Portugal Grupo 6
mié 16.ago.1995 - 09:00 Estonia 0-1 Lituania Grupo 4
mié 16.ago.1995 - 10:00 Armenia 0-2 Dinamarca Grupo 2
mié 16.ago.1995 - 11:00 Azerbaiyán 0-1 Eslovaquia Grupo 1
mié 16.ago.1995 - 11:00 Finlandia 0-6 Rusia Grupo 8
mié 16.ago.1995 - 12:00 Letonia 3-2 Austria Grupo 6
mié 16.ago.1995 - 13:15 Noruega 1-1 República Checa Grupo 5
mié 16.ago.1995 - 13:45 Francia 1-1 Polonia Grupo 1
mié 16.ago.1995 - 14:00 Escocia 1-0 Grecia Grupo 8
mié 16.ago.1995 - 16:00 Islandia 0-2 Suiza Grupo 3
dom 03.sep.1995 - 13:15 Croacia 7-1 Estonia Grupo 4
dom 03.sep.1995 - 15:00 Portugal 1-1 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 06.sep.1995 - 09:30 Albania 1-1 Bulgaria Grupo 7
mié 06.sep.1995 - 10:00 Polonia 0-0 Rumanía Grupo 1
mié 06.sep.1995 - 10:30 Letonia 1-0 Liechtenstein Grupo 6
mié 06.sep.1995 - 11:00 Eslovaquia 1-0 Israel Grupo 1
mié 06.sep.1995 - 11:00 Islas Faroe 2-5 Rusia Grupo 8
mié 06.sep.1995 - 11:30 Lituania 1-3 Ucrania Grupo 4
mié 06.sep.1995 - 12:00 Suecia 0-0 Suiza Grupo 3
mié 06.sep.1995 - 12:00 Turquía 2-0 Hungría Grupo 3
mié 06.sep.1995 - 12:45 Alemania 4-1 Georgia Grupo 7
mié 06.sep.1995 - 13:00 ARY de Macedonia 1-2 Armenia Grupo 2
mié 06.sep.1995 - 13:00 Luxemburgo 1-0 Malta Grupo 5
mié 06.sep.1995 - 13:15 Bélgica 1-3 Dinamarca Grupo 2
mié 06.sep.1995 - 13:15 Holanda 1-0 Bielorrusia Grupo 5
mié 06.sep.1995 - 13:15 República Checa 2-0 Noruega Grupo 5
mié 06.sep.1995 - 13:30 Italia 1-0 Eslovenia Grupo 4
mié 06.sep.1995 - 13:30 Austria 3-1 República de Irlanda Grupo 6
mié 06.sep.1995 - 13:30 Gales 1-0 Moldavia Grupo 7
mié 06.sep.1995 - 13:30 San Marino 0-4 Grecia Grupo 8
mié 06.sep.1995 - 13:45 Francia 10-0 Azerbaiyán Grupo 1
mié 06.sep.1995 - 14:00 Escocia 1-0 Finlandia Grupo 8
mié 06.sep.1995 - 14:30 España 6-0 Chipre Grupo 2
sáb 07.oct.1995 - 11:00 Armenia 0-2 Bélgica Grupo 2
sáb 07.oct.1995 - 11:00 Bielorrusia 0-2 República Checa Grupo 5
sáb 07.oct.1995 - 11:00 Bulgaria 3-0 Albania Grupo 7
dom 08.oct.1995 - 12:00 Alemania 6-1 Moldavia Grupo 7
dom 08.oct.1995 - 14:30 Croacia 1-1 Italia Grupo 4
mié 11.oct.1995 - 09:00 Liechtenstein 0-4 Irlanda del Norte Grupo 6
mié 11.oct.1995 - 09:00 Georgia 2-1 Bulgaria Grupo 7
mié 11.oct.1995 - 11:00 Israel 2-0 Azerbaiyán Grupo 1
mié 11.oct.1995 - 11:00 Lituania 5-0 Estonia Grupo 4
mié 11.oct.1995 - 11:30 Eslovaquia 4-1 Polonia Grupo 1
mié 11.oct.1995 - 12:00 Rumanía 1-3 Francia Grupo 1
mié 11.oct.1995 - 12:00 Chipre 1-1 ARY de Macedonia Grupo 2
mié 11.oct.1995 - 12:00 Eslovenia 3-2 Ucrania Grupo 4
mié 11.oct.1995 - 12:00 Rusia 2-1 Grecia Grupo 8
mié 11.oct.1995 - 13:15 Dinamarca 1-1 España Grupo 2
 

Clasificación Campeonato de Europa - Inglaterra 1996

  • 100% 231 / 231 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.78%
  • Empates 18.61%
  • Victoria equipo visitante 31.6%
  • Más de 1.5 78.79%
  • Más de 2.5 53.25%
  • Más de 3.5 35.06%
  • Goles 680
  • Goles/Partido 2.94
  • Goles/Partido (casa) 1.75
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 39.83%
  • Goles después de los 80' 11.62%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)