Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Oberliga 2025/2026

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Lok Stendal 29 28% 55% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Plauen 29 59% 24% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bischofswerda 30 17% 57% 27% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rudolstadt 30 30% 50% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RSV Eintracht 30 67% 7% 27% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Budissa 30 40% 30% 30% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Grimma 29 28% 59% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auerbach 30 43% 27% 30% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heiligenstadt 30 13% 60% 27% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Halle 30 43% 33% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Empor Glauchau 30 37% 37% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Einheit Wernigerode 30 33% 47% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halberstadt 30 47% 33% 20% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Krieschow 30 40% 37% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
30 63% 30% 7% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sandersdorf 29 34% 38% 28% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sparta 31 39% 52% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Klosterfelde 31 48% 29% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria B 31 10% 77% 13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Mahlsdorf 31 45% 32% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dyn. Schwerin 31 23% 42% 35% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Croatia Berlin 31 16% 68% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Tas. Berlin 31 74% 23% 3% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lichtenberg 31 65% 23% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neustrelitz 31 55% 29% 16% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rathenow 30 30% 37% 33% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Anker 30 40% 43% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TeBe 31 35% 45% 19% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siedenbollentin 30 43% 30% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hansa II 31 58% 32% 10% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BAK 31 35% 55% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Makkabi 30 47% 47% 7% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Würzburger FV 32 28% 47% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ingolstadt II 32 44% 38% 19% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Regensburg II 32 41% 47% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kornburg 32 28% 31% 41% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumarkt Germany 31 58% 26% 16% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eltersdorf 32 66% 28% 6% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlangen 31 29% 45% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fortuna Regensburg 31 35% 35% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bamberg 31 39% 23% 39% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Coburg 31 29% 61% 10% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cham 32 53% 22% 25% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Großschwarzenlohe 32 16% 63% 22% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weiden 32 41% 25% 34% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadeln 32 34% 59% 6% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bayern Hof 32 34% 38% 28% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neudrossenfeld 31 39% 45% 16% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gebenbach 32 53% 34% 13% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gießen 31 55% 32% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Weidenhausen 32 16% 63% 22% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
CSC 03 Kassel 32 31% 41% 28% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Marburg 32 41% 41% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuBa Pohlheim 32 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baunatal 32 50% 25% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eddersheim 32 59% 19% 22% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1960 Hanau 32 44% 41% 16% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Walldorf 32 41% 34% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Fernwald 32 34% 41% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Stadtallendorf 32 50% 19% 31% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hanau 32 9% 69% 22% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türk Friedberg 32 44% 38% 19% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Waldgirmes 32 25% 56% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hünfelde 32 44% 44% 13% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Darmstadt 98 II 33 45% 42% 12% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hummetroth 32 38% 47% 16% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Denzlingen 33 15% 73% 12% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nöttingen 34 53% 35% 12% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Villingen 34 35% 32% 32% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfR Mannheim 34 59% 15% 26% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bissingen 34 21% 44% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Backnang 34 35% 47% 18% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ravensburg 35 49% 26% 26% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hollenbach 34 26% 50% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Karlsruhe II 34 32% 38% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pforzheim 34 35% 29% 35% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aalen 33 76% 9% 15% 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkischer Singen 34 32% 53% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Neckarsulm 34 32% 47% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Reutlingen 35 34% 34% 31% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Göppinger SV 34 26% 47% 26% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Normannia 35 26% 40% 34% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberachern 34 47% 35% 18% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Essingen 35 43% 23% 34% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ETSV Hamburg 32 81% 6% 13% 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Paloma 30 53% 27% 20% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Buchholz 32 44% 53% 3% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Halstenbek-Rel 31 10% 84% 6% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Niendorf 31 45% 32% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Harksheide 32 44% 50% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nikola Tesla 32 34% 53% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Süderelbe 31 45% 39% 16% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkiye 30 23% 53% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HEBC 32 31% 47% 22% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Victoria H. 31 58% 19% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vorwärts-Wack. 32 38% 47% 16% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Curslack 32 6% 88% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dassendorf 32 69% 19% 13% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sasel 32 44% 31% 25% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
HT16 32 53% 34% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Ott. 32 50% 47% 3% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eutin 30 20% 57% 23% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kilia 30 63% 23% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Phönix Lübeck II 30 43% 37% 20% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union NMS 29 41% 41% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaltenkirchener TS 30 33% 47% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hohenwestedt 32 31% 53% 16% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Todesfelde 31 84% 10% 6% 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Neumünster 28 50% 32% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Kiel 33 24% 70% 6% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Preußen 09 30 13% 73% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holstein II 30 63% 20% 17% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heide 29 48% 38% 14% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eichede 31 55% 10% 35% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nordmark Satrup 31 39% 48% 13% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oldenburg 29 28% 55% 17% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rotenhof 31 26% 45% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kirchanschörin 32 50% 19% 31% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heimstetten 32 44% 28% 28% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ismaning 32 34% 38% 28% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkgücü 32 9% 78% 13% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Landsberg 31 55% 10% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hauzenberg 32 19% 66% 16% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Deisenhofen 32 41% 28% 31% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sportfreunde Schwaig 32 38% 34% 28% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Nördlingen 31 35% 32% 32% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schalding 31 29% 39% 32% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
1860 II 32 66% 19% 16% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erlbach 32 50% 34% 16% 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gundelfingen 32 50% 28% 22% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kottern 33 27% 55% 18% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
TuS Geretsried 32 38% 38% 25% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor A. 32 13% 72% 16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pipinsried 32 50% 28% 22% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eisbachtal 34 26% 50% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gau-Odernheim 34 38% 32% 29% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Dudenhofen 34 26% 47% 26% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wiesbach 34 50% 41% 9% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Cosmos Koblenz 34 41% 35% 24% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Koblenz 34 47% 24% 29% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Engers 34 47% 38% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gonsenheim 34 41% 50% 9% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Diefflen 34 35% 47% 18% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pirmasens 34 68% 12% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eppelborn 34 9% 85% 6% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Emmelshausen 34 59% 26% 15% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wormatia 34 41% 41% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kaiserslautern 34 74% 9% 18% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Auersmacher 34 35% 50% 15% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Koblenz 34 47% 41% 12% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Idar-Oberstein 34 21% 56% 24% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ludwigshafen 34 29% 50% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rheine 34 26% 41% 32% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
RW Ahlen 35 23% 57% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Türkspor Dortmund 35 34% 54% 11% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Erkenschwick 36 25% 47% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schermbeck 36 28% 44% 28% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Arminia II 32 31% 38% 31% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ennepetal 36 31% 56% 14% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Clarholz 37 32% 41% 27% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sprockhövel 36 31% 50% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aplerbeck 36 61% 14% 25% 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Gievenbeck 34 38% 38% 24% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Finnentrop / B 36 25% 50% 25% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rhynern 35 69% 11% 20% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verl II 36 31% 44% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hiltrup 36 28% 44% 28% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lippstadt 36 58% 14% 28% 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
P. Münster II 36 58% 28% 14% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vreden 35 31% 51% 17% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wattenscheid 37 65% 5% 30% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hemelingen 30 77% 10% 13% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
ATSV Sebaldsbrück 30 13% 73% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
BTS Neustadt 28 54% 39% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bremerhaven 30 67% 20% 13% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blumenthal 30 80% 10% 10% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Oberneuland 27 37% 44% 19% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Leher TS 29 34% 55% 10% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Bremen 30 50% 40% 10% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Brinkum 29 52% 31% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Vatan Sport 30 30% 63% 7% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Woltmershausen 30 20% 63% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eiche Horn 30 67% 27% 7% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Aumund-V 29 34% 62% 3% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Geestemünde 30 33% 50% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Werder III 28 39% 50% 11% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Habenhauser FV 30 23% 73% 3% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
FC Büderich 34 35% 50% 15% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Kleve 34 29% 41% 29% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holzheimer 34 29% 41% 29% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SC St. Tönis 34 47% 32% 21% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meerbusch 34 44% 41% 15% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Monheim 34 35% 44% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Schonnebeck 34 50% 24% 26% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Blau-Weiß Dingden 34 32% 41% 26% 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Uerdingen 33 55% 27% 18% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Homberg 34 32% 53% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Viktoria J-G 34 32% 35% 32% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Ratingen 34 59% 15% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Sonsbeck 34 35% 47% 18% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Baumberg 33 39% 36% 24% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Union Frintrop 34 35% 50% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hilden 34 65% 26% 9% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Biemenhorst 34 24% 65% 12% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SW Essen 34 38% 47% 15% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Meppen II 29 41% 31% 28% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Holthausen-Biene 29 10% 72% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wilhelmshaven 29 48% 31% 21% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bersenbrück 30 37% 33% 30% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Spelle-Venhaus 30 40% 27% 33% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Heeslinger SC 29 55% 31% 14% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Lupo-Martini 29 7% 72% 21% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hildesheim 30 53% 43% 3% 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
LSK Hansa 29 41% 17% 41% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Braunschw. II 30 37% 47% 17% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wetschen 29 17% 52% 31% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Atlas 29 66% 14% 21% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Verden 04 30 37% 47% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Egestorf 30 60% 23% 17% 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Rehden 30 40% 40% 20% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wolfenbüttel 30 37% 47% 17% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bornheim 30 47% 40% 13% 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
F. Köln II 30 43% 37% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Pesch 30 7% 87% 7% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Düren 30 37% 47% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Frechen 30 53% 40% 7% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Königsdorf 30 47% 40% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Bergisch Gladb 30 67% 10% 23% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Wegberg-Beeck 30 50% 30% 20% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Hennef 30 40% 53% 7% 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Porz 30 23% 63% 13% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Merten 30 60% 20% 20% 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Eintracht Hohkeppel 30 63% 23% 13% 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Teutonia Weiden 29 14% 72% 14% 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
VfL Vichttal 29 55% 24% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Siegburger SV 30 63% 17% 20% 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
SF Düren 30 13% 80% 7% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Lok Stendal 3.45 100% 93% 55% 45% 28%
Plauen 2.66 100% 72% 52% 28% 10%
Bischofswerda 3.07 93% 83% 60% 40% 20%
Rudolstadt 3.3 97% 87% 67% 43% 23%
RSV Eintracht 3 90% 77% 60% 40% 20%
Budissa 3.43 97% 93% 60% 47% 27%
Grimma 4.03 93% 76% 76% 62% 41%
Auerbach 2.93 93% 83% 50% 37% 23%
Heiligenstadt 3.2 97% 90% 67% 37% 17%
VfL Halle 3.77 100% 90% 70% 53% 33%
Empor Glauchau 3.1 97% 83% 60% 40% 17%
Einheit Wernigerode 3.3 100% 100% 77% 33% 10%
Halberstadt 3.1 97% 83% 67% 40% 17%
Krieschow 3 100% 83% 57% 27% 17%
2.83 100% 73% 63% 30% 13%
Sandersdorf 2.79 93% 76% 55% 38% 14%
Sparta 4.97 100% 97% 87% 74% 61%
Union Klosterfelde 3.48 97% 90% 68% 52% 29%
Viktoria B 5.06 100% 97% 87% 68% 55%
Mahlsdorf 3.39 97% 87% 65% 52% 23%
Dyn. Schwerin 2.84 87% 71% 58% 48% 19%
Croatia Berlin 3.87 94% 84% 71% 52% 29%
Tas. Berlin 3.9 97% 90% 71% 48% 35%
Lichtenberg 4.19 97% 84% 77% 58% 35%
Neustrelitz 3.42 97% 90% 68% 39% 29%
Rathenow 2.93 93% 83% 60% 33% 17%
Anker 3.7 100% 93% 77% 40% 23%
TeBe 3.42 100% 90% 71% 45% 23%
Siedenbollentin 3.9 97% 97% 77% 53% 27%
Hansa II 3.84 97% 87% 77% 71% 32%
BAK 4 100% 94% 77% 42% 35%
Makkabi 3.73 97% 90% 80% 57% 33%
Würzburger FV 3.19 97% 84% 50% 38% 28%
Ingolstadt II 3.69 94% 91% 81% 53% 22%
Regensburg II 3.47 100% 88% 72% 44% 25%
Kornburg 3.06 94% 88% 53% 38% 19%
Neumarkt Germany 3.68 97% 90% 68% 48% 29%
Eltersdorf 2.66 97% 78% 59% 25% 6%
Erlangen 2.87 97% 81% 55% 29% 16%
Fortuna Regensburg 3.87 94% 94% 77% 65% 29%
Bamberg 2.87 94% 84% 48% 35% 19%
Coburg 3.9 100% 97% 71% 45% 35%
Cham 2.91 94% 72% 41% 31% 22%
Großschwarzenlohe 3.16 100% 84% 56% 34% 19%
Weiden 3 91% 78% 59% 34% 19%
Stadeln 3.34 97% 84% 59% 31% 28%
Bayern Hof 3.34 97% 91% 66% 38% 16%
Neudrossenfeld 2.97 97% 84% 61% 26% 13%
Gebenbach 3.09 94% 69% 53% 38% 22%
Gießen 3.77 100% 94% 71% 55% 32%
Weidenhausen 3.84 94% 84% 75% 53% 34%
CSC 03 Kassel 4.13 94% 94% 69% 59% 44%
Marburg 3.09 100% 78% 56% 34% 19%
TuBa Pohlheim 3.94 91% 91% 78% 50% 38%
Baunatal 3.47 94% 88% 72% 41% 22%
Eddersheim 3.66 94% 84% 72% 53% 34%
1960 Hanau 3.41 100% 88% 66% 44% 25%
RW Walldorf 4.84 97% 91% 81% 78% 50%
Fernwald 3.13 97% 94% 59% 31% 16%
Stadtallendorf 2.84 88% 78% 53% 44% 19%
Hanau 3.72 100% 91% 75% 38% 28%
Türk Friedberg 3.38 97% 88% 59% 34% 22%
Waldgirmes 3.47 97% 81% 59% 41% 25%
Hünfelde 3.84 97% 91% 78% 50% 31%
Darmstadt 98 II 4.21 100% 91% 76% 61% 39%
Hummetroth 3.44 94% 84% 69% 53% 22%
Denzlingen 3.36 97% 76% 73% 45% 30%
Nöttingen 4.21 94% 91% 79% 53% 44%
Villingen 3.26 91% 71% 59% 47% 26%
VfR Mannheim 3.38 91% 82% 65% 44% 26%
Bissingen 3.94 94% 94% 76% 50% 35%
Backnang 3.44 100% 85% 74% 47% 26%
Ravensburg 3.34 97% 83% 69% 51% 17%
Hollenbach 3.68 88% 85% 76% 50% 35%
Karlsruhe II 3.38 94% 88% 62% 47% 26%
Pforzheim 3.79 94% 91% 76% 59% 35%
Aalen 3.3 94% 82% 64% 48% 27%
Türkischer Singen 3.79 97% 88% 76% 53% 32%
Türkspor Neckarsulm 3.09 88% 74% 59% 47% 24%
Reutlingen 3.14 94% 83% 54% 43% 26%
Göppinger SV 3.12 94% 82% 59% 44% 24%
Normannia 3.06 97% 89% 57% 31% 17%
Oberachern 3.41 94% 74% 71% 50% 35%
Essingen 3.29 94% 83% 60% 40% 29%
ETSV Hamburg 4.44 100% 91% 72% 66% 44%
Paloma 3.83 100% 90% 73% 50% 30%
Buchholz 4.91 100% 97% 88% 75% 59%
Halstenbek-Rel 4.48 100% 90% 77% 58% 45%
Niendorf 3.84 97% 90% 68% 45% 35%
Harksheide 4.66 100% 94% 84% 59% 44%
Nikola Tesla 4.78 100% 94% 84% 63% 47%
Süderelbe 4.16 97% 87% 77% 58% 39%
Türkiye 4.9 100% 100% 87% 70% 43%
HEBC 3.22 88% 81% 72% 44% 25%
Victoria H. 3.71 100% 90% 74% 48% 26%
Vorwärts-Wack. 4.41 100% 100% 88% 50% 38%
Curslack 6.13 100% 97% 91% 88% 66%
Dassendorf 3.97 97% 88% 72% 50% 34%
Sasel 5.38 100% 100% 81% 72% 56%
HT16 5.03 100% 94% 81% 66% 56%
Teutonia Ott. 3.78 97% 91% 69% 53% 34%
Eutin 3.17 97% 83% 70% 43% 17%
Kilia 4.13 100% 93% 77% 57% 43%
Phönix Lübeck II 4.33 97% 93% 83% 67% 43%
Union NMS 4.28 97% 93% 79% 72% 45%
Kaltenkirchener TS 3.4 93% 87% 67% 40% 33%
Hohenwestedt 3.5 100% 81% 66% 50% 28%
Todesfelde 3.52 97% 87% 74% 45% 35%
Neumünster 3.86 93% 93% 89% 64% 32%
Türkspor Kiel 3.27 97% 73% 70% 39% 24%
Preußen 09 4.07 97% 97% 90% 70% 30%
Holstein II 3.63 90% 90% 70% 50% 27%
Heide 3.79 100% 90% 69% 66% 31%
Eichede 2.94 90% 81% 58% 42% 10%
Nordmark Satrup 3.19 100% 84% 58% 35% 26%
Oldenburg 4.83 97% 93% 86% 83% 52%
Rotenhof 3.9 97% 94% 81% 61% 29%
Kirchanschörin 3.19 94% 81% 53% 50% 31%
Heimstetten 3.44 94% 84% 63% 44% 34%
Ismaning 3.38 97% 84% 72% 44% 25%
Türkgücü 3.09 97% 84% 66% 38% 19%
Landsberg 3.84 100% 100% 71% 45% 29%
Hauzenberg 2.75 97% 75% 56% 25% 19%
