Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Bundesliga 2022/2023

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Augsburg 34 26% 53% 21% 6 0.00 0.00 11.97 4.82 1.71 40%
Frankfurt 34 38% 29% 32% 6 0.00 0.00 10.76 5.03 1.79 47%
Dortmund 34 65% 21% 15% 12 0.00 0.00 8.38 5.88 1.12 52%
Bochum 34 29% 56% 15% 5 0.00 0.00 11.94 4.03 1.85 45%
Hertha BSC 34 21% 56% 24% 3 0.00 0.00 11.47 3.97 1.65 40%
Leverkusen 34 41% 35% 24% 9 0.00 0.00 9.68 3.53 1.35 46%
Freiburg 34 50% 26% 24% 13 0.00 0.00 9.85 3.50 1.32 39%
Hoffenheim 34 29% 53% 18% 5 0.00 0.00 12.50 4.47 2.12 44%
Köln 34 29% 35% 35% 6 0.00 0.00 10.15 5.24 1.68 44%
Wolfsburg 34 38% 32% 29% 12 0.00 0.00 10.03 4.21 1.29 45%
M'gladbach 34 32% 38% 29% 9 0.00 0.00 8.88 4.18 1.94 51%
Bremen 34 29% 53% 18% 4 0.00 0.00 9.82 2.59 1.68 41%
Schalke 04 34 21% 50% 29% 7 0.00 0.00 10.47 4.53 1.91 39%
Stuttgart 34 21% 44% 35% 2 0.00 0.00 9.85 4.50 1.59 49%
Mainz 05 34 35% 35% 29% 7 0.00 0.00 11.76 3.97 1.88 39%
Leipzig 34 59% 24% 18% 10 0.00 0.00 11.18 4.82 2.21 57%
Bayern München 34 62% 15% 24% 11 0.00 0.00 8.68 6.62 2.41 63%
Union Berlin 34 53% 24% 24% 13 0.00 0.00 12.21 4.29 1.68 39%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Niclas Füllkrug 16 5 5 4 28 28 1 2480
Christopher Nkunku 16 3 5 4 25 20 5 1897
Vincenzo Grifo 15 7 5 2 33 30 3 2429
Randal Kolo Muani 15 2 12 5 1 32 31 1 2647
Serge Gnabry 14 1 5 35 22 12 1943
Marcus Thuram 13 6 3 30 28 3 2519
Marvin Ducksch 12 6 4 34 34 2867
Andrej Kramarić 12 4 3 3 32 26 7 2392
Jamal Musiala 12 11 1 32 26 7 2209
Jonas Hofmann 12 9 2 31 30 1 2693
Sheraldo Becker 11 7 4 34 33 1 2582
Marius Bülter 11 4 1 5 33 30 3 2603
Dodi Lukebakio 11 5 3 8 32 27 5 2406
Sehrou Guirassy 11 2 3 1 22 20 3 1653
Karim Onisiwo 10 2 4 31 28 3 2548
Michael Gregoritsch 10 4 7 30 27 4 2173
Marcus Ingvartsen 10 4 2 28 16 14 1317
Eric Maxim Choupo-Moting 10 2 19 14 6 1117
Moussa Diaby 9 8 4 33 33 2718
Julian Brandt 9 8 2 32 29 3 2411
Daichi Kamada 9 3 7 3 32 25 8 2270
Timo Werner 9 4 2 27 23 4 1948
Donyell Malen 9 6 26 22 6 1723
Mergim Berisha 9 3 4 8 1 23 20 3 1689
Sébastien Haller 9 3 1 19 15 4 1232

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Augsburg 3.09 100% 76% 56% 38% 21%
Frankfurt 3.24 100% 97% 62% 35% 12%
Dortmund 3.74 100% 85% 71% 50% 35%
Bochum 3.29 100% 91% 59% 35% 24%
Hertha BSC 3.26 100% 88% 56% 41% 26%
Leverkusen 3.12 94% 88% 65% 41% 21%
Freiburg 2.79 91% 76% 50% 35% 18%
Hoffenheim 3.09 97% 79% 62% 41% 18%
Köln 3.03 85% 79% 50% 35% 24%
Wolfsburg 3.09 91% 85% 59% 38% 21%
M'gladbach 3.15 88% 76% 62% 47% 24%
Bremen 3.38 100% 91% 68% 32% 21%
Schalke 04 3.12 85% 79% 62% 41% 21%
Stuttgart 3 97% 88% 62% 32% 18%
Mainz 05 3.21 97% 88% 65% 35% 21%
Leipzig 3.09 97% 85% 68% 32% 15%
Bayern München 3.82 100% 94% 65% 47% 32%
Union Berlin 2.62 88% 74% 50% 24% 15%
Medias de la liga 3.17 95% 85% 60% 38% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 38 12%
2-1 26 8%
2-0 22 7%
2-2 20 7%
1-2 19 6%
1-0 17 6%
3-0 16 5%
0-1 15 5%
0-0 15 5%
0-2 14 5%
3-1 14 5%
2-3 9 3%
1-3 8 3%
4-0 8 3%
3-2 8 3%
0-3 8 3%
4-2 6 2%
4-1 6 2%
5-2 6 2%
5-0 4 1%
6-0 3 1%
2-4 3 1%
1-6 3 1%
5-1 3 1%
3-3 2 1%
6-1 2 1%
1-4 2 1%
3-4 1 0%
4-3 1 0%
5-3 1 0%
7-1 1 0%
0-4 1 0%
1-5 1 0%
0-7 1 0%
6-2 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 75 25%
1-0 55 18%
0-1 45 15%
1-1 34 11%
2-0 29 9%
3-0 15 5%
0-2 10 3%
2-1 9 3%
1-2 5 2%
2-2 5 2%
0-3 4 1%
4-0 3 1%
4-1 3 1%
3-1 3 1%
1-3 3 1%
2-3 2 1%
0-4 2 1%
3-2 2 1%
0-5 1 0%
5-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 138 14%
16-30 140 14%
31-45 177 18%
46-60 151 16%
61-75 131 13%
76-90 235 24%
Goles
1er Tiempo 455 47%
2do Tiempo 517 53%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Bundesliga - 2022/2023

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.39%
  • Empates 24.51%
  • Victoria equipo visitante 28.1%
  • Más de 1.5 84.64%
  • Más de 2.5 60.46%
  • Más de 3.5 37.91%
  • Goles 971
  • Goles/Partido 3.17
  • Goles/Partido (casa) 1.86
  • Goles/Partido (visitante) 1.32
  • Ambos equipos marcan 59.15%
  • Goles después de los 80' 17.51%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)