Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1998/1999


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag H. Mandıralı H. Mandıralı (2 Goles)

Partidos

jue 13.ago.1998 - 19:00 Stuttgart 2-1 Dortmund
jue 13.ago.1998 - 19:00 Duisburg 2-1 Frankfurt
vie 14.ago.1998 - 19:00 Leverkusen 3-1 Rostock
vie 14.ago.1998 - 19:00 Bochum 1-2 Freiburg
vie 14.ago.1998 - 19:00 Wolfsburg 0-1 Bayern München
vie 14.ago.1998 - 19:00 M'gladbach 3-0 Schalke 04
vie 14.ago.1998 - 19:00 Nürnberg 1-1 Hamburg
vie 14.ago.1998 - 19:00 1860 München 1-2 Kaiserslautern
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Bremen
jue 20.ago.1998 - 19:00 Bremen 2-3 Nürnberg
jue 20.ago.1998 - 19:00 Rostock 3-3 Wolfsburg
vie 21.ago.1998 - 19:00 Bayern München 3-1 Duisburg
vie 21.ago.1998 - 19:00 Dortmund 3-0 Hertha BSC
vie 21.ago.1998 - 19:00 Schalke 04 1-0 Stuttgart
vie 21.ago.1998 - 19:00 Freiburg 1-1 Leverkusen
vie 21.ago.1998 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 M'gladbach
vie 21.ago.1998 - 19:00 Frankfurt 2-3 1860 München
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Hamburg 1-0 Bochum
lun 07.sep.1998 - 19:00 Stuttgart 4-0 Kaiserslautern
lun 07.sep.1998 - 19:00 Bochum 2-0 Bremen
lun 07.sep.1998 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Freiburg
lun 07.sep.1998 - 19:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
lun 07.sep.1998 - 19:00 Duisburg 1-1 1860 München
mar 08.sep.1998 - 19:00 Bayern München 6-1 Rostock
mar 08.sep.1998 - 19:00 Leverkusen 1-2 Hamburg
mar 08.sep.1998 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Schalke 04
mar 08.sep.1998 - 19:00 Nürnberg 0-0 Dortmund
jue 10.sep.1998 - 19:00 1860 München 3-1 M'gladbach
jue 10.sep.1998 - 19:00 Frankfurt 1-1 Stuttgart
vie 11.sep.1998 - 19:00 Bremen 2-2 Leverkusen
vie 11.sep.1998 - 19:00 Schalke 04 2-2 Nürnberg
vie 11.sep.1998 - 19:00 Hamburg 1-1 Wolfsburg
vie 11.sep.1998 - 19:00 Rostock 3-0 Duisburg
vie 11.sep.1998 - 19:00 Freiburg 0-2 Bayern München
vie 11.sep.1998 - 19:00 Kaiserslautern 4-3 Hertha BSC
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Dortmund 0-1 Bochum
jue 17.sep.1998 - 19:00 Rostock 0-2 Freiburg
jue 17.sep.1998 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Frankfurt
vie 18.sep.1998 - 19:00 Stuttgart 0-1 1860 München
vie 18.sep.1998 - 19:00 Leverkusen 3-1 Dortmund
vie 18.sep.1998 - 19:00 Bochum 1-2 Schalke 04
vie 18.sep.1998 - 19:00 Wolfsburg 2-4 Bremen
vie 18.sep.1998 - 19:00 Nürnberg 1-1 Kaiserslautern
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Bayern München 5-3 Hamburg
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Duisburg 2-2 M'gladbach
jue 24.sep.1998 - 19:00 Hamburg 1-0 Rostock
jue 24.sep.1998 - 19:00 1860 München 2-0 Hertha BSC
vie 25.sep.1998 - 19:00 Bremen 0-1 Bayern München
vie 25.sep.1998 - 19:00 Dortmund 2-1 Wolfsburg
vie 25.sep.1998 - 19:00 Schalke 04 0-1 Leverkusen
vie 25.sep.1998 - 19:00 Freiburg 2-2 Duisburg
vie 25.sep.1998 - 19:00 M'gladbach 2-3 Stuttgart
vie 25.sep.1998 - 19:00 Kaiserslautern 2-3 Bochum
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Frankfurt 3-2 Nürnberg
jue 01.oct.1998 - 19:00 Wolfsburg 0-0 Schalke 04
jue 01.oct.1998 - 19:00 Hertha BSC 4-1 M'gladbach
vie 02.oct.1998 - 19:00 Leverkusen 2-2 Kaiserslautern
vie 02.oct.1998 - 19:00 Bochum 0-0 Frankfurt
vie 02.oct.1998 - 19:00 Rostock 2-1 Bremen
vie 02.oct.1998 - 19:00 Freiburg 0-0 Hamburg
vie 02.oct.1998 - 19:00 Nürnberg 1-5 1860 München
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Bayern München 2-2 Dortmund
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Duisburg 2-0 Stuttgart
jue 15.oct.1998 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Wolfsburg
jue 15.oct.1998 - 19:00 1860 München 2-1 Bochum
vie 16.oct.1998 - 19:00 Bremen 2-3 Freiburg
vie 16.oct.1998 - 19:00 Stuttgart 0-0 Hertha BSC
vie 16.oct.1998 - 19:00 Schalke 04 1-3 Bayern München
vie 16.oct.1998 - 19:00 Hamburg 4-1 Duisburg
vie 16.oct.1998 - 19:00 M'gladbach 0-2 Nürnberg
vie 16.oct.1998 - 19:00 Frankfurt 2-3 Leverkusen
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Dortmund 2-0 Rostock
jue 22.oct.1998 - 19:00 Hamburg 1-1 Bremen
jue 22.oct.1998 - 19:00 Freiburg 2-2 Dortmund
vie 23.oct.1998 - 19:00 Bayern München 4-0 Kaiserslautern
vie 23.oct.1998 - 19:00 Bochum 2-1 M'gladbach
vie 23.oct.1998 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Frankfurt
vie 23.oct.1998 - 19:00 Rostock 2-2 Schalke 04
vie 23.oct.1998 - 19:00 Nürnberg 2-2 Stuttgart
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Leverkusen 1-1 1860 München
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Duisburg 0-0 Hertha BSC
jue 29.oct.1998 - 19:00 M'gladbach 2-8 Leverkusen
jue 29.oct.1998 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Rostock
vie 30.oct.1998 - 19:00 Bremen 1-1 Duisburg
vie 30.oct.1998 - 19:00 Stuttgart 4-2 Bochum
vie 30.oct.1998 - 19:00 1860 München 2-3 Wolfsburg
vie 30.oct.1998 - 19:00 Frankfurt 1-0 Bayern München
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Hertha BSC 3-0 Nürnberg
lun 02.nov.1998 - 19:00 Schalke 04 1-1 Freiburg
jue 05.nov.1998 - 19:00 Bremen 1-1 Dortmund
jue 05.nov.1998 - 19:00 Duisburg 1-1 Nürnberg
vie 06.nov.1998 - 19:00 Bayern München 3-1 1860 München
vie 06.nov.1998 - 19:00 Bochum 2-0 Hertha BSC
vie 06.nov.1998 - 19:00 Hamburg 2-2 Schalke 04
vie 06.nov.1998 - 19:00 Wolfsburg 7-1 M'gladbach
vie 06.nov.1998 - 19:00 Rostock 2-2 Frankfurt
vie 06.nov.1998 - 19:00 Freiburg 0-1 Kaiserslautern
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Leverkusen 0-0 Stuttgart
lun 09.nov.1998 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Hamburg
lun 09.nov.1998 - 19:00 1860 München 2-1 Rostock
mar 10.nov.1998 - 19:00 Stuttgart 1-2 Wolfsburg
mar 10.nov.1998 - 19:00 Dortmund 2-0 Duisburg
mar 10.nov.1998 - 19:00 Hertha BSC 0-1 Leverkusen
mar 10.nov.1998 - 19:00 Nürnberg 2-2 Bochum
mar 10.nov.1998 - 19:00 Frankfurt 3-1 Freiburg
jue 12.nov.1998 - 19:00 Bremen 0-1 Kaiserslautern
jue 12.nov.1998 - 19:00 Rostock 1-1 M'gladbach
vie 13.nov.1998 - 19:00 Bayern München 2-0 Stuttgart
vie 13.nov.1998 - 19:00 Leverkusen 3-0 Nürnberg
vie 13.nov.1998 - 19:00 Dortmund 3-0 Schalke 04
vie 13.nov.1998 - 19:00 Hamburg 0-1 Frankfurt
vie 13.nov.1998 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Hertha BSC
vie 13.nov.1998 - 19:00 Duisburg 2-0 Bochum
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Freiburg 1-2 1860 München
jue 19.nov.1998 - 19:00 Schalke 04 2-0 Duisburg
jue 19.nov.1998 - 19:00 Frankfurt 0-2 Bremen
vie 20.nov.1998 - 19:00 Stuttgart 1-1 Rostock
vie 20.nov.1998 - 19:00 Bochum 1-5 Leverkusen
vie 20.nov.1998 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Dortmund
vie 20.nov.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Bayern München
vie 20.nov.1998 - 19:00 Nürnberg 1-1 Wolfsburg
vie 20.nov.1998 - 19:00 1860 München 0-0 Hamburg
sáb 21.nov.1998 - 19:00 M'gladbach 3-1 Freiburg
lun 23.nov.1998 - 19:00 Dortmund 2-1 Hamburg
lun 23.nov.1998 - 19:00 Schalke 04 1-2 Bremen
jue 26.nov.1998 - 19:00 Dortmund 3-1 Frankfurt
jue 26.nov.1998 - 19:00 Rostock 1-2 Hertha BSC
vie 27.nov.1998 - 19:00 Bremen 4-1 1860 München
vie 27.nov.1998 - 19:00 Bayern München 2-0 Nürnberg
vie 27.nov.1998 - 19:00 Leverkusen 2-0 Duisburg
vie 27.nov.1998 - 19:00 Hamburg 3-0 M'gladbach
vie 27.nov.1998 - 19:00 Wolfsburg 4-1 Bochum
vie 27.nov.1998 - 19:00 Freiburg 2-0 Stuttgart
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Kaiserslautern 4-1 Schalke 04
jue 03.dic.1998 - 19:00 Bochum 2-2 Bayern München
jue 03.dic.1998 - 19:00 Nürnberg 2-2 Rostock
vie 04.dic.1998 - 19:00 Stuttgart 3-1 Hamburg
vie 04.dic.1998 - 19:00 Leverkusen 3-0 Wolfsburg
vie 04.dic.1998 - 19:00 Frankfurt 1-2 Schalke 04
sáb 05.dic.1998 - 19:00 1860 München 2-0 Dortmund
lun 07.dic.1998 - 19:00 M'gladbach 0-1 Bremen
jue 10.dic.1998 - 19:00 Dortmund 1-1 M'gladbach
jue 10.dic.1998 - 19:00 Hamburg 0-4 Hertha BSC
vie 11.dic.1998 - 19:00 Bremen 2-2 Stuttgart
vie 11.dic.1998 - 19:00 Schalke 04 2-2 1860 München
vie 11.dic.1998 - 19:00 Wolfsburg 4-2 Duisburg
vie 11.dic.1998 - 19:00 Rostock 3-0 Bochum
vie 11.dic.1998 - 19:00 Freiburg 1-0 Nürnberg
vie 11.dic.1998 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Frankfurt
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Bayern München 2-0 Leverkusen
lun 14.dic.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Freiburg
mar 15.dic.1998 - 19:00 M'gladbach 0-2 Bayern München
mar 15.dic.1998 - 19:00 Duisburg 3-1 Kaiserslautern
jue 17.dic.1998 - 19:00 Dortmund 3-0 Stuttgart
jue 17.dic.1998 - 19:00 Freiburg 1-1 Bochum
vie 18.dic.1998 - 19:00 Bayern München 3-0 Wolfsburg
vie 18.dic.1998 - 19:00 Schalke 04 1-0 M'gladbach
vie 18.dic.1998 - 19:00 Hamburg 2-0 Nürnberg
vie 18.dic.1998 - 19:00 Rostock 1-1 Leverkusen
vie 18.dic.1998 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 1860 München
vie 18.dic.1998 - 19:00 Frankfurt 0-0 Duisburg
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Bremen 2-1 Hertha BSC
jue 18.feb.1999 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Rostock
vie 19.feb.1999 - 19:00 Stuttgart 2-1 Schalke 04
vie 19.feb.1999 - 19:00 Leverkusen 1-1 Freiburg
vie 19.feb.1999 - 19:00 Hertha BSC 3-0 Dortmund
vie 19.feb.1999 - 19:00 Nürnberg 1-1 Bremen
vie 19.feb.1999 - 19:00 1860 München 4-1 Frankfurt
vie 19.feb.1999 - 19:00 Duisburg 0-3 Bayern München
sáb 20.feb.1999 - 19:00 M'gladbach 0-2 Kaiserslautern
jue 25.feb.1999 - 19:00 Bremen 1-1 Bochum
jue 25.feb.1999 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Stuttgart
vie 26.feb.1999 - 19:00 Dortmund 3-0 Nürnberg
vie 26.feb.1999 - 19:00 Hamburg 0-0 Leverkusen
vie 26.feb.1999 - 19:00 Rostock 0-4 Bayern München
vie 26.feb.1999 - 19:00 Freiburg 0-0 Wolfsburg
vie 26.feb.1999 - 19:00 1860 München 0-0 Duisburg
vie 26.feb.1999 - 19:00 Frankfurt 0-0 M'gladbach
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Schalke 04 0-0 Hertha BSC
jue 04.mar.1999 - 19:00 Nürnberg 3-0 Schalke 04
jue 04.mar.1999 - 19:00 Duisburg 4-1 Rostock
vie 05.mar.1999 - 19:00 Bayern München 2-0 Freiburg
vie 05.mar.1999 - 19:00 Stuttgart 2-0 Frankfurt
vie 05.mar.1999 - 19:00 Bochum 0-1 Dortmund
vie 05.mar.1999 - 19:00 Wolfsburg 4-1 Hamburg
vie 05.mar.1999 - 19:00 M'gladbach 2-0 1860 München
vie 05.mar.1999 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Kaiserslautern
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Leverkusen 2-0 Bremen
jue 11.mar.1999 - 19:00 Dortmund 1-0 Leverkusen
jue 11.mar.1999 - 19:00 Freiburg 3-0 Rostock
vie 12.mar.1999 - 19:00 Bremen 0-1 Wolfsburg
vie 12.mar.1999 - 19:00 Schalke 04 2-2 Bochum
vie 12.mar.1999 - 19:00 Hamburg 0-2 Bayern München
vie 12.mar.1999 - 19:00 M'gladbach 0-2 Duisburg
vie 12.mar.1999 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Nürnberg
vie 12.mar.1999 - 19:00 1860 München 1-1 Stuttgart
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Frankfurt 1-1 Hertha BSC
lun 15.mar.1999 - 19:00 Bochum 2-0 Hamburg
jue 18.mar.1999 - 19:00 Leverkusen 1-1 Schalke 04
jue 18.mar.1999 - 19:00 Wolfsburg 0-0 Dortmund
vie 19.mar.1999 - 19:00 Bayern München 1-0 Bremen
vie 19.mar.1999 - 19:00 Stuttgart 2-2 M'gladbach
vie 19.mar.1999 - 19:00 Bochum 1-2 Kaiserslautern
vie 19.mar.1999 - 19:00 Hertha BSC 2-1 1860 München
vie 19.mar.1999 - 19:00 Nürnberg 2-2 Frankfurt
vie 19.mar.1999 - 19:00 Duisburg 1-0 Freiburg
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Rostock 0-1 Hamburg
vie 02.abr.1999 - 19:00 Bremen 0-3 Rostock
vie 02.abr.1999 - 19:00 Stuttgart 0-0 Duisburg
vie 02.abr.1999 - 19:00 Dortmund 2-2 Bayern München
vie 02.abr.1999 - 19:00 Schalke 04 2-0 Wolfsburg
vie 02.abr.1999 - 19:00 Hamburg 2-1 Freiburg
vie 02.abr.1999 - 19:00 Kaiserslautern 0-1 Leverkusen
vie 02.abr.1999 - 19:00 1860 München 1-2 Nürnberg
sáb 03.abr.1999 - 19:00 M'gladbach 2-4 Hertha BSC
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Frankfurt 1-0 Bochum
jue 08.abr.1999 - 19:00 Freiburg 0-2 Bremen
jue 08.abr.1999 - 19:00 Duisburg 2-3 Hamburg
vie 09.abr.1999 - 19:00 Bayern München 1-1 Schalke 04
vie 09.abr.1999 - 19:00 Leverkusen 2-1 Frankfurt
vie 09.abr.1999 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Kaiserslautern
vie 09.abr.1999 - 19:00 Rostock 2-0 Dortmund
vie 09.abr.1999 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Stuttgart
vie 09.abr.1999 - 19:00 Nürnberg 2-0 M'gladbach
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Bochum 2-0 1860 München
lun 12.abr.1999 - 19:00 Bremen 0-0 Hamburg
lun 12.abr.1999 - 19:00 Stuttgart 0-0 Nürnberg
lun 12.abr.1999 - 19:00 Schalke 04 1-0 Rostock
lun 12.abr.1999 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Bayern München
lun 12.abr.1999 - 19:00 Frankfurt 0-1 Wolfsburg
mar 13.abr.1999 - 19:00 Dortmund 2-1 Freiburg
mar 13.abr.1999 - 19:00 M'gladbach 2-2 Bochum
mar 13.abr.1999 - 19:00 Hertha BSC 1-3 Duisburg
mar 13.abr.1999 - 19:00 1860 München 0-2 Leverkusen
jue 15.abr.1999 - 19:00 Bayern München 3-1 Frankfurt
jue 15.abr.1999 - 19:00 Rostock 2-1 Kaiserslautern
vie 16.abr.1999 - 19:00 Leverkusen 4-1 M'gladbach
vie 16.abr.1999 - 19:00 Bochum 3-3 Stuttgart
vie 16.abr.1999 - 19:00 Wolfsburg 1-0 1860 München
vie 16.abr.1999 - 19:00 Freiburg 0-2 Schalke 04
vie 16.abr.1999 - 19:00 Nürnberg 0-0 Hertha BSC
vie 16.abr.1999 - 19:00 Duisburg 2-0 Bremen
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Hamburg 0-0 Dortmund
jue 22.abr.1999 - 19:00 Stuttgart 0-1 Leverkusen
jue 22.abr.1999 - 19:00 Dortmund 2-1 Bremen
vie 23.abr.1999 - 19:00 Schalke 04 1-4 Hamburg
vie 23.abr.1999 - 19:00 M'gladbach 5-2 Wolfsburg
vie 23.abr.1999 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Freiburg
vie 23.abr.1999 - 19:00 Hertha BSC 4-1 Bochum
vie 23.abr.1999 - 19:00 Nürnberg 0-2 Duisburg
vie 23.abr.1999 - 19:00 Frankfurt 2-2 Rostock
sáb 24.abr.1999 - 19:00 1860 München 1-1 Bayern München
jue 29.abr.1999 - 19:00 Bochum 0-3 Nürnberg
jue 29.abr.1999 - 19:00 Freiburg 2-0 Frankfurt
vie 30.abr.1999 - 19:00 Bayern München 4-2 M'gladbach
vie 30.abr.1999 - 19:00 Leverkusen 2-2 Hertha BSC
vie 30.abr.1999 - 19:00 Hamburg 2-0 Kaiserslautern
vie 30.abr.1999 - 19:00 Wolfsburg 3-2 Stuttgart
vie 30.abr.1999 - 19:00 Rostock 4-1 1860 München
sáb 01.may.1999 - 19:00 Duisburg 3-2 Dortmund
lun 03.may.1999 - 19:00 Stuttgart 0-2 Bayern München
lun 03.may.1999 - 19:00 M'gladbach 1-1 Rostock
lun 03.may.1999 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Bremen
lun 03.may.1999 - 19:00 Frankfurt 2-2 Hamburg
mar 04.may.1999 - 19:00 Bochum 0-2 Duisburg
mar 04.may.1999 - 19:00 Schalke 04 1-1 Dortmund
mar 04.may.1999 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Wolfsburg
mar 04.may.1999 - 19:00 Nürnberg 2-2 Leverkusen
mar 04.may.1999 - 19:00 1860 München 2-0 Freiburg
jue 06.may.1999 - 19:00 Bremen 1-2 Frankfurt
jue 06.may.1999 - 19:00 Rostock 3-0 Stuttgart
vie 07.may.1999 - 19:00 Leverkusen 2-0 Bochum
vie 07.may.1999 - 19:00 Dortmund 1-0 Kaiserslautern
vie 07.may.1999 - 19:00 Hamburg 3-0 1860 München
vie 07.may.1999 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Nürnberg
vie 07.may.1999 - 19:00 Freiburg 2-1 M'gladbach
vie 07.may.1999 - 19:00 Duisburg 1-2 Schalke 04
sáb 08.may.1999 - 19:00 Bayern München 1-1 Hertha BSC
lun 10.may.1999 - 19:00 Bremen 1-0 Schalke 04
jue 13.may.1999 - 19:00 M'gladbach 2-2 Hamburg
jue 13.may.1999 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Rostock
vie 14.may.1999 - 19:00 Stuttgart 3-1 Freiburg
vie 14.may.1999 - 19:00 Bochum 0-2 Wolfsburg
vie 14.may.1999 - 19:00 Nürnberg 2-0 Bayern München
vie 14.may.1999 - 19:00 1860 München 1-3 Bremen
vie 14.may.1999 - 19:00 Frankfurt 2-0 Dortmund
vie 14.may.1999 - 19:00 Duisburg 0-0 Leverkusen
sáb 15.may.1999 - 19:00 Schalke 04 0-2 Kaiserslautern
vie 21.may.1999 - 19:00 Bremen 4-1 M'gladbach
vie 21.may.1999 - 19:00 Bayern München 4-2 Bochum
vie 21.may.1999 - 19:00 Dortmund 3-1 1860 München
vie 21.may.1999 - 19:00 Schalke 04 2-3 Frankfurt
vie 21.may.1999 - 19:00 Hamburg 3-1 Stuttgart
vie 21.may.1999 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Leverkusen
vie 21.may.1999 - 19:00 Rostock 1-1 Nürnberg
vie 21.may.1999 - 19:00 Freiburg 0-2 Hertha BSC
vie 21.may.1999 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Duisburg
vie 28.may.1999 - 19:00 Stuttgart 1-0 Bremen
vie 28.may.1999 - 19:00 Leverkusen 1-2 Bayern München
vie 28.may.1999 - 19:00 Bochum 2-3 Rostock
vie 28.may.1999 - 19:00 M'gladbach 0-2 Dortmund
vie 28.may.1999 - 19:00 Hertha BSC 6-1 Hamburg
vie 28.may.1999 - 19:00 Nürnberg 1-2 Freiburg
vie 28.may.1999 - 19:00 1860 München 4-5 Schalke 04
vie 28.may.1999 - 19:00 Frankfurt 5-1 Kaiserslautern
vie 28.may.1999 - 19:00 Duisburg 6-1 Wolfsburg

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 78  34 24 6 4 76 28 +48
...
V E D V V
2 Bayer Leverkusen 63  34 17 12 5 61 30 +31
...
E V E D D
3 Hertha BSC 62  34 18 8 8 59 32 +27
...
V E V V V
4 Borussia Dortmund 57  34 16 9 9 48 34 +14
...
E V D V V
5 Kaiserslautern 57  34 17 6 11 51 47 +4
...
V D V V D
6 Wolfsburg 55  34 15 10 9 54 49 +5
...
D E V V D
7 Hamburger SV 50  34 13 11 10 47 46 +1
...
E V E V D
8 MSV Duisburg 49  34 13 10 11 48 45 +3
...
V D E D V
9 1860 München 41  34 11 8 15 49 56 -7
...
V D D D D
10 Schalke 04 41  34 10 11 13 41 54 -13
...
V D D D V
11 Stuttgart 39  34 9 12 13 41 48 -7
...
D D V D V
12 Freiburg 39  34 10 9 15 36 44 -8
...
D V D D V
13 Werder Bremen 38  34 10 8 16 41 47 -6
...
D V V V D
14 Hansa Rostock 38  34 9 11 14 49 58 -9
...
E V D E V
15 Eintracht Frankfurt 37  34 9 10 15 44 54 -10
...
E V V V V
16 Nürnberg 37  34 7 16 11 40 50 -10
...
E E V E D
17 Bochum 29  34 7 8 19 40 65 -25
...
D D D D D
18 Borussia M'gladbach 21  34 4 9 21 41 79 -38
...
E D E D D


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 76 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 28 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 24 Victorias
Más derrotas Borussia M'gladbach small logo Borussia M'gladbach 21 Derrotas
Más empates Nürnberg small logo Nürnberg 16 Empates
Jugadores
Máximo goleador Schalke 04 small logoH. Mandıralı 2 Goles
Más amarillos Bochum small logoYildiray Basturk 6 Tarjetas
Más rojos Bochum small logoYildiray Basturk ... Tarjetas
Más minutos Bochum small logoYildiray Basturk 1753 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 866 Goles
Goles/partido 2.83 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 82 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 32 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 833 goles marcados en 262 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.06%
  • Empates 28.43%
  • Victoria equipo visitante 24.51%
  • Más de 1.5 81.05%
  • Más de 2.5 50.33%
  • Más de 3.5 31.37%
  • Goles 866
  • Goles/Partido 2.83
  • Goles/Partido (casa) 1.69
  • Goles/Partido (visitante) 1.14
  • Ambos equipos marcan 54.25%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)