Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1986/1987


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag S. Yula S. Yula (2 Goles)

Partidos

jue 07.ago.1986 - 19:00 Homburg 0-2 Uerdingen
jue 07.ago.1986 - 19:00 Waldhof 3-2 Stuttgart
vie 08.ago.1986 - 19:00 Leverkusen 4-2 Schalke 04
vie 08.ago.1986 - 19:00 Bayern München 2-2 Dortmund
vie 08.ago.1986 - 19:00 Frankfurt 5-0 Düsseldorf
vie 08.ago.1986 - 19:00 Bochum 3-1 Köln
vie 08.ago.1986 - 19:00 Bremen 5-3 Nürnberg
vie 08.ago.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-4 Kaiserslautern
lun 11.ago.1986 - 19:00 Stuttgart 4-0 Homburg
jue 14.ago.1986 - 19:00 Köln 0-0 Frankfurt
jue 14.ago.1986 - 19:00 Dortmund 0-0 Leverkusen
vie 15.ago.1986 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 M'gladbach
vie 15.ago.1986 - 19:00 Nürnberg 3-3 Bochum
vie 15.ago.1986 - 19:00 Düsseldorf 0-3 Bayern München
vie 15.ago.1986 - 19:00 Schalke 04 3-1 Waldhof
vie 15.ago.1986 - 19:00 Uerdingen 2-1 Blau-Weiß 90
vie 15.ago.1986 - 19:00 Hamburg 3-0 Bremen
lun 18.ago.1986 - 19:00 M'gladbach 0-3 Hamburg
jue 21.ago.1986 - 19:00 Homburg 1-1 Schalke 04
jue 21.ago.1986 - 19:00 Frankfurt 1-0 Nürnberg
jue 21.ago.1986 - 19:00 Bremen 1-0 Kaiserslautern
vie 22.ago.1986 - 19:00 Waldhof 2-1 Dortmund
vie 22.ago.1986 - 19:00 Leverkusen 5-0 Düsseldorf
vie 22.ago.1986 - 19:00 Bayern München 3-0 Köln
vie 22.ago.1986 - 19:00 Bochum 1-1 Hamburg
vie 22.ago.1986 - 19:00 Uerdingen 2-2 Stuttgart
vie 22.ago.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 3-2 M'gladbach
lun 01.sep.1986 - 19:00 Köln 1-4 Leverkusen
lun 01.sep.1986 - 19:00 Düsseldorf 2-0 Waldhof
lun 01.sep.1986 - 19:00 Dortmund 3-0 Homburg
lun 01.sep.1986 - 19:00 Schalke 04 2-1 Uerdingen
lun 01.sep.1986 - 19:00 M'gladbach 1-2 Bremen
lun 01.sep.1986 - 19:00 Hamburg 2-0 Frankfurt
mar 02.sep.1986 - 19:00 Kaiserslautern 4-1 Bochum
mar 02.sep.1986 - 19:00 Nürnberg 1-2 Bayern München
mar 02.sep.1986 - 19:00 Stuttgart 1-1 Blau-Weiß 90
vie 05.sep.1986 - 19:00 Homburg 3-1 Düsseldorf
vie 05.sep.1986 - 19:00 Waldhof 2-0 Köln
vie 05.sep.1986 - 19:00 Leverkusen 2-0 Nürnberg
vie 05.sep.1986 - 19:00 Bayern München 3-1 Hamburg
vie 05.sep.1986 - 19:00 Frankfurt 2-2 Kaiserslautern
vie 05.sep.1986 - 19:00 Bochum 1-1 M'gladbach
vie 05.sep.1986 - 19:00 Stuttgart 4-0 Schalke 04
vie 05.sep.1986 - 19:00 Uerdingen 2-4 Dortmund
vie 05.sep.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-4 Bremen
jue 11.sep.1986 - 19:00 Nürnberg 1-1 Waldhof
jue 11.sep.1986 - 19:00 Schalke 04 3-0 Blau-Weiß 90
jue 11.sep.1986 - 19:00 Bremen 0-0 Bochum
vie 12.sep.1986 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Bayern München
vie 12.sep.1986 - 19:00 Köln 3-0 Homburg
vie 12.sep.1986 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Uerdingen
vie 12.sep.1986 - 19:00 Dortmund 1-2 Stuttgart
vie 12.sep.1986 - 19:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
vie 12.sep.1986 - 19:00 Hamburg 2-1 Leverkusen
vie 19.sep.1986 - 19:00 Homburg 2-0 Nürnberg
vie 19.sep.1986 - 19:00 Waldhof 2-2 Hamburg
vie 19.sep.1986 - 19:00 Leverkusen 1-0 Kaiserslautern
vie 19.sep.1986 - 19:00 Bayern München 3-1 M'gladbach
vie 19.sep.1986 - 19:00 Frankfurt 2-2 Bremen
vie 19.sep.1986 - 19:00 Schalke 04 2-1 Dortmund
vie 19.sep.1986 - 19:00 Stuttgart 3-0 Düsseldorf
vie 19.sep.1986 - 19:00 Uerdingen 3-1 Köln
vie 19.sep.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 0-0 Bochum
jue 25.sep.1986 - 19:00 Dortmund 7-0 Blau-Weiß 90
vie 26.sep.1986 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Waldhof
vie 26.sep.1986 - 19:00 Nürnberg 1-1 Uerdingen
vie 26.sep.1986 - 19:00 Köln 0-0 Stuttgart
vie 26.sep.1986 - 19:00 Düsseldorf 3-4 Schalke 04
vie 26.sep.1986 - 19:00 Bochum 2-0 Frankfurt
vie 26.sep.1986 - 19:00 Bremen 1-1 Bayern München
vie 26.sep.1986 - 19:00 M'gladbach 2-1 Leverkusen
vie 26.sep.1986 - 19:00 Hamburg 3-1 Homburg
jue 02.oct.1986 - 19:00 Dortmund 4-1 Düsseldorf
vie 03.oct.1986 - 19:00 Homburg 1-1 Kaiserslautern
vie 03.oct.1986 - 19:00 Waldhof 1-1 M'gladbach
vie 03.oct.1986 - 19:00 Bayern München 3-2 Bochum
vie 03.oct.1986 - 19:00 Schalke 04 2-4 Köln
vie 03.oct.1986 - 19:00 Stuttgart 1-1 Nürnberg
vie 03.oct.1986 - 19:00 Uerdingen 1-0 Hamburg
vie 03.oct.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 2-2 Frankfurt
vie 03.oct.1986 - 19:00 Leverkusen 4-1 Bremen
jue 09.oct.1986 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Uerdingen
jue 09.oct.1986 - 19:00 Bremen 4-2 Waldhof
jue 09.oct.1986 - 19:00 Hamburg 2-0 Stuttgart
vie 10.oct.1986 - 19:00 Nürnberg 2-1 Schalke 04
vie 10.oct.1986 - 19:00 Köln 2-0 Dortmund
vie 10.oct.1986 - 19:00 Düsseldorf 3-1 Blau-Weiß 90
vie 10.oct.1986 - 19:00 Frankfurt 0-0 Bayern München
vie 10.oct.1986 - 19:00 Bochum 2-1 Leverkusen
vie 10.oct.1986 - 19:00 M'gladbach 5-0 Homburg
jue 16.oct.1986 - 19:00 Leverkusen 2-0 Frankfurt
jue 16.oct.1986 - 19:00 Dortmund 2-2 Nürnberg
vie 17.oct.1986 - 19:00 Homburg 0-1 Bremen
vie 17.oct.1986 - 19:00 Waldhof 0-0 Bochum
vie 17.oct.1986 - 19:00 Düsseldorf 0-4 Köln
vie 17.oct.1986 - 19:00 Schalke 04 1-1 Hamburg
vie 17.oct.1986 - 19:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
vie 17.oct.1986 - 19:00 Uerdingen 1-1 M'gladbach
vie 17.oct.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-1 Bayern München
vie 31.oct.1986 - 19:00 Nürnberg 4-3 Düsseldorf
vie 31.oct.1986 - 19:00 Frankfurt 2-1 Waldhof
vie 31.oct.1986 - 19:00 Bremen 5-1 Uerdingen
vie 31.oct.1986 - 19:00 Hamburg 4-2 Dortmund
vie 31.oct.1986 - 19:00 Bayern München 0-3 Leverkusen
vie 31.oct.1986 - 19:00 Kaiserslautern 5-1 Schalke 04
vie 31.oct.1986 - 19:00 Köln 1-1 Blau-Weiß 90
vie 31.oct.1986 - 19:00 Bochum 0-0 Homburg
vie 31.oct.1986 - 19:00 M'gladbach 4-0 Stuttgart
jue 06.nov.1986 - 19:00 Dortmund 2-0 Kaiserslautern
vie 07.nov.1986 - 19:00 Homburg 1-1 Frankfurt
vie 07.nov.1986 - 19:00 Waldhof 3-3 Bayern München
vie 07.nov.1986 - 19:00 Köln 3-1 Nürnberg
vie 07.nov.1986 - 19:00 Düsseldorf 3-2 Hamburg
vie 07.nov.1986 - 19:00 Schalke 04 1-2 M'gladbach
vie 07.nov.1986 - 19:00 Stuttgart 4-0 Bremen
vie 07.nov.1986 - 19:00 Uerdingen 3-1 Bochum
vie 07.nov.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 0-1 Leverkusen
jue 13.nov.1986 - 19:00 Leverkusen 0-0 Waldhof
jue 13.nov.1986 - 19:00 Bremen 0-0 Schalke 04
vie 14.nov.1986 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Düsseldorf
vie 14.nov.1986 - 19:00 Nürnberg 7-2 Blau-Weiß 90
vie 14.nov.1986 - 19:00 Bayern München 3-0 Homburg
vie 14.nov.1986 - 19:00 Frankfurt 1-0 Uerdingen
vie 14.nov.1986 - 19:00 Bochum 0-1 Stuttgart
vie 14.nov.1986 - 19:00 M'gladbach 2-2 Dortmund
vie 14.nov.1986 - 19:00 Hamburg 1-0 Köln
vie 21.nov.1986 - 19:00 Homburg 1-2 Leverkusen
vie 21.nov.1986 - 19:00 Waldhof 1-1 Blau-Weiß 90
vie 21.nov.1986 - 19:00 Köln 2-2 Kaiserslautern
vie 21.nov.1986 - 19:00 Düsseldorf 1-1 M'gladbach
vie 21.nov.1986 - 19:00 Dortmund 2-1 Bremen
vie 21.nov.1986 - 19:00 Schalke 04 0-0 Bochum
vie 21.nov.1986 - 19:00 Stuttgart 4-1 Frankfurt
vie 21.nov.1986 - 19:00 Uerdingen 0-0 Bayern München
vie 21.nov.1986 - 19:00 Hamburg 1-1 Nürnberg
jue 27.nov.1986 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Nürnberg
jue 27.nov.1986 - 19:00 Bochum 0-0 Dortmund
jue 27.nov.1986 - 19:00 Bremen 5-2 Düsseldorf
vie 28.nov.1986 - 19:00 Waldhof 5-1 Homburg
vie 28.nov.1986 - 19:00 Leverkusen 1-4 Uerdingen
vie 28.nov.1986 - 19:00 Bayern München 1-0 Stuttgart
vie 28.nov.1986 - 19:00 Frankfurt 0-1 Schalke 04
vie 28.nov.1986 - 19:00 M'gladbach 3-1 Köln
vie 28.nov.1986 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-3 Hamburg
jue 04.dic.1986 - 19:00 Köln 3-0 Bremen
jue 04.dic.1986 - 19:00 Dortmund 1-0 Frankfurt
vie 05.dic.1986 - 19:00 Homburg 2-1 Blau-Weiß 90
vie 05.dic.1986 - 19:00 Nürnberg 2-0 M'gladbach
vie 05.dic.1986 - 19:00 Düsseldorf 0-4 Bochum
vie 05.dic.1986 - 19:00 Schalke 04 2-2 Bayern München
vie 05.dic.1986 - 19:00 Stuttgart 1-0 Leverkusen
vie 05.dic.1986 - 19:00 Uerdingen 3-2 Waldhof
vie 05.dic.1986 - 19:00 Hamburg 2-0 Kaiserslautern
vie 20.feb.1987 - 19:00 Dortmund 2-2 Bayern München
vie 20.feb.1987 - 19:00 Düsseldorf 3-3 Frankfurt
vie 20.feb.1987 - 19:00 Köln 1-0 Bochum
vie 20.feb.1987 - 19:00 Nürnberg 5-1 Bremen
vie 20.feb.1987 - 19:00 Hamburg 3-1 M'gladbach
vie 20.feb.1987 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Blau-Weiß 90
vie 27.feb.1987 - 19:00 Homburg 2-1 Stuttgart
vie 27.feb.1987 - 19:00 M'gladbach 0-1 Kaiserslautern
vie 27.feb.1987 - 19:00 Bochum 0-1 Nürnberg
vie 27.feb.1987 - 19:00 Frankfurt 1-2 Köln
vie 27.feb.1987 - 19:00 Bayern München 3-0 Düsseldorf
vie 27.feb.1987 - 19:00 Waldhof 2-0 Schalke 04
vie 27.feb.1987 - 19:00 Bremen 2-1 Hamburg
vie 06.mar.1987 - 19:00 Leverkusen 3-2 Dortmund
vie 06.mar.1987 - 19:00 Schalke 04 2-4 Nürnberg
sáb 07.mar.1987 - 19:00 Stuttgart 2-1 Waldhof
jue 12.mar.1987 - 19:00 Kaiserslautern 1-3 Bremen
vie 13.mar.1987 - 19:00 Schalke 04 4-0 Homburg
vie 13.mar.1987 - 19:00 Dortmund 6-0 Waldhof
vie 13.mar.1987 - 19:00 Düsseldorf 2-3 Leverkusen
vie 13.mar.1987 - 19:00 Köln 1-1 Bayern München
vie 13.mar.1987 - 19:00 Nürnberg 1-0 Frankfurt
vie 13.mar.1987 - 19:00 Hamburg 1-1 Bochum
vie 13.mar.1987 - 19:00 Stuttgart 2-0 Uerdingen
vie 13.mar.1987 - 19:00 M'gladbach 2-1 Blau-Weiß 90
jue 19.mar.1987 - 19:00 Frankfurt 1-3 Hamburg
vie 20.mar.1987 - 19:00 Bochum 3-1 Kaiserslautern
vie 20.mar.1987 - 19:00 Bayern München 4-0 Nürnberg
vie 20.mar.1987 - 19:00 Leverkusen 0-1 Köln
vie 20.mar.1987 - 19:00 Waldhof 1-1 Düsseldorf
vie 20.mar.1987 - 19:00 Uerdingen 0-0 Schalke 04
vie 20.mar.1987 - 19:00 Bremen 1-7 M'gladbach
jue 26.mar.1987 - 19:00 Bremen 2-0 Blau-Weiß 90
vie 27.mar.1987 - 19:00 Düsseldorf 1-0 Homburg
vie 27.mar.1987 - 19:00 Köln 2-1 Waldhof
vie 27.mar.1987 - 19:00 Nürnberg 1-1 Leverkusen
vie 27.mar.1987 - 19:00 Hamburg 1-2 Bayern München
vie 27.mar.1987 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Frankfurt
vie 27.mar.1987 - 19:00 M'gladbach 2-1 Bochum
vie 27.mar.1987 - 19:00 Schalke 04 2-1 Stuttgart
vie 27.mar.1987 - 19:00 Dortmund 1-1 Uerdingen
mar 31.mar.1987 - 19:00 Uerdingen 2-1 Homburg
jue 02.abr.1987 - 19:00 Waldhof 3-0 Nürnberg
vie 03.abr.1987 - 19:00 Bayern München 3-0 Kaiserslautern
vie 03.abr.1987 - 19:00 Homburg 1-3 Köln
vie 03.abr.1987 - 19:00 Uerdingen 4-1 Düsseldorf
vie 03.abr.1987 - 19:00 Stuttgart 3-0 Dortmund
vie 03.abr.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 0-0 Schalke 04
vie 03.abr.1987 - 19:00 Bochum 1-1 Bremen
vie 03.abr.1987 - 19:00 Frankfurt 4-0 M'gladbach
vie 03.abr.1987 - 19:00 Leverkusen 0-1 Hamburg
lun 06.abr.1987 - 19:00 Homburg 2-2 Dortmund
jue 09.abr.1987 - 19:00 Nürnberg 2-2 Homburg
jue 09.abr.1987 - 19:00 Bremen 4-1 Frankfurt
jue 09.abr.1987 - 19:00 Bochum 5-1 Blau-Weiß 90
vie 10.abr.1987 - 19:00 Hamburg 1-0 Waldhof
vie 10.abr.1987 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Leverkusen
vie 10.abr.1987 - 19:00 M'gladbach 0-1 Bayern München
vie 10.abr.1987 - 19:00 Dortmund 1-0 Schalke 04
vie 10.abr.1987 - 19:00 Düsseldorf 1-0 Stuttgart
vie 10.abr.1987 - 19:00 Köln 1-2 Uerdingen
lun 13.abr.1987 - 19:00 Homburg 1-1 Hamburg
lun 13.abr.1987 - 19:00 Leverkusen 0-2 M'gladbach
lun 13.abr.1987 - 19:00 Schalke 04 4-2 Düsseldorf
lun 13.abr.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-1 Dortmund
mar 14.abr.1987 - 19:00 Waldhof 4-3 Kaiserslautern
mar 14.abr.1987 - 19:00 Uerdingen 3-4 Nürnberg
mar 14.abr.1987 - 19:00 Stuttgart 5-1 Köln
mar 14.abr.1987 - 19:00 Frankfurt 1-1 Bochum
mar 14.abr.1987 - 19:00 Bayern München 3-2 Bremen
lun 20.abr.1987 - 19:00 Schalke 04 1-2 Leverkusen
lun 20.abr.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-1 Uerdingen
jue 23.abr.1987 - 19:00 Kaiserslautern 5-0 Homburg
jue 23.abr.1987 - 19:00 Düsseldorf 0-4 Dortmund
jue 23.abr.1987 - 19:00 Frankfurt 1-3 Blau-Weiß 90
vie 24.abr.1987 - 19:00 M'gladbach 7-2 Waldhof
vie 24.abr.1987 - 19:00 Bremen 1-0 Leverkusen
vie 24.abr.1987 - 19:00 Bochum 1-2 Bayern München
vie 24.abr.1987 - 19:00 Köln 3-2 Schalke 04
vie 24.abr.1987 - 19:00 Nürnberg 2-1 Stuttgart
vie 24.abr.1987 - 19:00 Hamburg 2-1 Uerdingen
jue 30.abr.1987 - 19:00 Dortmund 1-1 Köln
jue 30.abr.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-2 Düsseldorf
vie 01.may.1987 - 19:00 Uerdingen 1-2 Kaiserslautern
vie 01.may.1987 - 19:00 Leverkusen 2-1 Bochum
vie 01.may.1987 - 19:00 Waldhof 1-0 Bremen
vie 01.may.1987 - 19:00 Homburg 0-2 M'gladbach
vie 01.may.1987 - 19:00 Stuttgart 1-1 Hamburg
lun 04.may.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 0-2 Stuttgart
jue 07.may.1987 - 19:00 Bremen 6-0 Homburg
jue 07.may.1987 - 19:00 Köln 1-0 Düsseldorf
jue 07.may.1987 - 19:00 Hamburg 4-0 Schalke 04
vie 08.may.1987 - 19:00 Bochum 6-1 Waldhof
vie 08.may.1987 - 19:00 Frankfurt 1-0 Leverkusen
vie 08.may.1987 - 19:00 Nürnberg 1-2 Dortmund
vie 08.may.1987 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Stuttgart
vie 08.may.1987 - 19:00 M'gladbach 2-0 Uerdingen
vie 08.may.1987 - 19:00 Bayern München 2-0 Blau-Weiß 90
lun 11.may.1987 - 19:00 Bayern München 2-1 Frankfurt
jue 14.may.1987 - 19:00 Uerdingen 1-1 Bremen
jue 14.may.1987 - 19:00 Stuttgart 2-4 M'gladbach
jue 14.may.1987 - 19:00 Dortmund 4-3 Hamburg
vie 15.may.1987 - 19:00 Schalke 04 3-2 Kaiserslautern
vie 15.may.1987 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Nürnberg
vie 15.may.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-1 Köln
vie 15.may.1987 - 19:00 Leverkusen 0-0 Bayern München
vie 15.may.1987 - 19:00 Waldhof 2-1 Frankfurt
vie 15.may.1987 - 19:00 Homburg 3-1 Bochum
jue 21.may.1987 - 19:00 Leverkusen 2-2 Blau-Weiß 90
jue 21.may.1987 - 19:00 Kaiserslautern 2-3 Dortmund
jue 21.may.1987 - 19:00 Bremen 1-0 Stuttgart
vie 22.may.1987 - 19:00 Frankfurt 4-0 Homburg
vie 22.may.1987 - 19:00 Bayern München 3-0 Waldhof
vie 22.may.1987 - 19:00 Nürnberg 1-1 Köln
vie 22.may.1987 - 19:00 Hamburg 4-1 Düsseldorf
vie 22.may.1987 - 19:00 M'gladbach 3-1 Schalke 04
vie 22.may.1987 - 19:00 Bochum 2-1 Uerdingen
mié 27.may.1987 - 19:00 Blau-Weiß 90 1-4 Nürnberg
jue 28.may.1987 - 19:00 Stuttgart 2-4 Bochum
jue 28.may.1987 - 19:00 Schalke 04 1-0 Bremen
vie 29.may.1987 - 19:00 Düsseldorf 1-3 Kaiserslautern
vie 29.may.1987 - 19:00 Waldhof 2-1 Leverkusen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 47  30 18 11 1 59 26 +33
...
V V V E V
2 Hamburger SV 41  30 17 7 6 59 32 +27
...
V E V D V
3 Borussia Dortmund 36  30 13 10 7 63 41 +22
...
V E V V V
4 Werder Bremen 36  31 15 6 10 57 51 +6
...
D V E V D
5 Borussia M'gladbach 35  30 14 7 9 60 41 +19
...
V V V V V
6 Kaiserslautern 35  31 14 7 10 58 44 +14
...
V V D D V
7 Bayer Leverkusen 34  31 14 6 11 47 34 +13
...
V D E E D
8 Köln 34  30 13 8 9 45 41 +4
...
V E V E E
9 Stuttgart 32  31 13 6 12 52 39 +13
...
V D D D D
10 Nürnberg 32  31 11 10 10 57 54 +3
...
V D E E V
11 Bochum 30  31 9 12 10 47 38 +9
...
D V D V V
12 Uerdingen 29  30 10 9 11 44 44
...
D D D E D
13 Schalke 04 29  31 11 7 13 46 55 -9
...
D D V D V
14 Waldhof Mannheim 28  31 10 8 13 48 62 -14
...
V D V D V
15 Eintracht Frankfurt 23  30 7 9 14 38 44 -6
...
D V D D V
16 Homburg 17  30 5 7 18 25 70 -45
...
D D D V D
17 Fortuna Düsseldorf 17  31 6 5 20 37 84 -47
...
V D E D D
18 Blau-Weiß 90 Berlin 15  31 2 11 18 29 71 -42
...
D D E E D


Estadísticas 1986/1987

Equipos
Mejor ataque Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 63 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 26 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 18 Victorias
Más derrotas Fortuna Düsseldorf small logo Fortuna Düsseldorf 20 Derrotas
Más empates Bochum small logo Bochum 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula 2 Goles
Más amarillos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula Tarjetas
Más rojos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula Tarjetas
Más minutos Blau-Weiß 90 Berlin small logoS. Yula 670 Minutos
Otros
Partidos totales 275 Partidos
Total de goles 871 Goles
Goles/partido 3.17 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 87 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 33 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 30 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 859 goles marcados en 270 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1986/1987

  • 100% 275 / 275 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.18%
  • Empates 26.55%
  • Victoria equipo visitante 19.27%
  • Más de 1.5 82.91%
  • Más de 2.5 60.36%
  • Más de 3.5 39.27%
  • Goles 871
  • Goles/Partido 3.17
  • Goles/Partido (casa) 1.99
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 61.82%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)