Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1993/1994


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 06.ago.1993 - 19:00 Bremen 5-1 Stuttgart
vie 06.ago.1993 - 19:00 Bayern München 3-1 Freiburg
vie 06.ago.1993 - 19:00 Dortmund 2-1 Karlsruhe
vie 06.ago.1993 - 19:00 Hamburg 5-2 Nürnberg
vie 06.ago.1993 - 19:00 M'gladbach 0-4 Frankfurt
vie 06.ago.1993 - 19:00 Köln 0-2 Kaiserslautern
vie 06.ago.1993 - 19:00 Duisburg 2-2 Leverkusen
vie 06.ago.1993 - 19:00 VfB Leipzig 3-3 Dresden
vie 06.ago.1993 - 19:00 Wattenscheid 3-0 Schalke 04
vie 13.ago.1993 - 19:00 Stuttgart 0-0 VfB Leipzig
vie 13.ago.1993 - 19:00 Leverkusen 2-1 Bayern München
vie 13.ago.1993 - 19:00 Schalke 04 1-0 Dortmund
vie 13.ago.1993 - 19:00 Freiburg 4-1 Wattenscheid
vie 13.ago.1993 - 19:00 Kaiserslautern 4-2 M'gladbach
vie 13.ago.1993 - 19:00 Nürnberg 1-0 Köln
vie 13.ago.1993 - 19:00 Frankfurt 2-2 Bremen
vie 13.ago.1993 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Hamburg
vie 13.ago.1993 - 19:00 Dresden 0-1 Duisburg
vie 20.ago.1993 - 19:00 Bremen 3-1 VfB Leipzig
vie 20.ago.1993 - 19:00 Bayern München 5-0 Dresden
vie 20.ago.1993 - 19:00 Dortmund 3-2 Freiburg
vie 20.ago.1993 - 19:00 Hamburg 4-1 Schalke 04
vie 20.ago.1993 - 19:00 M'gladbach 2-0 Nürnberg
vie 20.ago.1993 - 19:00 Frankfurt 1-0 Kaiserslautern
vie 20.ago.1993 - 19:00 Köln 2-1 Karlsruhe
vie 20.ago.1993 - 19:00 Duisburg 2-2 Stuttgart
vie 20.ago.1993 - 19:00 Wattenscheid 1-2 Leverkusen
vie 27.ago.1993 - 19:00 Stuttgart 2-2 Bayern München
vie 27.ago.1993 - 19:00 Leverkusen 2-1 Dortmund
vie 27.ago.1993 - 19:00 Schalke 04 1-2 Köln
vie 27.ago.1993 - 19:00 Freiburg 0-1 Hamburg
vie 27.ago.1993 - 19:00 Kaiserslautern 2-3 Bremen
vie 27.ago.1993 - 19:00 Nürnberg 1-5 Frankfurt
vie 27.ago.1993 - 19:00 Karlsruhe 1-0 M'gladbach
vie 27.ago.1993 - 19:00 Dresden 1-1 Wattenscheid
vie 27.ago.1993 - 19:00 VfB Leipzig 1-1 Duisburg
mar 31.ago.1993 - 19:00 Bremen 1-5 Duisburg
mar 31.ago.1993 - 19:00 Bayern München 3-0 VfB Leipzig
mar 31.ago.1993 - 19:00 Dortmund 4-0 Dresden
mar 31.ago.1993 - 19:00 Hamburg 2-1 Leverkusen
mar 31.ago.1993 - 19:00 M'gladbach 3-2 Schalke 04
mar 31.ago.1993 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Nürnberg
mar 31.ago.1993 - 19:00 Frankfurt 3-1 Karlsruhe
mar 31.ago.1993 - 19:00 Köln 2-0 Freiburg
mar 31.ago.1993 - 19:00 Wattenscheid 2-4 Stuttgart
vie 03.sep.1993 - 19:00 Stuttgart 2-2 Dortmund
vie 03.sep.1993 - 19:00 Leverkusen 2-1 Köln
vie 03.sep.1993 - 19:00 Schalke 04 1-3 Frankfurt
vie 03.sep.1993 - 19:00 Freiburg 3-3 M'gladbach
vie 03.sep.1993 - 19:00 Nürnberg 0-1 Bremen
vie 03.sep.1993 - 19:00 Duisburg 2-2 Bayern München
vie 03.sep.1993 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Kaiserslautern
vie 03.sep.1993 - 19:00 Dresden 1-1 Hamburg
vie 03.sep.1993 - 19:00 VfB Leipzig 0-0 Wattenscheid
mar 07.sep.1993 - 19:00 Bremen 1-0 Bayern München
mar 07.sep.1993 - 19:00 Dortmund 0-1 VfB Leipzig
mar 07.sep.1993 - 19:00 Hamburg 3-2 Stuttgart
mar 07.sep.1993 - 19:00 M'gladbach 2-2 Leverkusen
mar 07.sep.1993 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Schalke 04
mar 07.sep.1993 - 19:00 Nürnberg 1-1 Karlsruhe
mar 07.sep.1993 - 19:00 Frankfurt 3-0 Freiburg
mar 07.sep.1993 - 19:00 Köln 0-1 Dresden
mar 07.sep.1993 - 19:00 Wattenscheid 0-2 Duisburg
vie 17.sep.1993 - 19:00 Bayern München 3-3 Wattenscheid
vie 17.sep.1993 - 19:00 Stuttgart 1-1 Köln
vie 17.sep.1993 - 19:00 Leverkusen 2-2 Frankfurt
vie 17.sep.1993 - 19:00 Schalke 04 1-2 Nürnberg
vie 17.sep.1993 - 19:00 Freiburg 2-3 Kaiserslautern
vie 17.sep.1993 - 19:00 Duisburg 2-2 Dortmund
vie 17.sep.1993 - 19:00 Karlsruhe 0-3 Bremen
vie 17.sep.1993 - 19:00 Dresden 2-1 M'gladbach
vie 17.sep.1993 - 19:00 VfB Leipzig 1-4 Hamburg
vie 24.sep.1993 - 19:00 Bremen 0-0 Wattenscheid
vie 24.sep.1993 - 19:00 Dortmund 1-1 Bayern München
vie 24.sep.1993 - 19:00 Hamburg 0-1 Duisburg
vie 24.sep.1993 - 19:00 M'gladbach 0-2 Stuttgart
vie 24.sep.1993 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Leverkusen
vie 24.sep.1993 - 19:00 Nürnberg 2-2 Freiburg
vie 24.sep.1993 - 19:00 Frankfurt 3-2 Dresden
vie 24.sep.1993 - 19:00 Köln 3-1 VfB Leipzig
vie 24.sep.1993 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Schalke 04
vie 01.oct.1993 - 19:00 Bayern München 4-0 Hamburg
vie 01.oct.1993 - 19:00 Stuttgart 0-2 Frankfurt
vie 01.oct.1993 - 19:00 Leverkusen 4-0 Nürnberg
vie 01.oct.1993 - 19:00 Schalke 04 1-1 Bremen
vie 01.oct.1993 - 19:00 Freiburg 3-3 Karlsruhe
vie 01.oct.1993 - 19:00 Duisburg 0-0 Köln
vie 01.oct.1993 - 19:00 Dresden 3-1 Kaiserslautern
vie 01.oct.1993 - 19:00 VfB Leipzig 1-1 M'gladbach
vie 01.oct.1993 - 19:00 Wattenscheid 1-2 Dortmund
vie 08.oct.1993 - 19:00 Bremen 4-0 Dortmund
vie 08.oct.1993 - 19:00 Schalke 04 1-3 Freiburg
vie 08.oct.1993 - 19:00 Hamburg 2-1 Wattenscheid
vie 08.oct.1993 - 19:00 M'gladbach 4-1 Duisburg
vie 08.oct.1993 - 19:00 Kaiserslautern 5-0 Stuttgart
vie 08.oct.1993 - 19:00 Nürnberg 3-0 Dresden
vie 08.oct.1993 - 19:00 Frankfurt 2-1 VfB Leipzig
vie 08.oct.1993 - 19:00 Köln 0-4 Bayern München
vie 08.oct.1993 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Leverkusen
vie 15.oct.1993 - 19:00 Bayern München 3-1 M'gladbach
vie 15.oct.1993 - 19:00 Stuttgart 1-0 Nürnberg
vie 15.oct.1993 - 19:00 Leverkusen 5-1 Schalke 04
vie 15.oct.1993 - 19:00 Dortmund 2-1 Hamburg
vie 15.oct.1993 - 19:00 Freiburg 0-0 Bremen
vie 15.oct.1993 - 19:00 Duisburg 1-0 Frankfurt
vie 15.oct.1993 - 19:00 Dresden 1-1 Karlsruhe
vie 15.oct.1993 - 19:00 VfB Leipzig 0-0 Kaiserslautern
vie 15.oct.1993 - 19:00 Wattenscheid 2-2 Köln
vie 22.oct.1993 - 19:00 Bremen 0-2 Hamburg
vie 22.oct.1993 - 19:00 Schalke 04 0-0 Dresden
vie 22.oct.1993 - 19:00 Freiburg 1-0 Leverkusen
vie 22.oct.1993 - 19:00 M'gladbach 3-3 Wattenscheid
vie 22.oct.1993 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Duisburg
vie 22.oct.1993 - 19:00 Nürnberg 5-0 VfB Leipzig
vie 22.oct.1993 - 19:00 Frankfurt 2-2 Bayern München
vie 22.oct.1993 - 19:00 Köln 2-0 Dortmund
vie 22.oct.1993 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Stuttgart
vie 29.oct.1993 - 19:00 Bayern München 4-0 Kaiserslautern
vie 29.oct.1993 - 19:00 Stuttgart 3-0 Schalke 04
vie 29.oct.1993 - 19:00 Leverkusen 2-2 Bremen
vie 29.oct.1993 - 19:00 Dortmund 3-0 M'gladbach
vie 29.oct.1993 - 19:00 Hamburg 2-4 Köln
vie 29.oct.1993 - 19:00 Duisburg 1-0 Nürnberg
vie 29.oct.1993 - 19:00 Dresden 1-2 Freiburg
vie 29.oct.1993 - 19:00 VfB Leipzig 1-0 Karlsruhe
vie 29.oct.1993 - 19:00 Wattenscheid 0-0 Frankfurt
vie 05.nov.1993 - 19:00 Schalke 04 3-1 VfB Leipzig
vie 05.nov.1993 - 19:00 Freiburg 2-1 Stuttgart
vie 05.nov.1993 - 19:00 M'gladbach 2-2 Hamburg
vie 05.nov.1993 - 19:00 Kaiserslautern 4-1 Wattenscheid
vie 05.nov.1993 - 19:00 Nürnberg 2-0 Bayern München
vie 05.nov.1993 - 19:00 Frankfurt 2-0 Dortmund
vie 05.nov.1993 - 19:00 Köln 2-0 Bremen
vie 05.nov.1993 - 19:00 Karlsruhe 5-0 Duisburg
vie 05.nov.1993 - 19:00 Dresden 1-1 Leverkusen
vie 12.nov.1993 - 19:00 Bremen 0-1 Dresden
vie 12.nov.1993 - 19:00 Bayern München 1-0 Karlsruhe
vie 12.nov.1993 - 19:00 Stuttgart 1-4 Leverkusen
vie 12.nov.1993 - 19:00 Dortmund 2-1 Kaiserslautern
vie 12.nov.1993 - 19:00 Hamburg 3-0 Frankfurt
vie 12.nov.1993 - 19:00 Köln 0-4 M'gladbach
vie 12.nov.1993 - 19:00 Duisburg 1-0 Schalke 04
vie 12.nov.1993 - 19:00 VfB Leipzig 2-2 Freiburg
vie 12.nov.1993 - 19:00 Wattenscheid 2-1 Nürnberg
vie 19.nov.1993 - 19:00 Leverkusen 3-1 VfB Leipzig
vie 19.nov.1993 - 19:00 Schalke 04 1-1 Bayern München
vie 19.nov.1993 - 19:00 Freiburg 1-2 Duisburg
vie 19.nov.1993 - 19:00 M'gladbach 3-2 Bremen
vie 19.nov.1993 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Hamburg
vie 19.nov.1993 - 19:00 Nürnberg 0-0 Dortmund
vie 19.nov.1993 - 19:00 Frankfurt 0-3 Köln
vie 19.nov.1993 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Wattenscheid
vie 19.nov.1993 - 19:00 Dresden 1-0 Stuttgart
vie 26.nov.1993 - 19:00 Stuttgart 0-0 Bremen
vie 26.nov.1993 - 19:00 Leverkusen 2-1 Duisburg
vie 26.nov.1993 - 19:00 Schalke 04 4-1 Wattenscheid
vie 26.nov.1993 - 19:00 Freiburg 3-1 Bayern München
vie 26.nov.1993 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Köln
vie 26.nov.1993 - 19:00 Nürnberg 0-1 Hamburg
vie 26.nov.1993 - 19:00 Frankfurt 0-3 M'gladbach
vie 26.nov.1993 - 19:00 Karlsruhe 3-3 Dortmund
vie 26.nov.1993 - 19:00 Dresden 1-0 VfB Leipzig
vie 03.dic.1993 - 19:00 Bremen 1-0 Frankfurt
vie 03.dic.1993 - 19:00 Bayern München 1-1 Leverkusen
vie 03.dic.1993 - 19:00 Dortmund 1-1 Schalke 04
vie 03.dic.1993 - 19:00 Hamburg 1-1 Karlsruhe
vie 03.dic.1993 - 19:00 M'gladbach 3-1 Kaiserslautern
vie 03.dic.1993 - 19:00 Köln 0-1 Nürnberg
vie 03.dic.1993 - 19:00 Duisburg 1-1 Dresden
vie 03.dic.1993 - 19:00 VfB Leipzig 0-0 Stuttgart
vie 03.dic.1993 - 19:00 Wattenscheid 3-1 Freiburg
vie 10.dic.1993 - 19:00 Stuttgart 4-0 Duisburg
vie 10.dic.1993 - 19:00 Leverkusen 1-1 Wattenscheid
vie 10.dic.1993 - 19:00 Schalke 04 1-0 Hamburg
vie 10.dic.1993 - 19:00 Freiburg 4-1 Dortmund
vie 10.dic.1993 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Frankfurt
vie 10.dic.1993 - 19:00 Nürnberg 2-4 M'gladbach
vie 10.dic.1993 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Köln
vie 10.dic.1993 - 19:00 Dresden 1-1 Bayern München
vie 10.dic.1993 - 19:00 VfB Leipzig 1-1 Bremen
vie 11.feb.1994 - 19:00 Bremen 2-0 Kaiserslautern
vie 11.feb.1994 - 19:00 Bayern München 1-3 Stuttgart
vie 11.feb.1994 - 19:00 Dortmund 1-0 Leverkusen
vie 11.feb.1994 - 19:00 Hamburg 1-1 Freiburg
vie 11.feb.1994 - 19:00 M'gladbach 1-2 Karlsruhe
vie 11.feb.1994 - 19:00 Frankfurt 1-1 Nürnberg
vie 11.feb.1994 - 19:00 Köln 1-1 Schalke 04
vie 11.feb.1994 - 19:00 Duisburg 2-1 VfB Leipzig
vie 11.feb.1994 - 19:00 Wattenscheid 1-1 Dresden
vie 18.feb.1994 - 19:00 Stuttgart 3-0 Wattenscheid
vie 18.feb.1994 - 19:00 Leverkusen 1-2 Hamburg
vie 18.feb.1994 - 19:00 Schalke 04 2-1 M'gladbach
vie 18.feb.1994 - 19:00 Freiburg 2-4 Köln
vie 18.feb.1994 - 19:00 Nürnberg 0-2 Kaiserslautern
vie 18.feb.1994 - 19:00 Duisburg 1-0 Bremen
vie 18.feb.1994 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Frankfurt
vie 18.feb.1994 - 19:00 Dresden 3-0 Dortmund
vie 18.feb.1994 - 19:00 VfB Leipzig 1-3 Bayern München
vie 25.feb.1994 - 19:00 Bremen 2-2 Nürnberg
vie 25.feb.1994 - 19:00 Bayern München 4-0 Duisburg
vie 25.feb.1994 - 19:00 Dortmund 1-2 Stuttgart
vie 25.feb.1994 - 19:00 Hamburg 1-1 Dresden
vie 25.feb.1994 - 19:00 M'gladbach 1-1 Freiburg
vie 25.feb.1994 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Karlsruhe
vie 25.feb.1994 - 19:00 Frankfurt 1-3 Schalke 04
vie 25.feb.1994 - 19:00 Köln 1-1 Leverkusen
vie 25.feb.1994 - 19:00 Wattenscheid 2-2 VfB Leipzig
vie 04.mar.1994 - 19:00 Bayern München 2-0 Bremen
vie 04.mar.1994 - 19:00 Stuttgart 4-0 Hamburg
vie 04.mar.1994 - 19:00 Leverkusen 0-1 M'gladbach
vie 04.mar.1994 - 19:00 Schalke 04 2-0 Kaiserslautern
vie 04.mar.1994 - 19:00 Freiburg 1-3 Frankfurt
vie 04.mar.1994 - 19:00 Duisburg 2-1 Wattenscheid
vie 04.mar.1994 - 19:00 Karlsruhe 3-2 Nürnberg
vie 04.mar.1994 - 19:00 Dresden 1-1 Köln
vie 04.mar.1994 - 19:00 VfB Leipzig 2-3 Dortmund
vie 11.mar.1994 - 19:00 Bremen 0-2 Karlsruhe
vie 11.mar.1994 - 19:00 Dortmund 2-1 Duisburg
vie 11.mar.1994 - 19:00 Hamburg 3-0 VfB Leipzig
vie 11.mar.1994 - 19:00 M'gladbach 2-1 Dresden
vie 11.mar.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Freiburg
vie 11.mar.1994 - 19:00 Nürnberg 1-0 Schalke 04
vie 11.mar.1994 - 19:00 Frankfurt 2-0 Leverkusen
vie 11.mar.1994 - 19:00 Köln 3-1 Stuttgart
vie 11.mar.1994 - 19:00 Wattenscheid 1-3 Bayern München
vie 18.mar.1994 - 19:00 Bayern München 0-0 Dortmund
vie 18.mar.1994 - 19:00 Stuttgart 3-0 M'gladbach
vie 18.mar.1994 - 19:00 Leverkusen 3-2 Kaiserslautern
vie 18.mar.1994 - 19:00 Schalke 04 2-0 Karlsruhe
vie 18.mar.1994 - 19:00 Freiburg 0-0 Nürnberg
vie 18.mar.1994 - 19:00 Duisburg 0-1 Hamburg
vie 18.mar.1994 - 19:00 Dresden 0-4 Frankfurt
vie 18.mar.1994 - 19:00 VfB Leipzig 2-3 Köln
vie 18.mar.1994 - 19:00 Wattenscheid 2-2 Bremen
vie 25.mar.1994 - 19:00 Bremen 0-1 Schalke 04
vie 25.mar.1994 - 19:00 Dortmund 2-0 Wattenscheid
vie 25.mar.1994 - 19:00 Hamburg 1-2 Bayern München
vie 25.mar.1994 - 19:00 M'gladbach 6-1 VfB Leipzig
vie 25.mar.1994 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Dresden
vie 25.mar.1994 - 19:00 Nürnberg 2-3 Leverkusen
vie 25.mar.1994 - 19:00 Frankfurt 0-0 Stuttgart
vie 25.mar.1994 - 19:00 Köln 1-0 Duisburg
vie 25.mar.1994 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Freiburg
vie 01.abr.1994 - 19:00 Bayern München 1-0 Köln
vie 01.abr.1994 - 19:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
vie 01.abr.1994 - 19:00 Leverkusen 3-1 Karlsruhe
vie 01.abr.1994 - 19:00 Dortmund 3-2 Bremen
vie 01.abr.1994 - 19:00 Freiburg 2-3 Schalke 04
vie 01.abr.1994 - 19:00 Duisburg 2-0 M'gladbach
vie 01.abr.1994 - 19:00 Dresden 1-1 Nürnberg
vie 01.abr.1994 - 19:00 VfB Leipzig 1-0 Frankfurt
vie 01.abr.1994 - 19:00 Wattenscheid 3-1 Hamburg
sáb 02.abr.1994 - 19:00 Bayern München 5-0 Nürnberg
mar 05.abr.1994 - 19:00 Bremen 3-2 Freiburg
mar 05.abr.1994 - 19:00 Schalke 04 1-1 Leverkusen
mar 05.abr.1994 - 19:00 Hamburg 0-0 Dortmund
mar 05.abr.1994 - 19:00 M'gladbach 2-0 Bayern München
mar 05.abr.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 VfB Leipzig
mar 05.abr.1994 - 19:00 Nürnberg 1-0 Stuttgart
mar 05.abr.1994 - 19:00 Frankfurt 1-2 Duisburg
mar 05.abr.1994 - 19:00 Köln 3-2 Wattenscheid
mar 05.abr.1994 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Dresden
vie 08.abr.1994 - 19:00 Bayern München 2-1 Frankfurt
vie 08.abr.1994 - 19:00 Stuttgart 3-0 Karlsruhe
vie 08.abr.1994 - 19:00 Leverkusen 2-1 Freiburg
vie 08.abr.1994 - 19:00 Dortmund 2-1 Köln
vie 08.abr.1994 - 19:00 Hamburg 1-1 Bremen
vie 08.abr.1994 - 19:00 Duisburg 1-7 Kaiserslautern
vie 08.abr.1994 - 19:00 Dresden 1-0 Schalke 04
vie 08.abr.1994 - 19:00 VfB Leipzig 0-2 Nürnberg
vie 08.abr.1994 - 19:00 Wattenscheid 3-1 M'gladbach
vie 15.abr.1994 - 19:00 Bremen 2-1 Leverkusen
vie 15.abr.1994 - 19:00 Schalke 04 0-1 Stuttgart
vie 15.abr.1994 - 19:00 Freiburg 0-1 Dresden
vie 15.abr.1994 - 19:00 M'gladbach 0-0 Dortmund
vie 15.abr.1994 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Bayern München
vie 15.abr.1994 - 19:00 Nürnberg 0-0 Duisburg
vie 15.abr.1994 - 19:00 Frankfurt 5-1 Wattenscheid
vie 15.abr.1994 - 19:00 Köln 3-0 Hamburg
vie 15.abr.1994 - 19:00 Karlsruhe 3-2 VfB Leipzig
vie 22.abr.1994 - 19:00 Bremen 3-1 Köln
vie 22.abr.1994 - 19:00 Stuttgart 0-4 Freiburg
vie 22.abr.1994 - 19:00 Leverkusen 1-1 Dresden
vie 22.abr.1994 - 19:00 Dortmund 2-0 Frankfurt
vie 22.abr.1994 - 19:00 Hamburg 1-3 M'gladbach
vie 22.abr.1994 - 19:00 Duisburg 1-2 Karlsruhe
vie 22.abr.1994 - 19:00 VfB Leipzig 2-2 Schalke 04
vie 22.abr.1994 - 19:00 Wattenscheid 0-2 Kaiserslautern
vie 29.abr.1994 - 19:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
vie 29.abr.1994 - 19:00 Schalke 04 1-3 Duisburg
vie 29.abr.1994 - 19:00 Freiburg 1-0 VfB Leipzig
vie 29.abr.1994 - 19:00 M'gladbach 4-1 Köln
vie 29.abr.1994 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Dortmund
vie 29.abr.1994 - 19:00 Nürnberg 4-1 Wattenscheid
vie 29.abr.1994 - 19:00 Frankfurt 1-1 Hamburg
vie 29.abr.1994 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Bayern München
vie 29.abr.1994 - 19:00 Dresden 1-0 Bremen
vie 06.may.1994 - 19:00 Bremen 4-2 M'gladbach
vie 06.may.1994 - 19:00 Bayern München 2-0 Schalke 04
vie 06.may.1994 - 19:00 Stuttgart 3-0 Dresden
vie 06.may.1994 - 19:00 Dortmund 4-1 Nürnberg
vie 06.may.1994 - 19:00 Hamburg 1-3 Kaiserslautern
vie 06.may.1994 - 19:00 Köln 2-3 Frankfurt
vie 06.may.1994 - 19:00 Duisburg 0-2 Freiburg
vie 06.may.1994 - 19:00 VfB Leipzig 2-3 Leverkusen
vie 06.may.1994 - 19:00 Wattenscheid 5-1 Karlsruhe

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 44  34 17 10 7 68 37 +31
...
D V D E V
2 Kaiserslautern 43  34 18 7 9 64 36 +28
...
V V V V V
3 Bayer Leverkusen 39  34 14 11 9 60 47 +13
...
V D E E V
4 Borussia Dortmund 39  34 15 9 10 49 45 +4
...
V E V D V
5 Eintracht Frankfurt 38  34 15 8 11 57 41 +16
...
D V D E V
6 Karlsruher SC 38  34 14 10 10 46 43 +3
...
D V V E D
7 Stuttgart 37  34 13 11 10 51 43 +8
...
V V D E V
8 Werder Bremen 36  34 13 10 11 51 44 +7
...
E V V D V
9 MSV Duisburg 36  34 14 8 12 41 52 -11
...
D E D V D
10 Borussia M'gladbach 35  34 14 7 13 65 59 +6
...
D E V V D
11 Köln 34  34 14 6 14 49 51 -2
...
D V D D D
12 Hamburger SV 34  34 13 8 13 48 52 -4
...
E D D E D
13 Dynamo Dresden 34  34 10 14 10 33 44 -11
...
V V E V D
14 Schalke 04 29  34 10 9 15 38 50 -12
...
D D E D D
15 Freiburg 28  34 10 8 16 54 57 -3
...
D D V V V
16 Nürnberg 28  34 10 8 16 41 55 -14
...
V V E V D
17 Wattenscheid 09 23  34 6 11 17 48 70 -22
...
V D D D V
18 VfB Leipzig 17  34 3 11 20 32 69 -37
...
D D E D D


Estadísticas 1993/1994

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 68 Goles
Mejor defensa Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 36 Goles
Más victorias Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 18 Victorias
Más derrotas VfB Leipzig small logo VfB Leipzig 20 Derrotas
Más empates Dynamo Dresden small logo Dynamo Dresden 14 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 895 Goles
Goles/partido 2.92 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1993/1994

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.67%
  • Empates 27.12%
  • Victoria equipo visitante 23.2%
  • Más de 1.5 78.43%
  • Más de 2.5 56.21%
  • Más de 3.5 38.24%
  • Goles 895
  • Goles/Partido 2.92
  • Goles/Partido (casa) 1.75
  • Goles/Partido (visitante) 1.17
  • Ambos equipos marcan 55.56%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)