Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Olímpicos 1996 Atlanta


Mundo


Partidos

Fase de grupos
sáb 20.jul.1996 - 09:00 Portugal U23 2-0 Tunisia U23 Grupo A
sáb 20.jul.1996 - 12:30 France U23 2-0 Australia U23 Grupo B
sáb 20.jul.1996 - 12:30 Spain U23 1-0 Saudi Arabia U23 Grupo B
sáb 20.jul.1996 - 13:30 Argentina U23 3-1 Estados Unidos Sub-23 Grupo A
dom 21.jul.1996 - 11:00 México Sub-23 1-0 Italy U23 Grupo C
dom 21.jul.1996 - 11:30 Korea Republic U23 1-0 Ghana U23 Grupo C
dom 21.jul.1996 - 12:30 Nigeria U23 1-0 Hungary U23 Grupo D
dom 21.jul.1996 - 12:30 Japan U23 1-0 Brazil U23 Grupo D
lun 22.jul.1996 - 13:00 France U23 1-1 Spain U23 Grupo B
lun 22.jul.1996 - 13:00 Australia U23 2-1 Saudi Arabia U23 Grupo B
lun 22.jul.1996 - 13:30 Argentina U23 1-1 Portugal U23 Grupo A
lun 22.jul.1996 - 13:30 Estados Unidos Sub-23 2-0 Tunisia U23 Grupo A
mar 23.jul.1996 - 14:00 México Sub-23 0-0 Korea Republic U23 Grupo C
mar 23.jul.1996 - 14:30 Nigeria U23 2-0 Japan U23 Grupo D
mar 23.jul.1996 - 14:30 Brazil U23 3-1 Hungary U23 Grupo D
mar 23.jul.1996 - 15:00 Ghana U23 3-2 Italy U23 Grupo C
mié 24.jul.1996 - 13:00 Spain U23 3-2 Australia U23 Grupo B
mié 24.jul.1996 - 13:00 France U23 2-1 Saudi Arabia U23 Grupo B
mié 24.jul.1996 - 13:30 Portugal U23 1-1 Estados Unidos Sub-23 Grupo A
mié 24.jul.1996 - 13:30 Argentina U23 1-1 Tunisia U23 Grupo A
jue 25.jul.1996 - 15:00 Japan U23 3-2 Hungary U23 Grupo D
jue 25.jul.1996 - 15:00 México Sub-23 1-1 Ghana U23 Grupo C
jue 25.jul.1996 - 15:00 Brazil U23 1-0 Nigeria U23 Grupo D
jue 25.jul.1996 - 15:00 Italy U23 2-1 Korea Republic U23 Grupo C
Cuartos de Final
sáb 27.jul.1996 - 12:00 France U23 1-1
e.t.(1-2)
Portugal U23
sáb 27.jul.1996 - 13:30 Argentina U23 4-0 Spain U23
dom 28.jul.1996 - 10:00 México Sub-23 0-2 Nigeria U23
dom 28.jul.1996 - 12:00 Brazil U23 4-2 Ghana U23
Semifinales
mar 30.jul.1996 - 12:00 Argentina U23 2-0 Portugal U23
mié 31.jul.1996 - 12:00 Nigeria U23 3-3
e.t.(4-3)
Brazil U23
Tercer/Cuarto lugar
vie 02.ago.1996 - 12:00 Brazil U23 5-0 Portugal U23
Final
sáb 03.ago.1996 - 09:45 Nigeria U23 3-2 Argentina U23


 

Olímpicos - 1996 Atlanta

  • 100% 32 / 32 Partidos

  • Victoria equipo casa 75%
  • Empates 18.75%
  • Victoria equipo visitante 6.25%
  • Más de 1.5 78.13%
  • Más de 2.5 40.63%
  • Más de 3.5 31.25%
  • Goles 88
  • Goles/Partido 2.75
  • Goles/Partido (casa) 1.94
  • Goles/Partido (visitante) 0.81
  • Ambos equipos marcan 53.13%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)