Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Netherlands

Eerste Divisie 1997/1998


Netherlands


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

lun 18.ago.1997 - 19:00 ADO 4-1 Excelsior
lun 18.ago.1997 - 19:00 Zwolle 3-1 RBC
lun 18.ago.1997 - 19:00 Veendam 1-1 Venlo
lun 18.ago.1997 - 19:00 Eindhoven 1-0 Oss
mar 19.ago.1997 - 19:00 Heracles 1-2 Den Bosch
mar 19.ago.1997 - 19:00 Emmen 1-1 AZ
mar 19.ago.1997 - 19:00 Go Ahead 3-0 Haarlem
mar 19.ago.1997 - 19:00 Telstar 1-2 Helmond
mar 19.ago.1997 - 19:00 Dordrecht 2-1 Cambuur
jue 21.ago.1997 - 19:00 Oss 0-1 Excelsior
vie 22.ago.1997 - 19:00 ADO 3-2 Emmen
vie 22.ago.1997 - 19:00 AZ 7-1 Go Ahead
vie 22.ago.1997 - 19:00 Den Bosch 1-2 Zwolle
vie 22.ago.1997 - 19:00 Venlo 1-1 Heracles
vie 22.ago.1997 - 19:00 Haarlem 1-2 RBC
vie 22.ago.1997 - 19:00 Veendam 1-1 Dordrecht
vie 22.ago.1997 - 19:00 Cambuur 4-1 Telstar
vie 22.ago.1997 - 19:00 Eindhoven 4-0 Helmond
vie 29.ago.1997 - 19:00 RBC 1-3 AZ
vie 29.ago.1997 - 19:00 Den Bosch 2-0 Haarlem
vie 29.ago.1997 - 19:00 Venlo 1-1 Zwolle
vie 29.ago.1997 - 19:00 Go Ahead 0-2 Emmen
vie 29.ago.1997 - 19:00 Telstar 3-2 Veendam
vie 29.ago.1997 - 19:00 Cambuur 2-2 Eindhoven
vie 29.ago.1997 - 19:00 Dordrecht 1-1 Heracles
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Oss 2-1 ADO
lun 01.sep.1997 - 19:00 Helmond 2-2 Excelsior
jue 04.sep.1997 - 19:00 Heracles 4-2 Telstar
jue 04.sep.1997 - 19:00 Cambuur 4-2 Excelsior
sáb 06.sep.1997 - 19:00 Veendam 2-4 Eindhoven
lun 08.sep.1997 - 19:00 Helmond 1-1 Oss
mar 09.sep.1997 - 19:00 ADO 0-0 Go Ahead
mar 09.sep.1997 - 19:00 AZ 3-1 Den Bosch
mar 09.sep.1997 - 19:00 Zwolle 3-0 Dordrecht
mar 09.sep.1997 - 19:00 Emmen 4-0 RBC
mar 09.sep.1997 - 19:00 Haarlem 3-2 Venlo
jue 11.sep.1997 - 19:00 Heracles 1-0 Eindhoven
vie 12.sep.1997 - 19:00 RBC 0-1 Go Ahead
vie 12.sep.1997 - 19:00 Den Bosch 1-1 Emmen
vie 12.sep.1997 - 19:00 Venlo 0-6 AZ
vie 12.sep.1997 - 19:00 Telstar 1-1 Zwolle
vie 12.sep.1997 - 19:00 Haarlem 5-1 Dordrecht
vie 12.sep.1997 - 19:00 Veendam 1-0 Excelsior
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Oss 3-2 Cambuur
jue 18.sep.1997 - 19:00 Zwolle 3-3 Oss
jue 18.sep.1997 - 19:00 Venlo 1-1 RBC
jue 18.sep.1997 - 19:00 Telstar 0-2 Emmen
vie 19.sep.1997 - 19:00 Heracles 2-1 Helmond
vie 19.sep.1997 - 19:00 Go Ahead 2-0 Dordrecht
vie 19.sep.1997 - 19:00 Haarlem 2-1 Excelsior
vie 19.sep.1997 - 19:00 Cambuur 2-1 Veendam
sáb 20.sep.1997 - 19:00 ADO 2-4 Den Bosch
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Eindhoven 0-1 AZ
lun 22.sep.1997 - 19:00 Excelsior 1-2 Zwolle
mar 23.sep.1997 - 19:00 ADO 1-0 Cambuur
mar 23.sep.1997 - 19:00 AZ 3-2 Telstar
mar 23.sep.1997 - 19:00 Den Bosch 1-1 RBC
mar 23.sep.1997 - 19:00 Helmond 0-0 Veendam
mar 23.sep.1997 - 19:00 Venlo 3-1 Go Ahead
mar 23.sep.1997 - 19:00 Oss 2-1 Heracles
mar 23.sep.1997 - 19:00 Dordrecht 1-2 Emmen
mar 23.sep.1997 - 19:00 Eindhoven 3-1 Haarlem
vie 26.sep.1997 - 19:00 RBC 0-3 ADO
vie 26.sep.1997 - 19:00 Zwolle 1-0 Eindhoven
vie 26.sep.1997 - 19:00 Excelsior 1-4 Heracles
vie 26.sep.1997 - 19:00 Emmen 2-0 Venlo
vie 26.sep.1997 - 19:00 Go Ahead 2-0 Den Bosch
vie 26.sep.1997 - 19:00 Haarlem 1-3 Telstar
vie 26.sep.1997 - 19:00 Veendam 1-2 Oss
vie 26.sep.1997 - 19:00 Cambuur 4-0 Helmond
vie 26.sep.1997 - 19:00 Dordrecht 1-0 AZ
jue 02.oct.1997 - 19:00 Helmond 2-0 Zwolle
jue 02.oct.1997 - 19:00 Eindhoven 1-0 Emmen
vie 03.oct.1997 - 19:00 AZ 4-0 Excelsior
vie 03.oct.1997 - 19:00 Venlo 1-1 Den Bosch
vie 03.oct.1997 - 19:00 Oss 2-0 Haarlem
vie 03.oct.1997 - 19:00 Telstar 2-1 Go Ahead
vie 03.oct.1997 - 19:00 Veendam 4-3 ADO
vie 03.oct.1997 - 19:00 Cambuur 0-2 Heracles
vie 03.oct.1997 - 19:00 Dordrecht 5-1 RBC
mar 07.oct.1997 - 19:00 Heracles 3-1 Veendam
mar 07.oct.1997 - 19:00 Haarlem 1-0 Helmond
sáb 11.oct.1997 - 19:00 ADO 4-0 Venlo
sáb 11.oct.1997 - 19:00 Emmen 0-0 Excelsior
sáb 11.oct.1997 - 19:00 Veendam 2-2 Zwolle
sáb 11.oct.1997 - 19:00 Cambuur 3-0 Haarlem
mar 14.oct.1997 - 19:00 AZ 3-0 Oss
mar 14.oct.1997 - 19:00 RBC 1-1 Telstar
mar 14.oct.1997 - 19:00 Den Bosch 2-2 Dordrecht
mar 14.oct.1997 - 19:00 Go Ahead 3-1 Eindhoven
jue 16.oct.1997 - 19:00 Zwolle 1-3 Cambuur
jue 16.oct.1997 - 19:00 Heracles 1-3 ADO
vie 17.oct.1997 - 19:00 Helmond 2-3 AZ
vie 17.oct.1997 - 19:00 Oss 4-3 Emmen
vie 17.oct.1997 - 19:00 Telstar 0-0 Den Bosch
vie 17.oct.1997 - 19:00 Dordrecht 1-0 Venlo
vie 17.oct.1997 - 19:00 Eindhoven 3-0 RBC
jue 23.oct.1997 - 19:00 ADO 3-0 Dordrecht
jue 23.oct.1997 - 19:00 Zwolle 4-2 Heracles
jue 23.oct.1997 - 19:00 Venlo 1-1 Telstar
vie 24.oct.1997 - 19:00 RBC 1-2 Excelsior
vie 24.oct.1997 - 19:00 Den Bosch 4-0 Eindhoven
vie 24.oct.1997 - 19:00 Emmen 2-0 Helmond
vie 24.oct.1997 - 19:00 Go Ahead 2-0 Oss
vie 24.oct.1997 - 19:00 Haarlem 0-0 Veendam
sáb 25.oct.1997 - 19:00 AZ 3-2 Cambuur
jue 30.oct.1997 - 19:00 Zwolle 0-0 ADO
jue 30.oct.1997 - 19:00 Heracles 3-3 Haarlem
vie 31.oct.1997 - 19:00 Excelsior 1-2 Den Bosch
vie 31.oct.1997 - 19:00 Helmond 2-0 Go Ahead
vie 31.oct.1997 - 19:00 Oss 4-0 RBC
vie 31.oct.1997 - 19:00 Veendam 1-1 AZ
vie 31.oct.1997 - 19:00 Cambuur 3-1 Emmen
vie 31.oct.1997 - 19:00 Eindhoven 0-3 Venlo
mar 04.nov.1997 - 19:00 Telstar 1-0 Dordrecht
jue 06.nov.1997 - 19:00 Go Ahead 1-3 Cambuur
vie 07.nov.1997 - 19:00 ADO 5-0 Telstar
vie 07.nov.1997 - 19:00 AZ 8-0 Heracles
vie 07.nov.1997 - 19:00 RBC 1-3 Helmond
vie 07.nov.1997 - 19:00 Venlo 1-1 Excelsior
vie 07.nov.1997 - 19:00 Emmen 1-2 Veendam
vie 07.nov.1997 - 19:00 Haarlem 1-0 Zwolle
vie 07.nov.1997 - 19:00 Dordrecht 0-0 Eindhoven
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Den Bosch 2-1 Oss
lun 10.nov.1997 - 19:00 Excelsior 2-3 Go Ahead
jue 13.nov.1997 - 19:00 Zwolle 2-0 AZ
vie 14.nov.1997 - 19:00 Excelsior 3-0 Dordrecht
vie 14.nov.1997 - 19:00 Helmond 1-4 Den Bosch
vie 14.nov.1997 - 19:00 Heracles 1-2 Emmen
vie 14.nov.1997 - 19:00 Oss 0-3 Venlo
vie 14.nov.1997 - 19:00 Haarlem 1-6 ADO
vie 14.nov.1997 - 19:00 Veendam 1-0 Go Ahead
vie 14.nov.1997 - 19:00 Cambuur 1-0 RBC
vie 14.nov.1997 - 19:00 Eindhoven 3-1 Telstar
jue 20.nov.1997 - 19:00 Telstar 3-1 Excelsior
vie 21.nov.1997 - 19:00 ADO 4-1 Eindhoven
vie 21.nov.1997 - 19:00 AZ 5-3 Haarlem
vie 21.nov.1997 - 19:00 RBC 0-2 Veendam
vie 21.nov.1997 - 19:00 Den Bosch 0-4 Cambuur
vie 21.nov.1997 - 19:00 Venlo 2-2 Helmond
vie 21.nov.1997 - 19:00 Emmen 2-2 Zwolle
vie 21.nov.1997 - 19:00 Go Ahead 7-0 Heracles
vie 21.nov.1997 - 19:00 Dordrecht 1-3 Oss
jue 27.nov.1997 - 19:00 Zwolle 4-1 Go Ahead
vie 28.nov.1997 - 19:00 Helmond 1-1 Dordrecht
vie 28.nov.1997 - 19:00 Heracles 2-0 RBC
vie 28.nov.1997 - 19:00 Oss 1-0 Telstar
vie 28.nov.1997 - 19:00 Haarlem 2-0 Emmen
vie 28.nov.1997 - 19:00 Veendam 1-0 Den Bosch
vie 28.nov.1997 - 19:00 Cambuur 2-1 Venlo
vie 28.nov.1997 - 19:00 Eindhoven 3-1 Excelsior
sáb 29.nov.1997 - 19:00 AZ 1-1 ADO
jue 04.dic.1997 - 19:00 Den Bosch 1-1 Heracles
vie 05.dic.1997 - 19:00 AZ 1-1 Emmen
vie 05.dic.1997 - 19:00 RBC 0-0 Zwolle
vie 05.dic.1997 - 19:00 Helmond 1-1 Telstar
vie 05.dic.1997 - 19:00 Venlo 1-2 Veendam
vie 05.dic.1997 - 19:00 Oss 7-2 Eindhoven
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Excelsior 1-0 ADO
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Cambuur 0-0 Dordrecht
mié 10.dic.1997 - 19:00 Heracles 0-2 Venlo
jue 11.dic.1997 - 19:00 Zwolle 4-1 Den Bosch
jue 11.dic.1997 - 19:00 Helmond 0-1 Eindhoven
vie 12.dic.1997 - 19:00 RBC 6-1 Haarlem
vie 12.dic.1997 - 19:00 Excelsior 0-1 Oss
vie 12.dic.1997 - 19:00 Go Ahead 1-2 AZ
vie 12.dic.1997 - 19:00 Dordrecht 1-1 Veendam
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Emmen 2-1 ADO
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Telstar 4-1 Cambuur
jue 18.dic.1997 - 19:00 Zwolle 1-3 Venlo
jue 18.dic.1997 - 19:00 Emmen 4-2 Go Ahead
vie 19.dic.1997 - 19:00 ADO 1-1 Oss
vie 19.dic.1997 - 19:00 AZ 2-1 RBC
vie 19.dic.1997 - 19:00 Excelsior 0-2 Helmond
vie 19.dic.1997 - 19:00 Heracles 2-2 Dordrecht
vie 19.dic.1997 - 19:00 Haarlem 1-2 Den Bosch
vie 19.dic.1997 - 19:00 Eindhoven 1-0 Cambuur
vie 30.ene.1998 - 19:00 Veendam 1-1 Telstar
jue 05.feb.1998 - 19:00 Eindhoven 3-1 Veendam
vie 06.feb.1998 - 19:00 RBC 0-1 Emmen
vie 06.feb.1998 - 19:00 Excelsior 2-3 Cambuur
vie 06.feb.1998 - 19:00 Den Bosch 3-3 AZ
vie 06.feb.1998 - 19:00 Venlo 1-1 Haarlem
vie 06.feb.1998 - 19:00 Oss 1-2 Helmond
vie 06.feb.1998 - 19:00 Telstar 3-2 Heracles
vie 06.feb.1998 - 19:00 Dordrecht 2-2 Zwolle
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Go Ahead 5-0 ADO
mar 10.feb.1998 - 19:00 Haarlem 0-5 Go Ahead
jue 12.feb.1998 - 19:00 RBC 0-1 Den Bosch
jue 12.feb.1998 - 19:00 Zwolle 0-1 Excelsior
vie 13.feb.1998 - 19:00 Heracles 1-2 Oss
vie 13.feb.1998 - 19:00 Emmen 3-0 Dordrecht
vie 13.feb.1998 - 19:00 Go Ahead 0-0 Venlo
vie 13.feb.1998 - 19:00 Haarlem 0-1 Eindhoven
vie 13.feb.1998 - 19:00 Veendam 2-2 Helmond
vie 13.feb.1998 - 19:00 Cambuur 2-0 ADO
sáb 14.feb.1998 - 19:00 Telstar 1-0 AZ
mar 17.feb.1998 - 19:00 Helmond 1-0 ADO
jue 26.feb.1998 - 19:00 Den Bosch 2-1 Go Ahead
jue 26.feb.1998 - 19:00 Helmond 1-2 Cambuur
jue 26.feb.1998 - 19:00 Oss 3-0 Veendam
jue 26.feb.1998 - 19:00 Eindhoven 1-0 Zwolle
vie 27.feb.1998 - 19:00 ADO 1-1 RBC
vie 27.feb.1998 - 19:00 AZ 2-1 Dordrecht
vie 27.feb.1998 - 19:00 Heracles 2-2 Excelsior
vie 27.feb.1998 - 19:00 Venlo 1-2 Emmen
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Telstar 0-1 Haarlem
vie 06.mar.1998 - 19:00 ADO 2-1 Helmond
vie 06.mar.1998 - 19:00 AZ 3-0 Venlo
vie 06.mar.1998 - 19:00 Zwolle 1-0 Telstar
vie 06.mar.1998 - 19:00 Excelsior 1-2 Veendam
vie 06.mar.1998 - 19:00 Emmen 4-1 Den Bosch
vie 06.mar.1998 - 19:00 Go Ahead 4-1 RBC
vie 06.mar.1998 - 19:00 Cambuur 3-1 Oss
vie 06.mar.1998 - 19:00 Dordrecht 2-2 Haarlem
vie 06.mar.1998 - 19:00 Eindhoven 2-1 Heracles
jue 12.mar.1998 - 19:00 AZ 3-0 Eindhoven
vie 13.mar.1998 - 19:00 RBC 2-0 Venlo
vie 13.mar.1998 - 19:00 Excelsior 3-3 Haarlem
vie 13.mar.1998 - 19:00 Helmond 3-0 Heracles
vie 13.mar.1998 - 19:00 Emmen 3-2 Telstar
vie 13.mar.1998 - 19:00 Oss 1-2 Zwolle
vie 13.mar.1998 - 19:00 Dordrecht 1-1 Go Ahead
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Den Bosch 4-0 ADO
jue 19.mar.1998 - 19:00 Zwolle 0-0 Helmond
jue 19.mar.1998 - 19:00 Den Bosch 0-1 Venlo
jue 19.mar.1998 - 19:00 Haarlem 0-3 Oss
vie 20.mar.1998 - 19:00 ADO 4-0 Veendam
vie 20.mar.1998 - 19:00 RBC 1-1 Dordrecht
vie 20.mar.1998 - 19:00 Heracles 1-2 Cambuur
vie 20.mar.1998 - 19:00 Emmen 1-1 Eindhoven
vie 20.mar.1998 - 19:00 Go Ahead 3-1 Telstar
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Excelsior 1-0 AZ
lun 23.mar.1998 - 19:00 Venlo 3-0 ADO
lun 23.mar.1998 - 19:00 Veendam 3-3 Heracles
lun 23.mar.1998 - 19:00 Cambuur 2-1 Zwolle
mar 24.mar.1998 - 19:00 Helmond 1-1 Haarlem
mar 24.mar.1998 - 19:00 Telstar 1-1 RBC
mar 24.mar.1998 - 19:00 Dordrecht 0-4 Den Bosch
mar 24.mar.1998 - 19:00 Eindhoven 1-5 Go Ahead
mié 25.mar.1998 - 19:00 Excelsior 1-2 Emmen
mié 25.mar.1998 - 19:00 Oss 0-2 AZ
jue 26.mar.1998 - 19:00 ADO 2-0 Heracles
jue 26.mar.1998 - 19:00 Zwolle 1-3 Veendam
jue 26.mar.1998 - 19:00 Venlo 1-0 Dordrecht
vie 27.mar.1998 - 19:00 AZ 0-0 Helmond
vie 27.mar.1998 - 19:00 RBC 1-0 Eindhoven
vie 27.mar.1998 - 19:00 Den Bosch 3-1 Telstar
vie 27.mar.1998 - 19:00 Emmen 2-0 Oss
vie 27.mar.1998 - 19:00 Go Ahead 4-1 Excelsior
vie 27.mar.1998 - 19:00 Haarlem 1-1 Cambuur
jue 02.abr.1998 - 19:00 Cambuur 2-2 AZ
vie 03.abr.1998 - 19:00 Excelsior 1-0 RBC
vie 03.abr.1998 - 19:00 Helmond 3-1 Emmen
vie 03.abr.1998 - 19:00 Heracles 1-4 Zwolle
vie 03.abr.1998 - 19:00 Oss 2-1 Go Ahead
vie 03.abr.1998 - 19:00 Telstar 0-3 Venlo
vie 03.abr.1998 - 19:00 Veendam 3-1 Haarlem
vie 03.abr.1998 - 19:00 Eindhoven 0-1 Den Bosch
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Dordrecht 1-3 ADO
jue 09.abr.1998 - 19:00 Dordrecht 4-0 Telstar
vie 10.abr.1998 - 19:00 ADO 1-1 Zwolle
vie 10.abr.1998 - 19:00 AZ 1-0 Veendam
vie 10.abr.1998 - 19:00 RBC 2-2 Oss
vie 10.abr.1998 - 19:00 Den Bosch 3-0 Excelsior
vie 10.abr.1998 - 19:00 Venlo 1-3 Eindhoven
vie 10.abr.1998 - 19:00 Go Ahead 2-3 Helmond
vie 10.abr.1998 - 19:00 Haarlem 3-2 Heracles
dom 12.abr.1998 - 19:00 Emmen 0-2 Cambuur
mar 14.abr.1998 - 19:00 Veendam 3-0 Cambuur
vie 17.abr.1998 - 19:00 Zwolle 3-1 Haarlem
vie 17.abr.1998 - 19:00 Excelsior 1-1 Venlo
vie 17.abr.1998 - 19:00 Helmond 4-1 RBC
vie 17.abr.1998 - 19:00 Heracles 0-1 AZ
vie 17.abr.1998 - 19:00 Eindhoven 6-1 Dordrecht
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Oss 1-3 Den Bosch
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Telstar 1-2 ADO
lun 20.abr.1998 - 19:00 Cambuur 2-1 Go Ahead
mar 21.abr.1998 - 19:00 Veendam 3-3 Emmen
vie 24.abr.1998 - 19:00 ADO 1-1 AZ
vie 24.abr.1998 - 19:00 RBC 2-2 Heracles
vie 24.abr.1998 - 19:00 Excelsior 2-0 Eindhoven
vie 24.abr.1998 - 19:00 Den Bosch 2-0 Veendam
vie 24.abr.1998 - 19:00 Venlo 2-1 Cambuur
vie 24.abr.1998 - 19:00 Emmen 5-3 Haarlem
vie 24.abr.1998 - 19:00 Go Ahead 3-3 Zwolle
vie 24.abr.1998 - 19:00 Telstar 1-0 Oss
vie 24.abr.1998 - 19:00 Dordrecht 0-1 Helmond
vie 01.may.1998 - 19:00 Zwolle 3-0 Emmen
vie 01.may.1998 - 19:00 Excelsior 1-2 Telstar
vie 01.may.1998 - 19:00 Helmond 1-2 Venlo
vie 01.may.1998 - 19:00 Heracles 4-2 Go Ahead
vie 01.may.1998 - 19:00 Oss 5-1 Dordrecht
vie 01.may.1998 - 19:00 Haarlem 0-5 AZ
vie 01.may.1998 - 19:00 Veendam 3-3 RBC
vie 01.may.1998 - 19:00 Cambuur 1-1 Den Bosch
vie 01.may.1998 - 19:00 Eindhoven 1-2 ADO
vie 08.may.1998 - 19:00 ADO 6-0 Haarlem
vie 08.may.1998 - 19:00 AZ 1-1 Zwolle
vie 08.may.1998 - 19:00 RBC 1-2 Cambuur
vie 08.may.1998 - 19:00 Den Bosch 1-1 Helmond
vie 08.may.1998 - 19:00 Venlo 2-1 Oss
vie 08.may.1998 - 19:00 Emmen 3-0 Heracles
vie 08.may.1998 - 19:00 Go Ahead 2-1 Veendam
vie 08.may.1998 - 19:00 Telstar 2-1 Eindhoven
vie 08.may.1998 - 19:00 Dordrecht 3-1 Excelsior

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 AZ Alkmaar 72  34 21 9 4 81 31 +50
...
V V E V E
2 Cambuur 65  34 20 5 9 66 43 +23
...
D V D E V
3 Emmen 61  34 18 7 9 64 45 +19
...
D E V D V
4 Den Bosch 60  34 17 9 8 60 42 +18
...
V V V E E
5 ADO Den Haag 58  34 17 7 10 69 43 +26
...
E V E V V
6 PEC Zwolle 54  34 14 12 8 58 42 +16
...
E V E V E
7 FC Oss 52  34 16 4 14 59 50 +9
...
E D D V D
8 FC Eindhoven 51  34 16 3 15 50 52 -2
...
V V D D D
9 Go Ahead Eagles 49  34 15 4 15 70 55 +15
...
D D E D V
10 Helmond Sport 47  34 12 11 11 46 45 +1
...
V V V D E
11 VVV Venlo 47  34 12 11 11 45 46 -1
...
D E V V V
12 Veendam 45  34 11 12 11 51 55 -4
...
V E D E D
13 SC Telstar 40  34 11 7 16 43 60 -17
...
D D V V V
14 Heracles 32  34 8 8 18 51 77 -26
...
D D E V D
15 Haarlem 31  34 8 7 19 43 85 -42
...
V D D D D
16 Excelsior 30  34 8 6 20 39 64 -25
...
D E V D D
17 FC Dordrecht 30  34 6 12 16 37 64 -27
...
V D D D V
18 RBC 22  34 4 10 20 33 66 -33
...
E D E E D


Estadísticas 1997/1998

Equipos
Mejor ataque AZ Alkmaar small logo AZ Alkmaar 81 Goles
Mejor defensa AZ Alkmaar small logo AZ Alkmaar 31 Goles
Más victorias AZ Alkmaar small logo AZ Alkmaar 21 Victorias
Más derrotas RBC small logo RBC 20 Derrotas
Más empates PEC Zwolle small logo PEC Zwolle 12 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 965 Goles
Goles/partido 3.15 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Eerste Divisie es Willem II, con 64 goles marcados en 31 juegos.

El máximo goleador d Eerste Divisie es Martijn Kaars d Helmond Sport, con 20 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 31 juegos.

Atualmente Eerste Divisie 2023/2024 ya cuenta con 928 goles marcados en 308 juegos, con un promedio de 3.01 goles marcados por juego.

 

Eerste Divisie - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.67%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 26.8%
  • Más de 1.5 82.68%
  • Más de 2.5 61.76%
  • Más de 3.5 38.56%
  • Goles 965
  • Goles/Partido 3.15
  • Goles/Partido (casa) 1.88
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 60.46%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)