Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Sweden

Allsvenskan 2007


Sweden


ganador Campeón
IFK Göteborg small logoIFK Göteborg
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 06.abr.2007 - 09:00 Trelleborg 1-1 Göteborg
vie 06.abr.2007 - 09:00 Brommapojkarna 1-0 Djurgården
sáb 07.abr.2007 - 10:00 Elfsborg 1-1 Malmö
lun 09.abr.2007 - 09:00 AIK 0-1 Kalmar
lun 09.abr.2007 - 09:00 Gefle 0-0 Örebro
lun 09.abr.2007 - 09:00 Halmstad 2-1 Helsingborg
mar 10.abr.2007 - 13:00 GAIS 1-1 Hammarby
sáb 14.abr.2007 - 10:00 Hammarby 3-0 Trelleborg
dom 15.abr.2007 - 09:00 Kalmar 2-2 Brommapojkarna
lun 16.abr.2007 - 13:00 Djurgården 2-0 Halmstad
lun 16.abr.2007 - 13:00 Helsingborg 3-1 Gefle
lun 16.abr.2007 - 13:00 Malmö 1-0 GAIS
mar 17.abr.2007 - 13:00 Göteborg 1-2 AIK
mar 17.abr.2007 - 13:00 Örebro 1-1 Elfsborg
sáb 21.abr.2007 - 10:00 Djurgården 3-1 Helsingborg
dom 22.abr.2007 - 09:00 Halmstad 2-1 Kalmar
dom 22.abr.2007 - 09:00 Trelleborg 2-1 Malmö
lun 23.abr.2007 - 13:00 GAIS 1-1 Örebro
lun 23.abr.2007 - 13:00 Brommapojkarna 1-2 Göteborg
lun 23.abr.2007 - 13:00 Elfsborg 1-1 Gefle
mar 24.abr.2007 - 14:00 AIK 1-0 Hammarby
sáb 28.abr.2007 - 10:00 Malmö 4-0 AIK
dom 29.abr.2007 - 09:00 Hammarby 4-0 Brommapojkarna
dom 29.abr.2007 - 09:00 Kalmar 1-0 Djurgården
lun 30.abr.2007 - 10:00 Örebro 2-0 Trelleborg
lun 30.abr.2007 - 11:00 Gefle 1-0 GAIS
lun 30.abr.2007 - 11:00 Göteborg 1-1 Halmstad
mar 01.may.2007 - 10:00 Helsingborg 0-1 Elfsborg
sáb 05.may.2007 - 10:00 AIK 0-1 Helsingborg
dom 06.may.2007 - 11:00 Gefle 2-1 Kalmar
dom 06.may.2007 - 11:00 Trelleborg 3-3 Brommapojkarna
lun 07.may.2007 - 13:00 GAIS 2-1 Halmstad
lun 07.may.2007 - 13:00 Elfsborg 2-2 Djurgården
lun 07.may.2007 - 13:00 Örebro 0-4 Göteborg
mar 08.may.2007 - 13:00 Malmö 1-1 Hammarby
sáb 12.may.2007 - 10:00 Brommapojkarna 0-2 AIK
dom 13.may.2007 - 10:00 Hammarby 1-0 Örebro
dom 13.may.2007 - 10:00 Kalmar 2-1 Elfsborg
lun 14.may.2007 - 13:00 Djurgården 0-1 GAIS
lun 14.may.2007 - 13:00 Halmstad 1-0 Trelleborg
lun 14.may.2007 - 13:00 Göteborg 2-0 Gefle
mar 15.may.2007 - 13:00 Helsingborg 0-1 Malmö
jue 17.may.2007 - 09:00 Trelleborg 1-2 Elfsborg
dom 20.may.2007 - 11:00 Gefle 1-0 Hammarby
dom 20.may.2007 - 11:00 Örebro 1-1 Malmö
lun 21.may.2007 - 13:00 AIK 1-1 Halmstad
lun 21.may.2007 - 13:00 GAIS 0-3 Kalmar
lun 21.may.2007 - 13:00 Trelleborg 0-3 Djurgården
mar 22.may.2007 - 13:00 Brommapojkarna 1-1 Helsingborg
mar 22.may.2007 - 13:00 Elfsborg 3-1 Göteborg
sáb 26.may.2007 - 10:00 Hammarby 0-1 Elfsborg
dom 27.may.2007 - 11:00 Kalmar 0-1 Trelleborg
dom 27.may.2007 - 11:00 Malmö 1-1 Gefle
lun 28.may.2007 - 13:00 Halmstad 1-0 Brommapojkarna
lun 28.may.2007 - 13:00 Helsingborg 4-1 Örebro
lun 28.may.2007 - 13:00 Göteborg 1-0 GAIS
lun 28.may.2007 - 14:00 Djurgården 3-1 AIK
dom 10.jun.2007 - 11:00 AIK 1-1 Örebro
lun 11.jun.2007 - 13:00 Halmstad 2-2 Hammarby
lun 11.jun.2007 - 13:00 Brommapojkarna 0-1 Malmö
lun 11.jun.2007 - 13:00 Trelleborg 3-2 Gefle
mar 12.jun.2007 - 13:00 Djurgården 2-1 Göteborg
mar 12.jun.2007 - 14:00 Kalmar 2-0 Helsingborg
jue 14.jun.2007 - 13:00 GAIS 2-1 Elfsborg
jue 14.jun.2007 - 13:00 Malmö 1-2 Halmstad
dom 17.jun.2007 - 11:00 Göteborg 3-2 Kalmar
dom 17.jun.2007 - 11:00 Örebro 4-0 Brommapojkarna
lun 18.jun.2007 - 13:00 Gefle 0-0 AIK
lun 18.jun.2007 - 13:00 Helsingborg 1-1 GAIS
lun 18.jun.2007 - 13:00 Elfsborg 2-0 Trelleborg
mar 19.jun.2007 - 14:00 Hammarby 2-0 Djurgården
dom 24.jun.2007 - 11:00 Gefle 2-0 Halmstad
lun 25.jun.2007 - 13:00 GAIS 1-1 AIK
lun 25.jun.2007 - 13:00 Trelleborg 2-3 Helsingborg
lun 25.jun.2007 - 13:00 Örebro 0-0 Djurgården
mar 26.jun.2007 - 13:00 Elfsborg 3-0 Brommapojkarna
mar 26.jun.2007 - 14:00 Malmö 1-2 Kalmar
mié 27.jun.2007 - 13:00 Hammarby 3-1 Göteborg
dom 01.jul.2007 - 11:00 Brommapojkarna 1-0 GAIS
lun 02.jul.2007 - 13:00 Djurgården 2-1 Gefle
lun 02.jul.2007 - 13:00 Göteborg 1-2 Malmö
lun 02.jul.2007 - 13:00 Kalmar 2-0 Örebro
mar 03.jul.2007 - 13:00 AIK 2-0 Trelleborg
mar 03.jul.2007 - 14:00 Halmstad 3-0 Elfsborg
mié 04.jul.2007 - 14:00 Helsingborg 4-2 Hammarby
sáb 07.jul.2007 - 10:00 Djurgården 1-0 Malmö
dom 08.jul.2007 - 11:00 Örebro 0-3 Halmstad
lun 09.jul.2007 - 13:00 Gefle 1-1 Brommapojkarna
lun 09.jul.2007 - 13:00 GAIS 3-1 Trelleborg
lun 09.jul.2007 - 14:00 AIK 0-1 Elfsborg
mar 10.jul.2007 - 13:00 Göteborg 0-0 Helsingborg
mié 11.jul.2007 - 13:00 Kalmar 2-0 Hammarby
jue 12.jul.2007 - 13:00 Elfsborg 2-0 AIK
sáb 14.jul.2007 - 10:00 Trelleborg 0-1 GAIS
dom 15.jul.2007 - 11:00 Helsingborg 2-2 Göteborg
lun 16.jul.2007 - 13:00 Halmstad 3-1 Örebro
lun 16.jul.2007 - 13:00 Brommapojkarna 2-1 Gefle
mar 17.jul.2007 - 14:00 Malmö 1-1 Djurgården
mié 18.jul.2007 - 13:00 Hammarby 1-0 Kalmar
sáb 21.jul.2007 - 12:00 Djurgården 2-1 Elfsborg
lun 23.jul.2007 - 13:00 Helsingborg 2-3 AIK
lun 23.jul.2007 - 13:00 Brommapojkarna 0-3 Trelleborg
lun 30.jul.2007 - 13:00 Kalmar 0-1 Gefle
lun 30.jul.2007 - 13:00 Halmstad 2-2 GAIS
mar 31.jul.2007 - 13:00 Göteborg 2-0 Örebro
mié 01.ago.2007 - 14:00 Hammarby 1-0 Malmö
sáb 04.ago.2007 - 10:00 Elfsborg 2-2 Kalmar
dom 05.ago.2007 - 11:00 Trelleborg 1-1 Halmstad
dom 05.ago.2007 - 11:00 Örebro 3-1 Hammarby
lun 06.ago.2007 - 13:00 AIK 3-0 Brommapojkarna
lun 06.ago.2007 - 13:00 GAIS 1-1 Djurgården
lun 06.ago.2007 - 13:00 Gefle 0-2 Göteborg
mar 07.ago.2007 - 14:00 Malmö 1-1 Helsingborg
sáb 11.ago.2007 - 10:00 Kalmar 0-5 Göteborg
dom 12.ago.2007 - 11:00 AIK 1-0 Gefle
dom 12.ago.2007 - 11:00 GAIS 0-3 Helsingborg
dom 12.ago.2007 - 13:00 Brommapojkarna 3-1 Örebro
lun 13.ago.2007 - 13:00 Halmstad 1-3 Malmö
lun 13.ago.2007 - 14:00 Djurgården 1-0 Hammarby
jue 16.ago.2007 - 14:00 Göteborg 1-1 Djurgården
sáb 18.ago.2007 - 10:00 Elfsborg 5-1 GAIS
sáb 18.ago.2007 - 10:00 Malmö 2-0 Brommapojkarna
dom 19.ago.2007 - 11:00 Örebro 1-4 AIK
dom 19.ago.2007 - 11:00 Gefle 1-0 Trelleborg
dom 19.ago.2007 - 11:00 Helsingborg 5-0 Kalmar
dom 19.ago.2007 - 13:30 Hammarby 0-1 Halmstad
sáb 25.ago.2007 - 10:00 Brommapojkarna 0-2 Hammarby
sáb 25.ago.2007 - 10:00 Elfsborg 0-0 Helsingborg
dom 26.ago.2007 - 11:00 AIK 3-1 Malmö
dom 26.ago.2007 - 11:00 Trelleborg 0-0 Örebro
lun 27.ago.2007 - 13:00 Djurgården 1-3 Kalmar
lun 27.ago.2007 - 13:00 GAIS 1-0 Gefle
mar 28.ago.2007 - 14:00 Halmstad 1-3 Göteborg
sáb 01.sep.2007 - 10:00 Malmö 0-0 Trelleborg
dom 02.sep.2007 - 11:00 Göteborg 0-0 Brommapojkarna
dom 02.sep.2007 - 11:00 Kalmar 3-0 Halmstad
lun 03.sep.2007 - 13:00 Helsingborg 1-4 Djurgården
lun 03.sep.2007 - 13:00 Örebro 2-1 GAIS
lun 03.sep.2007 - 13:00 Gefle 2-2 Elfsborg
lun 03.sep.2007 - 14:00 Hammarby 1-2 AIK
sáb 15.sep.2007 - 10:00 Göteborg 2-2 Elfsborg
sáb 15.sep.2007 - 10:00 Hammarby 4-3 Gefle
dom 16.sep.2007 - 11:00 Helsingborg 1-1 Brommapojkarna
dom 16.sep.2007 - 11:00 Kalmar 2-2 GAIS
dom 16.sep.2007 - 12:00 Halmstad 2-2 AIK
lun 17.sep.2007 - 13:00 Malmö 1-0 Örebro
lun 17.sep.2007 - 13:00 Djurgården 1-1 Trelleborg
sáb 22.sep.2007 - 11:00 Brommapojkarna 1-1 Halmstad
dom 23.sep.2007 - 11:00 Trelleborg 1-3 Kalmar
lun 24.sep.2007 - 13:00 Elfsborg 1-2 Hammarby
lun 24.sep.2007 - 13:00 Gefle 2-1 Malmö
lun 24.sep.2007 - 13:00 Örebro 4-3 Helsingborg
lun 24.sep.2007 - 14:00 AIK 1-1 Djurgården
mar 25.sep.2007 - 13:00 GAIS 0-1 Göteborg
sáb 29.sep.2007 - 10:00 Brommapojkarna 1-1 Elfsborg
sáb 29.sep.2007 - 10:00 Djurgården 4-1 Örebro
dom 30.sep.2007 - 11:00 Halmstad 0-0 Gefle
dom 30.sep.2007 - 11:00 AIK 0-0 GAIS
dom 30.sep.2007 - 11:00 Helsingborg 1-1 Trelleborg
lun 01.oct.2007 - 13:00 Kalmar 2-0 Malmö
lun 01.oct.2007 - 13:00 Göteborg 3-0 Hammarby
sáb 06.oct.2007 - 10:00 Malmö 0-2 Göteborg
dom 07.oct.2007 - 09:00 GAIS 2-1 Brommapojkarna
dom 07.oct.2007 - 09:00 Gefle 0-2 Djurgården
dom 07.oct.2007 - 09:00 Trelleborg 0-0 AIK
lun 08.oct.2007 - 13:00 Elfsborg 1-1 Halmstad
lun 08.oct.2007 - 13:00 Örebro 1-3 Kalmar
lun 08.oct.2007 - 13:00 Hammarby 0-2 Helsingborg
sáb 20.oct.2007 - 10:00 Elfsborg 0-2 Örebro
dom 21.oct.2007 - 09:00 Trelleborg 1-0 Hammarby
dom 21.oct.2007 - 09:00 Brommapojkarna 1-2 Kalmar
dom 21.oct.2007 - 09:00 Gefle 4-0 Helsingborg
lun 22.oct.2007 - 13:00 Halmstad 1-2 Djurgården
lun 22.oct.2007 - 13:00 GAIS 1-2 Malmö
lun 22.oct.2007 - 13:00 AIK 0-1 Göteborg
dom 28.oct.2007 - 09:00 Göteborg 2-0 Trelleborg
dom 28.oct.2007 - 09:00 Djurgården 0-1 Brommapojkarna
dom 28.oct.2007 - 09:00 Malmö 1-2 Elfsborg
dom 28.oct.2007 - 09:00 Kalmar 2-0 AIK
dom 28.oct.2007 - 09:00 Örebro 1-2 Gefle
dom 28.oct.2007 - 09:00 Helsingborg 9-0 Halmstad
dom 28.oct.2007 - 09:00 Hammarby 4-0 GAIS

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 IFK Göteborg 49  26 14 7 5 45 23 +22
...
V V V V V
2 Kalmar 48  26 15 3 8 43 32 +11
...
V V V V V
3 Djurgårdens 46  26 13 7 6 39 24 +15
...
E V V V D
4 Elfsborg 40  26 10 10 6 39 30 +9
...
D E E D V
5 AIK Solna 38  26 10 8 8 30 27 +3
...
E E E D D
6 Hammarby 36  26 11 3 12 35 31 +4
...
V D D D V
7 Halmstads 36  26 9 9 8 33 41 -8
...
E E E D D
8 Helsingborgs 35  26 9 8 9 49 37 +12
...
D E V D V
9 Malmö 34  26 9 7 10 29 28 +1
...
D D D V D
10 Gefle 34  26 9 7 10 29 30 -1
...
V E D V V
11 GAIS 29  26 7 8 11 24 37 -13
...
D E V D D
12 Örebro 25  26 6 7 13 28 45 -17
...
V D D V D
13 Trelleborg 23  26 5 8 13 22 38 -16
...
D E E V D
14 Brommapojkarna 23  26 5 8 13 21 43 -22
...
E E D D V
  • Clasificación Liga de Campeones
  • Copa UEFA
  • Copa Intertoto
  • Descenso


Estadísticas 2007

Equipos
Mejor ataque Helsingborgs small logo Helsingborgs 49 Goles
Mejor defensa IFK Göteborg small logo IFK Göteborg 23 Goles
Más victorias Kalmar small logo Kalmar 15 Victorias
Más derrotas Brommapojkarna small logo Brommapojkarna 13 Derrotas
Más empates Elfsborg small logo Elfsborg 10 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 466 Goles
Goles/partido 2.56 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Allsvenskan es Häcken, con 69 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Allsvenskan es Isaac Thelin d Malmö, con 16 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 28 juegos.

Atualmente Allsvenskan 2023 ya cuenta con 665 goles marcados en 240 juegos, con un promedio de 2.77 goles marcados por juego.

 

Allsvenskan - 2007

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.51%
  • Empates 27.47%
  • Victoria equipo visitante 28.02%
  • Más de 1.5 74.73%
  • Más de 2.5 46.7%
  • Más de 3.5 25.82%
  • Goles 466
  • Goles/Partido 2.56
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.09
  • Ambos equipos marcan 51.1%
  • Goles después de los 80' 13.95%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)