Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Turkey

Süper Lig 1998/1999


Turkey


ganador Campeón
Máximo goleador
Turkey small flag Hakan Sukur Hakan Sukur (19 Goles)

Partidos

jue 06.ago.1998 - 19:00 Çanakkale 0-0 Fenerbahçe
vie 07.ago.1998 - 19:00 Trabzon 0-1 Gaziantep
vie 07.ago.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Altay
vie 07.ago.1998 - 19:00 Samsun 0-1 Kocaelispor
vie 07.ago.1998 - 19:00 Adana 0-1 İstanbulspor
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Beşiktaş 4-1 Ankaragücü
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 5-1 Erzurum
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Bursa 1-2 Karabük
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Sakaryaspor 0-0 Antalya
jue 13.ago.1998 - 19:00 Antalya 0-3 Beşiktaş
vie 14.ago.1998 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Gaziantep 2-0 Sakaryaspor
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Ankaragücü 3-0 Çanakkale
sáb 15.ago.1998 - 19:00 İstanbulspor 2-1 Samsun
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Bursa 0-5 Galatasaray
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-0 Karabük
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Altay 2-5 Trabzon
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Erzurum 1-0 Adana
jue 20.ago.1998 - 19:00 Adana 0-3 Fenerbahçe
vie 21.ago.1998 - 19:00 Trabzon 2-0 Bursa
vie 21.ago.1998 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Gaziantep
vie 21.ago.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Kocaelispor
vie 21.ago.1998 - 19:00 Samsun 2-4 Erzurum
vie 21.ago.1998 - 19:00 İstanbulspor 3-0 Karabük
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Ankaragücü 0-0 Antalya
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Sakaryaspor 1-2 Altay
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Çanakkale 1-2 Gençlerbirliği
jue 27.ago.1998 - 19:00 Altay 0-1 Beşiktaş
vie 28.ago.1998 - 19:00 Fenerbahçe 6-2 Samsun
vie 28.ago.1998 - 19:00 Gaziantep 1-0 Ankaragücü
vie 28.ago.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Adana
vie 28.ago.1998 - 19:00 İstanbulspor 1-4 Galatasaray
vie 28.ago.1998 - 19:00 Bursa 2-1 Sakaryaspor
vie 28.ago.1998 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Trabzon
vie 28.ago.1998 - 19:00 Antalya 2-0 Çanakkale
vie 28.ago.1998 - 19:00 Erzurum 2-1 Karabük
jue 10.sep.1998 - 19:00 Trabzon 0-0 İstanbulspor
vie 11.sep.1998 - 19:00 Galatasaray 5-0 Erzurum
vie 11.sep.1998 - 19:00 Samsun 2-4 Gençlerbirliği
vie 11.sep.1998 - 19:00 Fenerbahçe 4-1 Karabük
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Beşiktaş 3-3 Bursa
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Ankaragücü 2-1 Altay
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Sakaryaspor 2-2 Kocaelispor
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Antalya 3-1 Gaziantep
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Çanakkale 0-1 Adana
jue 17.sep.1998 - 19:00 Bursa 4-0 Ankaragücü
vie 18.sep.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 2-1 Karabük
vie 18.sep.1998 - 19:00 İstanbulspor 4-0 Sakaryaspor
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Gaziantep 1-0 Çanakkale
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Adana 0-0 Samsun
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Kocaelispor 0-2 Beşiktaş
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Altay 2-4 Antalya
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Erzurum 2-2 Trabzon
jue 24.sep.1998 - 19:00 Trabzon 1-0 Fenerbahçe
jue 24.sep.1998 - 19:00 Beşiktaş 2-1 İstanbulspor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Gaziantep 1-1 Altay
jue 24.sep.1998 - 19:00 Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği
jue 24.sep.1998 - 19:00 Ankaragücü 0-2 Kocaelispor
jue 24.sep.1998 - 19:00 Sakaryaspor 1-1 Erzurum
jue 24.sep.1998 - 19:00 Antalya 0-0 Bursa
jue 24.sep.1998 - 19:00 Çanakkale 0-0 Samsun
jue 24.sep.1998 - 19:00 Karabük 2-0 Adana
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Sakaryaspor
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Trabzon
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Samsun 2-1 Karabük
sáb 17.oct.1998 - 19:00 İstanbulspor 1-4 Ankaragücü
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Bursa 2-1 Gaziantep
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Adana 2-2 Galatasaray
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-1 Antalya
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Altay 1-1 Çanakkale
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Erzurum 2-2 Beşiktaş
jue 22.oct.1998 - 19:00 Trabzon 2-0 Adana
vie 23.oct.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Samsun
vie 23.oct.1998 - 19:00 Antalya 2-3 İstanbulspor
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Gaziantep 1-2 Kocaelispor
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Ankaragücü 3-0 Erzurum
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Sakaryaspor 3-1 Gençlerbirliği
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Altay 4-1 Bursa
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Çanakkale 0-0 Karabük
jue 29.oct.1998 - 19:00 Samsun 2-1 Trabzon
vie 30.oct.1998 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü
vie 30.oct.1998 - 19:00 İstanbulspor 0-0 Gaziantep
vie 30.oct.1998 - 19:00 Karabük 0-3 Galatasaray
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Beşiktaş
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Bursa 2-0 Çanakkale
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Adana 2-1 Sakaryaspor
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-1 Altay
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Erzurum 0-1 Antalya
jue 05.nov.1998 - 19:00 Antalya 1-0 Fenerbahçe
vie 06.nov.1998 - 19:00 Trabzon 1-0 Karabük
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Beşiktaş 2-0 Adana
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Gaziantep 3-0 Erzurum
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Ankaragücü 0-1 Gençlerbirliği
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Bursa 2-1 Kocaelispor
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Sakaryaspor 0-1 Samsun
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Altay 2-1 İstanbulspor
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Çanakkale 0-5 Galatasaray
jue 12.nov.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-0 Çanakkale
vie 13.nov.1998 - 19:00 Fenerbahçe 4-0 Gaziantep
vie 13.nov.1998 - 19:00 Karabük 1-2 Sakaryaspor
vie 13.nov.1998 - 19:00 Erzurum 2-1 Altay
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Galatasaray 3-5 Trabzon
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 1-2 Antalya
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Samsun 0-3 Beşiktaş
sáb 14.nov.1998 - 19:00 İstanbulspor 2-3 Bursa
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Adana 1-0 Ankaragücü
jue 19.nov.1998 - 19:00 Altay 0-4 Fenerbahçe
vie 20.nov.1998 - 19:00 Sakaryaspor 0-0 Galatasaray
vie 20.nov.1998 - 19:00 Kocaelispor 0-1 İstanbulspor
vie 20.nov.1998 - 19:00 Çanakkale 2-3 Trabzon
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Karabük
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Gaziantep 2-2 Gençlerbirliği
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Ankaragücü 3-4 Samsun
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Bursa 6-1 Erzurum
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Antalya 2-0 Adana
jue 26.nov.1998 - 19:00 Adana 3-1 Gaziantep
vie 27.nov.1998 - 19:00 Trabzon 2-1 Sakaryaspor
vie 27.nov.1998 - 19:00 İstanbulspor 1-1 Çanakkale
vie 27.nov.1998 - 19:00 Karabük 0-1 Ankaragücü
vie 27.nov.1998 - 19:00 Erzurum 0-0 Kocaelispor
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Fenerbahçe 4-1 Bursa
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 Altay
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Samsun 0-1 Antalya
jue 03.dic.1998 - 19:00 Kocaelispor 0-3 Fenerbahçe
vie 04.dic.1998 - 19:00 Erzurum 2-4 İstanbulspor
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Beşiktaş 2-0 Trabzon
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Gaziantep 1-1 Samsun
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Bursa 1-1 Gençlerbirliği
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Sakaryaspor 1-3 Çanakkale
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Antalya 3-1 Karabük
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Altay 3-2 Adana
jue 10.dic.1998 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 Kocaelispor
vie 11.dic.1998 - 19:00 Galatasaray 3-1 Antalya
vie 11.dic.1998 - 19:00 Sakaryaspor 0-2 Beşiktaş
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Trabzon 1-0 Ankaragücü
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Samsun 1-0 Altay
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Adana 4-1 Bursa
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Çanakkale 0-0 Erzurum
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Karabük 2-6 Gaziantep
mar 15.dic.1998 - 19:00 Galatasaray 2-0 Beşiktaş
jue 17.dic.1998 - 19:00 Bursa 2-3 Samsun
vie 18.dic.1998 - 19:00 Antalya 0-1 Trabzon
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Beşiktaş 0-0 Çanakkale
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Gaziantep 1-2 Galatasaray
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Ankaragücü 1-0 Sakaryaspor
sáb 19.dic.1998 - 19:00 İstanbulspor 0-0 Gençlerbirliği
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Kocaelispor 2-1 Adana
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Altay 1-0 Karabük
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Erzurum 0-2 Fenerbahçe
vie 22.ene.1999 - 19:00 Ankaragücü 2-2 Galatasaray
jue 28.ene.1999 - 19:00 Ankaragücü 0-1 Beşiktaş
vie 29.ene.1999 - 19:00 Fenerbahçe 3-1 Çanakkale
vie 29.ene.1999 - 19:00 Kocaelispor 1-0 Samsun
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Gaziantep 1-1 Trabzon
sáb 30.ene.1999 - 19:00 İstanbulspor 6-0 Adana
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Antalya 2-2 Sakaryaspor
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Altay 0-2 Galatasaray
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Karabük 1-0 Bursa
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Erzurum 2-2 Gençlerbirliği
jue 04.feb.1999 - 19:00 Beşiktaş 2-1 Antalya
vie 05.feb.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 0-3 Fenerbahçe
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Trabzon 0-3 Altay
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Galatasaray 5-0 Bursa
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Samsun 0-1 İstanbulspor
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Adana 2-0 Erzurum
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Sakaryaspor 6-2 Gaziantep
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Çanakkale 3-0 Ankaragücü
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Karabük 0-1 Kocaelispor
jue 11.feb.1999 - 19:00 Kocaelispor 1-2 Galatasaray
vie 12.feb.1999 - 19:00 Gaziantep 2-0 Beşiktaş
vie 12.feb.1999 - 19:00 Antalya 1-4 Ankaragücü
vie 12.feb.1999 - 19:00 Altay 2-0 Sakaryaspor
vie 12.feb.1999 - 19:00 Karabük 2-2 İstanbulspor
vie 12.feb.1999 - 19:00 Erzurum 1-0 Samsun
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Fenerbahçe 6-0 Adana
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 0-0 Çanakkale
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Bursa 0-1 Trabzon
jue 18.feb.1999 - 19:00 Samsun 1-1 Fenerbahçe
vie 19.feb.1999 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Altay
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Trabzon 0-3 Kocaelispor
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Galatasaray 3-3 İstanbulspor
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Gaziantep
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Adana 1-1 Gençlerbirliği
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Sakaryaspor 4-1 Bursa
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Çanakkale 2-0 Antalya
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Karabük 1-1 Erzurum
jue 25.feb.1999 - 19:00 Kocaelispor 0-1 Sakaryaspor
vie 26.feb.1999 - 19:00 İstanbulspor 0-0 Trabzon
vie 26.feb.1999 - 19:00 Bursa 1-2 Beşiktaş
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Gaziantep 1-1 Antalya
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 3-0 Samsun
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Adana 3-0 Çanakkale
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Altay 5-1 Ankaragücü
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Karabük 0-0 Fenerbahçe
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Erzurum 0-1 Galatasaray
jue 04.mar.1999 - 19:00 Trabzon 3-1 Erzurum
vie 05.mar.1999 - 19:00 Beşiktaş 0-3 Kocaelispor
vie 05.mar.1999 - 19:00 Ankaragücü 2-2 Bursa
vie 05.mar.1999 - 19:00 Sakaryaspor 3-0 İstanbulspor
vie 05.mar.1999 - 19:00 Çanakkale 0-1 Gaziantep
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Samsun 2-0 Adana
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Antalya 4-2 Altay
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Karabük 1-6 Gençlerbirliği
jue 11.mar.1999 - 19:00 Bursa 1-0 Antalya
vie 12.mar.1999 - 19:00 Fenerbahçe 1-0 Trabzon
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-2 Galatasaray
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Samsun 2-1 Çanakkale
sáb 13.mar.1999 - 19:00 İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Adana 2-0 Karabük
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Kocaelispor 0-1 Ankaragücü
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Altay 0-0 Gaziantep
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Erzurum 4-2 Sakaryaspor
jue 18.mar.1999 - 19:00 Galatasaray 1-1 Adana
vie 19.mar.1999 - 19:00 Trabzon 4-0 Gençlerbirliği
vie 19.mar.1999 - 19:00 Gaziantep 5-2 Bursa
vie 19.mar.1999 - 19:00 Ankaragücü 5-0 İstanbulspor
vie 19.mar.1999 - 19:00 Sakaryaspor 2-1 Fenerbahçe
vie 19.mar.1999 - 19:00 Karabük 0-3 Samsun
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Beşiktaş 2-1 Erzurum
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Antalya 2-1 Kocaelispor
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Çanakkale 4-1 Altay
jue 01.abr.1999 - 19:00 Adana 0-2 Trabzon
vie 02.abr.1999 - 19:00 Samsun 0-3 Galatasaray
vie 02.abr.1999 - 19:00 İstanbulspor 0-1 Antalya
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Bursa 2-0 Altay
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Gaziantep
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Karabük 1-0 Çanakkale
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Erzurum 2-2 Ankaragücü
jue 08.abr.1999 - 19:00 Beşiktaş 2-0 Gençlerbirliği
vie 09.abr.1999 - 19:00 Galatasaray 2-0 Karabük
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Trabzon 3-1 Samsun
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Gaziantep 2-1 İstanbulspor
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Ankaragücü 2-4 Fenerbahçe
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Sakaryaspor 0-0 Adana
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Antalya 1-0 Erzurum
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Altay 3-1 Kocaelispor
sáb 10.abr.1999 - 19:00 Çanakkale 3-1 Bursa
mié 14.abr.1999 - 19:00 Karabük 0-0 Trabzon
jue 15.abr.1999 - 19:00 Fenerbahçe 3-1 Antalya
vie 16.abr.1999 - 19:00 Galatasaray 5-2 Çanakkale
vie 16.abr.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 3-1 Ankaragücü
vie 16.abr.1999 - 19:00 Samsun 2-2 Sakaryaspor
vie 16.abr.1999 - 19:00 İstanbulspor 3-0 Altay
vie 16.abr.1999 - 19:00 Adana 0-1 Beşiktaş
vie 16.abr.1999 - 19:00 Kocaelispor 4-0 Bursa
vie 16.abr.1999 - 19:00 Erzurum 2-1 Gaziantep
jue 22.abr.1999 - 19:00 Beşiktaş 0-0 Samsun
vie 23.abr.1999 - 19:00 Gaziantep 2-2 Fenerbahçe
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Trabzon 0-3 Galatasaray
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Ankaragücü 2-2 Adana
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Bursa 2-0 İstanbulspor
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Sakaryaspor 4-0 Karabük
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Antalya 1-1 Gençlerbirliği
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Altay 3-1 Erzurum
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Çanakkale 3-1 Kocaelispor
jue 29.abr.1999 - 19:00 Galatasaray 3-0 Sakaryaspor
vie 30.abr.1999 - 19:00 Karabük 1-2 Beşiktaş
sáb 01.may.1999 - 19:00 Fenerbahçe 5-0 Altay
sáb 01.may.1999 - 19:00 Trabzon 2-1 Çanakkale
sáb 01.may.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 3-0 Gaziantep
sáb 01.may.1999 - 19:00 Samsun 0-0 Ankaragücü
sáb 01.may.1999 - 19:00 İstanbulspor 2-1 Kocaelispor
sáb 01.may.1999 - 19:00 Adana 4-2 Antalya
sáb 01.may.1999 - 19:00 Erzurum 2-1 Bursa
jue 06.may.1999 - 19:00 Antalya 1-2 Samsun
vie 07.may.1999 - 19:00 Bursa 1-3 Fenerbahçe
sáb 08.may.1999 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Galatasaray
sáb 08.may.1999 - 19:00 Gaziantep 3-1 Adana
sáb 08.may.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Karabük
sáb 08.may.1999 - 19:00 Sakaryaspor 1-1 Trabzon
sáb 08.may.1999 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Erzurum
sáb 08.may.1999 - 19:00 Altay 0-0 Gençlerbirliği
sáb 08.may.1999 - 19:00 Çanakkale 5-1 İstanbulspor
jue 13.may.1999 - 19:00 Galatasaray 2-1 Ankaragücü
vie 14.may.1999 - 19:00 Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor
sáb 15.may.1999 - 19:00 Trabzon 1-2 Beşiktaş
sáb 15.may.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-4 Bursa
sáb 15.may.1999 - 19:00 Samsun 2-1 Gaziantep
sáb 15.may.1999 - 19:00 İstanbulspor 0-2 Erzurum
sáb 15.may.1999 - 19:00 Adana 2-0 Altay
sáb 15.may.1999 - 19:00 Çanakkale 1-0 Sakaryaspor
sáb 15.may.1999 - 19:00 Karabük 2-1 Antalya
jue 20.may.1999 - 19:00 Kocaelispor 2-0 Gençlerbirliği
vie 21.may.1999 - 19:00 Gaziantep 4-2 Karabük
sáb 22.may.1999 - 19:00 Beşiktaş 3-0 Sakaryaspor
sáb 22.may.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-0 Trabzon
sáb 22.may.1999 - 19:00 İstanbulspor 1-2 Fenerbahçe
sáb 22.may.1999 - 19:00 Bursa 1-1 Adana
sáb 22.may.1999 - 19:00 Antalya 1-1 Galatasaray
sáb 22.may.1999 - 19:00 Altay 2-0 Samsun
sáb 22.may.1999 - 19:00 Erzurum 1-0 Çanakkale
jue 27.may.1999 - 19:00 Çanakkale 1-3 Beşiktaş
vie 28.may.1999 - 19:00 Fenerbahçe 4-1 Erzurum
vie 28.may.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 2-3 İstanbulspor
vie 28.may.1999 - 19:00 Samsun 1-1 Bursa
vie 28.may.1999 - 19:00 Adana 1-1 Kocaelispor
vie 28.may.1999 - 19:00 Sakaryaspor 4-0 Ankaragücü
vie 28.may.1999 - 19:00 Karabük 1-1 Altay
sáb 29.may.1999 - 19:00 Trabzon 2-3 Antalya
sáb 29.may.1999 - 19:00 Galatasaray 0-0 Gaziantep

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Galatasaray 78  34 23 9 2 85 30 +55
...
V E V E E
2 Beşiktaş 77  34 23 8 3 58 27 +31
...
V E V V V
3 Fenerbahçe 72  34 22 6 6 84 29 +55
...
V V E V V
4 Trabzonspor 58  34 17 7 10 48 37 +11
...
V E D D D
5 Kocaelispor 50  34 14 8 12 44 37 +7
...
D E E V E
6 Antalyaspor 49  34 14 7 13 46 47 -1
...
D D D E V
7 Gazıantepspor 48  34 12 12 10 51 48 +3
...
D V D V E
8 Gençlerbirliği 46  34 12 10 12 49 47 +2
...
V E D D D
9 İstanbulspor 43  34 12 7 15 48 55 -7
...
V D D D V
10 Samsunspor 41  34 11 8 15 38 53 -15
...
E V V D E
11 Altay 40  34 11 7 16 46 59 -13
...
D E D V E
12 Bursaspor 39  34 11 6 17 51 69 -18
...
D D V E E
13 Erzurumspor 39  34 10 9 15 40 64 -24
...
V E V V D
14 Ankaragücü 38  34 10 8 16 45 55 -10
...
E E D V D
15 Adanaspor 38  34 10 8 16 37 53 -16
...
V D V E E
16 Sakaryaspor 35  34 9 8 17 44 52 -8
...
D E D D V
17 Çanakkale Dardanel 32  34 8 8 18 35 49 -14
...
D V V D D
18 Karabükspor 23  34 5 8 21 26 64 -38
...
D E V D E


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque Galatasaray small logo Galatasaray 85 Goles
Mejor defensa Beşiktaş small logo Beşiktaş 27 Goles
Más victorias Galatasaray small logo Galatasaray 23 Victorias
Más derrotas Karabükspor small logo Karabükspor 21 Derrotas
Más empates Gazıantepspor small logo Gazıantepspor 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Galatasaray small logoHakan Sukur 19 Goles
Más amarillos Samsunspor small logoV. Korkmaz 12 Tarjetas
Más rojos Samsunspor small logoGüngör Öztürk ... 2 Tarjetas
Más minutos Antalyaspor small logoB. Saatcioğlu ... 3060 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 875 Goles
Goles/partido 2.86 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Süper Lig es Fenerbahçe, con 79 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Süper Lig es Edin Džeko d Fenerbahçe, con 18 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Süper Lig 2023/2024 ya cuenta con 815 goles marcados en 299 juegos, con un promedio de 2.73 goles marcados por juego.

 

Süper Lig - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.37%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 28.1%
  • Más de 1.5 77.12%
  • Más de 2.5 55.23%
  • Más de 3.5 31.37%
  • Goles 875
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.68
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 51.63%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)