C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615208400 13:00 | Pronóstico |
Chelsea | vs |
Everton | 54 | |||||||||
| 1615214700 14:45 | Pronóstico |
Inter | vs |
Atalanta | 59 | |||||||||
| 1615215600 15:00 | Pronóstico |
West Ham | vs |
Leeds | 59 | |||||||||
| 1615215600 15:00 | Pronóstico |
Betis | vs |
Alavés | 41 | |||||||||
| 1615216500 15:15 | Pronóstico |
Belenenses | vs |
Benfica | 62 | |||||||||
| 1615208400 13:00 | Pronóstico |
Alcorcón | vs |
Mirandés | 10 | |||||||||
| 1615215600 15:00 | Pronóstico |
Lugo | vs |
Fuenlabrada | 6 | |||||||||
| 1615197600 10:00 | Pronóstico |
Porto II | vs |
Casa Pia | 22 | |||||||||
| 1615197600 10:00 | Pronóstico |
Cova Piedade | vs |
Viseu | P | |||||||||
| 1615201200 11:00 | Pronóstico |
Benfica II | vs |
Arouca | 20 | |||||||||
| 1615208400 13:00 | Pronóstico |
Vilafranquense | vs |
Covilhã | 12 | |||||||||
| 1615215600 15:00 | Pronóstico |
Varzim | vs |
Leixões | 11 | |||||||||
| 1615190400 08:00 | Pronóstico |
Trabzon | vs |
Alanya | 20 | |||||||||
| 1615190400 08:00 | Pronóstico |
Antalya | vs |
Kasımpaşa | 11 | |||||||||
| 1615201200 11:00 | Pronóstico |
Göztepe | vs |
Erzurum BB | P | |||||||||
| 1615201200 11:00 | Pronóstico |
Konya | vs |
Fenerbahçe | 14 | |||||||||
| 1615223700 17:15 | Pronóstico |
Racing Club | vs |
Rosario | 5 | |||||||||
| 1615231800 19:30 | Pronóstico |
River Plate | vs |
Argentinos | 7 | |||||||||
| 1615183200 06:00 | Pronóstico |
Tula | vs |
Lokomotiv | 3 | |||||||||
| 1615192200 08:30 | Pronóstico |
Rubin | vs |
Zenit | 21 | |||||||||
| 1615213800 14:30 | Pronóstico |
Hamburg | vs |
Holstein | 25 | |||||||||
| 1615208400 13:00 | Pronóstico |
Chievo | vs |
Vicenza | P | |||||||||
| 1615204800 12:00 | Pronóstico |
Warta Poznań | vs |
Płock | 3 | |||||||||
| 1615214700 14:45 | Pronóstico |
Gent | vs |
Oostende | 14 | |||||||||
| 1615208400 13:00 | Pronóstico |
Aalborg | vs |
SønderjyskE | 5 | |||||||||
+ 65 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |