Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
USA
England
Spain
Germany
Italy
Portugal
France
Netherlands
Turkey
Argentina
Russia
Poland
Belgium
Switzerland
Republic of Ireland
Scotland
Czech Republic
Colombia
Japan
Ukraine
Korea Republic
Mexico
Brazil
Austria
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Romania
Chile
Estonia
Latvia
Israel
Lithuania
Paraguay
Uruguay
Belarus
Australia
Serbia
Angola
Mundo
Hong Kong
Armenia
Bosnia and Herzegovina
Azerbaijan
South Africa
Malaysia
Slovenia
Algeria
Slovakia
Wales
Northern Ireland
Moldova
Albania
Ecuador
Saudi Arabia
Venezuela
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
Finland
Singapore
Denmark
Sweden
+49 competiciones bloqueadas
Thailand
Ghana
Nigeria
Panama
Romania
Croatia
Slovenia
Czech Republic
Uruguay
South Africa
Slovakia
Bulgaria
Estonia
Korea Republic
Poland
Turkey
Austria
Italy
Argentina
Chile
Denmark
Germany
Netherlands
Scotland
France
Belgium
Spain
England
Kazakhstan
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1742045400 13:30 | Terminado | Toronto | 1 - 2 | Chicago | 5 | ||||||||||
1742063400 18:30 | 6 | NYCFC | 0 - 0 | New England | 25 | ||||||||||
1742066100 19:15 | Pronóstico | Kansas | vs | Minnesota | 12 | ||||||||||
1742067000 19:30 | Pronóstico | St. Louis City | vs | Seattle | 8 | ||||||||||
1742032800 10:00 | Terminado | Man City | 2 - 2 | Brighton | 77 | ||||||||||
1742041800 12:30 | Terminado | Villarreal | 1 - 2 | Real Madrid | 71 | ||||||||||
1742031000 09:30 | Terminado | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern München | 57 | ||||||||||
1742041800 12:30 | Terminado | Leipzig | 2 - 0 | Dortmund | 60 | ||||||||||
1742045400 13:30 | Terminado | New York | 2 - 2 | Orlando | 8 | ||||||||||
1742049900 14:45 | Terminado | Los Angeles | 0 - 1 | Austin | 18 | ||||||||||
1742063400 18:30 | 6 | DC United | 0 - 0 | Montreal | 32 | ||||||||||
1742063400 18:30 | 6 | Charlotte | 0 - 0 | Cincinnati | 27 | ||||||||||
1742067000 19:30 | Pronóstico | Houston | vs | Salt Lake | 9 | ||||||||||
1742067000 19:30 | Pronóstico | Dallas | vs | Vancouver | 10 | ||||||||||
1742074200 21:30 | Pronóstico | San josé | vs | Colorado | 4 | ||||||||||
1742032800 10:00 | Terminado | Southampton | 1 - 2 | Wolverhampton | 41 | ||||||||||
1742032800 10:00 | Terminado | Everton | 1 - 1 | West Ham | 47 | ||||||||||
1742032800 10:00 | Terminado | Ipswich | 2 - 4 | Nottm Forest | 57 | ||||||||||
1742041800 12:30 | Terminado | Bournemouth | 1 - 2 | Brentford | 41 | ||||||||||
1742025600 08:00 | Terminado | Valladolid | 0 - 1 | Celta Vigo | 49 | ||||||||||
1742033700 10:15 | Terminado | Mallorca | 2 - 1 | Espanyol | 35 | ||||||||||
1742050800 15:00 | Terminado | Girona | 1 - 1 | Valencia | 68 | ||||||||||
1742031000 09:30 | Terminado | Bremen | 2 - 4 | M'gladbach | 36 | ||||||||||
1742031000 09:30 | Terminado | Mainz 05 | 2 - 2 | Freiburg | 47 | ||||||||||
1742031000 09:30 | Terminado | Augsburg | 1 - 0 | Wolfsburg | 35 | ||||||||||
1742029200 09:00 | Terminado | Monza | 1 - 1 | Parma | 33 | ||||||||||
1742029200 09:00 | Terminado | Udinese | 0 - 1 | Hellas | 41 | ||||||||||
1742040000 12:00 | Terminado | Milan | 2 - 1 | Como | 79 | ||||||||||
1742049900 14:45 | Terminado | Torino | 1 - 0 | Empoli | 43 | ||||||||||
1742034600 10:30 | Terminado | Farense | 0 - 1 | Braga | 62 | ||||||||||
1742034600 10:30 | Terminado | Gil Vicente | 0 - 1 | Santa Clara | 34 | ||||||||||
1742043600 13:00 | Terminado | Porto | 2 - 0 | AVS | 87 | ||||||||||
1742052600 15:30 | Terminado | Sporting | 3 - 1 | Famalicão | 113 | ||||||||||
1742036400 11:00 | Terminado | Nantes | 1 - 0 | Lille | 30 | ||||||||||
1742043600 13:00 | Terminado | Angers | 0 - 2 | Monaco | 43 | ||||||||||
1742051100 15:05 | Terminado | Lens | 1 - 0 | Rennes | 30 | ||||||||||
1742034600 10:30 | Terminado | Utrecht | 0 - 1 | NEC | 10 | ||||||||||
1742042700 12:45 | Terminado | Sparta | 1 - 1 | Zwolle | 8 | ||||||||||
1742047200 14:00 | Terminado | Waalwijk | 0 - 3 | PSV | 32 | ||||||||||
1742050800 15:00 | Terminado | Heerenveen | 1 - 1 | Heracles | 10 | ||||||||||
+ 897 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Primera A 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Independiente Medellín | 18 | 8 |
2 | Atlético Nacional | 16 | 7 |
3 | Deportivo Pasto | 16 | 9 |
4 | América de Cali | 14 | 7 |
5 | Junior FC | 13 | 8 |
6 | Deportivo Cali | 13 | 8 |
Primera B 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Internacional Palmira | 16 | 6 |
2 | Patriotas Boyacá | 14 | 6 |
3 | Real Cartagena | 12 | 5 |
4 | Cúcuta Deportivo | 11 | 6 |
5 | Jaguares de Córdoba | 11 | 6 |
6 | Atlético Huila | 10 | 6 |
Liga Profesional Argentina 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Tigre | 21 | 9 |
1 | Independiente | 20 | 9 |
2 | Argentinos Juniors | 21 | 10 |
2 | Rosario Central | 18 | 9 |
3 | Boca Juniors | 20 | 9 |
3 | River Plate | 18 | 9 |
LaLiga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Real Madrid | 60 | 28 |
2 | FC Barcelona | 57 | 26 |
3 | Atlético Madrid | 56 | 27 |
4 | Athletic Club | 49 | 27 |
5 | Villarreal | 44 | 27 |
6 | Real Betis | 41 | 27 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | Marciel 3x 20€ | 2,627% |
2 | 50vb 17,5€ | 1,625% |
3 | evertonquel 15€ | 1,573% |
4 | diabito 12,5€ | 1,569% |
5 | Emanuel Andre 10€ | 1,545% |
6 | sang333 10€ | 1,433% |
7 | João Santa 10€ | 1,426% |
8 | JorgeCorleone 10€ | 1,391% |
9 | Jorge70 10€ | 1,335% |
10 | gui 27 10€ | 1,322% |
: 47490 | : 11661915 | : 392 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)