Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
USA
Brazil
Republic of Ireland
Korea Republic
Sweden
China PR
Argentina
Chile
Estonia
Latvia
Lithuania
Peru
Uruguay
Algeria
Australia
Spain
Colombia
Europe
Russia
+8 competiciones bloqueadas
Finland
Iceland
Russia
Germany
Spain
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1749850200 21:30 | Pronóstico | Portland | vs | San josé | 2 | ||||||||||
1749850200 21:30 | Los Angeles | vs | Toronto | P | |||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Vila Nova | vs | América MG | 15 | ||||||||||
1749843300 19:35 | Pronóstico | Paysandu | vs | Botafogo SP | 3 | ||||||||||
1749822300 13:45 | Pronóstico | Shelbourne | vs | Shamrock | 11 | ||||||||||
1749822300 13:45 | Pronóstico | St Patrick's | vs | Drogheda | 14 | ||||||||||
1749822300 13:45 | Pronóstico | Cork | vs | Bohemians | 10 | ||||||||||
1749822300 13:45 | Pronóstico | Derry | vs | Galway | 10 | ||||||||||
1749792600 05:30 | Pronóstico | Gwangju | vs | Seoul | 17 | ||||||||||
1749792600 05:30 | Pronóstico | Gangwon | vs | Jeonbuk Motors | 28 | ||||||||||
1749816000 12:00 | Örebro | vs | Sandviken | 11 | |||||||||||
1749796500 06:35 | Pronóstico | Dalian Yingbo | vs | Meizhou Hakka | 15 | ||||||||||
1749798000 07:00 | Pronóstico | Three Towns | vs | Jonoon | 11 | ||||||||||
1749841200 19:00 | Pronóstico | Limache | vs | U. La Calera | 1 | ||||||||||
1749812400 11:00 | Tammeka | vs | Harju JK | P | |||||||||||
1749808800 10:00 | Liepāja | vs | Daugavpils | ||||||||||||
1749808800 10:00 | Tukums | vs | Auda | ||||||||||||
1749812400 11:00 | FS Jelgava | vs | Metta/LU | ||||||||||||
1749812400 11:00 | Sūduva | vs | Kauno Žalgiris | ||||||||||||
1749814200 11:30 | Žalgiris | vs | FA Šiauliai | ||||||||||||
1749816000 12:00 | Džiugas | vs | Panevėžys | ||||||||||||
1749826800 15:00 | Pronóstico | UTC Cajamarca | vs | Grau | 7 | ||||||||||
1749841200 19:00 | Pronóstico | Cusco | vs | Cienciano | P | ||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Boston River | vs | Danubio | P | ||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Plaza Colonia | vs | Cerro | 4 | ||||||||||
1749834000 17:00 | River Plate | vs | Peñarol | P | |||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Cerro Largo | vs | Wanderers | P | ||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Miramar | vs | Juventud | P | ||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Torque | vs | Progreso | P | ||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Def. Sporting | vs | Liverpool | P | ||||||||||
1749834000 17:00 | Pronóstico | Racing | vs | Nacional | P | ||||||||||
+ 53 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Primera A 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Independiente Medellín | 10 | 4 |
1 | Santa Fe | 6 | 3 |
2 | Millonarios | 6 | 4 |
2 | América de Cali | 5 | 3 |
3 | Deportes Tolima | 2 | 3 |
3 | Once Caldas | 3 | 4 |
Primera B 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Cúcuta Deportivo | 9 | 5 |
1 | Jaguares de Córdoba | 13 | 5 |
2 | Real Cartagena | 7 | 5 |
2 | Atlético Huila | 7 | 5 |
3 | Internacional Palmira | 7 | 5 |
3 | Patriotas Boyacá | 7 | 5 |
Liga Profesional Argentina 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Rosario Central | 35 | 16 |
1 | Argentinos Juniors | 33 | 16 |
2 | River Plate | 31 | 16 |
2 | Boca Juniors | 33 | 16 |
3 | Independiente | 29 | 16 |
3 | Racing Club | 28 | 16 |
LaLiga 24/25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | FC Barcelona | 88 | 38 |
2 | Real Madrid | 84 | 38 |
3 | Atlético Madrid | 76 | 38 |
4 | Athletic Club | 70 | 38 |
5 | Villarreal | 70 | 38 |
6 | Real Betis | 60 | 38 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | sanghunt 20€ | 2,871% |
2 | jufinha 17,5€ | 2,699% |
3 | João Santa 15€ | 2,120% |
4 | Hugo Ferreira0392 12,5€ | 1,787% |
5 | Pablito 10€ | 1,423% |
6 | Nhunhu 10€ | 1,407% |
7 | SuperBET25 10€ | 1,382% |
8 | Genibet 10€ | 1,367% |
9 | Boom16 10€ | 1,294% |
10 | brasilconsul 10€ | 1,235% |
: 47658 | : 11724565 | : 359 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)