Europe
Eliminatorias Mundial Femenino Europa 2023
Europe
Grupo G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Italia | 21 | 8 | 7 | 1 | 30 | 2 | +28 | ... V D V V V | |
2 | Switzerland | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | +23 | ... V V V E D |
3 | Romania | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | ... D V D E V |
4 | Croatia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | ... D E V V D |
5 | Lithuania | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | ... D E D D V |
6 | Moldova | 0 | 6 | 6 | 21 | -21 | ... D D D D D |
Grupo H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Alemania | 21 | 8 | 7 | 1 | 36 | 5 | +31 | ... V V V V D | |
2 | Serbia | 18 | 8 | 6 | 2 | 23 | 12 | +11 | ... V V V V V | |
3 | Portugal | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | +12 | ... V V D D V |
4 | Turkey | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | ... D V D V D |
5 | Israel | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 23 | -20 | ... D D D D V | |
6 | Bulgaria W | 0 | 7 | 7 | 1 | 25 | -24 | ... D D D D D |
Grupo C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo I
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Francia | 24 | 8 | 8 | 40 | 3 | +37 | ... V V V V V | ||
2 | Wales | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | +16 | ... V V D D V |
3 | Slovenia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 6 | +13 | ... V V E V D |
4 | Greece | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | ... D D E V V |
5 | Kazakhstan | 0 | 7 | 7 | 2 | 26 | -24 | ... D D D D D | ||
6 | Estonia | 0 | 7 | 7 | 1 | 32 | -31 | ... D D D D D |
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Denmark | 24 | 8 | 8 | 38 | 2 | +36 | ... V V V V V | ||
2 | Russia | 15 | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | +16 | ... | |
3 | Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | ... D D V V V |
4 | Montenegro | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | ... V D V D D | |
5 | Malta | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | ... E V D D D |
6 | Azerbaijan | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 21 | -19 | ... D D V D D |
Grupo D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Inglaterra | 24 | 8 | 8 | 68 | +68 | ... V V V V V | |||
2 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 5 | +35 | ... E D V V V |
3 | Northern Ireland | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 14 | +17 | ... E V V D D |
4 | Luxembourg | 9 | 7 | 3 | 4 | 8 | 32 | -24 | ... D V D V V | |
5 | North Macedonia | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 50 | -43 | ... D D D D D | |
6 | Latvia | 0 | 7 | 7 | 4 | 57 | -53 | ... D D D D D |
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Noruega | 22 | 8 | 7 | 1 | 41 | 2 | +39 | ... V V V V V | |
2 | Belgium | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 6 | +43 | ... D V V V V |
3 | Poland | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | ... V V D V D |
4 | Albania | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | ... D D V D V |
5 | Kosovo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | ... V D D D D |
6 | Armenia W | 0 | 8 | 8 | 62 | -62 | ... D D D D D |
El equipo con el mejor ataque d Eliminatorias Mundial Femenino Europa es England W, con 68 goles marcados en 8 juegos.
El máximo goleador d Eliminatorias Mundial Femenino Europa es Tessa Wullaert d Belgium, con 15 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 8 juegos.
Atualmente Eliminatorias Mundial Femenino Europa 2023 ya cuenta con 816 goles marcados en 174 juegos, con un promedio de 4.69 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Eliminatorias Mundial Femenino Europa |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR SOU SOU MUN MUN MUN AFR EUR EUR EUR ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN AFR AFR AFR AFR MUN EUR MUN SOU EUR MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
MUN SOU MUN SOU MUN EUR EUR AFR ASI N/C OCE EUR MUN EUR N/C ASI ASI MUN MUN ASI N/C ASI MUN N/C ASI OCE N/C EUR EUR ASI N/C ASI ASI N/C MUN EUR N/C SOU OCE N/C EUR SOU EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |
Eliminatorias Mundial Femenino Europa - 2023
- 73% 174 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 48.85%
- Empates 9.77%
- Victoria equipo visitante 41.38%
- Más de 1.5 87.93%
- Más de 2.5 71.84%
- Más de 3.5 58.05%
- Goles 816
- Goles/Partido 4.69
- Goles/Partido (casa) 2.64
- Goles/Partido (visitante) 2.05
- Ambos equipos marcan 28.74%
- Goles después de los 80' 15.07%