Greece
Super liga 2024/2025
Greece
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Olympiakos Piraeus | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | ... V V V V V |
2 | AEK Atenas | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | +14 | ... V V D V V |
3 | PAOK | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 16 | +11 | ... V D V E V |
4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | ... V V V E V |
5 | Aris | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 | ... V D D D V |
6 | Panaitolikos | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | +4 | ... E V D E V |
7 | Atromitos | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | ... D V V E D | |
8 | Asteras Tripolis | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 | ... V D D D D |
9 | Panserraikos | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 | ... D D V V D |
10 | OFI | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | ... D E E D D |
11 | Volos NFC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 | ... D D V E D |
12 | Levadiakos | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 24 | -6 | ... D V D E V |
13 | Lamia | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 19 | -10 | ... D D E E D |
14 | Kallithea | 8 | 14 | 8 | 6 | 13 | 24 | -11 | ... E E D E D |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | PAOK | 27 | Goles |
Mejor defensa | AEK Atenas | 9 | Goles |
Más victorias | Olympiakos Piraeus | 9 | Victorias |
Más derrotas | Volos NFC | 8 | Derrotas |
Más empates | Kallithea | 8 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador | Ayoub El Kaabi | 11 | Goles |
Más amarillos | Gustavo Martins Furtado dos Santos ... | 7 | Tarjetas |
Más rojos | Konstantinos Triantafyllopoulos ... | 1 | Tarjetas |
Más minutos | Konstantinos Tzolakis | 1260 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 98 | Partidos | |
Total de goles | 245 | Goles | |
Goles/partido | 2.5 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Super liga es PAOK, con 27 goles marcados en 14 juegos.
El máximo goleador d Super liga es Ayoub El Kaabi d Olympiakos Piraeus, con 11 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 14 juegos.
Atualmente Super liga 2024/2025 ya cuenta con 245 goles marcados en 98 juegos, con un promedio de 2.5 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Super liga |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Super liga - 2024/2025
- 54% 98 / 182 Partidos
- Victoria equipo casa 31.63%
- Empates 28.57%
- Victoria equipo visitante 39.8%
- Más de 1.5 73.47%
- Más de 2.5 48.98%
- Más de 3.5 22.45%
- Goles 245
- Goles/Partido 2.5
- Goles/Partido (casa) 1.24
- Goles/Partido (visitante) 1.26
- Ambos equipos marcan 54.08%
- Goles después de los 80' 18.78%