Franco Niell

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-10-13 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-07-03 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-01-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-08-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2016-01-14 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2013-07-19 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2013-01-15 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2012-01-05 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2010-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2009-08-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2008-08-17 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x |
Franco Niell tiene 42 años, nasció el 21 mayo 1983, en Trelew, Argentina.
El nombre completo es Franco Niell.
Franco Niell joga atualmente en Deportivo Madryn, em Argentina .
Franco Niell juega en la posición de Delantero.
Deportivo Madryn - 2021
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Pancaldo | ![]() | 55 |
p | ![]() | C. Cocchi | ![]() | 36 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Pablo Lencina | ![]() | 35 | |
![]() | Juan Ojeda | ![]() | 42 | |
![]() | Yair Bonnin | ![]() | 35 | |
![]() | Mauricio Nievas | ![]() | 27 | |
Defender | ||||
![]() | Dylan Leiva | ![]() | 28 | |
![]() | Sebastián Hernández Le Pors | ![]() | 30 | |
![]() | Lucas Pruzzo | ![]() | 31 | |
![]() | Agustín Griego | ![]() | 30 | |
![]() | Mauro Peinipil | ![]() | 26 | |
![]() | Alan Moreno | ![]() | 37 | |
![]() | Hernán Ruquet | ![]() | 35 | |
![]() | Gonzalo Rocaniere | ![]() | 37 | |
![]() | Mauricio Mansilla | ![]() | 36 | |
Midfielder | ||||
![]() | Federico Recalde | ![]() | 29 | |
![]() | Nicolás Torres | ![]() | 41 | |
![]() | Fabio Rodrigo Giménez | ![]() | 35 | |
![]() | Matías Maidana | ![]() | indef. | |
![]() | Gonzalo Cozzoni | ![]() | 37 | |
![]() | Andrés Lioi | ![]() | 28 | |
![]() | Nicolás Sottile | ![]() | 32 | |
![]() | Fabrizio Armando Castro | ![]() | 29 | |
![]() | Francisco Molina | ![]() | 34 | |
![]() | Rodrigo Migone | ![]() | 29 | |
![]() | Rodrigo Bona | ![]() | 43 | |
![]() | Marcos Pérez | ![]() | 32 | |
![]() | Julio Zúñiga | ![]() | 30 | |
![]() | Leandro Puig | ![]() | 39 | |
Attacker | ||||
![]() | Sebastián Jeldres | ![]() | 29 | |
![]() | Franco Niell | ![]() | 42 | |
![]() | Emiliano López | ![]() | 37 | |
![]() | Leonardo Marinucci | ![]() | 32 | |
![]() | Daniel Opazo | ![]() | 28 | |
![]() | José Michelena | ![]() | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |