L. Grabban

![]() |
|
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Groin Strain | 2016-02-14 | 2016-02-29 |
Campeonato 2014/2015 | 2015-04-26 | 2015-05-03 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
L. Grabban tiene 37 años, nasció el 11 enero 1988, en London, England.
El nombre completo es Lewis Grabban.
L. Grabban es Entrenador d Nottingham Forest U21, en England, .
Nottingham Forest U21 - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | L. Grabban | ![]() | 37 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Theo Avery | ![]() | indef. | |
![]() | Keehan Willows | ![]() | indef. | |
![]() | George Murray-Jones | ![]() | indef. | |
![]() | Harry Griffiths | ![]() | indef. | |
![]() | Aaron Bott | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Aaron Donnelly | ![]() | 22 | |
![]() | Jimmy Sinclair | ![]() | indef. | |
![]() | Jamie Newton | ![]() | indef. | |
![]() | Justin Hanks | ![]() | 20 | |
![]() | Joel Thompson | ![]() | 20 | |
![]() | Jack Thompson | ![]() | 20 | |
![]() | David Modupe | ![]() | indef. | |
![]() | Finley Back | ![]() | 22 | |
![]() | Josh Powell | ![]() | indef. | |
![]() | Benjamin Hammond | ![]() | indef. | |
![]() | Zach Abbott | ![]() | indef. | |
![]() | Kyle McAdam | ![]() | 20 | |
Midfielder | ||||
![]() | Sam Collins | ![]() | 22 | |
![]() | Kristian Clarke | ![]() | indef. | |
![]() | Evan Boulter | ![]() | indef. | |
![]() | Jonathan Whiteley | ![]() | indef. | |
![]() | Djamna Frank | ![]() | indef. | |
![]() | Ben Perry | ![]() | indef. | |
![]() | Cormac Daly | ![]() | indef. | |
![]() | Fuad Smith | ![]() | indef. | |
![]() | Georgios Lemonakis | ![]() | indef. | |
![]() | Faruq Adekunle Smith | ![]() | indef. | |
![]() | Jamie McDonnell | ![]() | 21 | |
![]() | Shae Cahill | ![]() | 20 | |
![]() | Archie Whitehall | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Perkins | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Nadin | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Conor Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Joe Gardner | ![]() | indef. | |
![]() | Jayden Powell | ![]() | indef. | |
![]() | Kristian Fletcher | ![]() | 20 | |
![]() | Manni Norkett | ![]() | indef. | |
![]() | Eric Emanuel da Silva Moreira | ![]() | 19 | |
![]() | Danny Anijsko | ![]() | indef. | |
![]() | Alex Mighten | ![]() | 23 | |
![]() | Zyan Blake | ![]() | indef. | |
![]() | Dale Taylor | ![]() | 21 | |
![]() | Adam Berry | ![]() | 19 | |
![]() | Joel Tshisanga Ndala | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |