Florian Thauvin

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-31 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2017-06-09 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-06-09 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 11.000.000,00 |
2016-08-04 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-01-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-08-19 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 18.400.000,00 |
2013-09-02 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 12.000.000,00 |
2013-01-30 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2013-01-29 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 3.500.000,00 |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Unknown | 2025-04-19 | 2025-04-20 |
Rib Injury | 2024-10-06 | 2024-10-29 |
Thigh Injury | 2024-04-09 | 2024-05-25 |
Liga MX 2021/2022 | 2021-05-18 | 2021-05-24 |
Knee Injury | 2021-02-18 | 2021-02-25 |
Ankle Injury | 2019-09-10 | 2020-03-01 |
Ankle Injury | 2019-08-01 | 2019-08-31 |
Ankle/Foot Injury | 2019-04-22 | 2019-05-08 |
Ligue 1 2018/2019 | 2019-01-28 | 2019-02-07 |
Heel Injury | 2018-10-14 | 2018-10-26 |
Groin Injury | 2018-03-27 | 2018-04-10 |
Ankle/Foot Injury | 2018-03-09 | 2018-03-12 |
Ligue 1 2015/2016 | 2016-02-03 | 2016-02-11 |
Knock | 2016-01-13 | 2016-01-22 |
Ankle Injury | 2014-04-03 | 2014-04-19 |
Knee Injury | 2013-05-17 | 2013-05-25 |
Ligue 1 2012/2013 | 2013-03-08 | 2013-03-14 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-12-10 | 2012-12-14 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Florian Thauvin tiene 32 años, nasció el 25 enero 1993, en Orleans, France.
El nombre completo es Florian Tristán Mariano Thauvin.
Florian Thauvin joga atualmente en Lens, em France .
Florian Thauvin juega en la posición de Delantero.
Lens - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | P. Sage | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Regis Gurtner | ![]() | 38 | |
![]() | Robin Risser | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Matthieu Udol | ![]() | 29 | |
![]() | S. Baidoo | ![]() | 21 | |
![]() | Jhoanner Chávez Quintero | ![]() | 23 | |
![]() | Saud Abdul Hamid | ![]() | 26 | |
![]() | Malang Sarr | ![]() | 26 | |
![]() | Deiver Machado | ![]() | 32 | |
![]() | Kyllian Antonio | ![]() | 17 | |
![]() | Nidal Čelik | ![]() | 19 | |
![]() | Pierre Ismaelo Ganiou | ![]() | 20 | |
![]() | Jonathan Gradit | ![]() | 32 | |
![]() | Ruben Aguilar | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Andrija Bulatović | ![]() | 18 | |
![]() | Mamadou Sangare | ![]() | 23 | |
![]() | Fodé Sylla | ![]() | 19 | |
![]() | Alpha Diallo | ![]() | 19 | |
![]() | Hamzat Ojediran | ![]() | 21 | |
![]() | Adrien Thomasson | ![]() | 31 | |
![]() | Lilian Nalis | ![]() | 54 | |
Attacker | ||||
![]() | Anthony Bermont | ![]() | 20 | |
![]() | Morgan Guilavogui | ![]() | 27 | |
![]() | Odsonne Édouard | ![]() | 27 | |
![]() | Florian Sotoca | ![]() | 34 | |
![]() | Abdallah Dipo Sima | ![]() | 24 | |
![]() | Wesley Saïd | ![]() | 30 | |
![]() | Rayan Fofana | ![]() | 19 | |
![]() | Florian Thauvin | ![]() | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |