Patrick Bamford
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-11-13 |
|
| Transferir | - |
| 2025-08-28 |
|
| Transferir | - |
| 2018-07-31 |
Middlesbrough |
Leeds United | Transferir | $ 7.900.000,00 |
| 2017-01-18 |
Chelsea |
Middlesbrough | Transferir | $ 6.900.000,00 |
| 2017-01-14 |
Burnley |
Chelsea | Desconocido | - |
| 2016-08-30 |
Chelsea |
Burnley | Préstamo | - |
| 2016-06-01 |
Norwich City |
Chelsea | Desconocido | - |
| 2016-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2016-01-30 |
Chelsea |
Norwich City | Préstamo | - |
| 2016-01-04 |
|
| Desconocido | - |
| 2015-07-21 |
Chelsea |
Crystal Palace | Préstamo | - |
| 2015-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2014-08-30 |
Chelsea |
Middlesbrough | Préstamo | - |
| 2014-08-29 |
|
| Préstamo | - |
| 2014-07-01 |
Derby County |
Chelsea | Desconocido | - |
| 2014-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2014-01-06 |
Chelsea |
Derby County | Préstamo | - |
| 2014-01-05 |
Milton Keynes Dons |
Chelsea | Desconocido | - |
| 2013-07-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2013-04-28 |
|
| Desconocido | - |
| 2013-01-31 |
Chelsea |
Milton Keynes Dons | Préstamo | - |
| 2012-11-22 |
Chelsea |
Milton Keynes Dons | Préstamo | - |
| 2012-01-31 |
Nottingham Forest |
Chelsea | Transferir | - |
| 2011-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Hamstring | 2025-01-01 | 2025-03-01 |
| Groin Injury | 2024-10-31 | 2024-11-05 |
| Hamstring | 2024-08-18 | 2024-09-17 |
| Knee Injury | 2024-04-22 | 2024-05-26 |
| Groin Injury | 2024-02-13 | 2024-02-25 |
| Thigh Injury | 2023-05-22 | 2023-06-30 |
| Thigh Muscle Strain | 2023-05-21 | 2023-05-28 |
| Calf/Shin Injury | 2023-04-10 | 2023-04-21 |
| Knock | 2023-03-04 | 2023-03-10 |
| Groin Injury | 2022-11-11 | 2023-01-12 |
| Groin/Pelvis Injury | 2022-11-10 | 2023-01-04 |
| Groin Injury | 2022-08-19 | 2022-08-29 |
| Groin/Pelvis Injury | 2022-08-18 | 2022-08-27 |
| Ankle/Foot Injury | 2022-03-18 | 2022-05-22 |
| Ankle/Foot Injury | 2021-12-09 | 2022-03-04 |
| Ankle/Foot Injury | 2021-09-18 | 2021-12-04 |
| Calf/Shin Injury | 2021-03-21 | 2021-04-02 |
| Hip/Thigh Injury | 2021-03-14 | 2021-03-18 |
| Thigh Injury | 2021-02-01 | 2021-02-03 |
| Illness | 2017-01-06 | 2017-01-18 |
| Knock | 2015-12-27 | 2015-12-27 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
Premier League | Campeón | 1x | ||
Patrick Bamford tiene 32 años, nasció el 4 septiembre 1993, en Grantham, England.
El nombre completo es Patrick Bamford.
Patrick Bamford joga atualmente en Sheffield United, em England .
Patrick Bamford juega en la posición de Delantero.
Sheffield United - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Wilder | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Adam Davies | | 33 | |
| Michael Cooper | | 26 | |
| Luke Faxon | | 20 | |
| Defender | ||||
| S. Curtis | | 20 | |
| Nils Zätterström | | 20 | |
| Rhys Norrington-Davies | | 26 | |
| Harrison Burrows | | 24 | |
| Ki-Jana Hoever | | 24 | |
| Jamie Shackleton | | 26 | |
| Ben Mee | | 36 | |
| Sam McCallum | | 25 | |
| Leo Hjelde | | 22 | |
| Femi Seriki | | 23 | |
| Mark McGuinness | | 25 | |
| Japhet Tanganga | | 26 | |
| Tyler Bindon | | 21 | |
| Dovydas Sasnauskas | | 18 | |
| Mihail Polendakov | | 18 | |
| Ben Godfrey | | 28 | |
| Jack Robinson | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Oliver Arblaster | | 22 | |
| Sydie Peck | | 21 | |
| Djibril Soumaré | | 23 | |
| Owen Hampson | | 21 | |
| Andre Brooks | | 22 | |
| Alex Matos | | 21 | |
| Joe Rothwell | | 31 | |
| Gustavo Hamer | | 28 | |
| Callum O'Hare | | 27 | |
| Tahith Chong | | 26 | |
| Jaïro Riedewald | | 29 | |
| Kalvin Phillips | | 30 | |
| Tom Davies | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Danny Ings | | 33 | |
| Patrick Bamford | | 32 | |
| Ehije Ukaki | | 21 | |
| Louie Marsh | | 21 | |
| Christian Nwachukwu | | 20 | |
| Chiedozie Ogbene | | 28 | |
| Ryan Oné | | 19 | |
| Tyrese Campbell | | 26 | |
| Tom Cannon | | 23 | |
| Louie Barry | | 22 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Leeds United
Sheffield United
Milton Keynes Dons
Middlesbrough
Norwich City
Leeds United U21
Inglaterra
Leeds United U23
Burnley
Chelsea
Crystal Palace
Inglaterra Sub-21
Derby County
England U19
Nottingham Forest
Campeonato