Thapelo Morena
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2016-08-18 |
|
| Transferir | - |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
PSL | Campeón | 7x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
8 Cup | Campeón | 1x | ||
Thapelo Morena tiene 32 años, nasció el 5 agosto 1993, en South Africa.
El nombre completo es Thapelo James Morena.
Thapelo Morena joga atualmente en Mamelodi Sundowns, em South Africa .
Thapelo Morena juega en la posición de Defensor.
Mamelodi Sundowns - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | M. Mngqithi | | 54 |
| c | | J. Azevedo Cardoso | | 53 |
| Goalkeeper | ||||
| Jody February | | 29 | |
| Ismail Watenga | | 30 | |
| Denis Onyango | | 40 | |
| R. Pieterse | | 34 | |
| Ronwen Williams | | 34 | |
| Defender | ||||
| K. Johannes | | 24 | |
| Divine Lunga | | 30 | |
| Zuko Mdunyelwa | | 26 | |
| Khuliso Mudau | | 30 | |
| Fawaaz Basadien | | 29 | |
| Malibongwe Khoza | | 21 | |
| Thato Sibiya | | 19 | |
| Keanu Cupido | | 28 | |
| Aubrey Modiba | | 30 | |
| Grant Kekana | | 33 | |
| Khulumani Ndamane | | 22 | |
| Mothobi Mvala | | 31 | |
| Mosa Lebusa | | 33 | |
| Thapelo Morena | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Bathusi Aubaas | | 30 | |
| Jayden Adams | | 24 | |
| Gomolemo Kekana | | 19 | |
| Matías Esquivel | | 26 | |
| Miguel Reisinho | | 26 | |
| Sphelele Mkhulise | | 30 | |
| Teboho Mokoena | | 29 | |
| Nuno Santos | | 27 | |
| Themba Zwane | | 36 | |
| Marcelo Allende | | 26 | |
| Tsiki Ntsabeleng | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Kutlwano Lethlaku | | 19 | |
| Brayan León | | 25 | |
| Thapelo Maseko | | 22 | |
| Siyabonga Mabena | | 19 | |
| Tashreeq Matthews | | 25 | |
| Lebo Mothiba | | 30 | |
| Monnapule Saleng | | 27 | |
| Iqraam Rayners | | 30 | |
| Peter Shalulile | | 32 | |
| Arthur Sales | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
South Africa
Mamelodi Sundowns
Sudáfrica
Burgess Hill Town
Bloemfontein Celtic
PSL