Argentina
Primera Nacional 2016
Argentina
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 16
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Talleres de Córdoba | 38 | 16 | 11 | 5 | 25 | 9 | +16 | ... V V V E E | |
2 | Boca Unidos | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 11 | +10 | ... V D V D E |
3 | Chacarita Juniors | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | ... V V V V E |
4 | Gimnasia Jujuy | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 12 | +7 | ... D E E V V |
5 | Almagro | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | ... D V D D E |
6 | Guillermo Brown | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 23 | +1 | ... D V V D E |
7 | Brown de Adrogué | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | +2 | ... V E E E D |
8 | Juventud Unida G. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | ... V E E D E |
9 | Los Andes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | ... D E V E V |
10 | Deportivo Santamarina | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 | ... D V E D E |
11 | Ferro Carril Oeste | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | ... D E D V D |
12 | Nueva Chicago | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 | ... V V D D D |
13 | Crucero del Norte | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | ... V E V V E |
14 | Estudiantes de San Luis | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | ... D D D V D |
15 | All Boys | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 | ... D D D V V | |
16 | Villa Dálmine | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | ... E E V V V |
17 | Douglas Haig | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 15 | +2 | ... D D E D E |
18 | Juventud Unida Univ. | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 17 | -3 | ... V D E D E |
19 | Instituto | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 23 | -9 | ... D D D E E |
20 | Central Córdoba SdE | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 | ... V D V D V |
21 | Independiente Rivadavia | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | ... V E D V E |
22 | Atlético Paraná | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 | 10 | 21 | -11 | ... V E D V D |
Estadísticas 2016
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 25 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 9 | Goles |
Más victorias |
![]() | 11 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 10 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 9 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 17 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 10 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 1890 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 174 | Partidos | |
Total de goles | 391 | Goles | |
Goles/partido | 2.25 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Primera Nacional es Deportivo Madryn, con 36 goles marcados en 26 juegos.
El máximo goleador d Primera Nacional es Alejandro Gagliardi d Agropecuario, con 13 goles marcados en 12 juegos.
Atualmente Primera Nacional 2025 ya cuenta con 836 goles marcados en 460 juegos, con un promedio de 1.82 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Primera Nacional |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera Nacional - 2016
- 100% 231 / 231 Partidos
- Victoria equipo casa 43.29%
- Empates 28.14%
- Victoria equipo visitante 28.57%
- Más de 1.5 67.53%
- Más de 2.5 40.26%
- Más de 3.5 19.05%
- Goles 530
- Goles/Partido 2.29
- Goles/Partido (casa) 1.3
- Goles/Partido (visitante) 0.99
- Ambos equipos marcan 47.19%
- Goles después de los 80' 19.43%