Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Eliminatorias Mundial Asia 2002 Korea Rep/Japan


Asia


Partidos

1ra Ronda
vie 24.nov.2000 - 06:00 Irán 19-0 Guam Grupo 2
dom 26.nov.2000 - 06:00 Tayikistán 16-0 Guam Grupo 2
mar 28.nov.2000 - 06:00 Irán 2-0 Tayikistán Grupo 2
sáb 03.feb.2001 - 05:00 Bahréin 1-2 Kuwait Grupo 4
sáb 03.feb.2001 - 07:00 Singapur 0-1 Kirguizistán Grupo 4
mar 06.feb.2001 - 05:00 Bahréin 1-0 Kirguizistán Grupo 4
mar 06.feb.2001 - 07:00 Kuwait 1-1 Singapur Grupo 4
jue 08.feb.2001 - 10:30 Vietnam 0-0 Bangladesh Grupo 10
jue 08.feb.2001 - 12:30 Arabia Saudí 6-0 Mongolia Grupo 10
vie 09.feb.2001 - 05:00 Kirguizistán 0-3 Kuwait Grupo 4
vie 09.feb.2001 - 07:00 Singapur 1-2 Bahréin Grupo 4
sáb 10.feb.2001 - 10:30 Mongolia 0-1 Vietnam Grupo 10
sáb 10.feb.2001 - 12:30 Bangladesh 0-3 Arabia Saudí Grupo 10
lun 12.feb.2001 - 10:30 Mongolia 0-3 Bangladesh Grupo 10
lun 12.feb.2001 - 12:30 Arabia Saudí 5-0 Vietnam Grupo 10
jue 15.feb.2001 - 10:30 Mongolia 0-6 Arabia Saudí Grupo 10
jue 15.feb.2001 - 12:30 Bangladesh 0-4 Vietnam Grupo 10
sáb 17.feb.2001 - 10:30 Vietnam 4-0 Mongolia Grupo 10
sáb 17.feb.2001 - 12:30 Arabia Saudí 6-0 Bangladesh Grupo 10
lun 19.feb.2001 - 10:30 Bangladesh 2-2 Mongolia Grupo 10
lun 19.feb.2001 - 12:30 Vietnam 0-4 Arabia Saudí Grupo 10
mié 21.feb.2001 - 08:45 Kirguizistán 1-2 Bahréin Grupo 4
mié 21.feb.2001 - 11:00 Singapur 0-1 Kuwait Grupo 4
sáb 24.feb.2001 - 08:45 Kuwait 2-0 Kirguizistán Grupo 4
sáb 24.feb.2001 - 11:00 Bahréin 2-0 Singapur Grupo 4
mar 27.feb.2001 - 08:45 Kirguizistán 1-1 Singapur Grupo 4
mar 27.feb.2001 - 11:00 Kuwait 0-1 Bahréin Grupo 4
dom 04.mar.2001 - 00:00 Catar 5-1 Malasia Grupo 3
dom 04.mar.2001 - 02:15 Hong Kong 1-1 Palestina Grupo 3
jue 08.mar.2001 - 05:00 Palestina 1-2 Catar Grupo 3
jue 08.mar.2001 - 07:15 Malasia 2-0 Hong Kong Grupo 3
dom 11.mar.2001 - 00:00 Palestina 1-0 Malasia Grupo 3
dom 11.mar.2001 - 02:15 Catar 2-0 Hong Kong Grupo 3
mar 20.mar.2001 - 07:30 Palestina 1-0 Hong Kong Grupo 3
mar 20.mar.2001 - 10:15 Malasia 0-0 Catar Grupo 3
vie 23.mar.2001 - 10:15 Catar 2-1 Palestina Grupo 3
vie 23.mar.2001 - 12:15 Hong Kong 2-1 Malasia Grupo 3
dom 25.mar.2001 - 10:15 Hong Kong 0-3 Catar Grupo 3
dom 25.mar.2001 - 10:15 Malasia 4-3 Palestina Grupo 3
dom 01.abr.2001 - 07:00 Maldivas 6-0 Camboya Grupo 9
sáb 07.abr.2001 - 08:15 Brunéi Darussalam 0-5 Yemen Grupo 8
dom 08.abr.2001 - 05:00 Indonesia 5-0 Maldivas Grupo 9
dom 08.abr.2001 - 06:30 India 1-0 Emiratos Árabes Unidos Grupo 8
jue 12.abr.2001 - 09:00 Nepal 0-6 Kazajistán Grupo 6
jue 12.abr.2001 - 11:15 Irak 8-0 Macao Grupo 6
sáb 14.abr.2001 - 08:15 Brunéi Darussalam 0-12 Emiratos Árabes Unidos Grupo 8
sáb 14.abr.2001 - 09:00 Kazajistán 3-0 Macao Grupo 6
sáb 14.abr.2001 - 11:15 Nepal 1-9 Irak Grupo 6
dom 15.abr.2001 - 04:30 Camboya 1-1 Maldivas Grupo 9
dom 15.abr.2001 - 06:30 India 1-1 Yemen Grupo 8
lun 16.abr.2001 - 09:00 Nepal 4-1 Macao Grupo 6
lun 16.abr.2001 - 11:15 Kazajistán 1-1 Irak Grupo 6
sáb 21.abr.2001 - 05:00 Kazajistán 4-0 Nepal Grupo 6
sáb 21.abr.2001 - 08:00 Macao 0-5 Irak Grupo 6
dom 22.abr.2001 - 05:00 Indonesia 6-0 Camboya Grupo 9
dom 22.abr.2001 - 07:00 RP China 10-1 Maldivas Grupo 9
lun 23.abr.2001 - 05:00 Macao 0-5 Kazajistán Grupo 6
lun 23.abr.2001 - 07:00 Turkmenistán 2-0 Jordania Grupo 7
lun 23.abr.2001 - 08:00 Irak 4-2 Nepal Grupo 6
lun 23.abr.2001 - 10:00 Uzbekistán 7-0 China Taipei Grupo 7
mié 25.abr.2001 - 05:00 Macao 1-6 Nepal Grupo 6
mié 25.abr.2001 - 07:00 China Taipei 0-2 Jordania Grupo 7
mié 25.abr.2001 - 08:00 Irak 1-1 Kazajistán Grupo 6
mié 25.abr.2001 - 10:00 Uzbekistán 1-0 Turkmenistán Grupo 7
jue 26.abr.2001 - 11:30 Emiratos Árabes Unidos 1-0 India Grupo 8
vie 27.abr.2001 - 07:00 China Taipei 0-5 Turkmenistán Grupo 7
vie 27.abr.2001 - 09:00 Yemen 1-0 Brunéi Darussalam Grupo 8
vie 27.abr.2001 - 10:00 Uzbekistán 2-2 Jordania Grupo 7
sáb 28.abr.2001 - 07:00 Maldivas 0-1 RP China Grupo 9
dom 29.abr.2001 - 04:30 Camboya 0-2 Indonesia Grupo 9
lun 30.abr.2001 - 09:00 Siria 12-0 Filipinas Grupo 1
lun 30.abr.2001 - 11:15 Omán 12-0 Laos Grupo 1
jue 03.may.2001 - 10:30 Jordania 6-0 China Taipei Grupo 7
jue 03.may.2001 - 13:00 Turkmenistán 2-5 Uzbekistán Grupo 7
vie 04.may.2001 - 09:00 Yemen 3-3 India Grupo 8
vie 04.may.2001 - 09:30 Filipinas 1-5 Siria Grupo 1
vie 04.may.2001 - 11:15 Laos 0-7 Omán Grupo 1
vie 04.may.2001 - 11:30 Emiratos Árabes Unidos 4-0 Brunéi Darussalam Grupo 8
sáb 05.may.2001 - 10:30 China Taipei 0-4 Uzbekistán Grupo 7
sáb 05.may.2001 - 13:00 Jordania 1-2 Turkmenistán Grupo 7
dom 06.may.2001 - 04:30 Camboya 0-4 RP China Grupo 9
dom 06.may.2001 - 07:00 Maldivas 0-2 Indonesia Grupo 9
lun 07.may.2001 - 09:30 Siria 11-0 Laos Grupo 1
lun 07.may.2001 - 10:30 Turkmenistán 1-0 China Taipei Grupo 7
lun 07.may.2001 - 11:15 Omán 7-0 Filipinas Grupo 1
lun 07.may.2001 - 13:00 Jordania 1-1 Uzbekistán Grupo 7
vie 11.may.2001 - 09:00 Laos 0-9 Siria Grupo 1
vie 11.may.2001 - 09:00 Yemen 2-1 Emiratos Árabes Unidos Grupo 8
vie 11.may.2001 - 11:15 Filipinas 0-2 Omán Grupo 1
sáb 12.may.2001 - 08:15 Brunéi Darussalam 0-1 India Grupo 8
dom 13.may.2001 - 03:30 RP China 5-1 Indonesia Grupo 9
dom 13.may.2001 - 08:30 Tailandia 4-2 Sri Lanka Grupo 5
dom 13.may.2001 - 11:00 Líbano 6-0 Pakistán Grupo 5
mar 15.may.2001 - 11:00 Tailandia 3-0 Pakistán Grupo 5
mar 15.may.2001 - 13:30 Líbano 4-0 Sri Lanka Grupo 5
jue 17.may.2001 - 11:00 Pakistán 3-3 Sri Lanka Grupo 5
jue 17.may.2001 - 13:30 Líbano 1-2 Tailandia Grupo 5
vie 18.may.2001 - 09:30 Siria 3-3 Omán Grupo 1
vie 18.may.2001 - 11:30 Emiratos Árabes Unidos 3-2 Yemen Grupo 8
sáb 19.may.2001 - 07:00 Laos 2-0 Filipinas Grupo 1
dom 20.may.2001 - 06:30 India 5-0 Brunéi Darussalam Grupo 8
dom 20.may.2001 - 07:30 RP China 3-1 Camboya Grupo 9
vie 25.may.2001 - 11:15 Omán 2-0 Siria Grupo 1
sáb 26.may.2001 - 05:00 Pakistán 1-8 Líbano Grupo 5
sáb 26.may.2001 - 07:00 Filipinas 1-1 Laos Grupo 1
sáb 26.may.2001 - 07:30 Sri Lanka 0-3 Tailandia Grupo 5
dom 27.may.2001 - 05:00 Indonesia 0-2 RP China Grupo 9
lun 28.may.2001 - 05:00 Sri Lanka 0-5 Líbano Grupo 5
lun 28.may.2001 - 07:30 Pakistán 0-6 Tailandia Grupo 5
mié 30.may.2001 - 05:00 Sri Lanka 3-1 Pakistán Grupo 5
mié 30.may.2001 - 07:30 Tailandia 2-2 Líbano Grupo 5
2da Ronda
jue 16.ago.2001 - 12:00 Catar 0-0 Omán Grupo B Part1
vie 17.ago.2001 - 11:30 Emiratos Árabes Unidos 4-1 Uzbekistán Grupo B Part1
vie 17.ago.2001 - 12:00 Irak 4-0 Tailandia Grupo A Part1
vie 17.ago.2001 - 13:30 Arabia Saudí 1-1 Bahréin Grupo A Part1
jue 23.ago.2001 - 11:30 Bahréin 2-0 Irak Grupo A Part2
vie 24.ago.2001 - 09:00 Irán 2-0 Arabia Saudí Grupo A Part2
sáb 25.ago.2001 - 07:30 RP China 3-0 Emiratos Árabes Unidos Grupo B Part2
dom 26.ago.2001 - 10:00 Uzbekistán 2-1 Catar Grupo B Part2
vie 31.ago.2001 - 11:15 Omán 0-2 RP China Grupo B Part3
vie 31.ago.2001 - 11:15 Emiratos Árabes Unidos 0-2 Catar Grupo B Part3
vie 31.ago.2001 - 13:30 Arabia Saudí 1-0 Irak Grupo A Part3
sáb 01.sep.2001 - 07:30 Tailandia 0-0 Irán Grupo A Part3
jue 06.sep.2001 - 11:30 Bahréin 1-1 Tailandia Grupo A Part4
vie 07.sep.2001 - 12:00 Irak 1-2 Irán Grupo A Part4
vie 07.sep.2001 - 12:00 Catar 1-1 RP China Grupo B Part4
sáb 08.sep.2001 - 10:00 Uzbekistán 5-0 Omán Grupo B Part4
vie 14.sep.2001 - 09:00 Irán 0-0 Bahréin Grupo A Part5
vie 14.sep.2001 - 11:00 Omán 1-1 Emiratos Árabes Unidos Grupo B Part5
sáb 15.sep.2001 - 07:30 Tailandia 1-3 Arabia Saudí Grupo A Part5
sáb 15.sep.2001 - 07:30 RP China 2-0 Uzbekistán Grupo B Part5
vie 21.sep.2001 - 11:00 Omán 0-3 Catar Grupo B Part6
vie 21.sep.2001 - 11:30 Bahréin 0-4 Arabia Saudí Grupo A Part6
sáb 22.sep.2001 - 07:30 Tailandia 1-1 Irak Grupo A Part6
sáb 22.sep.2001 - 10:00 Uzbekistán 0-1 Emiratos Árabes Unidos Grupo B Part6
jue 27.sep.2001 - 10:45 Emiratos Árabes Unidos 0-1 RP China Grupo B Part7
vie 28.sep.2001 - 12:00 Irak 1-0 Bahréin Grupo A Part7
vie 28.sep.2001 - 12:00 Catar 2-2 Uzbekistán Grupo B Part7
vie 28.sep.2001 - 13:30 Arabia Saudí 2-2 Irán Grupo A Part7
jue 04.oct.2001 - 12:00 Catar 1-2 Emiratos Árabes Unidos Grupo B Part8
vie 05.oct.2001 - 08:30 Irán 1-0 Tailandia Grupo A Part8
vie 05.oct.2001 - 12:00 Irak 1-2 Arabia Saudí Grupo A Part8
dom 07.oct.2001 - 07:30 RP China 1-0 Omán Grupo B Part8
vie 12.oct.2001 - 08:30 Irán 2-1 Irak Grupo A Part9
sáb 13.oct.2001 - 07:30 RP China 3-0 Catar Grupo B Part9
sáb 13.oct.2001 - 10:30 Omán 4-2 Uzbekistán Grupo B Part9
mar 16.oct.2001 - 04:30 Tailandia 1-1 Bahréin Grupo A Part9
vie 19.oct.2001 - 10:30 Emiratos Árabes Unidos 2-2 Omán Grupo B Part10
vie 19.oct.2001 - 10:30 Uzbekistán 1-0 RP China Grupo B Part10
dom 21.oct.2001 - 13:30 Arabia Saudí 4-1 Tailandia Grupo A Part10
dom 21.oct.2001 - 13:30 Bahréin 3-1 Irán Grupo A Part10
3ra Ronda
jue 25.oct.2001 - 10:00 Irán 1-0 Emiratos Árabes Unidos
mié 31.oct.2001 - 09:30 Emiratos Árabes Unidos 0-3 Irán


 

Eliminatorias Mundial Asia - 2002 Korea Rep/Japan

  • 100% 153 / 153 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.41%
  • Empates 18.95%
  • Victoria equipo visitante 34.64%
  • Más de 1.5 82.35%
  • Más de 2.5 60.78%
  • Más de 3.5 44.44%
  • Goles 587
  • Goles/Partido 3.84
  • Goles/Partido (casa) 2.21
  • Goles/Partido (visitante) 1.63
  • Ambos equipos marcan 37.91%
  • Goles después de los 80' 15.67%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)