Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.
Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
New Lambton 3 67% 33% 0% 2 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 15%
Metford Cobras 1 0% 100% 0%
Minmi Wand. 1 0% 0% 100%
Mayfield US 3 33% 33% 33%
Charlestown Jr 1 0% 100% 0%
Kahibah 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 22%
Wingham Warriors 1 0% 100% 0%
Bellingen 2 50% 50% 0% 1
Boambee 2 0% 50% 50%
Northern Storm 1 0% 0% 100%
Hamilton Azz. 3 67% 33% 0% 1
Bolwarra Lorn 1 0% 100% 0%
Cardiff City 3 67% 33% 0% 1
Morisset Utd 1 0% 100% 0%
Macleay Valley 1 0% 100% 0%
Coffs Coast 5 80% 20% 0% 1
Swansea 3 67% 33% 0%
Kotara South 1 0% 100% 0%
Port Saints 3 67% 33% 0% 2
Kempsey Saints 1 0% 100% 0%
Dudley RS 3 67% 33% 0% 1
Medowie 1 0% 100% 0%
Nambucca 1 0% 100% 0%
Iona 2 50% 50% 0% 1
Moore Creek 2 50% 50% 0% 1
South United 1 0% 100% 0%
Camden Haven Redbacks 1 0% 100% 0%
Coffs City 5 80% 20% 0% 1
Barnsley Utd 1 0% 100% 0%
Westlakes 2 50% 50% 0%
Nelson Bay 2 50% 50% 0%
NU Wolves 1 0% 100% 0%
Taree Wildcats 1 0% 100% 0%
Newcastle Croatia 1 0% 100% 0%
Warners Bay 3 67% 33% 0% 1
Lismore Richmond Rovers 1 0% 100% 0%
Coutts Crossing Cougars 1 0% 100% 0%
Oxley Vale 3 67% 33% 0% 1
Stockton Sharks 2 50% 50% 0% 1
Merewether 1 0% 100% 0%
Belmont 2 50% 50% 0% 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 16%
Newcastle Suns 1 0% 100% 0%
Kurri Kurri 1 0% 100% 0%
Lake Macquarie Junior 2 50% 50% 0%
Newcastle Univ 3 67% 33% 0% 1
Kahibah Rams 1 0% 100% 0%
Thornton 1 0% 100% 0%
Toronto Awaba 1 0% 100% 0%
Cessnock City 2 50% 50% 0%
South Cardiff 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Singleton 1 0% 100% 0%
West Wallsend 1 0% 100% 0%
Mayfield UJ 2 50% 50% 0% 1
Wallsend 1 0% 100% 0%
South Maitland 1 0% 100% 0%
Lambton 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 25%
Newcastle Oly. 4 100% 0% 0% 4 0.00 0.00 0.00 6.75 0.00 38%
Cooks Hill 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 44%
Macquarie 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 0.00 2.67 0.00 34%
Broadmeadow 4 100% 0% 0% 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 16%
Weston Bears 3 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 33%
Rosebuds 2 50% 50% 0%
Charlestown 2 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 26%
Edgeworth 2 50% 0% 50% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27%
Valentine 2 50% 50% 0%
Maitland 4 75% 25% 0% 1 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 34%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
New Lambton 10.67 100% 100% 100% 67% 67%
Metford Cobras 21 100% 100% 100% 100% 100%
Minmi Wand. 2 100% 100% 0% 0% 0%
Mayfield US 3.67 100% 100% 67% 67% 33%
Charlestown Jr 6 100% 100% 100% 100% 100%
Kahibah 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Wingham Warriors 3 100% 100% 100% 0% 0%
Bellingen 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Boambee 5.5 100% 100% 100% 100% 50%
Northern Storm 4 100% 100% 100% 100% 0%
Hamilton Azz. 5 100% 100% 100% 100% 67%
Bolwarra Lorn 5 100% 100% 100% 100% 100%
Cardiff City 7.33 100% 100% 100% 67% 67%
Morisset Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Macleay Valley 6 100% 100% 100% 100% 100%
Coffs Coast 7 100% 100% 100% 100% 60%
Swansea 6.67 100% 100% 100% 100% 100%
Kotara South 7 100% 100% 100% 100% 100%
Port Saints 2.33 100% 33% 33% 33% 33%
Kempsey Saints 1 100% 0% 0% 0% 0%
Dudley RS 3.67 100% 67% 67% 67% 33%
Medowie 4 100% 100% 100% 100% 0%
Nambucca 2 100% 100% 0% 0% 0%
Iona 5.5 100% 100% 50% 50% 50%
Moore Creek 3 100% 50% 50% 50% 50%
South United 5 100% 100% 100% 100% 100%
Camden Haven Redbacks 7 100% 100% 100% 100% 100%
Coffs City 6.4 100% 100% 100% 100% 80%
Barnsley Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Westlakes 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Nelson Bay 3.5 100% 100% 50% 50% 50%
NU Wolves 5 100% 100% 100% 100% 100%
Taree Wildcats 10 100% 100% 100% 100% 100%
Newcastle Croatia 1 100% 0% 0% 0% 0%
Warners Bay 2.33 100% 67% 67% 0% 0%
Lismore Richmond Rovers 7 100% 100% 100% 100% 100%
Coutts Crossing Cougars 3 100% 100% 100% 0% 0%
Oxley Vale 7 100% 100% 100% 67% 67%
Stockton Sharks 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Merewether 2 100% 100% 0% 0% 0%
Belmont 6 100% 100% 100% 100% 100%
Newcastle Suns 6 100% 100% 100% 100% 100%
Kurri Kurri 3 100% 100% 100% 0% 0%
Lake Macquarie Junior 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Newcastle Univ 4.33 100% 67% 67% 67% 33%
Kahibah Rams 1 100% 0% 0% 0% 0%
Thornton 6 100% 100% 100% 100% 100%
Toronto Awaba 1 100% 0% 0% 0% 0%
Cessnock City 7 100% 100% 100% 100% 100%
South Cardiff 4 100% 100% 50% 50% 50%
Singleton 3 100% 100% 100% 0% 0%
West Wallsend 5 100% 100% 100% 100% 100%
Mayfield UJ 9 100% 50% 50% 50% 50%
Wallsend 5 100% 100% 100% 100% 100%
South Maitland 4 100% 100% 100% 100% 0%
Lambton 6 100% 100% 100% 100% 100%
Newcastle Oly. 5.25 100% 100% 75% 25% 25%
Cooks Hill 4 100% 100% 100% 50% 25%
Macquarie 4 100% 100% 67% 33% 33%
Broadmeadow 7 100% 100% 100% 75% 25%
Weston Bears 4.67 67% 67% 67% 67% 67%
Rosebuds 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Charlestown 3 100% 100% 100% 0% 0%
Edgeworth 3 50% 50% 50% 50% 50%
Valentine 5 100% 100% 100% 100% 50%
Maitland 5.75 100% 100% 100% 75% 75%
Medias de la liga 5.06 98% 89% 81% 63% 48%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-2 6 9%
5-1 5 8%
1-0 4 6%
0-3 3 5%
3-1 3 5%
2-0 3 5%
1-3 3 5%
4-1 3 5%
0-1 2 3%
0-8 2 3%
3-2 2 3%
3-0 2 3%
2-4 2 3%
4-3 2 3%
6-0 2 3%
2-5 1 2%
7-1 1 2%
0-17 1 2%
0-6 1 2%
0-0 1 2%
2-1 1 2%
13-0 1 2%
21-0 1 2%
0-4 1 2%
2-9 1 2%
9-0 1 2%
0-7 1 2%
1-1 1 2%
10-0 1 2%
1-6 1 2%
5-0 1 2%
0-2 1 2%
2-2 1 2%
1-5 1 2%
4-0 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
- 54 84%
0-1 2 3%
0-2 2 3%
1-1 2 3%
0-4 1 2%
3-0 1 2%
2-0 1 2%
1-0 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Northern NSW FFA Cup Preliminary - 2022

  • 100% 64 / 64 Partidos

  • Victoria equipo casa 54.69%
  • Empates 3.13%
  • Victoria equipo visitante 42.19%
  • Más de 1.5 89.06%
  • Más de 2.5 81.25%
  • Más de 3.5 62.5%
  • Goles 324
  • Goles/Partido 5.06
  • Goles/Partido (casa) 2.83
  • Goles/Partido (visitante) 2.23
  • Ambos equipos marcan 53.13%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)