Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Campeonato 2004/2005


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 06.ago.2004 - 19:00 Leeds 1-0 Derby
vie 06.ago.2004 - 19:00 Leicester 0-0 West Ham
vie 06.ago.2004 - 19:00 Ipswich 2-1 Gillingham
vie 06.ago.2004 - 19:00 Wigan 1-1 Nottm Forest
vie 06.ago.2004 - 19:00 Reading 3-2 Brighton
vie 06.ago.2004 - 19:00 Coventry 2-0 Sunderland
vie 06.ago.2004 - 19:00 Preston 2-1 Watford
vie 06.ago.2004 - 19:00 Crewe 2-2 Cardiff
vie 06.ago.2004 - 19:00 Burnley 1-1 Sheff Utd
vie 06.ago.2004 - 19:00 Plymouth 0-0 Millwall
vie 06.ago.2004 - 19:00 QPR 1-1 Rotherham
sáb 07.ago.2004 - 19:00 Stoke 2-1 Wolverhampton
dom 08.ago.2004 - 19:00 Watford 3-0 QPR
lun 09.ago.2004 - 19:00 Sunderland 3-1 Crewe
lun 09.ago.2004 - 19:00 West Ham 1-0 Reading
lun 09.ago.2004 - 19:00 Sheff Utd 0-0 Stoke
lun 09.ago.2004 - 19:00 Millwall 0-2 Wigan
lun 09.ago.2004 - 19:00 Cardiff 2-1 Coventry
lun 09.ago.2004 - 19:00 Rotherham 0-0 Burnley
lun 09.ago.2004 - 19:00 Gillingham 2-1 Leeds
lun 09.ago.2004 - 19:00 Brighton 0-2 Plymouth
mar 10.ago.2004 - 19:00 Wolverhampton 2-2 Preston
mar 10.ago.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-1 Ipswich
mar 10.ago.2004 - 19:00 Derby 1-2 Leicester
jue 12.ago.2004 - 19:00 Cardiff 0-1 Plymouth
vie 13.ago.2004 - 19:00 Wolverhampton 0-0 Leeds
vie 13.ago.2004 - 19:00 Sunderland 2-2 QPR
vie 13.ago.2004 - 19:00 Sheff Utd 0-1 Reading
vie 13.ago.2004 - 19:00 Millwall 2-0 Leicester
vie 13.ago.2004 - 19:00 Nottm Forest 2-2 Crewe
vie 13.ago.2004 - 19:00 Rotherham 1-1 Stoke
vie 13.ago.2004 - 19:00 Watford 0-1 Burnley
vie 13.ago.2004 - 19:00 Derby 3-2 Ipswich
vie 13.ago.2004 - 19:00 Gillingham 2-1 Preston
vie 13.ago.2004 - 19:00 Brighton 1-1 Coventry
sáb 14.ago.2004 - 19:00 West Ham 1-3 Wigan
jue 19.ago.2004 - 19:00 Preston 0-1 Sheff Utd
vie 20.ago.2004 - 19:00 Leeds 1-1 Nottm Forest
vie 20.ago.2004 - 19:00 Leicester 0-1 Watford
vie 20.ago.2004 - 19:00 Ipswich 3-1 Cardiff
vie 20.ago.2004 - 19:00 Wigan 3-0 Brighton
vie 20.ago.2004 - 19:00 Reading 1-0 Rotherham
vie 20.ago.2004 - 19:00 Stoke 2-0 Gillingham
vie 20.ago.2004 - 19:00 Coventry 0-1 Millwall
vie 20.ago.2004 - 19:00 Crewe 2-3 West Ham
vie 20.ago.2004 - 19:00 Burnley 1-1 Wolverhampton
vie 20.ago.2004 - 19:00 Plymouth 2-1 Sunderland
vie 20.ago.2004 - 19:00 QPR 0-2 Derby
jue 26.ago.2004 - 19:00 Gillingham 0-1 QPR
vie 27.ago.2004 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Leicester
vie 27.ago.2004 - 19:00 Sunderland 1-1 Wigan
vie 27.ago.2004 - 19:00 West Ham 1-0 Burnley
vie 27.ago.2004 - 19:00 Millwall 1-0 Reading
vie 27.ago.2004 - 19:00 Cardiff 0-1 Stoke
vie 27.ago.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-4 Coventry
vie 27.ago.2004 - 19:00 Rotherham 0-2 Ipswich
vie 27.ago.2004 - 19:00 Watford 3-1 Plymouth
vie 27.ago.2004 - 19:00 Derby 2-4 Crewe
vie 27.ago.2004 - 19:00 Brighton 1-0 Preston
sáb 28.ago.2004 - 19:00 Sheff Utd 2-0 Leeds
dom 29.ago.2004 - 19:00 Leicester 0-1 Brighton
dom 29.ago.2004 - 19:00 Ipswich 2-1 Wolverhampton
dom 29.ago.2004 - 19:00 Wigan 2-1 Cardiff
dom 29.ago.2004 - 19:00 Stoke 1-0 Derby
dom 29.ago.2004 - 19:00 Coventry 2-1 West Ham
dom 29.ago.2004 - 19:00 Preston 2-0 Rotherham
dom 29.ago.2004 - 19:00 Burnley 1-2 Gillingham
dom 29.ago.2004 - 19:00 Plymouth 3-2 Nottm Forest
lun 30.ago.2004 - 19:00 Reading 1-0 Sunderland
lun 30.ago.2004 - 19:00 QPR 0-1 Sheff Utd
vie 10.sep.2004 - 19:00 Wolverhampton 3-3 Wigan
vie 10.sep.2004 - 19:00 Leeds 3-0 Coventry
vie 10.sep.2004 - 19:00 Sheff Utd 1-2 West Ham
vie 10.sep.2004 - 19:00 Preston 3-0 Stoke
vie 10.sep.2004 - 19:00 Nottm Forest 0-0 Cardiff
vie 10.sep.2004 - 19:00 Rotherham 0-2 Leicester
vie 10.sep.2004 - 19:00 Watford 1-1 Brighton
vie 10.sep.2004 - 19:00 Burnley 3-0 Crewe
vie 10.sep.2004 - 19:00 Derby 2-1 Reading
vie 10.sep.2004 - 19:00 Gillingham 0-4 Sunderland
vie 10.sep.2004 - 19:00 QPR 3-2 Plymouth
sáb 11.sep.2004 - 19:00 Ipswich 2-0 Millwall
lun 13.sep.2004 - 19:00 Leicester 3-2 Sheff Utd
lun 13.sep.2004 - 19:00 Sunderland 2-0 Nottm Forest
lun 13.sep.2004 - 19:00 West Ham 1-0 Rotherham
lun 13.sep.2004 - 19:00 Wigan 0-0 Burnley
lun 13.sep.2004 - 19:00 Reading 3-1 Preston
lun 13.sep.2004 - 19:00 Stoke 3-2 Ipswich
lun 13.sep.2004 - 19:00 Cardiff 0-3 Watford
lun 13.sep.2004 - 19:00 Crewe 0-2 QPR
lun 13.sep.2004 - 19:00 Plymouth 0-1 Leeds
lun 13.sep.2004 - 19:00 Brighton 0-1 Wolverhampton
mar 14.sep.2004 - 19:00 Coventry 2-2 Gillingham
vie 17.sep.2004 - 19:00 Leicester 0-0 Burnley
vie 17.sep.2004 - 19:00 Sunderland 3-1 Preston
vie 17.sep.2004 - 19:00 West Ham 1-1 Ipswich
vie 17.sep.2004 - 19:00 Wigan 4-0 Sheff Utd
vie 17.sep.2004 - 19:00 Reading 3-1 Gillingham
vie 17.sep.2004 - 19:00 Stoke 0-0 Nottm Forest
vie 17.sep.2004 - 19:00 Cardiff 0-2 Derby
vie 17.sep.2004 - 19:00 Coventry 0-0 Rotherham
vie 17.sep.2004 - 19:00 Crewe 2-2 Leeds
vie 17.sep.2004 - 19:00 Plymouth 1-2 Wolverhampton
vie 17.sep.2004 - 19:00 Brighton 2-3 QPR
sáb 18.sep.2004 - 19:00 Millwall 0-2 Watford
mar 21.sep.2004 - 19:00 Millwall 3-1 Derby
jue 23.sep.2004 - 19:00 Leeds 0-1 Sunderland
vie 24.sep.2004 - 19:00 Wolverhampton 2-3 Cardiff
vie 24.sep.2004 - 19:00 Ipswich 3-2 Plymouth
vie 24.sep.2004 - 19:00 Sheff Utd 1-1 Coventry
vie 24.sep.2004 - 19:00 Preston 1-0 Crewe
vie 24.sep.2004 - 19:00 Rotherham 1-1 Millwall
vie 24.sep.2004 - 19:00 Watford 0-1 Reading
vie 24.sep.2004 - 19:00 Burnley 2-2 Stoke
vie 24.sep.2004 - 19:00 Derby 1-1 Wigan
vie 24.sep.2004 - 19:00 Gillingham 0-1 Brighton
vie 24.sep.2004 - 19:00 QPR 3-2 Leicester
sáb 25.sep.2004 - 19:00 Nottm Forest 2-1 West Ham
lun 27.sep.2004 - 19:00 Leeds 0-0 Stoke
lun 27.sep.2004 - 19:00 Ipswich 1-1 Reading
lun 27.sep.2004 - 19:00 Sheff Utd 1-0 Sunderland
lun 27.sep.2004 - 19:00 Preston 1-1 Plymouth
lun 27.sep.2004 - 19:00 Rotherham 2-3 Crewe
lun 27.sep.2004 - 19:00 Watford 0-0 Wigan
lun 27.sep.2004 - 19:00 Burnley 1-0 Cardiff
lun 27.sep.2004 - 19:00 Gillingham 0-2 Leicester
lun 27.sep.2004 - 19:00 QPR 4-1 Coventry
mar 28.sep.2004 - 19:00 Nottm Forest 0-1 Brighton
mar 28.sep.2004 - 19:00 Derby 1-1 West Ham
vie 01.oct.2004 - 19:00 Leicester 1-1 Preston
vie 01.oct.2004 - 19:00 Sunderland 0-0 Derby
vie 01.oct.2004 - 19:00 West Ham 1-0 Wolverhampton
vie 01.oct.2004 - 19:00 Wigan 2-0 Rotherham
vie 01.oct.2004 - 19:00 Reading 0-0 Burnley
vie 01.oct.2004 - 19:00 Stoke 0-1 QPR
vie 01.oct.2004 - 19:00 Cardiff 0-0 Leeds
vie 01.oct.2004 - 19:00 Crewe 3-0 Watford
vie 01.oct.2004 - 19:00 Plymouth 2-1 Gillingham
vie 01.oct.2004 - 19:00 Brighton 1-1 Sheff Utd
sáb 02.oct.2004 - 19:00 Millwall 1-0 Nottm Forest
sáb 02.oct.2004 - 19:00 Coventry 1-2 Ipswich
jue 14.oct.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-0 Wolverhampton
vie 15.oct.2004 - 19:00 Leeds 1-0 Preston
vie 15.oct.2004 - 19:00 Sunderland 1-0 Millwall
vie 15.oct.2004 - 19:00 Ipswich 1-1 Burnley
vie 15.oct.2004 - 19:00 Stoke 0-1 Reading
vie 15.oct.2004 - 19:00 Cardiff 2-0 Rotherham
vie 15.oct.2004 - 19:00 Coventry 1-1 Leicester
vie 15.oct.2004 - 19:00 Crewe 3-1 Brighton
vie 15.oct.2004 - 19:00 Derby 2-2 Watford
vie 15.oct.2004 - 19:00 Plymouth 1-2 Wigan
vie 15.oct.2004 - 19:00 QPR 1-0 West Ham
sáb 16.oct.2004 - 19:00 Gillingham 1-3 Sheff Utd
lun 18.oct.2004 - 19:00 Wolverhampton 2-0 Derby
lun 18.oct.2004 - 19:00 Leicester 2-2 Ipswich
lun 18.oct.2004 - 19:00 West Ham 2-0 Stoke
lun 18.oct.2004 - 19:00 Wigan 4-1 Crewe
lun 18.oct.2004 - 19:00 Sheff Utd 1-1 Nottm Forest
lun 18.oct.2004 - 19:00 Reading 1-1 Leeds
lun 18.oct.2004 - 19:00 Millwall 2-1 Gillingham
lun 18.oct.2004 - 19:00 Preston 2-1 QPR
lun 18.oct.2004 - 19:00 Rotherham 0-1 Plymouth
lun 18.oct.2004 - 19:00 Watford 1-1 Sunderland
lun 18.oct.2004 - 19:00 Burnley 2-2 Coventry
lun 18.oct.2004 - 19:00 Brighton 1-1 Cardiff
jue 21.oct.2004 - 19:00 Burnley 0-2 Derby
vie 22.oct.2004 - 19:00 Wolverhampton 2-1 QPR
vie 22.oct.2004 - 19:00 Leicester 1-1 Stoke
vie 22.oct.2004 - 19:00 West Ham 3-1 Gillingham
vie 22.oct.2004 - 19:00 Wigan 4-1 Coventry
vie 22.oct.2004 - 19:00 Sheff Utd 2-1 Plymouth
vie 22.oct.2004 - 19:00 Reading 4-0 Crewe
vie 22.oct.2004 - 19:00 Millwall 2-2 Cardiff
vie 22.oct.2004 - 19:00 Preston 3-2 Nottm Forest
vie 22.oct.2004 - 19:00 Watford 2-2 Ipswich
vie 22.oct.2004 - 19:00 Brighton 1-0 Leeds
dom 24.oct.2004 - 19:00 Rotherham 0-1 Sunderland
jue 28.oct.2004 - 19:00 Crewe 2-3 Sheff Utd
vie 29.oct.2004 - 19:00 Sunderland 2-0 Brighton
vie 29.oct.2004 - 19:00 Ipswich 3-0 Preston
vie 29.oct.2004 - 19:00 Stoke 1-0 Millwall
vie 29.oct.2004 - 19:00 Cardiff 0-0 Leicester
vie 29.oct.2004 - 19:00 Coventry 3-2 Reading
vie 29.oct.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-2 Watford
vie 29.oct.2004 - 19:00 Derby 3-2 Rotherham
vie 29.oct.2004 - 19:00 Gillingham 1-0 Wolverhampton
vie 29.oct.2004 - 19:00 Plymouth 1-1 West Ham
vie 29.oct.2004 - 19:00 QPR 3-0 Burnley
sáb 30.oct.2004 - 19:00 Leeds 0-2 Wigan
lun 01.nov.2004 - 19:00 Sunderland 3-1 Wolverhampton
lun 01.nov.2004 - 19:00 Ipswich 5-1 Sheff Utd
lun 01.nov.2004 - 19:00 Stoke 0-1 Wigan
lun 01.nov.2004 - 19:00 Cardiff 4-1 West Ham
lun 01.nov.2004 - 19:00 Crewe 2-2 Leicester
lun 01.nov.2004 - 19:00 Gillingham 0-0 Watford
lun 01.nov.2004 - 19:00 Plymouth 2-2 Reading
lun 01.nov.2004 - 19:00 QPR 1-1 Millwall
mar 02.nov.2004 - 19:00 Leeds 1-2 Burnley
mar 02.nov.2004 - 19:00 Coventry 1-1 Preston
mar 02.nov.2004 - 19:00 Nottm Forest 2-2 Rotherham
mar 02.nov.2004 - 19:00 Derby 3-0 Brighton
jue 04.nov.2004 - 19:00 Millwall 2-0 Sunderland
vie 05.nov.2004 - 19:00 Wolverhampton 2-1 Nottm Forest
vie 05.nov.2004 - 19:00 West Ham 2-1 QPR
vie 05.nov.2004 - 19:00 Wigan 0-2 Plymouth
vie 05.nov.2004 - 19:00 Sheff Utd 0-0 Gillingham
vie 05.nov.2004 - 19:00 Reading 1-0 Stoke
vie 05.nov.2004 - 19:00 Preston 2-4 Leeds
vie 05.nov.2004 - 19:00 Rotherham 2-2 Cardiff
vie 05.nov.2004 - 19:00 Watford 2-2 Derby
vie 05.nov.2004 - 19:00 Burnley 0-2 Ipswich
vie 05.nov.2004 - 19:00 Brighton 1-3 Crewe
dom 07.nov.2004 - 19:00 Leicester 3-0 Coventry
vie 12.nov.2004 - 19:00 Burnley 1-0 Nottm Forest
vie 12.nov.2004 - 19:00 Coventry 2-1 Plymouth
vie 12.nov.2004 - 19:00 Gillingham 0-2 Derby
vie 12.nov.2004 - 19:00 Ipswich 1-0 Leeds
vie 12.nov.2004 - 19:00 Leicester 0-1 Sunderland
vie 12.nov.2004 - 19:00 Preston 1-1 Millwall
vie 12.nov.2004 - 19:00 QPR 1-0 Wigan
vie 12.nov.2004 - 19:00 Reading 2-1 Cardiff
vie 12.nov.2004 - 19:00 Rotherham 1-2 Wolverhampton
vie 12.nov.2004 - 19:00 Sheff Utd 1-1 Watford
vie 12.nov.2004 - 19:00 Stoke 1-0 Crewe
vie 12.nov.2004 - 19:00 West Ham 0-1 Brighton
jue 18.nov.2004 - 19:00 Cardiff 0-1 Preston
vie 19.nov.2004 - 19:00 Brighton 0-1 Burnley
vie 19.nov.2004 - 19:00 Crewe 4-1 Gillingham
vie 19.nov.2004 - 19:00 Derby 0-1 Sheff Utd
vie 19.nov.2004 - 19:00 Leeds 6-1 QPR
vie 19.nov.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-0 Reading
vie 19.nov.2004 - 19:00 Plymouth 0-0 Stoke
vie 19.nov.2004 - 19:00 Watford 0-0 Rotherham
vie 19.nov.2004 - 19:00 Wigan 0-0 Leicester
vie 19.nov.2004 - 19:00 Wolverhampton 0-1 Coventry
sáb 20.nov.2004 - 19:00 Millwall 1-0 West Ham
sáb 20.nov.2004 - 19:00 Sunderland 2-0 Ipswich
mar 23.nov.2004 - 19:00 Leeds 2-2 Watford
vie 26.nov.2004 - 19:00 Burnley 1-0 Millwall
vie 26.nov.2004 - 19:00 Coventry 0-1 Crewe
vie 26.nov.2004 - 19:00 Gillingham 2-1 Nottm Forest
vie 26.nov.2004 - 19:00 Ipswich 1-0 Brighton
vie 26.nov.2004 - 19:00 Leicester 2-1 Plymouth
vie 26.nov.2004 - 19:00 Preston 3-0 Derby
vie 26.nov.2004 - 19:00 QPR 1-0 Cardiff
vie 26.nov.2004 - 19:00 Reading 1-1 Wigan
vie 26.nov.2004 - 19:00 Sheff Utd 3-3 Wolverhampton
vie 26.nov.2004 - 19:00 Stoke 0-1 Sunderland
vie 26.nov.2004 - 19:00 West Ham 3-2 Watford
dom 28.nov.2004 - 19:00 Rotherham 1-0 Leeds
lun 29.nov.2004 - 19:00 Crewe 2-1 Millwall
vie 03.dic.2004 - 19:00 Brighton 1-0 Rotherham
vie 03.dic.2004 - 19:00 Cardiff 3-1 Gillingham
vie 03.dic.2004 - 19:00 Crewe 2-2 Ipswich
vie 03.dic.2004 - 19:00 Derby 2-2 Coventry
vie 03.dic.2004 - 19:00 Leeds 0-2 Leicester
vie 03.dic.2004 - 19:00 Millwall 1-2 Sheff Utd
vie 03.dic.2004 - 19:00 Nottm Forest 2-1 QPR
vie 03.dic.2004 - 19:00 Plymouth 1-0 Burnley
vie 03.dic.2004 - 19:00 Sunderland 0-2 West Ham
vie 03.dic.2004 - 19:00 Watford 0-1 Stoke
vie 03.dic.2004 - 19:00 Wolverhampton 4-1 Reading
sáb 04.dic.2004 - 19:00 Wigan 5-0 Preston
lun 06.dic.2004 - 19:00 Wolverhampton 1-2 Millwall
jue 09.dic.2004 - 19:00 West Ham 1-1 Leeds
vie 10.dic.2004 - 19:00 Burnley 2-0 Preston
vie 10.dic.2004 - 19:00 Cardiff 0-2 Sunderland
vie 10.dic.2004 - 19:00 Crewe 3-0 Plymouth
vie 10.dic.2004 - 19:00 Derby 3-0 Nottm Forest
vie 10.dic.2004 - 19:00 Leicester 0-2 Reading
vie 10.dic.2004 - 19:00 Millwall 2-0 Brighton
vie 10.dic.2004 - 19:00 QPR 2-4 Ipswich
vie 10.dic.2004 - 19:00 Rotherham 2-2 Sheff Utd
vie 10.dic.2004 - 19:00 Stoke 1-0 Coventry
vie 10.dic.2004 - 19:00 Watford 1-1 Wolverhampton
vie 10.dic.2004 - 19:00 Wigan 2-0 Gillingham
jue 16.dic.2004 - 19:00 Brighton 0-1 Stoke
jue 16.dic.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-1 Leicester
vie 17.dic.2004 - 19:00 Coventry 1-0 Watford
vie 17.dic.2004 - 19:00 Gillingham 3-1 Rotherham
vie 17.dic.2004 - 19:00 Plymouth 0-2 Derby
vie 17.dic.2004 - 19:00 Preston 2-1 West Ham
vie 17.dic.2004 - 19:00 Reading 1-0 QPR
vie 17.dic.2004 - 19:00 Sheff Utd 2-1 Cardiff
vie 17.dic.2004 - 19:00 Sunderland 2-1 Burnley
vie 17.dic.2004 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Crewe
sáb 18.dic.2004 - 19:00 Leeds 1-1 Millwall
lun 20.dic.2004 - 19:00 Ipswich 2-1 Wigan
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Brighton 2-1 Gillingham
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Cardiff 1-1 Wolverhampton
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Coventry 1-2 Sheff Utd
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Leicester 0-1 Rotherham
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Millwall 3-1 Ipswich
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Plymouth 2-1 QPR
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Reading 3-0 Watford
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Stoke 0-0 Preston
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Sunderland 2-3 Leeds
sáb 25.dic.2004 - 19:00 West Ham 3-2 Nottm Forest
sáb 25.dic.2004 - 19:00 Wigan 1-2 Derby
lun 27.dic.2004 - 19:00 Burnley 1-0 Wigan
lun 27.dic.2004 - 19:00 Derby 0-3 Millwall
lun 27.dic.2004 - 19:00 Gillingham 3-1 Coventry
lun 27.dic.2004 - 19:00 Ipswich 1-0 Stoke
lun 27.dic.2004 - 19:00 Leeds 2-1 Plymouth
lun 27.dic.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-2 Sunderland
lun 27.dic.2004 - 19:00 Preston 3-0 Reading
lun 27.dic.2004 - 19:00 QPR 1-2 Crewe
lun 27.dic.2004 - 19:00 Rotherham 2-2 West Ham
lun 27.dic.2004 - 19:00 Sheff Utd 2-0 Leicester
lun 27.dic.2004 - 19:00 Watford 0-0 Cardiff
lun 27.dic.2004 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Brighton
vie 31.dic.2004 - 19:00 Derby 0-1 Cardiff
vie 31.dic.2004 - 19:00 Gillingham 0-0 Reading
vie 31.dic.2004 - 19:00 Ipswich 0-2 West Ham
vie 31.dic.2004 - 19:00 Leeds 0-2 Crewe
vie 31.dic.2004 - 19:00 Nottm Forest 1-0 Stoke
vie 31.dic.2004 - 19:00 Preston 3-2 Sunderland
vie 31.dic.2004 - 19:00 QPR 0-0 Brighton
vie 31.dic.2004 - 19:00 Rotherham 1-2 Coventry
vie 31.dic.2004 - 19:00 Sheff Utd 0-2 Wigan
vie 31.dic.2004 - 19:00 Watford 1-0 Millwall
vie 31.dic.2004 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Plymouth
dom 02.ene.2005 - 19:00 Brighton 2-1 Watford
dom 02.ene.2005 - 19:00 Cardiff 3-0 Nottm Forest
dom 02.ene.2005 - 19:00 Coventry 1-2 Leeds
dom 02.ene.2005 - 19:00 Crewe 1-2 Preston
dom 02.ene.2005 - 19:00 Leicester 1-0 QPR
dom 02.ene.2005 - 19:00 Millwall 1-2 Rotherham
dom 02.ene.2005 - 19:00 Plymouth 1-2 Ipswich
dom 02.ene.2005 - 19:00 Reading 0-1 Derby
dom 02.ene.2005 - 19:00 Stoke 0-1 Burnley
dom 02.ene.2005 - 19:00 Sunderland 1-1 Gillingham
dom 02.ene.2005 - 19:00 West Ham 0-2 Sheff Utd
lun 03.ene.2005 - 19:00 Wigan 2-0 Wolverhampton
jue 13.ene.2005 - 19:00 QPR 1-0 Stoke
vie 14.ene.2005 - 19:00 Burnley 0-0 Reading
vie 14.ene.2005 - 19:00 Gillingham 1-0 Plymouth
vie 14.ene.2005 - 19:00 Ipswich 3-2 Coventry
vie 14.ene.2005 - 19:00 Leeds 1-1 Cardiff
vie 14.ene.2005 - 19:00 Nottm Forest 1-2 Millwall
vie 14.ene.2005 - 19:00 Preston 1-1 Leicester
vie 14.ene.2005 - 19:00 Rotherham 0-2 Wigan
vie 14.ene.2005 - 19:00 Sheff Utd 1-2 Brighton
vie 14.ene.2005 - 19:00 Watford 3-1 Crewe
vie 14.ene.2005 - 19:00 Wolverhampton 4-2 West Ham
sáb 15.ene.2005 - 19:00 Derby 0-2 Sunderland
vie 21.ene.2005 - 19:00 Brighton 0-0 Nottm Forest
vie 21.ene.2005 - 19:00 Cardiff 2-0 Burnley
vie 21.ene.2005 - 19:00 Coventry 1-2 QPR
vie 21.ene.2005 - 19:00 Crewe 1-1 Rotherham
vie 21.ene.2005 - 19:00 Leicester 2-0 Gillingham
vie 21.ene.2005 - 19:00 Millwall 1-2 Wolverhampton
vie 21.ene.2005 - 19:00 Plymouth 0-2 Preston
vie 21.ene.2005 - 19:00 Reading 1-1 Ipswich
vie 21.ene.2005 - 19:00 Stoke 0-1 Leeds
vie 21.ene.2005 - 19:00 Sunderland 1-0 Sheff Utd
vie 21.ene.2005 - 19:00 Wigan 2-2 Watford
sáb 22.ene.2005 - 19:00 West Ham 1-2 Derby
mar 25.ene.2005 - 19:00 Derby 2-0 Leeds
vie 28.ene.2005 - 19:00 Leeds 1-1 Brighton
jue 03.feb.2005 - 19:00 Wolverhampton 1-1 Sunderland
vie 04.feb.2005 - 19:00 Brighton 2-3 Derby
vie 04.feb.2005 - 19:00 Burnley 0-1 Leeds
vie 04.feb.2005 - 19:00 Leicester 1-1 Crewe
vie 04.feb.2005 - 19:00 Millwall 0-0 QPR
vie 04.feb.2005 - 19:00 Preston 3-2 Coventry
vie 04.feb.2005 - 19:00 Reading 0-0 Plymouth
vie 04.feb.2005 - 19:00 Rotherham 0-0 Nottm Forest
vie 04.feb.2005 - 19:00 Sheff Utd 0-2 Ipswich
vie 04.feb.2005 - 19:00 Watford 2-0 Gillingham
vie 04.feb.2005 - 19:00 Wigan 0-1 Stoke
sáb 05.feb.2005 - 19:00 West Ham 1-0 Cardiff
vie 11.feb.2005 - 19:00 Cardiff 2-0 Brighton
vie 11.feb.2005 - 19:00 Coventry 0-2 Burnley
vie 11.feb.2005 - 19:00 Crewe 1-3 Wigan
vie 11.feb.2005 - 19:00 Gillingham 0-0 Millwall
vie 11.feb.2005 - 19:00 Ipswich 2-1 Leicester
vie 11.feb.2005 - 19:00 Leeds 3-1 Reading
vie 11.feb.2005 - 19:00 Plymouth 1-1 Rotherham
vie 11.feb.2005 - 19:00 QPR 1-2 Preston
vie 11.feb.2005 - 19:00 Sunderland 4-2 Watford
lun 14.feb.2005 - 19:00 Crewe 1-1 Burnley
jue 17.feb.2005 - 19:00 Preston 1-1 Ipswich
vie 18.feb.2005 - 19:00 Brighton 2-1 Sunderland
vie 18.feb.2005 - 19:00 Millwall 0-1 Stoke
vie 18.feb.2005 - 19:00 Reading 1-2 Coventry
vie 18.feb.2005 - 19:00 Rotherham 1-3 Derby
vie 18.feb.2005 - 19:00 West Ham 5-0 Plymouth
vie 18.feb.2005 - 19:00 Wigan 3-0 Leeds
vie 18.feb.2005 - 19:00 Wolverhampton 2-2 Gillingham
lun 21.feb.2005 - 19:00 Cardiff 0-1 Millwall
lun 21.feb.2005 - 19:00 Crewe 1-1 Reading
lun 21.feb.2005 - 19:00 Gillingham 0-1 West Ham
lun 21.feb.2005 - 19:00 Ipswich 1-2 Watford
lun 21.feb.2005 - 19:00 Plymouth 3-0 Sheff Utd
lun 21.feb.2005 - 19:00 QPR 1-1 Wolverhampton
lun 21.feb.2005 - 19:00 Stoke 3-2 Leicester
lun 21.feb.2005 - 19:00 Sunderland 4-1 Rotherham
mar 22.feb.2005 - 19:00 Coventry 1-2 Wigan
mar 22.feb.2005 - 19:00 Derby 1-1 Burnley
mar 22.feb.2005 - 19:00 Nottm Forest 2-0 Preston
vie 25.feb.2005 - 19:00 Brighton 1-0 Millwall
vie 25.feb.2005 - 19:00 Coventry 0-0 Stoke
vie 25.feb.2005 - 19:00 Gillingham 2-1 Wigan
vie 25.feb.2005 - 19:00 Ipswich 0-2 QPR
vie 25.feb.2005 - 19:00 Leeds 2-1 West Ham
vie 25.feb.2005 - 19:00 Nottm Forest 2-2 Derby
vie 25.feb.2005 - 19:00 Plymouth 3-0 Crewe
vie 25.feb.2005 - 19:00 Preston 1-0 Burnley
vie 25.feb.2005 - 19:00 Reading 0-0 Leicester
vie 25.feb.2005 - 19:00 Sheff Utd 1-0 Rotherham
vie 25.feb.2005 - 19:00 Sunderland 2-1 Cardiff
vie 25.feb.2005 - 19:00 Wolverhampton 0-0 Watford
mar 01.mar.2005 - 19:00 Derby 3-3 Wolverhampton
jue 03.mar.2005 - 19:00 Burnley 0-2 Sunderland
vie 04.mar.2005 - 19:00 Cardiff 1-0 Sheff Utd
vie 04.mar.2005 - 19:00 Crewe 1-4 Wolverhampton
vie 04.mar.2005 - 19:00 Derby 1-0 Plymouth
vie 04.mar.2005 - 19:00 Leicester 0-1 Nottm Forest
vie 04.mar.2005 - 19:00 QPR 0-0 Reading
vie 04.mar.2005 - 19:00 Rotherham 1-3 Gillingham
vie 04.mar.2005 - 19:00 Stoke 2-0 Brighton
vie 04.mar.2005 - 19:00 Watford 2-3 Coventry
vie 04.mar.2005 - 19:00 West Ham 1-2 Preston
vie 04.mar.2005 - 19:00 Wigan 1-0 Ipswich
sáb 05.mar.2005 - 19:00 Millwall 1-1 Leeds
lun 07.mar.2005 - 19:00 Burnley 0-0 Leicester
lun 07.mar.2005 - 19:00 Sheff Utd 4-0 Crewe
lun 07.mar.2005 - 19:00 Watford 0-2 Nottm Forest
vie 11.mar.2005 - 19:00 Burnley 2-1 Rotherham
vie 11.mar.2005 - 19:00 Coventry 1-1 Cardiff
vie 11.mar.2005 - 19:00 Crewe 0-1 Sunderland
vie 11.mar.2005 - 19:00 Ipswich 6-0 Nottm Forest
vie 11.mar.2005 - 19:00 Leeds 1-1 Gillingham
vie 11.mar.2005 - 19:00 Plymouth 5-1 Brighton
