Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Clasificación Campeonato de Europa Yugoslavia 1976

Europe


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Yugoslavia 8 75% 13% 13% 3
Gales 8 63% 25% 13% 3
Czechoslovakia 8 63% 13% 25% 4
USSR 8 50% 38% 13% 2
Holanda 8 75% 25% 0% 2
Bélgica 8 38% 38% 25% 4
Inglaterra 6 50% 17% 33% 4
Portugal 6 33% 17% 50% 3
Cyprus 6 0% 100% 0%
Austria 6 50% 33% 17% 1
Luxembourg 6 0% 100% 0%
Hungría 6 50% 33% 17% 1
Norway 6 17% 83% 0%
Irlanda Norte 6 50% 50% 0% 3
Suecia 6 50% 50% 0% 1
Dinamarca 6 0% 83% 17% 1
España 6 50% 0% 50% 1
Romania 6 17% 0% 83% 1
Scotland 6 33% 17% 50% 1
Finland 6 0% 83% 17% 1
Polonia 6 50% 17% 33% 3
Italia 6 33% 17% 50% 5
Rep. Irlanda 6 50% 33% 17% 2
Turquía 6 33% 33% 33% 1
Suiza 6 17% 67% 17% 1
Islandia 6 17% 50% 33% 1
Francia 6 17% 33% 50% 3
German DR 6 33% 17% 50% 1
Bulgaria 6 33% 33% 33% 2
Greece 6 33% 17% 50% 1
West Germany 6 50% 0% 50% 3
Malta 6 17% 83% 0% 1
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
D. Givens 8 6 6 540
T. Nyilasi 6 2 2 180
H. Krankl 5 2 6 6 540
H. Krankl 5 2 6 6 540
J. Cruijff 5 6 6 540
M. MacDonald 5 4 4 340
J. Katalinski 4 8 8 720
A. Griffiths 4 8 8 665
Z. Nehoda 4 7 7 630
D. Georgescu 4 1 5 5 385
J. Heynckes 4 5 5 382
Z. Crişan 4 5 2 285
R. Rensenbrink 4 3 3 270
A. Panenka 4 1 2 2 180
O. Blokhin 3 8 8 720
J. Toshack 3 7 7 630
J. Guillou 3 6 6 540
G. Lato 3 6 6 540
J. Neeskens 3 1 6 6 534
A. Szarmach 3 6 6 525
P. Bičovský 3 6 6 520
P. Bičovský 3 6 6 520
M. Channon 3 6 6 497
V. Kolotov 3 2 6 5 476
Santillana 3 5 5 450

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Yugoslavia 2.5 100% 75% 50% 25% 0%
Gales 2.75 100% 88% 50% 25% 13%
Czechoslovakia 3.25 100% 100% 75% 38% 13%
USSR 2.75 100% 75% 63% 25% 13%
Holanda 3.75 100% 88% 88% 63% 38%
Bélgica 2.13 75% 63% 50% 13% 13%
Inglaterra 2.33 83% 67% 50% 17% 17%
Portugal 2 83% 67% 17% 17% 17%
Cyprus 2.67 100% 67% 50% 33% 17%
Austria 3 83% 67% 67% 17% 17%
Luxembourg 5.83 100% 100% 100% 83% 67%
Hungría 3.83 83% 83% 67% 33% 33%
Norway 3.33 100% 100% 83% 50% 0%
Irlanda Norte 2.17 100% 67% 50% 0% 0%
Suecia 2.83 100% 100% 67% 17% 0%
Dinamarca 2.83 83% 67% 50% 33% 17%
España 2.67 100% 100% 50% 17% 0%
Romania 2.83 83% 83% 33% 33% 17%
Scotland 2.33 100% 83% 33% 17% 0%
Finland 2.67 83% 67% 67% 33% 17%
Polonia 2.33 67% 67% 67% 17% 17%
Italia 1 50% 17% 17% 17% 0%
Rep. Irlanda 2.67 100% 83% 67% 17% 0%
Turquía 2.5 100% 83% 50% 17% 0%
Suiza 2.5 100% 67% 50% 17% 17%
Islandia 1.83 83% 67% 33% 0% 0%
Francia 2.17 67% 67% 67% 17% 0%
German DR 2.5 83% 83% 67% 17% 0%
Bulgaria 3.17 100% 83% 50% 33% 33%
Greece 3.5 100% 100% 67% 50% 17%
West Germany 3 100% 67% 33% 33% 17%
Malta 3.67 100% 83% 50% 50% 33%
Medias de la liga 2.79 91% 77% 56% 27% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 12 12%
2-1 11 11%
1-0 9 9%
1-2 9 9%
0-0 9 9%
3-0 8 8%
2-0 5 5%
5-0 5 5%
0-1 5 5%
0-2 5 5%
3-1 4 4%
2-2 4 4%
4-0 3 3%
1-3 3 3%
4-1 3 3%
3-3 1 1%
6-1 1 1%
0-3 1 1%
8-1 1 1%
6-2 1 1%
2-4 1 1%
8-0 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 23 23%
0-0 22 22%
0-1 14 14%
2-0 13 13%
1-1 13 13%
3-0 3 3%
2-1 3 3%
0-3 2 2%
1-2 2 2%
4-0 2 2%
0-2 2 2%
2-2 1 1%
3-2 1 1%
3-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 41 15%
16-30 53 20%
31-45 45 17%
46-60 51 19%
61-75 37 14%
76-90 44 16%
Goles
1er Tiempo 139 51%
2do Tiempo 132 49%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Clasificación Campeonato de Europa - Yugoslavia 1976

  • 100% 102 / 102 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.98%
  • Empates 25.49%
  • Victoria equipo visitante 23.53%
  • Más de 1.5 77.45%
  • Más de 2.5 55.88%
  • Más de 3.5 27.45%
  • Goles 285
  • Goles/Partido 2.79
  • Goles/Partido (casa) 1.87
  • Goles/Partido (visitante) 0.92
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 9.12%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)