Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Clasificación Campeonato de Europa Holanda y Bélgica 2000


Europe


Partidos

Qualification Round
jue 04.jun.1998 - 11:15 Estonia 5-0 Islas Faroe Grupo 9
mié 19.ago.1998 - 13:30 Bosnia-Herzegovina 1-0 Islas Faroe Grupo 9
mié 02.sep.1998 - 13:00 Rumanía 7-0 Liechtenstein Grupo 7
sáb 05.sep.1998 - 08:00 Armenia 3-1 Andorra Grupo 4
sáb 05.sep.1998 - 08:00 Lituania 0-0 Escocia Grupo 9
sáb 05.sep.1998 - 09:00 Georgia 1-0 Albania Grupo 2
sáb 05.sep.1998 - 09:00 República de Irlanda 2-0 Croacia Grupo 8
sáb 05.sep.1998 - 11:00 Finlandia 3-2 Moldavia Grupo 3
sáb 05.sep.1998 - 11:00 Ucrania 3-2 Rusia Grupo 4
sáb 05.sep.1998 - 11:00 Suecia 2-1 Inglaterra Grupo 5
sáb 05.sep.1998 - 12:30 Bielorrusia 0-0 Dinamarca Grupo 1
sáb 05.sep.1998 - 12:30 Turquía 3-0 Irlanda del Norte Grupo 3
sáb 05.sep.1998 - 13:00 Chipre 3-2 España Grupo 6
sáb 05.sep.1998 - 13:15 Eslovaquia 3-0 Azerbaiyán Grupo 7
sáb 05.sep.1998 - 13:30 Austria 1-1 Israel Grupo 6
sáb 05.sep.1998 - 13:30 Bosnia-Herzegovina 1-1 Estonia Grupo 9
sáb 05.sep.1998 - 13:45 Gales 0-2 Italia Grupo 1
sáb 05.sep.1998 - 13:45 Islandia 1-1 Francia Grupo 4
dom 06.sep.1998 - 09:00 Islas Faroe 0-1 República Checa Grupo 9
dom 06.sep.1998 - 12:00 Grecia 2-2 Eslovenia Grupo 2
dom 06.sep.1998 - 12:30 Bulgaria 0-3 Polonia Grupo 5
dom 06.sep.1998 - 13:00 ARY de Macedonia 4-0 Malta Grupo 8
dom 06.sep.1998 - 13:15 Noruega 1-3 Letonia Grupo 2
dom 06.sep.1998 - 13:30 Hungría 1-3 Portugal Grupo 7
sáb 10.oct.1998 - 07:00 Azerbaiyán 0-4 Hungría Grupo 7
sáb 10.oct.1998 - 08:00 Armenia 0-0 Islandia Grupo 4
sáb 10.oct.1998 - 09:00 Irlanda del Norte 1-0 Finlandia Grupo 3
sáb 10.oct.1998 - 09:00 Inglaterra 0-0 Bulgaria Grupo 5
sáb 10.oct.1998 - 09:00 Escocia 3-2 Estonia Grupo 9
sáb 10.oct.1998 - 09:30 Liechtenstein 0-4 Eslovaquia Grupo 7
sáb 10.oct.1998 - 10:30 Letonia 1-0 Georgia Grupo 2
sáb 10.oct.1998 - 10:45 Bosnia-Herzegovina 1-3 República Checa Grupo 9
sáb 10.oct.1998 - 11:00 Rusia 2-3 Francia Grupo 4
sáb 10.oct.1998 - 11:00 Andorra 0-2 Ucrania Grupo 4
sáb 10.oct.1998 - 11:00 Chipre 0-3 Austria Grupo 6
sáb 10.oct.1998 - 11:00 Malta 1-4 Croacia Grupo 8
sáb 10.oct.1998 - 12:00 Turquía 1-0 Alemania Grupo 3
sáb 10.oct.1998 - 12:00 Lituania 0-0 Islas Faroe Grupo 9
sáb 10.oct.1998 - 12:15 Dinamarca 1-2 Gales Grupo 1
sáb 10.oct.1998 - 13:00 Eslovenia 1-2 Noruega Grupo 2
sáb 10.oct.1998 - 13:00 Polonia 3-0 Luxemburgo Grupo 5
sáb 10.oct.1998 - 13:30 San Marino 0-5 Israel Grupo 6
sáb 10.oct.1998 - 13:45 Italia 2-0 Suiza Grupo 1
sáb 10.oct.1998 - 15:00 Portugal 0-1 Rumanía Grupo 7
mié 14.oct.1998 - 10:00 Grecia 3-0 Georgia Grupo 2
mié 14.oct.1998 - 10:00 República Checa 4-1 Estonia Grupo 9
mié 14.oct.1998 - 11:00 Ucrania 2-0 Armenia Grupo 4
mié 14.oct.1998 - 11:30 Bulgaria 0-1 Suecia Grupo 5
mié 14.oct.1998 - 12:00 Noruega 2-2 Albania Grupo 2
mié 14.oct.1998 - 12:00 Lituania 4-2 Bosnia-Herzegovina Grupo 9
mié 14.oct.1998 - 12:15 Croacia 3-2 ARY de Macedonia Grupo 8
mié 14.oct.1998 - 12:30 Turquía 1-3 Finlandia Grupo 3
mié 14.oct.1998 - 12:30 Moldavia 1-3 Alemania Grupo 3
mié 14.oct.1998 - 12:30 Israel 1-2 España Grupo 6
mié 14.oct.1998 - 12:45 Islandia 1-0 Rusia Grupo 4
mié 14.oct.1998 - 13:00 Eslovenia 1-0 Letonia Grupo 2
mié 14.oct.1998 - 13:00 Liechtenstein 2-1 Azerbaiyán Grupo 7
mié 14.oct.1998 - 13:15 Suiza 1-1 Dinamarca Grupo 1
mié 14.oct.1998 - 13:15 Hungría 1-1 Rumanía Grupo 7
mié 14.oct.1998 - 13:30 Gales 3-2 Bielorrusia Grupo 1
mié 14.oct.1998 - 13:30 Luxemburgo 0-3 Inglaterra Grupo 5
mié 14.oct.1998 - 13:30 San Marino 1-4 Austria Grupo 6
mié 14.oct.1998 - 13:30 Eslovaquia 0-3 Portugal Grupo 7
mié 14.oct.1998 - 13:30 República de Irlanda 5-0 Malta Grupo 8
mié 14.oct.1998 - 13:45 Francia 2-0 Andorra Grupo 4
mié 14.oct.1998 - 14:00 Escocia 2-1 Islas Faroe Grupo 9
mié 18.nov.1998 - 09:00 Albania 0-0 Grecia Grupo 2
mié 18.nov.1998 - 14:00 Malta 1-2 ARY de Macedonia Grupo 8
mié 18.nov.1998 - 14:00 Yugoslavia 1-0 República de Irlanda Grupo 8
mié 18.nov.1998 - 14:30 San Marino 0-1 Chipre Grupo 6
mié 18.nov.1998 - 15:00 Irlanda del Norte 2-2 Moldavia Grupo 3
mié 10.feb.1999 - 09:00 Malta 0-3 Yugoslavia Grupo 8
mié 10.feb.1999 - 11:00 Chipre 4-0 San Marino Grupo 6
vie 26.mar.1999 - 16:00 Portugal 7-0 Azerbaiyán Grupo 7
sáb 27.mar.1999 - 09:00 Suecia 2-0 Luxemburgo Grupo 5
sáb 27.mar.1999 - 10:00 Irlanda del Norte 0-3 Alemania Grupo 3
sáb 27.mar.1999 - 10:00 Inglaterra 3-1 Polonia Grupo 5
sáb 27.mar.1999 - 10:00 República Checa 2-0 Lituania Grupo 9
sáb 27.mar.1999 - 11:00 Georgia 1-1 Eslovenia Grupo 2
sáb 27.mar.1999 - 11:00 Armenia 0-3 Rusia Grupo 4
sáb 27.mar.1999 - 11:30 Bielorrusia 0-1 Suiza Grupo 1
sáb 27.mar.1999 - 12:00 Turquía 2-0 Moldavia Grupo 3
sáb 27.mar.1999 - 12:30 Grecia 0-2 Noruega Grupo 2
sáb 27.mar.1999 - 13:00 Andorra 0-2 Islandia Grupo 4
sáb 27.mar.1999 - 13:15 Dinamarca 1-2 Italia Grupo 1
sáb 27.mar.1999 - 13:30 Hungría 5-0 Liechtenstein Grupo 7
sáb 27.mar.1999 - 13:30 Rumanía 0-0 Eslovaquia Grupo 7
sáb 27.mar.1999 - 14:00 Francia 0-0 Ucrania Grupo 4
sáb 27.mar.1999 - 15:45 España 9-0 Austria Grupo 6
dom 28.mar.1999 - 11:00 Israel 3-0 Chipre Grupo 6
mié 31.mar.1999 - 10:00 Rusia 6-1 Andorra Grupo 4
mié 31.mar.1999 - 10:00 Azerbaiyán 0-1 Rumanía Grupo 7
mié 31.mar.1999 - 10:00 Lituania 1-2 Estonia Grupo 9
mié 31.mar.1999 - 11:00 Moldavia 0-0 Irlanda del Norte Grupo 3
mié 31.mar.1999 - 11:00 Ucrania 1-1 Islandia Grupo 4
mié 31.mar.1999 - 11:00 Eslovaquia 0-0 Hungría Grupo 7
mié 31.mar.1999 - 12:00 Letonia 0-0 Grecia Grupo 2
mié 31.mar.1999 - 13:00 Luxemburgo 0-2 Bulgaria Grupo 5
mié 31.mar.1999 - 13:15 Suiza 2-0 Gales Grupo 1
mié 31.mar.1999 - 13:30 Alemania 2-0 Finlandia Grupo 3
mié 31.mar.1999 - 13:30 Polonia 0-1 Suecia Grupo 5
mié 31.mar.1999 - 13:30 Liechtenstein 0-5 Portugal Grupo 7
mié 31.mar.1999 - 13:45 Italia 1-1 Bielorrusia Grupo 1
mié 31.mar.1999 - 13:45 Francia 2-0 Armenia Grupo 4
mié 31.mar.1999 - 14:00 Escocia 1-2 República Checa Grupo 9
mié 31.mar.1999 - 14:30 San Marino 0-6 España Grupo 6
mié 28.abr.1999 - 11:00 Georgia 1-4 Noruega Grupo 2
mié 28.abr.1999 - 11:00 Letonia 0-0 Albania Grupo 2
mié 28.abr.1999 - 13:30 Austria 7-0 San Marino Grupo 6
dom 30.may.1999 - 12:15 Noruega 1-0 Georgia Grupo 2
vie 04.jun.1999 - 13:30 Alemania 6-1 Moldavia Grupo 3
vie 04.jun.1999 - 13:30 Polonia 2-0 Bulgaria Grupo 5
sáb 05.jun.1999 - 08:00 Azerbaiyán 4-0 Liechtenstein Grupo 7
sáb 05.jun.1999 - 09:00 Inglaterra 0-0 Suecia Grupo 5
sáb 05.jun.1999 - 10:30 Letonia 1-2 Eslovenia Grupo 2
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Georgia 1-2 Grecia Grupo 2
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Albania 1-2 Noruega Grupo 2
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Finlandia 2-4 Turquía Grupo 3
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Islandia 2-0 Armenia Grupo 4
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Ucrania 4-0 Andorra Grupo 4
sáb 05.jun.1999 - 11:00 ARY de Macedonia 1-1 Croacia Grupo 8
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Islas Faroe 1-1 Escocia Grupo 9
sáb 05.jun.1999 - 11:00 Estonia 0-2 República Checa Grupo 9
sáb 05.jun.1999 - 12:15 Dinamarca 1-0 Bielorrusia Grupo 1
sáb 05.jun.1999 - 13:00 Rumanía 2-0 Hungría Grupo 7
sáb 05.jun.1999 - 13:30 Bosnia-Herzegovina 2-0 Lituania Grupo 9
sáb 05.jun.1999 - 13:45 Italia 4-0 Gales Grupo 1
sáb 05.jun.1999 - 13:45 Francia 2-3 Rusia Grupo 4
sáb 05.jun.1999 - 14:45 España 9-0 San Marino Grupo 6
sáb 05.jun.1999 - 15:00 Portugal 1-0 Eslovaquia Grupo 7
dom 06.jun.1999 - 10:30 Israel 5-0 Austria Grupo 6
mar 08.jun.1999 - 12:15 Yugoslavia 4-1 Malta Grupo 8
mié 09.jun.1999 - 09:00 Armenia 0-0 Ucrania Grupo 4
mié 09.jun.1999 - 10:00 Rusia 1-0 Islandia Grupo 4
mié 09.jun.1999 - 11:00 Moldavia 0-0 Finlandia Grupo 3
mié 09.jun.1999 - 11:00 Estonia 1-2 Lituania Grupo 9
mié 09.jun.1999 - 11:25 Bulgaria 1-1 Inglaterra Grupo 5
mié 09.jun.1999 - 13:00 Albania 0-1 Eslovenia Grupo 2
mié 09.jun.1999 - 13:00 Grecia 1-2 Letonia Grupo 2
mié 09.jun.1999 - 13:00 Luxemburgo 2-3 Polonia Grupo 5
mié 09.jun.1999 - 13:00 Rumanía 4-0 Azerbaiyán Grupo 7
mié 09.jun.1999 - 13:00 Islas Faroe 2-2 Bosnia-Herzegovina Grupo 9
mié 09.jun.1999 - 13:15 Suiza 0-0 Italia Grupo 1
mié 09.jun.1999 - 13:15 Hungría 0-1 Eslovaquia Grupo 7
mié 09.jun.1999 - 13:30 Gales 0-2 Dinamarca Grupo 1
mié 09.jun.1999 - 13:30 República de Irlanda 1-0 ARY de Macedonia Grupo 8
mié 09.jun.1999 - 13:30 República Checa 3-2 Escocia Grupo 9
mié 09.jun.1999 - 13:45 Andorra 0-1 Francia Grupo 4
mié 09.jun.1999 - 15:00 Portugal 8-0 Liechtenstein Grupo 7
mié 18.ago.1999 - 13:00 Eslovenia 2-0 Albania Grupo 2
mié 18.ago.1999 - 13:30 Yugoslavia 0-0 Croacia Grupo 8
sáb 21.ago.1999 - 13:30 Croacia 2-1 Malta Grupo 8
mié 01.sep.1999 - 13:30 República de Irlanda 2-1 Yugoslavia Grupo 8
sáb 04.sep.1999 - 07:30 Azerbaiyán 1-1 Portugal Grupo 7
sáb 04.sep.1999 - 09:00 Bielorrusia 1-2 Gales Grupo 1
sáb 04.sep.1999 - 09:00 Noruega 1-0 Grecia Grupo 2
sáb 04.sep.1999 - 09:00 Irlanda del Norte 0-3 Turquía Grupo 3
sáb 04.sep.1999 - 09:00 Inglaterra 6-0 Luxemburgo Grupo 5
sáb 04.sep.1999 - 10:00 Rusia 2-0 Armenia Grupo 4
sáb 04.sep.1999 - 10:00 Austria 1-3 España Grupo 6
sáb 04.sep.1999 - 11:00 Ucrania 0-0 Francia Grupo 4
sáb 04.sep.1999 - 11:00 Islandia 3-0 Andorra Grupo 4
sáb 04.sep.1999 - 11:00 Suecia 1-0 Bulgaria Grupo 5
sáb 04.sep.1999 - 11:00 Islas Faroe 0-2 Estonia Grupo 9
sáb 04.sep.1999 - 12:00 Finlandia 1-2 Alemania Grupo 3
sáb 04.sep.1999 - 12:00 Lituania 0-4 República Checa Grupo 9
sáb 04.sep.1999 - 12:15 Dinamarca 2-1 Suiza Grupo 1
sáb 04.sep.1999 - 12:30 Albania 3-3 Letonia Grupo 2
sáb 04.sep.1999 - 13:00 Eslovenia 2-1 Georgia Grupo 2
sáb 04.sep.1999 - 13:15 Liechtenstein 0-0 Hungría Grupo 7
sáb 04.sep.1999 - 13:15 Eslovaquia 1-5 Rumanía Grupo 7
sáb 04.sep.1999 - 13:30 Croacia 1-0 República de Irlanda Grupo 8
sáb 04.sep.1999 - 13:30 Bosnia-Herzegovina 1-2 Escocia Grupo 9
dom 05.sep.1999 - 12:00 Chipre 3-2 Israel Grupo 6
dom 05.sep.1999 - 13:15 Yugoslavia 3-1 ARY de Macedonia Grupo 8
mié 08.sep.1999 - 09:00 Georgia 2-2 Letonia Grupo 2
mié 08.sep.1999 - 09:00 Eslovaquia 2-0 Liechtenstein Grupo 7
mié 08.sep.1999 - 09:30 ARY de Macedonia 2-4 Yugoslavia Grupo 8
mié 08.sep.1999 - 10:00 Estonia 0-0 Escocia Grupo 9
mié 08.sep.1999 - 11:00 Armenia 2-3 Francia Grupo 4
mié 08.sep.1999 - 11:00 Israel 8-0 San Marino Grupo 6
mié 08.sep.1999 - 11:00 Islas Faroe 0-1 Lituania Grupo 9
mié 08.sep.1999 - 11:30 Andorra 1-2 Rusia Grupo 4
mié 08.sep.1999 - 11:30 Malta 2-3 República de Irlanda Grupo 8
mié 08.sep.1999 - 12:15 Noruega 4-0 Eslovenia Grupo 2
mié 08.sep.1999 - 12:30 Moldavia 1-1 Turquía Grupo 3
mié 08.sep.1999 - 13:00 Islandia 0-1 Ucrania Grupo 4
mié 08.sep.1999 - 13:00 Luxemburgo 0-1 Suecia Grupo 5
mié 08.sep.1999 - 13:00 Rumanía 1-1 Portugal Grupo 7
mié 08.sep.1999 - 13:15 Suiza 2-0 Bielorrusia Grupo 1
mié 08.sep.1999 - 13:15 Hungría 3-0 Azerbaiyán Grupo 7
mié 08.sep.1999 - 13:30 Alemania 4-0 Irlanda del Norte Grupo 3
mié 08.sep.1999 - 13:30 Polonia 0-0 Inglaterra Grupo 5
mié 08.sep.1999 - 13:30 República Checa 3-0 Bosnia-Herzegovina Grupo 9
mié 08.sep.1999 - 13:45 Italia 2-3 Dinamarca Grupo 1
mié 08.sep.1999 - 14:45 España 8-0 Chipre Grupo 6
mar 05.oct.1999 - 14:00 Escocia 1-0 Bosnia-Herzegovina Grupo 9
mié 06.oct.1999 - 13:00 Grecia 2-0 Albania Grupo 2
sáb 09.oct.1999 - 08:00 Suecia 2-0 Polonia Grupo 5
sáb 09.oct.1999 - 08:00 Azerbaiyán 0-1 Eslovaquia Grupo 7
 

Clasificación Campeonato de Europa - Holanda y Bélgica 2000

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.86%
  • Empates 21.49%
  • Victoria equipo visitante 34.65%
  • Más de 1.5 75.44%
  • Más de 2.5 53.95%
  • Más de 3.5 32.02%
  • Goles 652
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.19
  • Ambos equipos marcan 39.04%
  • Goles después de los 80' 15.95%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)