Europe
UEFA Campeonato Sub 21 2011 Denmark
Europe
| Campeón |
| Máximo goleador | |
| N/D |
Grupo 1
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Romania U21 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | ... V V V V E |
| 2 | Russia U21 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | ... V V V D E |
| 3 | Moldova U21 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | ... D V D V E |
| 4 | Latvia U21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | ... D D D V E |
| 5 | Faroe Islands U21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | ... D V E V D |
| 6 | Andorra U21 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 | 25 | -22 | ... D E D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 10
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Scotland U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | ... V V E E V |
| 2 | Belarus U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 | ... V V E E V |
| 3 | Austria U21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | ... V E V E D |
| 4 | Albania U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | ... D D E D D |
| 5 | Azerbaijan U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | ... D D E V D |
- Ronda siguiente
Grupo 2
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Switzerland U21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | ... V V D E V |
| 2 | Turkey U21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | ... E D V D V |
| 3 | Georgia U21 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | ... V E V V D |
| 4 | Armenia U21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | ... V V V D V |
| 5 | Estonia U21 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | ... E D D V D |
| 6 | Republic of Ireland U21 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | ... D D V D D |
- Ronda siguiente
Grupo 3
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Italy U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | ... D V V V V |
| 2 | Wales U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | +9 | ... V V D V D |
| 3 | Hungary U21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | ... V D V D E |
| 4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | ... V V D D E |
| 5 | Luxembourg U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | ... D V D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 4
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Netherlands U21 | 21 | 8 | 7 | 1 | 19 | 5 | +14 | ... V V V V D | |
| 2 | Spain U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | ... D V E V V |
| 3 | Finland U21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | +4 | ... V D E V V |
| 4 | Poland U21 | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | ... V D D D D | |
| 5 | Liechtenstein U21 | 0 | 8 | 8 | 1 | 27 | -26 | ... D D D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 5
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Czech Republic U21 | 22 | 8 | 7 | 1 | 25 | 4 | +21 | ... V V V E V | |
| 2 | Iceland U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 11 | +18 | ... V V E V D |
| 3 | Germany U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | ... V E D E V |
| 4 | Northern Ireland U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | ... E D V V D |
| 5 | San Marino U21 | 0 | 8 | 8 | 51 | -51 | ... D D D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 6
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Sweden U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | ... V V V D V |
| 2 | Israel U21 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | ... D V D V V |
| 3 | Montenegro U21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | ... V V V D D |
| 4 | Kazakhstan U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | ... D D E D D |
| 5 | Bulgaria U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | ... D E D D D |
- Ronda siguiente
Grupo 7
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Croatia U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | ... V V E V E |
| 2 | Slovakia U21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | ... V D E V D | |
| 3 | Serbia U21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | ... D V D E V |
| 4 | Norway U21 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | ... D D D D V |
| 5 | Cyprus U21 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | ... D D D V D |
- Ronda siguiente
Grupo 8
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ronda siguiente
Grupo 9
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Greece U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | ... V V D V V |
| 2 | Inglaterra Sub-21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | ... V E D V V |
| 3 | Portugal Sub-21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | ... D V V D V |
| 4 | Lithuania U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | ... D V E D D |
| 5 | North Macedonia U21 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | ... D E D D D |
- Ronda siguiente
Ganadores anteriores
| Temporada | Campeón | Subcampeón |
| 2025 |
Germany U21 |
Francia Sub-21 |
| 2023 |
Inglaterra Sub-21 |
Spain U21 |
| 2021 |
Germany U21 |
Portugal Sub-21 |
| 2019 |
Spain U21 |
Germany U21 |
| 2017 |
Germany U21 |
Spain U21 |
| 2013 |
Spain U21 |
Italy U21 |
El equipo con el mejor ataque d UEFA Campeonato Sub 21 es Germany U21, con 17 goles marcados en 6 juegos.
El máximo goleador d UEFA Campeonato Sub 21 es Harvey Elliott d Inglaterra Sub-21, con 5 goles marcados en 6 juegos.
Atualmente UEFA Campeonato Sub 21 2025 ya cuenta con 101 goles marcados en 31 juegos, con un promedio de 3.26 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | UEFA Campeonato Sub 21 |
|---|---|
| 3er Puesto Final | |
| Final | |
| Semifinales | |
| Fase de Grupos | |
| Playoffs | |
| Ronda de clasificación |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
UEFA Campeonato Sub 21 - 2011 Denmark
- 100% 250 / 250 Partidos
- Victoria equipo casa 46.4%
- Empates 16.8%
- Victoria equipo visitante 36.8%
- Más de 1.5 76.4%
- Más de 2.5 51.2%
- Más de 3.5 30.4%
- Goles 700
- Goles/Partido 2.8
- Goles/Partido (casa) 1.5
- Goles/Partido (visitante) 1.3
- Ambos equipos marcan 44.4%
- Goles después de los 80' 19.14%
Germany U21
Francia Sub-21
Inglaterra Sub-21
Spain U21
Portugal Sub-21
Italy U21