Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 2002/2003


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (3 Goles)

Partidos

jue 08.ago.2002 - 19:00 Dortmund 2-2 Hertha BSC
vie 09.ago.2002 - 19:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
vie 09.ago.2002 - 19:00 Schalke 04 1-0 Wolfsburg
vie 09.ago.2002 - 19:00 M'gladbach 0-0 Bayern München
vie 09.ago.2002 - 19:00 Nürnberg 1-3 Bochum
vie 09.ago.2002 - 19:00 Cottbus 1-1 Leverkusen
sáb 10.ago.2002 - 19:00 Hamburg 2-1 Hannover
sáb 10.ago.2002 - 19:00 Bielefeld 3-0 Bremen
mar 13.ago.2002 - 19:00 1860 München 0-2 Rostock
vie 16.ago.2002 - 19:00 Bayern München 6-2 Bielefeld
vie 16.ago.2002 - 19:00 Leverkusen 1-1 Dortmund
vie 16.ago.2002 - 19:00 Bochum 5-0 Cottbus
vie 16.ago.2002 - 19:00 Rostock 2-0 Nürnberg
vie 16.ago.2002 - 19:00 Hannover 1-3 1860 München
vie 16.ago.2002 - 19:00 Kaiserslautern 1-3 Schalke 04
vie 16.ago.2002 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Stuttgart
sáb 17.ago.2002 - 19:00 Bremen 2-1 Hamburg
sáb 17.ago.2002 - 19:00 Wolfsburg 1-0 M'gladbach
vie 23.ago.2002 - 19:00 Leverkusen 2-4 Bochum
vie 23.ago.2002 - 19:00 Dortmund 3-1 Stuttgart
vie 23.ago.2002 - 19:00 Hamburg 0-3 Bayern München
vie 23.ago.2002 - 19:00 M'gladbach 3-0 Kaiserslautern
vie 23.ago.2002 - 19:00 Bielefeld 1-0 Wolfsburg
vie 23.ago.2002 - 19:00 1860 München 3-0 Bremen
vie 23.ago.2002 - 19:00 Cottbus 0-4 Rostock
sáb 24.ago.2002 - 19:00 Schalke 04 0-0 Hertha BSC
sáb 24.ago.2002 - 19:00 Nürnberg 3-1 Hannover
lun 09.sep.2002 - 19:00 Bremen 4-1 Nürnberg
lun 09.sep.2002 - 19:00 Bayern München 3-1 1860 München
lun 09.sep.2002 - 19:00 Bochum 0-0 Dortmund
lun 09.sep.2002 - 19:00 Hertha BSC 1-2 M'gladbach
mar 10.sep.2002 - 19:00 Stuttgart 1-1 Schalke 04
mar 10.sep.2002 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Hamburg
mar 10.sep.2002 - 19:00 Rostock 1-3 Leverkusen
mar 10.sep.2002 - 19:00 Hannover 1-3 Cottbus
mar 10.sep.2002 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Bielefeld
vie 13.sep.2002 - 19:00 Leverkusen 1-3 Hannover
vie 13.sep.2002 - 19:00 Dortmund 1-1 Schalke 04
vie 13.sep.2002 - 19:00 M'gladbach 1-1 Stuttgart
vie 13.sep.2002 - 19:00 Nürnberg 1-2 Bayern München
vie 13.sep.2002 - 19:00 Bielefeld 0-1 Hertha BSC
vie 13.sep.2002 - 19:00 1860 München 2-2 Wolfsburg
vie 13.sep.2002 - 19:00 Cottbus 0-1 Bremen
sáb 14.sep.2002 - 19:00 Bochum 0-1 Rostock
sáb 14.sep.2002 - 19:00 Hamburg 2-0 Kaiserslautern
vie 20.sep.2002 - 19:00 Bremen 3-2 Leverkusen
vie 20.sep.2002 - 19:00 Bayern München 3-1 Cottbus
vie 20.sep.2002 - 19:00 Wolfsburg 0-2 Nürnberg
vie 20.sep.2002 - 19:00 Rostock 0-1 Dortmund
vie 20.sep.2002 - 19:00 Hannover 2-2 Bochum
vie 20.sep.2002 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 1860 München
vie 20.sep.2002 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Hamburg
sáb 21.sep.2002 - 19:00 Stuttgart 3-0 Bielefeld
sáb 21.sep.2002 - 19:00 Schalke 04 2-1 M'gladbach
vie 27.sep.2002 - 19:00 Leverkusen 2-1 Bayern München
vie 27.sep.2002 - 19:00 Dortmund 1-0 M'gladbach
vie 27.sep.2002 - 19:00 Hamburg 3-2 Stuttgart
vie 27.sep.2002 - 19:00 Rostock 1-2 Hannover
vie 27.sep.2002 - 19:00 Bielefeld 2-1 Schalke 04
vie 27.sep.2002 - 19:00 1860 München 1-0 Hertha BSC
vie 27.sep.2002 - 19:00 Cottbus 0-1 Wolfsburg
sáb 28.sep.2002 - 19:00 Bochum 1-4 Bremen
sáb 28.sep.2002 - 19:00 Nürnberg 1-0 Kaiserslautern
vie 04.oct.2002 - 19:00 Bayern München 4-1 Bochum
vie 04.oct.2002 - 19:00 Schalke 04 3-0 Hamburg
vie 04.oct.2002 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Leverkusen
vie 04.oct.2002 - 19:00 M'gladbach 3-0 Bielefeld
vie 04.oct.2002 - 19:00 Hannover 0-3 Dortmund
vie 04.oct.2002 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Cottbus
vie 04.oct.2002 - 19:00 Hertha BSC 2-1 Nürnberg
sáb 05.oct.2002 - 19:00 Bremen 0-0 Rostock
sáb 05.oct.2002 - 19:00 Stuttgart 4-1 1860 München
vie 18.oct.2002 - 19:00 Leverkusen 1-0 Kaiserslautern
vie 18.oct.2002 - 19:00 Dortmund 0-0 Bielefeld
vie 18.oct.2002 - 19:00 Hamburg 1-0 M'gladbach
vie 18.oct.2002 - 19:00 Rostock 0-1 Bayern München
vie 18.oct.2002 - 19:00 Hannover 4-4 Bremen
vie 18.oct.2002 - 19:00 1860 München 3-0 Schalke 04
vie 18.oct.2002 - 19:00 Cottbus 0-2 Hertha BSC
sáb 19.oct.2002 - 19:00 Bochum 4-2 Wolfsburg
sáb 19.oct.2002 - 19:00 Nürnberg 1-2 Stuttgart
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Bremen 1-4 Dortmund
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Bayern München 3-3 Hannover
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Stuttgart 0-0 Cottbus
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Schalke 04 1-1 Nürnberg
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Rostock
sáb 26.oct.2002 - 19:00 M'gladbach 0-1 1860 München
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Leverkusen
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Bielefeld 2-1 Hamburg
vie 01.nov.2002 - 19:00 Leverkusen 0-1 Stuttgart
vie 01.nov.2002 - 19:00 Dortmund 1-1 Hamburg
vie 01.nov.2002 - 19:00 Rostock 2-2 Kaiserslautern
vie 01.nov.2002 - 19:00 Hannover 3-1 Wolfsburg
vie 01.nov.2002 - 19:00 Nürnberg 2-1 M'gladbach
vie 01.nov.2002 - 19:00 1860 München 3-1 Bielefeld
vie 01.nov.2002 - 19:00 Cottbus 0-1 Schalke 04
sáb 02.nov.2002 - 19:00 Bremen 2-0 Bayern München
sáb 02.nov.2002 - 19:00 Bochum 3-0 Hertha BSC
vie 08.nov.2002 - 19:00 Bayern München 2-1 Dortmund
vie 08.nov.2002 - 19:00 Stuttgart 3-2 Bochum
vie 08.nov.2002 - 19:00 Schalke 04 0-1 Leverkusen
vie 08.nov.2002 - 19:00 Hamburg 1-0 1860 München
vie 08.nov.2002 - 19:00 Wolfsburg 3-1 Bremen
vie 08.nov.2002 - 19:00 Kaiserslautern 0-1 Hannover
vie 08.nov.2002 - 19:00 Bielefeld 0-1 Nürnberg
sáb 09.nov.2002 - 19:00 M'gladbach 3-0 Cottbus
sáb 09.nov.2002 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Rostock
mar 12.nov.2002 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Bochum
vie 15.nov.2002 - 19:00 Bayern München 1-0 Wolfsburg
vie 15.nov.2002 - 19:00 Leverkusen 2-2 M'gladbach
vie 15.nov.2002 - 19:00 Dortmund 1-0 1860 München
vie 15.nov.2002 - 19:00 Rostock 1-1 Stuttgart
vie 15.nov.2002 - 19:00 Hannover 0-1 Hertha BSC
vie 15.nov.2002 - 19:00 Nürnberg 1-3 Hamburg
vie 15.nov.2002 - 19:00 Cottbus 2-1 Bielefeld
sáb 16.nov.2002 - 19:00 Bremen 5-3 Kaiserslautern
sáb 16.nov.2002 - 19:00 Bochum 0-2 Schalke 04
vie 22.nov.2002 - 19:00 Stuttgart 3-0 Hannover
vie 22.nov.2002 - 19:00 Schalke 04 2-2 Rostock
vie 22.nov.2002 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Dortmund
vie 22.nov.2002 - 19:00 M'gladbach 2-2 Bochum
vie 22.nov.2002 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Bayern München
vie 22.nov.2002 - 19:00 Hertha BSC 0-1 Bremen
vie 22.nov.2002 - 19:00 Bielefeld 2-2 Leverkusen
sáb 23.nov.2002 - 19:00 Hamburg 1-1 Cottbus
sáb 23.nov.2002 - 19:00 1860 München 2-2 Nürnberg
vie 29.nov.2002 - 19:00 Bayern München 2-0 Hertha BSC
vie 29.nov.2002 - 19:00 Leverkusen 2-3 Hamburg
vie 29.nov.2002 - 19:00 Bochum 0-3 Bielefeld
vie 29.nov.2002 - 19:00 Rostock 3-1 M'gladbach
vie 29.nov.2002 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Wolfsburg
vie 29.nov.2002 - 19:00 Nürnberg 1-2 Dortmund
vie 29.nov.2002 - 19:00 Cottbus 3-4 1860 München
sáb 30.nov.2002 - 19:00 Bremen 3-1 Stuttgart
sáb 30.nov.2002 - 19:00 Hannover 0-2 Schalke 04
vie 06.dic.2002 - 19:00 Stuttgart 0-3 Bayern München
vie 06.dic.2002 - 19:00 Dortmund 3-1 Kaiserslautern
vie 06.dic.2002 - 19:00 Schalke 04 1-1 Bremen
vie 06.dic.2002 - 19:00 Hertha BSC 2-2 Wolfsburg
vie 06.dic.2002 - 19:00 Nürnberg 2-2 Cottbus
vie 06.dic.2002 - 19:00 Bielefeld 3-0 Rostock
vie 06.dic.2002 - 19:00 1860 München 0-3 Leverkusen
sáb 07.dic.2002 - 19:00 Hamburg 1-1 Bochum
sáb 07.dic.2002 - 19:00 M'gladbach 1-0 Hannover
vie 13.dic.2002 - 19:00 Bremen 2-0 M'gladbach
vie 13.dic.2002 - 19:00 Bayern München 0-0 Schalke 04
vie 13.dic.2002 - 19:00 Leverkusen 0-2 Nürnberg
vie 13.dic.2002 - 19:00 Bochum 1-1 1860 München
vie 13.dic.2002 - 19:00 Rostock 0-0 Hamburg
vie 13.dic.2002 - 19:00 Hannover 0-0 Bielefeld
vie 13.dic.2002 - 19:00 Cottbus 0-4 Dortmund
sáb 14.dic.2002 - 19:00 Wolfsburg 1-2 Stuttgart
sáb 14.dic.2002 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Hertha BSC
vie 24.ene.2003 - 19:00 Bremen 2-2 Bielefeld
vie 24.ene.2003 - 19:00 Bochum 2-1 Nürnberg
vie 24.ene.2003 - 19:00 Wolfsburg 1-2 Schalke 04
vie 24.ene.2003 - 19:00 Rostock 1-4 1860 München
vie 24.ene.2003 - 19:00 Hannover 2-2 Hamburg
vie 24.ene.2003 - 19:00 Kaiserslautern 1-2 Stuttgart
vie 24.ene.2003 - 19:00 Hertha BSC 2-1 Dortmund
sáb 25.ene.2003 - 19:00 Bayern München 3-0 M'gladbach
sáb 25.ene.2003 - 19:00 Leverkusen 0-3 Cottbus
vie 31.ene.2003 - 19:00 Stuttgart 3-1 Hertha BSC
vie 31.ene.2003 - 19:00 Schalke 04 2-2 Kaiserslautern
vie 31.ene.2003 - 19:00 Nürnberg 0-1 Rostock
vie 31.ene.2003 - 19:00 Bielefeld 0-0 Bayern München
vie 31.ene.2003 - 19:00 1860 München 0-1 Hannover
vie 31.ene.2003 - 19:00 Cottbus 2-1 Bochum
sáb 01.feb.2003 - 19:00 Dortmund 2-0 Leverkusen
sáb 01.feb.2003 - 19:00 Hamburg 1-0 Bremen
vie 07.feb.2003 - 19:00 Bremen 1-2 1860 München
vie 07.feb.2003 - 19:00 Bochum 2-1 Leverkusen
vie 07.feb.2003 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Bielefeld
vie 07.feb.2003 - 19:00 Rostock 0-0 Cottbus
vie 07.feb.2003 - 19:00 Hannover 4-2 Nürnberg
vie 07.feb.2003 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 M'gladbach
vie 07.feb.2003 - 19:00 Hertha BSC 4-2 Schalke 04
sáb 08.feb.2003 - 19:00 Bayern München 1-1 Hamburg
sáb 08.feb.2003 - 19:00 Stuttgart 1-0 Dortmund
vie 14.feb.2003 - 19:00 Leverkusen 1-2 Rostock
vie 14.feb.2003 - 19:00 Dortmund 4-1 Bochum
vie 14.feb.2003 - 19:00 Schalke 04 2-0 Stuttgart
vie 14.feb.2003 - 19:00 Hamburg 2-0 Wolfsburg
vie 14.feb.2003 - 19:00 Nürnberg 1-0 Bremen
vie 14.feb.2003 - 19:00 Bielefeld 1-1 Kaiserslautern
vie 14.feb.2003 - 19:00 1860 München 0-5 Bayern München
sáb 15.feb.2003 - 19:00 M'gladbach 0-2 Hertha BSC
sáb 15.feb.2003 - 19:00 Cottbus 3-0 Hannover
mar 18.feb.2003 - 19:00 M'gladbach 2-0 Wolfsburg
vie 21.feb.2003 - 19:00 Bremen 0-1 Cottbus
vie 21.feb.2003 - 19:00 Bayern München 2-0 Nürnberg
vie 21.feb.2003 - 19:00 Schalke 04 2-2 Dortmund
vie 21.feb.2003 - 19:00 Wolfsburg 1-1 1860 München
vie 21.feb.2003 - 19:00 Rostock 1-1 Bochum
vie 21.feb.2003 - 19:00 Hannover 1-2 Leverkusen
vie 21.feb.2003 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Hamburg
sáb 22.feb.2003 - 19:00 Stuttgart 4-0 M'gladbach
sáb 22.feb.2003 - 19:00 Hertha BSC 0-0 Bielefeld
vie 28.feb.2003 - 19:00 Leverkusen 3-0 Bremen
vie 28.feb.2003 - 19:00 Dortmund 2-0 Rostock
vie 28.feb.2003 - 19:00 Bochum 1-2 Hannover
vie 28.feb.2003 - 19:00 M'gladbach 2-2 Schalke 04
vie 28.feb.2003 - 19:00 Nürnberg 1-1 Wolfsburg
vie 28.feb.2003 - 19:00 1860 München 0-0 Kaiserslautern
vie 28.feb.2003 - 19:00 Cottbus 0-2 Bayern München
sáb 01.mar.2003 - 19:00 Hamburg 1-0 Hertha BSC
sáb 01.mar.2003 - 19:00 Bielefeld 0-1 Stuttgart
vie 07.mar.2003 - 19:00 Bremen 2-0 Bochum
vie 07.mar.2003 - 19:00 Bayern München 3-0 Leverkusen
vie 07.mar.2003 - 19:00 Stuttgart 1-1 Hamburg
vie 07.mar.2003 - 19:00 Schalke 04 1-1 Bielefeld
vie 07.mar.2003 - 19:00 Wolfsburg 3-2 Cottbus
vie 07.mar.2003 - 19:00 M'gladbach 1-0 Dortmund
vie 07.mar.2003 - 19:00 Hertha BSC 6-0 1860 München
sáb 08.mar.2003 - 19:00 Hannover 3-1 Rostock
sáb 08.mar.2003 - 19:00 Kaiserslautern 5-0 Nürnberg
vie 14.mar.2003 - 19:00 Leverkusen 1-1 Wolfsburg
vie 14.mar.2003 - 19:00 Dortmund 2-0 Hannover
vie 14.mar.2003 - 19:00 Bochum 1-4 Bayern München
vie 14.mar.2003 - 19:00 Hamburg 3-1 Schalke 04
vie 14.mar.2003 - 19:00 Rostock 1-0 Bremen
vie 14.mar.2003 - 19:00 Bielefeld 4-1 M'gladbach
vie 14.mar.2003 - 19:00 Cottbus 1-3 Kaiserslautern
sáb 15.mar.2003 - 19:00 Nürnberg 0-3 Hertha BSC
sáb 15.mar.2003 - 19:00 1860 München 0-1 Stuttgart
vie 21.mar.2003 - 19:00 Bremen 1-2 Hannover
vie 21.mar.2003 - 19:00 Bayern München 1-0 Rostock
vie 21.mar.2003 - 19:00 Schalke 04 1-1 1860 München
vie 21.mar.2003 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Bochum
vie 21.mar.2003 - 19:00 M'gladbach 2-0 Hamburg
vie 21.mar.2003 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Leverkusen
vie 21.mar.2003 - 19:00 Bielefeld 0-0 Dortmund
sáb 22.mar.2003 - 19:00 Stuttgart 0-2 Nürnberg
sáb 22.mar.2003 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Cottbus
vie 04.abr.2003 - 19:00 Leverkusen 4-1 Hertha BSC
vie 04.abr.2003 - 19:00 Dortmund 1-2 Bremen
vie 04.abr.2003 - 19:00 Bochum 1-1 Kaiserslautern
vie 04.abr.2003 - 19:00 Hamburg 1-0 Bielefeld
vie 04.abr.2003 - 19:00 Hannover 2-2 Bayern München
vie 04.abr.2003 - 19:00 Nürnberg 0-0 Schalke 04
vie 04.abr.2003 - 19:00 Cottbus 2-3 Stuttgart
sáb 05.abr.2003 - 19:00 Rostock 1-0 Wolfsburg
sáb 05.abr.2003 - 19:00 1860 München 2-0 M'gladbach
vie 11.abr.2003 - 19:00 Bayern München 0-1 Bremen
vie 11.abr.2003 - 19:00 Stuttgart 3-0 Leverkusen
vie 11.abr.2003 - 19:00 Hamburg 1-1 Dortmund
vie 11.abr.2003 - 19:00 M'gladbach 2-0 Nürnberg
vie 11.abr.2003 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Rostock
vie 11.abr.2003 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Bochum
vie 11.abr.2003 - 19:00 Bielefeld 2-1 1860 München
sáb 12.abr.2003 - 19:00 Schalke 04 3-0 Cottbus
sáb 12.abr.2003 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Hannover
vie 18.abr.2003 - 19:00 Bremen 0-1 Wolfsburg
vie 18.abr.2003 - 19:00 Dortmund 1-0 Bayern München
vie 18.abr.2003 - 19:00 Rostock 0-1 Hertha BSC
vie 18.abr.2003 - 19:00 Hannover 2-1 Kaiserslautern
vie 18.abr.2003 - 19:00 Nürnberg 0-0 Bielefeld
vie 18.abr.2003 - 19:00 1860 München 1-1 Hamburg
vie 18.abr.2003 - 19:00 Cottbus 1-1 M'gladbach
sáb 19.abr.2003 - 19:00 Leverkusen 1-3 Schalke 04
sáb 19.abr.2003 - 19:00 Bochum 3-1 Stuttgart
vie 25.abr.2003 - 19:00 Stuttgart 1-1 Rostock
vie 25.abr.2003 - 19:00 Schalke 04 1-2 Bochum
vie 25.abr.2003 - 19:00 Hamburg 4-0 Nürnberg
vie 25.abr.2003 - 19:00 Wolfsburg 0-2 Bayern München
vie 25.abr.2003 - 19:00 M'gladbach 2-2 Leverkusen
vie 25.abr.2003 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Hannover
vie 25.abr.2003 - 19:00 1860 München 0-0 Dortmund
sáb 26.abr.2003 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Bremen
sáb 26.abr.2003 - 19:00 Bielefeld 2-2 Cottbus
vie 02.may.2003 - 19:00 Bremen 4-2 Hertha BSC
vie 02.may.2003 - 19:00 Bayern München 1-0 Kaiserslautern
vie 02.may.2003 - 19:00 Dortmund 2-2 Wolfsburg
vie 02.may.2003 - 19:00 Bochum 1-1 M'gladbach
vie 02.may.2003 - 19:00 Hannover 1-2 Stuttgart
vie 02.may.2003 - 19:00 Nürnberg 1-2 1860 München
vie 02.may.2003 - 19:00 Cottbus 0-0 Hamburg
sáb 03.may.2003 - 19:00 Leverkusen 3-1 Bielefeld
sáb 03.may.2003 - 19:00 Rostock 3-1 Schalke 04
vie 09.may.2003 - 19:00 Stuttgart 0-1 Bremen
vie 09.may.2003 - 19:00 Dortmund 4-1 Nürnberg
vie 09.may.2003 - 19:00 Hamburg 4-1 Leverkusen
vie 09.may.2003 - 19:00 Wolfsburg 2-2 Kaiserslautern
vie 09.may.2003 - 19:00 M'gladbach 3-0 Rostock
vie 09.may.2003 - 19:00 Hertha BSC 3-6 Bayern München
vie 09.may.2003 - 19:00 1860 München 3-0 Cottbus
sáb 10.may.2003 - 19:00 Schalke 04 0-2 Hannover
sáb 10.may.2003 - 19:00 Bielefeld 1-3 Bochum
vie 16.may.2003 - 19:00 Bremen 2-1 Schalke 04
vie 16.may.2003 - 19:00 Bayern München 2-1 Stuttgart
vie 16.may.2003 - 19:00 Leverkusen 3-0 1860 München
vie 16.may.2003 - 19:00 Bochum 1-1 Hamburg
vie 16.may.2003 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Hertha BSC
vie 16.may.2003 - 19:00 Rostock 3-0 Bielefeld
vie 16.may.2003 - 19:00 Hannover 2-2 M'gladbach
vie 16.may.2003 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Dortmund
vie 16.may.2003 - 19:00 Cottbus 2-1 Nürnberg
vie 23.may.2003 - 19:00 Stuttgart 2-0 Wolfsburg
vie 23.may.2003 - 19:00 Dortmund 1-1 Cottbus
vie 23.may.2003 - 19:00 Schalke 04 1-0 Bayern München
vie 23.may.2003 - 19:00 Hamburg 2-0 Rostock
vie 23.may.2003 - 19:00 M'gladbach 4-1 Bremen
vie 23.may.2003 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Kaiserslautern
vie 23.may.2003 - 19:00 Nürnberg 0-1 Leverkusen
vie 23.may.2003 - 19:00 Bielefeld 0-1 Hannover
vie 23.may.2003 - 19:00 1860 München 2-4 Bochum

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 75  34 23 6 5 70 25 +45
...
V V V V D
2 Stuttgart 59  34 17 8 9 53 39 +14
...
E V D D V
3 Borussia Dortmund 58  34 15 13 6 51 27 +24
...
E E V E E
4 Hamburger SV 56  34 15 11 8 46 36 +10
...
V E V E V
5 Hertha BSC 54  34 16 6 12 52 43 +9
...
V D D D V
6 Werder Bremen 52  34 16 4 14 51 50 +1
...
D V V V D
7 Schalke 04 49  34 12 13 9 46 40 +6
...
D D D D V
8 Wolfsburg 46  34 13 7 14 39 42 -3
...
D E E V D
9 Bochum 45  34 12 9 13 55 56 -1
...
V E V E V
10 1860 München 45  34 12 9 13 44 52 -8
...
E V V D D
11 Hannover 96 43  34 12 7 15 47 57 -10
...
D D V E V
12 Borussia M'gladbach 42  34 11 9 14 43 45 -2
...
E E V E V
13 Hansa Rostock 41  34 11 8 15 35 41 -6
...
E V D V D
14 Kaiserslautern 40  34 10 10 14 40 42 -2
...
V D E E D
15 Bayer Leverkusen 40  34 11 7 16 47 56 -9
...
E V D V V
16 Arminia Bielefeld 36  34 8 12 14 35 46 -11
...
E D D D D
17 Nürnberg 30  34 8 6 20 33 60 -27
...
D D D D D
18 Energie Cottbus 30  34 7 9 18 34 64 -30
...
E E D V E


Estadísticas 2002/2003

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 70 Goles
Mejor defensa Bayern München small logo Bayern München 25 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 23 Victorias
Más derrotas Nürnberg small logo Nürnberg 20 Derrotas
Más empates Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 13 Empates
Jugadores
Máximo goleador Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 3 Goles
Más amarillos Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 3 Tarjetas
Más rojos Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 1 Tarjetas
Más minutos Bayer Leverkusen small logoYildiray Basturk 1909 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 821 Goles
Goles/partido 2.68 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 2002/2003

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.06%
  • Empates 25.16%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 75.49%
  • Más de 2.5 50.98%
  • Más de 3.5 29.41%
  • Goles 821
  • Goles/Partido 2.68
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 49.67%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)