Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1997/1998


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (1 Goles)

Partidos

jue 31.jul.1997 - 19:00 Stuttgart 1-1 1860 München
jue 31.jul.1997 - 19:00 Schalke 04 2-1 Leverkusen
vie 01.ago.1997 - 19:00 Bayern München 0-1 Kaiserslautern
vie 01.ago.1997 - 19:00 Bochum 1-0 Bielefeld
vie 01.ago.1997 - 19:00 Rostock 0-1 Wolfsburg
vie 01.ago.1997 - 19:00 Köln 3-2 Duisburg
vie 01.ago.1997 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Bremen
sáb 02.ago.1997 - 19:00 Hamburg 2-2 M'gladbach
sáb 02.ago.1997 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Dortmund
lun 04.ago.1997 - 19:00 Bremen 1-1 Rostock
lun 04.ago.1997 - 19:00 Leverkusen 3-2 Bochum
lun 04.ago.1997 - 19:00 Bielefeld 2-1 Stuttgart
lun 04.ago.1997 - 19:00 1860 München 2-2 Karlsruhe
lun 04.ago.1997 - 19:00 Duisburg 1-0 Schalke 04
mar 05.ago.1997 - 19:00 Dortmund 3-0 Köln
mar 05.ago.1997 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Hamburg
mar 05.ago.1997 - 19:00 M'gladbach 1-1 Bayern München
mar 05.ago.1997 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Hertha BSC
jue 07.ago.1997 - 19:00 Stuttgart 1-0 Leverkusen
jue 07.ago.1997 - 19:00 Bochum 0-0 Duisburg
vie 08.ago.1997 - 19:00 Bremen 3-3 1860 München
vie 08.ago.1997 - 19:00 Bayern München 5-2 Wolfsburg
vie 08.ago.1997 - 19:00 Schalke 04 1-0 Dortmund
vie 08.ago.1997 - 19:00 Rostock 2-1 Hamburg
vie 08.ago.1997 - 19:00 Köln 0-0 Kaiserslautern
vie 08.ago.1997 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Bielefeld
sáb 09.ago.1997 - 19:00 Hertha BSC 2-2 M'gladbach
jue 21.ago.1997 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Hertha BSC
jue 21.ago.1997 - 19:00 1860 München 0-1 Rostock
vie 22.ago.1997 - 19:00 Leverkusen 6-1 Karlsruhe
vie 22.ago.1997 - 19:00 Dortmund 5-2 Bochum
vie 22.ago.1997 - 19:00 M'gladbach 4-1 Köln
vie 22.ago.1997 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Schalke 04
vie 22.ago.1997 - 19:00 Bielefeld 3-0 Bremen
vie 22.ago.1997 - 19:00 Duisburg 0-3 Stuttgart
sáb 23.ago.1997 - 19:00 Hamburg 0-2 Bayern München
jue 28.ago.1997 - 19:00 Bochum 1-3 Kaiserslautern
jue 28.ago.1997 - 19:00 Hertha BSC 0-2 Hamburg
vie 29.ago.1997 - 19:00 Bremen 2-1 Leverkusen
vie 29.ago.1997 - 19:00 Stuttgart 0-0 Dortmund
vie 29.ago.1997 - 19:00 Schalke 04 2-0 M'gladbach
vie 29.ago.1997 - 19:00 Rostock 1-3 Bayern München
vie 29.ago.1997 - 19:00 Köln 5-3 Wolfsburg
sáb 30.ago.1997 - 19:00 Karlsruhe 1-2 Duisburg
dom 31.ago.1997 - 19:00 1860 München 1-0 Bielefeld
jue 11.sep.1997 - 19:00 Hamburg 2-1 Köln
jue 11.sep.1997 - 19:00 Bielefeld 0-1 Rostock
vie 12.sep.1997 - 19:00 Bayern München 3-0 Hertha BSC
vie 12.sep.1997 - 19:00 Leverkusen 2-2 1860 München
vie 12.sep.1997 - 19:00 Dortmund 2-2 Karlsruhe
vie 12.sep.1997 - 19:00 Wolfsburg 0-0 Schalke 04
vie 12.sep.1997 - 19:00 M'gladbach 2-1 Bochum
vie 12.sep.1997 - 19:00 Duisburg 2-1 Bremen
sáb 13.sep.1997 - 19:00 Kaiserslautern 4-3 Stuttgart
jue 18.sep.1997 - 19:00 1860 München 0-1 Duisburg
jue 18.sep.1997 - 19:00 Karlsruhe 2-4 Kaiserslautern
vie 19.sep.1997 - 19:00 Bremen 2-1 Dortmund
vie 19.sep.1997 - 19:00 Bochum 2-1 Wolfsburg
vie 19.sep.1997 - 19:00 Schalke 04 2-2 Hamburg
vie 19.sep.1997 - 19:00 Rostock 4-0 Hertha BSC
vie 19.sep.1997 - 19:00 Bielefeld 2-1 Leverkusen
vie 19.sep.1997 - 19:00 Köln 1-3 Bayern München
sáb 20.sep.1997 - 19:00 Stuttgart 3-0 M'gladbach
jue 25.sep.1997 - 19:00 Bayern München 1-1 Schalke 04
jue 25.sep.1997 - 19:00 Duisburg 2-1 Bielefeld
vie 26.sep.1997 - 19:00 Leverkusen 1-1 Rostock
vie 26.sep.1997 - 19:00 Dortmund 2-3 1860 München
vie 26.sep.1997 - 19:00 Hamburg 2-1 Bochum
vie 26.sep.1997 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Stuttgart
vie 26.sep.1997 - 19:00 M'gladbach 1-1 Karlsruhe
vie 26.sep.1997 - 19:00 Kaiserslautern 1-3 Bremen
sáb 27.sep.1997 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Köln
jue 02.oct.1997 - 19:00 Bremen 1-0 M'gladbach
jue 02.oct.1997 - 19:00 1860 München 1-3 Kaiserslautern
vie 03.oct.1997 - 19:00 Leverkusen 2-1 Duisburg
vie 03.oct.1997 - 19:00 Bochum 2-3 Bayern München
vie 03.oct.1997 - 19:00 Schalke 04 1-0 Hertha BSC
vie 03.oct.1997 - 19:00 Rostock 1-2 Köln
vie 03.oct.1997 - 19:00 Bielefeld 3-1 Dortmund
vie 03.oct.1997 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Wolfsburg
sáb 04.oct.1997 - 19:00 Stuttgart 5-2 Hamburg
lun 13.oct.1997 - 19:00 Dortmund 0-1 Leverkusen
lun 13.oct.1997 - 19:00 Hamburg 3-1 Karlsruhe
lun 13.oct.1997 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Bremen
lun 13.oct.1997 - 19:00 Hertha BSC 2-2 Bochum
lun 13.oct.1997 - 19:00 Köln 0-2 Schalke 04
mar 14.oct.1997 - 19:00 Bayern München 3-3 Stuttgart
mar 14.oct.1997 - 19:00 M'gladbach 5-1 1860 München
mar 14.oct.1997 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Bielefeld
mar 14.oct.1997 - 19:00 Duisburg 0-1 Rostock
jue 16.oct.1997 - 19:00 Bremen 0-0 Hamburg
jue 16.oct.1997 - 19:00 Bochum 2-1 Köln
vie 17.oct.1997 - 19:00 Stuttgart 4-1 Hertha BSC
vie 17.oct.1997 - 19:00 Leverkusen 1-1 Kaiserslautern
vie 17.oct.1997 - 19:00 Rostock 4-1 Schalke 04
vie 17.oct.1997 - 19:00 1860 München 2-1 Wolfsburg
vie 17.oct.1997 - 19:00 Duisburg 0-0 Dortmund
vie 17.oct.1997 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Bayern München
sáb 18.oct.1997 - 19:00 Bielefeld 3-1 M'gladbach
jue 23.oct.1997 - 19:00 Schalke 04 2-0 Bochum
jue 23.oct.1997 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Duisburg
vie 24.oct.1997 - 19:00 Bayern München 2-0 Bremen
vie 24.oct.1997 - 19:00 Dortmund 3-2 Rostock
vie 24.oct.1997 - 19:00 Hamburg 1-2 1860 München
vie 24.oct.1997 - 19:00 Wolfsburg 2-0 Bielefeld
vie 24.oct.1997 - 19:00 M'gladbach 2-2 Leverkusen
vie 24.oct.1997 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Karlsruhe
sáb 25.oct.1997 - 19:00 Köln 4-2 Stuttgart
jue 30.oct.1997 - 19:00 Leverkusen 2-1 Wolfsburg
jue 30.oct.1997 - 19:00 Dortmund 2-2 Kaiserslautern
jue 30.oct.1997 - 19:00 Duisburg 4-5 M'gladbach
vie 31.oct.1997 - 19:00 Bremen 0-2 Hertha BSC
vie 31.oct.1997 - 19:00 Stuttgart 0-0 Schalke 04
vie 31.oct.1997 - 19:00 Rostock 2-2 Bochum
vie 31.oct.1997 - 19:00 1860 München 2-2 Bayern München
vie 31.oct.1997 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Köln
sáb 01.nov.1997 - 19:00 Bielefeld 0-3 Hamburg
jue 06.nov.1997 - 19:00 Wolfsburg 0-2 Duisburg
jue 06.nov.1997 - 19:00 Kaiserslautern 4-3 Rostock
vie 07.nov.1997 - 19:00 Bayern München 1-0 Bielefeld
vie 07.nov.1997 - 19:00 Schalke 04 2-0 Karlsruhe
vie 07.nov.1997 - 19:00 Hamburg 0-1 Leverkusen
vie 07.nov.1997 - 19:00 M'gladbach 1-1 Dortmund
vie 07.nov.1997 - 19:00 Hertha BSC 2-0 1860 München
vie 07.nov.1997 - 19:00 Köln 2-0 Bremen
sáb 08.nov.1997 - 19:00 Bochum 0-2 Stuttgart
lun 10.nov.1997 - 19:00 Leverkusen 4-0 Köln
lun 10.nov.1997 - 19:00 Dortmund 0-2 Bayern München
lun 17.nov.1997 - 19:00 Bremen 2-1 Schalke 04
lun 17.nov.1997 - 19:00 Dortmund 2-1 Wolfsburg
lun 17.nov.1997 - 19:00 Duisburg 3-0 Hamburg
lun 17.nov.1997 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Bochum
mar 18.nov.1997 - 19:00 Stuttgart 2-1 Rostock
mar 18.nov.1997 - 19:00 M'gladbach 1-3 Kaiserslautern
mar 18.nov.1997 - 19:00 Bielefeld 1-3 Hertha BSC
mar 18.nov.1997 - 19:00 1860 München 1-0 Köln
jue 20.nov.1997 - 19:00 Bochum 0-1 Bremen
jue 20.nov.1997 - 19:00 Hamburg 1-3 Dortmund
vie 21.nov.1997 - 19:00 Bayern München 3-0 Duisburg
vie 21.nov.1997 - 19:00 Stuttgart 3-0 Karlsruhe
vie 21.nov.1997 - 19:00 Schalke 04 2-0 1860 München
vie 21.nov.1997 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Kaiserslautern
vie 21.nov.1997 - 19:00 Hertha BSC 2-2 Leverkusen
vie 21.nov.1997 - 19:00 Köln 3-5 Bielefeld
sáb 22.nov.1997 - 19:00 Rostock 2-0 M'gladbach
jue 27.nov.1997 - 19:00 Duisburg 0-1 Hertha BSC
jue 27.nov.1997 - 19:00 Karlsruhe 3-0 Rostock
vie 28.nov.1997 - 19:00 Bremen 2-2 Stuttgart
vie 28.nov.1997 - 19:00 M'gladbach 0-2 Wolfsburg
vie 28.nov.1997 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Hamburg
vie 28.nov.1997 - 19:00 Bielefeld 1-1 Schalke 04
vie 28.nov.1997 - 19:00 1860 München 0-2 Bochum
sáb 29.nov.1997 - 19:00 Leverkusen 4-2 Bayern München
jue 04.dic.1997 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Bayern München
vie 05.dic.1997 - 19:00 Bremen 2-4 Karlsruhe
vie 05.dic.1997 - 19:00 Leverkusen 0-0 Schalke 04
vie 05.dic.1997 - 19:00 M'gladbach 1-1 Hamburg
vie 05.dic.1997 - 19:00 Bielefeld 0-2 Bochum
vie 05.dic.1997 - 19:00 1860 München 1-3 Stuttgart
vie 05.dic.1997 - 19:00 Duisburg 2-2 Köln
sáb 06.dic.1997 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Rostock
jue 11.dic.1997 - 19:00 Rostock 1-2 Bremen
jue 11.dic.1997 - 19:00 Hertha BSC 2-0 Kaiserslautern
vie 12.dic.1997 - 19:00 Bayern München 3-2 M'gladbach
vie 12.dic.1997 - 19:00 Stuttgart 1-0 Bielefeld
vie 12.dic.1997 - 19:00 Schalke 04 1-1 Duisburg
vie 12.dic.1997 - 19:00 Hamburg 1-2 Wolfsburg
vie 12.dic.1997 - 19:00 Köln 4-2 Dortmund
vie 12.dic.1997 - 19:00 Karlsruhe 0-0 1860 München
sáb 13.dic.1997 - 19:00 Bochum 0-0 Leverkusen
lun 15.dic.1997 - 19:00 Dortmund 3-0 Hertha BSC
jue 18.dic.1997 - 19:00 Dortmund 2-2 Schalke 04
jue 18.dic.1997 - 19:00 M'gladbach 4-2 Hertha BSC
vie 19.dic.1997 - 19:00 Leverkusen 6-1 Stuttgart
vie 19.dic.1997 - 19:00 Wolfsburg 2-3 Bayern München
vie 19.dic.1997 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Köln
vie 19.dic.1997 - 19:00 Bielefeld 2-1 Karlsruhe
vie 19.dic.1997 - 19:00 1860 München 0-1 Bremen
vie 19.dic.1997 - 19:00 Duisburg 2-0 Bochum
sáb 20.dic.1997 - 19:00 Hamburg 0-1 Rostock
jue 29.ene.1998 - 19:00 Stuttgart 1-1 Duisburg
jue 29.ene.1998 - 19:00 Bochum 2-1 Dortmund
vie 30.ene.1998 - 19:00 Bremen 2-1 Bielefeld
vie 30.ene.1998 - 19:00 Bayern München 3-0 Hamburg
vie 30.ene.1998 - 19:00 Schalke 04 1-1 Kaiserslautern
vie 30.ene.1998 - 19:00 Rostock 3-0 1860 München
vie 30.ene.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-0 Wolfsburg
vie 30.ene.1998 - 19:00 Köln 3-2 M'gladbach
sáb 31.ene.1998 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Leverkusen
jue 05.feb.1998 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Bochum
jue 05.feb.1998 - 19:00 Duisburg 1-0 Karlsruhe
vie 06.feb.1998 - 19:00 Bayern München 2-0 Rostock
vie 06.feb.1998 - 19:00 Leverkusen 4-1 Bremen
vie 06.feb.1998 - 19:00 Dortmund 3-1 Stuttgart
vie 06.feb.1998 - 19:00 Hamburg 1-1 Hertha BSC
vie 06.feb.1998 - 19:00 M'gladbach 0-1 Schalke 04
vie 06.feb.1998 - 19:00 Bielefeld 1-1 1860 München
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Wolfsburg 1-1 Köln
jue 12.feb.1998 - 19:00 Bremen 2-2 Duisburg
jue 12.feb.1998 - 19:00 Köln 1-2 Hamburg
jue 12.feb.1998 - 19:00 Karlsruhe 0-1 Dortmund
vie 13.feb.1998 - 19:00 Stuttgart 0-1 Kaiserslautern
vie 13.feb.1998 - 19:00 Bochum 3-1 M'gladbach
vie 13.feb.1998 - 19:00 Schalke 04 1-1 Wolfsburg
vie 13.feb.1998 - 19:00 Rostock 2-1 Bielefeld
vie 13.feb.1998 - 19:00 Hertha BSC 2-1 Bayern München
vie 13.feb.1998 - 19:00 1860 München 3-4 Leverkusen
jue 26.feb.1998 - 19:00 Dortmund 2-2 Bremen
jue 26.feb.1998 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Karlsruhe
vie 27.feb.1998 - 19:00 Bayern München 0-2 Köln
vie 27.feb.1998 - 19:00 Leverkusen 0-0 Bielefeld
vie 27.feb.1998 - 19:00 Hamburg 1-1 Schalke 04
vie 27.feb.1998 - 19:00 Wolfsburg 0-2 Bochum
vie 27.feb.1998 - 19:00 M'gladbach 0-0 Stuttgart
vie 27.feb.1998 - 19:00 Duisburg 0-2 1860 München
sáb 28.feb.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Rostock
jue 05.mar.1998 - 19:00 Bremen 1-1 Kaiserslautern
jue 05.mar.1998 - 19:00 Bochum 0-0 Hamburg
vie 06.mar.1998 - 19:00 Rostock 1-2 Leverkusen
vie 06.mar.1998 - 19:00 Bielefeld 3-3 Duisburg
vie 06.mar.1998 - 19:00 1860 München 4-2 Dortmund
vie 06.mar.1998 - 19:00 Köln 2-0 Hertha BSC
vie 06.mar.1998 - 19:00 Karlsruhe 2-5 M'gladbach
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Stuttgart 2-1 Wolfsburg
sáb 07.mar.1998 - 19:00 Schalke 04 1-0 Bayern München
jue 12.mar.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-4 Schalke 04
jue 12.mar.1998 - 19:00 Duisburg 1-1 Leverkusen
vie 13.mar.1998 - 19:00 Bayern München 0-0 Bochum
vie 13.mar.1998 - 19:00 Dortmund 3-2 Bielefeld
vie 13.mar.1998 - 19:00 Hamburg 0-0 Stuttgart
vie 13.mar.1998 - 19:00 Wolfsburg 1-2 Karlsruhe
vie 13.mar.1998 - 19:00 M'gladbach 0-0 Bremen
vie 13.mar.1998 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 1860 München
sáb 14.mar.1998 - 19:00 Köln 0-0 Rostock
vie 20.mar.1998 - 19:00 Bremen 3-1 Wolfsburg
vie 20.mar.1998 - 19:00 Rostock 2-1 Duisburg
vie 20.mar.1998 - 19:00 1860 München 2-0 M'gladbach
vie 20.mar.1998 - 19:00 Karlsruhe 0-1 Hamburg
sáb 21.mar.1998 - 19:00 Stuttgart 0-3 Bayern München
jue 26.mar.1998 - 19:00 Hamburg 2-1 Bremen
jue 26.mar.1998 - 19:00 Wolfsburg 1-0 1860 München
vie 27.mar.1998 - 19:00 Bayern München 1-1 Karlsruhe
vie 27.mar.1998 - 19:00 Dortmund 3-0 Duisburg
vie 27.mar.1998 - 19:00 Schalke 04 0-0 Rostock
vie 27.mar.1998 - 19:00 M'gladbach 0-0 Bielefeld
vie 27.mar.1998 - 19:00 Kaiserslautern 0-3 Leverkusen
vie 27.mar.1998 - 19:00 Hertha BSC 3-0 Stuttgart
sáb 28.mar.1998 - 19:00 Köln 2-1 Bochum
jue 02.abr.1998 - 19:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
jue 02.abr.1998 - 19:00 Karlsruhe 0-2 Hertha BSC
vie 03.abr.1998 - 19:00 Bremen 0-3 Bayern München
vie 03.abr.1998 - 19:00 Leverkusen 1-1 M'gladbach
vie 03.abr.1998 - 19:00 Bochum 3-0 Schalke 04
vie 03.abr.1998 - 19:00 Rostock 3-1 Dortmund
vie 03.abr.1998 - 19:00 Bielefeld 0-1 Wolfsburg
vie 03.abr.1998 - 19:00 1860 München 1-1 Hamburg
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Stuttgart 1-1 Köln
mié 08.abr.1998 - 19:00 Bochum 1-3 Rostock
mié 08.abr.1998 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Dortmund
vie 10.abr.1998 - 19:00 Bayern München 3-1 1860 München
vie 10.abr.1998 - 19:00 Schalke 04 3-4 Stuttgart
vie 10.abr.1998 - 19:00 Hamburg 2-0 Bielefeld
vie 10.abr.1998 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Leverkusen
vie 10.abr.1998 - 19:00 Hertha BSC 0-2 Bremen
vie 10.abr.1998 - 19:00 Köln 0-1 Karlsruhe
sáb 11.abr.1998 - 19:00 M'gladbach 0-3 Duisburg
jue 16.abr.1998 - 19:00 Bremen 3-0 Köln
jue 16.abr.1998 - 19:00 Duisburg 2-2 Wolfsburg
vie 17.abr.1998 - 19:00 Leverkusen 5-0 Hamburg
vie 17.abr.1998 - 19:00 Dortmund 1-2 M'gladbach
vie 17.abr.1998 - 19:00 Rostock 2-2 Kaiserslautern
vie 17.abr.1998 - 19:00 Bielefeld 4-4 Bayern München
vie 17.abr.1998 - 19:00 1860 München 3-1 Hertha BSC
vie 17.abr.1998 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Schalke 04
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Stuttgart 2-0 Bochum
jue 23.abr.1998 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 M'gladbach
jue 23.abr.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Bielefeld
vie 24.abr.1998 - 19:00 Bochum 3-3 Karlsruhe
vie 24.abr.1998 - 19:00 Schalke 04 0-1 Bremen
vie 24.abr.1998 - 19:00 Hamburg 1-0 Duisburg
vie 24.abr.1998 - 19:00 Wolfsburg 1-4 Dortmund
vie 24.abr.1998 - 19:00 Rostock 1-1 Stuttgart
vie 24.abr.1998 - 19:00 Köln 2-3 1860 München
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Bayern München 2-1 Leverkusen
mar 28.abr.1998 - 19:00 Leverkusen 2-2 Dortmund
mar 28.abr.1998 - 19:00 Bochum 2-1 Hertha BSC
mar 28.abr.1998 - 19:00 Schalke 04 1-0 Köln
mar 28.abr.1998 - 19:00 Bielefeld 2-2 Kaiserslautern
vie 01.may.1998 - 19:00 Bremen 1-0 Bochum
vie 01.may.1998 - 19:00 Leverkusen 0-1 Hertha BSC
vie 01.may.1998 - 19:00 Dortmund 0-1 Hamburg
vie 01.may.1998 - 19:00 M'gladbach 5-2 Rostock
vie 01.may.1998 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Wolfsburg
vie 01.may.1998 - 19:00 Bielefeld 2-1 Köln
vie 01.may.1998 - 19:00 1860 München 1-0 Schalke 04
vie 01.may.1998 - 19:00 Duisburg 0-0 Bayern München
vie 01.may.1998 - 19:00 Karlsruhe 4-2 Stuttgart
vie 08.may.1998 - 19:00 Bayern München 4-0 Dortmund
vie 08.may.1998 - 19:00 Stuttgart 1-0 Bremen
vie 08.may.1998 - 19:00 Bochum 1-0 1860 München
vie 08.may.1998 - 19:00 Schalke 04 2-1 Bielefeld
vie 08.may.1998 - 19:00 Hamburg 1-1 Kaiserslautern
vie 08.may.1998 - 19:00 Wolfsburg 0-2 M'gladbach
vie 08.may.1998 - 19:00 Rostock 4-2 Karlsruhe
vie 08.may.1998 - 19:00 Hertha BSC 1-3 Duisburg
vie 08.may.1998 - 19:00 Köln 2-2 Leverkusen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Kaiserslautern 68  34 19 11 4 63 39 +24
...
E V E V E
2 Bayern München 66  34 19 9 6 69 37 +32
...
V E V E V
3 Bayer Leverkusen 55  34 14 13 7 66 39 +27
...
V D E D E
4 Stuttgart 52  34 14 10 10 55 49 +6
...
V V E D V
5 Schalke 04 52  34 13 13 8 38 32 +6
...
E D V D V
6 Hansa Rostock 51  34 14 9 11 54 46 +8
...
V E E D V
7 Werder Bremen 50  34 14 8 12 43 47 -4
...
V V V V D
8 MSV Duisburg 44  34 11 11 12 43 44 -1
...
V E D E V
9 Hamburger SV 44  34 11 11 12 38 46 -8
...
V D V V E
10 Borussia Dortmund 43  34 11 10 13 57 55 +2
...
D V E D D
11 Hertha BSC 43  34 12 7 15 41 53 -12
...
D E D V D
12 Bochum 41  34 11 8 15 41 49 -8
...
D E V D V
13 1860 München 41  34 11 8 15 43 54 -11
...
D V V V D
14 Wolfsburg 39  34 11 6 17 38 54 -16
...
V E D D D
15 Borussia M'gladbach 38  34 9 11 14 54 59 -5
...
D V D V V
16 Karlsruher SC 38  34 9 11 14 48 60 -12
...
V E E V D
17 Köln 36  34 10 6 18 49 64 -15
...
D D D D E
18 Arminia Bielefeld 32  34 8 8 18 43 56 -13
...
E E E V D


Estadísticas 1997/1998

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 69 Goles
Mejor defensa Schalke 04 small logo Schalke 04 32 Goles
Más victorias Kaiserslautern small logo Kaiserslautern 19 Victorias
Más derrotas Arminia Bielefeld small logo Arminia Bielefeld 18 Derrotas
Más empates Bayer Leverkusen small logo Bayer Leverkusen 13 Empates
Jugadores
Máximo goleador Bochum small logoYildiray Basturk 1 Goles
Más amarillos Bochum small logoYildiray Basturk 2 Tarjetas
Más rojos Bochum small logoYildiray Basturk Tarjetas
Más minutos Bochum small logoYildiray Basturk 448 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 883 Goles
Goles/partido 2.89 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 82 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 32 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 833 goles marcados en 262 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.39%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 24.84%
  • Más de 1.5 77.12%
  • Más de 2.5 54.58%
  • Más de 3.5 32.35%
  • Goles 883
  • Goles/Partido 2.89
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 57.19%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)