Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Serie A 2017/2018


Italy


Partidos

Regular Season
dom 21.ene.2018 - 09:00 Lazio 5-1 Chievo Part21 127
dom 21.ene.2018 - 09:00 Hellas Verona 0-3 Crotone Part21 38
dom 21.ene.2018 - 09:00 Sampdoria 3-1 Fiorentina Part21 60
dom 21.ene.2018 - 09:00 Udinese 1-1 SPAL Part21 105
dom 21.ene.2018 - 09:00 Sassuolo 1-1 Torino Part21 43
dom 21.ene.2018 - 12:00 Cagliari 1-2 Milan Part21 88
dom 21.ene.2018 - 14:45 Internazionale 1-1 Roma Part21 164
lun 22.ene.2018 - 14:45 Juventus 1-0 Genoa Part21 445
mié 24.ene.2018 - 12:30 Lazio 3-0 Udinese Part12 489
mié 24.ene.2018 - 14:45 Sampdoria 1-1 Roma Part3 231
sáb 27.ene.2018 - 12:00 Sassuolo 0-3 Atalanta Part22 128
sáb 27.ene.2018 - 14:45 Chievo 0-2 Juventus Part22 227
dom 28.ene.2018 - 06:30 SPAL 1-1 Internazionale Part22 124
dom 28.ene.2018 - 09:00 Torino 3-0 Benevento Part22 116
dom 28.ene.2018 - 09:00 Napoli 3-1 Bologna Part22 153
dom 28.ene.2018 - 09:00 Crotone 1-1 Cagliari Part22 49
dom 28.ene.2018 - 09:00 Fiorentina 1-4 Hellas Verona Part22 83
dom 28.ene.2018 - 09:00 Genoa 0-1 Udinese Part22 61
dom 28.ene.2018 - 12:00 Milan 2-1 Lazio Part22 174
dom 28.ene.2018 - 14:45 Roma 0-1 Sampdoria Part22 202
sáb 03.feb.2018 - 12:00 Sampdoria 1-1 Torino Part23 155
sáb 03.feb.2018 - 14:45 Internazionale 1-1 Crotone Part23 214
dom 04.feb.2018 - 06:30 Hellas Verona 0-1 Roma Part23 125
dom 04.feb.2018 - 09:00 Atalanta 1-0 Chievo Part23 138
dom 04.feb.2018 - 09:00 Bologna 1-2 Fiorentina Part23 90
dom 04.feb.2018 - 09:00 Udinese 1-1 Milan Part23 146
dom 04.feb.2018 - 09:00 Juventus 7-0 Sassuolo Part23 250
dom 04.feb.2018 - 09:00 Cagliari 2-0 SPAL Part23 67
dom 04.feb.2018 - 14:45 Benevento 0-2 Napoli Part23 249
lun 05.feb.2018 - 14:45 Lazio 1-2 Genoa Part23 389
vie 09.feb.2018 - 14:45 Fiorentina 0-2 Juventus Part24 410
sáb 10.feb.2018 - 09:00 SPAL 0-4 Milan Part24 124
sáb 10.feb.2018 - 12:00 Crotone 1-1 Atalanta Part24 115
sáb 10.feb.2018 - 14:45 Napoli 4-1 Lazio Part24 244
dom 11.feb.2018 - 06:30 Sassuolo 0-0 Cagliari Part24 68
dom 11.feb.2018 - 09:00 Internazionale 2-1 Bologna Part24 160
dom 11.feb.2018 - 09:00 Chievo 0-1 Genoa Part24 58
dom 11.feb.2018 - 09:00 Sampdoria 2-0 Hellas Verona Part24 128
dom 11.feb.2018 - 09:00 Torino 2-0 Udinese Part24 110
dom 11.feb.2018 - 14:45 Roma 5-2 Benevento Part24 235
sáb 17.feb.2018 - 09:00 Udinese 0-2 Roma Part25 132
sáb 17.feb.2018 - 12:00 Chievo 2-1 Cagliari Part25 72
sáb 17.feb.2018 - 14:45 Genoa 2-0 Internazionale Part25 169
dom 18.feb.2018 - 06:30 Torino 0-1 Juventus Part25 253
dom 18.feb.2018 - 09:00 Benevento 3-2 Crotone Part25 71
dom 18.feb.2018 - 09:00 Bologna 2-1 Sassuolo Part25 71
dom 18.feb.2018 - 09:00 Napoli 1-0 SPAL Part25 225
dom 18.feb.2018 - 12:00 Atalanta 1-1 Fiorentina Part25 146
dom 18.feb.2018 - 14:45 Milan 1-0 Sampdoria Part25 194
lun 19.feb.2018 - 14:45 Lazio 2-0 Hellas Verona Part25 295
sáb 24.feb.2018 - 12:00 Bologna 2-0 Genoa Part26 61
sáb 24.feb.2018 - 14:45 Internazionale 2-0 Benevento Part26 188
dom 25.feb.2018 - 06:30 Crotone 2-3 SPAL Part26 41
dom 25.feb.2018 - 09:00 Fiorentina 1-0 Chievo Part26 83
dom 25.feb.2018 - 09:00 Sassuolo 0-3 Lazio Part26 120
dom 25.feb.2018 - 09:00 Hellas Verona 2-1 Torino Part26 52
dom 25.feb.2018 - 09:00 Sampdoria 2-1 Udinese Part26 86
dom 25.feb.2018 - 14:45 Roma 0-2 Milan Part26 158
lun 26.feb.2018 - 14:45 Cagliari 0-5 Napoli Part26 279
sáb 03.mar.2018 - 09:00 SPAL 1-0 Bologna Part27 81
sáb 03.mar.2018 - 12:00 Lazio 0-1 Juventus Part27 234
sáb 03.mar.2018 - 14:45 Napoli 2-4 Roma Part27 260
vie 09.mar.2018 - 14:45 Roma 3-0 Torino Part28 323
sáb 10.mar.2018 - 14:45 Hellas Verona 1-0 Chievo Part28 48
dom 11.mar.2018 - 06:30 Fiorentina 1-0 Benevento Part28 182
dom 11.mar.2018 - 09:00 Bologna 0-1 Atalanta Part28 79
dom 11.mar.2018 - 09:00 Cagliari 2-2 Lazio Part28 137
dom 11.mar.2018 - 09:00 Crotone 4-1 Sampdoria Part28 43
dom 11.mar.2018 - 09:00 Sassuolo 1-1 SPAL Part28 45
dom 11.mar.2018 - 09:00 Juventus 2-0 Udinese Part28 253
dom 11.mar.2018 - 12:00 Genoa 0-1 Milan Part28 137
dom 11.mar.2018 - 14:45 Internazionale 0-0 Napoli Part28 225
mié 14.mar.2018 - 12:00 Juventus 2-0 Atalanta Part26 584
sáb 17.mar.2018 - 12:00 Udinese 1-2 Sassuolo Part29 106
sáb 17.mar.2018 - 14:45 SPAL 0-0 Juventus Part29 312
dom 18.mar.2018 - 06:30 Sampdoria 0-5 Internazionale Part29 118
dom 18.mar.2018 - 09:00 Hellas Verona 0-5 Atalanta Part29 102
dom 18.mar.2018 - 09:00 Benevento 1-2 Cagliari Part29 59
dom 18.mar.2018 - 09:00 Milan 3-2 Chievo Part29 141
dom 18.mar.2018 - 09:00 Torino 1-2 Fiorentina Part29 74
dom 18.mar.2018 - 09:00 Crotone 0-2 Roma Part29 144
dom 18.mar.2018 - 14:45 Lazio 1-1 Bologna Part29 184
dom 18.mar.2018 - 14:45 Napoli 1-0 Genoa Part29 227
sáb 31.mar.2018 - 05:30 Bologna 1-1 Roma Part30 117
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Lazio 6-2 Benevento Part30 122
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Fiorentina 2-0 Crotone Part30 79
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Internazionale 3-0 Hellas Verona Part30 85
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Genoa 1-1 SPAL Part30 26
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Cagliari 0-4 Torino Part30 19
sáb 31.mar.2018 - 08:00 Atalanta 2-0 Udinese Part30 66
sáb 31.mar.2018 - 11:00 Sassuolo 1-1 Napoli Part30 128
sáb 31.mar.2018 - 11:00 Chievo 2-1 Sampdoria Part30 25
sáb 31.mar.2018 - 13:45 Juventus 3-1 Milan Part30 179
mar 03.abr.2018 - 11:30 Genoa 2-1 Cagliari Part27 209
mar 03.abr.2018 - 11:30 Udinese 0-2 Fiorentina Part27 280
mar 03.abr.2018 - 11:30 Atalanta 1-2 Sampdoria Part27 313
mié 04.abr.2018 - 10:00 Benevento 3-0 Hellas Verona Part27 245
mié 04.abr.2018 - 11:30 Torino 4-1 Crotone Part27 339
mié 04.abr.2018 - 11:30 Milan 0-0 Internazionale Part27 334
mié 04.abr.2018 - 11:30 Chievo 1-1 Sassuolo Part27 201
sáb 07.abr.2018 - 08:00 Benevento 2-4 Juventus Part31 203
sáb 07.abr.2018 - 11:00 SPAL 1-1 Atalanta Part31 77
sáb 07.abr.2018 - 11:00 Roma 0-2 Fiorentina Part31 152
sáb 07.abr.2018 - 13:45 Sampdoria 0-0 Genoa Part31 122
dom 08.abr.2018 - 05:30 Torino 1-0 Internazionale Part31 110
dom 08.abr.2018 - 08:00 Crotone 1-0 Bologna Part31 53
dom 08.abr.2018 - 08:00 Hellas Verona 1-0 Cagliari Part31 44
dom 08.abr.2018 - 08:00 Napoli 2-1 Chievo Part31 157
dom 08.abr.2018 - 11:00 Udinese 1-2 Lazio Part31 160
dom 08.abr.2018 - 13:45 Milan 1-1 Sassuolo Part31 216
sáb 14.abr.2018 - 08:00 Cagliari 2-1 Udinese Part32 48
sáb 14.abr.2018 - 11:00 Genoa 1-0 Crotone Part32 61
sáb 14.abr.2018 - 11:00 Chievo 0-0 Torino Part32 45
sáb 14.abr.2018 - 13:45 Atalanta 0-0 Internazionale Part32 102
dom 15.abr.2018 - 05:30 Fiorentina 0-0 SPAL Part32 124
dom 15.abr.2018 - 08:00 Sassuolo 2-2 Benevento Part32 85
dom 15.abr.2018 - 08:00 Bologna 2-0 Hellas Verona Part32 58
dom 15.abr.2018 - 08:00 Milan 0-0 Napoli Part32 105
dom 15.abr.2018 - 11:00 Juventus 3-0 Sampdoria Part32 197
dom 15.abr.2018 - 13:45 Lazio 0-0 Roma Part32 176
mar 17.abr.2018 - 13:45 Internazionale 4-0 Cagliari Part33 199
mié 18.abr.2018 - 11:00 Benevento 0-3 Atalanta Part33 163
mié 18.abr.2018 - 13:45 Sampdoria 1-0 Bologna Part33 108
mié 18.abr.2018 - 13:45 SPAL 0-0 Chievo Part33 63
mié 18.abr.2018 - 13:45 Roma 2-1 Genoa Part33 169
mié 18.abr.2018 - 13:45 Crotone 1-1 Juventus Part33 215
mié 18.abr.2018 - 13:45 Fiorentina 3-4 Lazio Part33 137
mié 18.abr.2018 - 13:45 Torino 1-1 Milan Part33 108
mié 18.abr.2018 - 13:45 Hellas Verona 0-1 Sassuolo Part33 51
mié 18.abr.2018 - 13:45 Napoli 4-2 Udinese Part33 129
sáb 21.abr.2018 - 08:00 SPAL 0-3 Roma Part34 107
sáb 21.abr.2018 - 11:00 Sassuolo 1-0 Fiorentina Part34 96
sáb 21.abr.2018 - 13:45 Milan 0-1 Benevento Part34 135
dom 22.abr.2018 - 05:30 Cagliari 0-0 Bologna Part34 32
dom 22.abr.2018 - 08:00 Udinese 1-2 Crotone Part34 47
dom 22.abr.2018 - 08:00 Chievo 1-2 Internazionale Part34 65
dom 22.abr.2018 - 08:00 Lazio 4-0 Sampdoria Part34 102
dom 22.abr.2018 - 08:00 Atalanta 2-1 Torino Part34 58
dom 22.abr.2018 - 13:45 Juventus 0-1 Napoli Part34 246
lun 23.abr.2018 - 13:45 Genoa 3-1 Hellas Verona Part34 166
sáb 28.abr.2018 - 11:00 Roma 4-1 Chievo Part35 130
sáb 28.abr.2018 - 13:45 Internazionale 2-3 Juventus Part35 168
dom 29.abr.2018 - 05:30 Crotone 4-1 Sassuolo Part35 29
dom 29.abr.2018 - 08:00 Sampdoria 4-1 Cagliari Part35 68
dom 29.abr.2018 - 08:00 Atalanta 3-1 Genoa Part35 55
dom 29.abr.2018 - 08:00 Bologna 1-2 Milan Part35 62
dom 29.abr.2018 - 08:00 Hellas Verona 1-3 SPAL Part35 26
dom 29.abr.2018 - 08:00 Benevento 3-3 Udinese Part35 47
dom 29.abr.2018 - 11:00 Fiorentina 3-0 Napoli Part35 126
dom 29.abr.2018 - 13:45 Torino 0-1 Lazio Part35 124
sáb 05.may.2018 - 11:00 Milan 4-1 Hellas Verona Part36 99
sáb 05.may.2018 - 13:45 Juventus 3-1 Bologna Part36 224
dom 06.may.2018 - 05:30 Udinese 0-4 Internazionale Part36 72
dom 06.may.2018 - 08:00 Lazio 1-1 Atalanta Part36 84
dom 06.may.2018 - 08:00 SPAL 2-0 Benevento Part36 30
dom 06.may.2018 - 08:00 Chievo 2-1 Crotone Part36 31
dom 06.may.2018 - 08:00 Genoa 2-3 Fiorentina Part36 38
dom 06.may.2018 - 08:00 Napoli 2-2 Torino Part36 69
dom 06.may.2018 - 11:00 Sassuolo 1-0 Sampdoria Part36 33
dom 06.may.2018 - 13:45 Cagliari 0-1 Roma Part36 125
sáb 12.may.2018 - 11:00 Benevento 1-0 Genoa Part37 62
sáb 12.may.2018 - 13:45 Internazionale 1-2 Sassuolo Part37 94
dom 13.may.2018 - 08:00 Fiorentina 0-1 Cagliari Part37 79
dom 13.may.2018 - 08:00 Bologna 1-2 Chievo Part37 36
dom 13.may.2018 - 08:00 Crotone 2-2 Lazio Part37 77
dom 13.may.2018 - 08:00 Torino 2-1 SPAL Part37 39
dom 13.may.2018 - 08:00 Hellas Verona 0-1 Udinese Part37 29
dom 13.may.2018 - 11:00 Atalanta 1-1 Milan Part37 108
dom 13.may.2018 - 13:45 Roma 0-0 Juventus Part37 175
dom 13.may.2018 - 13:45 Sampdoria 0-2 Napoli Part37 108
sáb 19.may.2018 - 08:00 Juventus 2-1 Hellas Verona Part38 79
dom 20.may.2018 - 08:00 Genoa 1-2 Torino Part38 46
dom 20.may.2018 - 11:00 Cagliari 1-0 Atalanta Part38 79
dom 20.may.2018 - 11:00 Chievo 1-0 Benevento Part38 67
dom 20.may.2018 - 11:00 Udinese 1-0 Bologna Part38 53
dom 20.may.2018 - 11:00 Napoli 2-1 Crotone Part38 106
dom 20.may.2018 - 11:00 Milan 5-1 Fiorentina Part38 86
dom 20.may.2018 - 11:00 SPAL 3-1 Sampdoria Part38 67
dom 20.may.2018 - 13:45 Lazio 2-3 Internazionale Part38 105
dom 20.may.2018 - 13:45 Sassuolo 0-1 Roma Part38 91
 

Serie A - 2017/2018

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.16%
  • Empates 21.84%
  • Victoria equipo visitante 35%
  • Más de 1.5 73.16%
  • Más de 2.5 52.11%
  • Más de 3.5 26.84%
  • Goles 1017
  • Goles/Partido 2.68
  • Goles/Partido (casa) 1.46
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 49.47%
  • Goles después de los 80' 15.83%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)