Competición
Amistosos 2005
Mundo
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| vie | 07.ene.2005 - 19:00 | Egipto | 3-0 | Uganda | |||||
| mar | 11.ene.2005 - 19:00 | 91 United | 2-1 | Trinidad y Tobago | |||||
| mar | 11.ene.2005 - 19:00 | Costa Rica | 3-3 | Haití | |||||
| vie | 14.ene.2005 - 19:00 | Colombia | 2-1 | República de Corea | |||||
| sáb | 15.ene.2005 - 19:00 | Guatemala | 1-1 | Colombia | |||||
| mar | 18.ene.2005 - 19:00 | Paraguay | 1-1 | República de Corea | |||||
| jue | 20.ene.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 1-0 | Azerbaiyán | |||||
| vie | 21.ene.2005 - 19:00 | Kuwait | 1-1 | Noruega | |||||
| vie | 21.ene.2005 - 22:30 | Suecia | 1-1 | República de Corea | |||||
| sáb | 22.ene.2005 - 19:00 | Barbados | 3-0 | Granada | |||||
| sáb | 22.ene.2005 - 19:00 | Guatemala | 1-2 | Paraguay | |||||
| sáb | 22.ene.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 2-0 | Azerbaiyán | |||||
| lun | 24.ene.2005 - 19:00 | Bahréin | 0-1 | Noruega | |||||
| lun | 24.ene.2005 - 19:00 | Arabia Saudí | 3-0 | Tayikistán | |||||
| mar | 25.ene.2005 - 19:00 | Ecuador | 2-0 | Panamá | |||||
| mar | 25.ene.2005 - 19:00 | Kuwait | 3-2 | Siria | |||||
| mié | 26.ene.2005 - 23:00 | México | 0-0 | Suecia | |||||
| jue | 27.ene.2005 - 19:00 | Jordania | 0-0 | Noruega | |||||
| vie | 28.ene.2005 - 19:00 | Ecuador | 2-0 | Panamá | |||||
| vie | 28.ene.2005 - 19:00 | Japón | 4-0 | Kazajistán | |||||
| vie | 28.ene.2005 - 19:00 | Arabia Saudí | 1-0 | Turkmenistán | |||||
| lun | 31.ene.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 1-0 | Haití | |||||
| mar | 01.feb.2005 - 19:00 | Bahréin | 2-1 | Líbano | |||||
| mar | 01.feb.2005 - 19:00 | Hungría | 0-0 | Arabia Saudí | |||||
| mar | 01.feb.2005 - 19:00 | Irán | 2-1 | Bosnia-Herzegovina | |||||
| mar | 01.feb.2005 - 19:00 | Japón | 3-0 | Siria | |||||
| mar | 01.feb.2005 - 19:00 | RDP de Corea | 0-0 | Kuwait | |||||
| mié | 02.feb.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 2-1 | Haití | |||||
| jue | 03.feb.2005 - 19:00 | República de Corea | 0-1 | Egipto | |||||
| sáb | 05.feb.2005 - 19:00 | Barbados | 3-2 | 91 United | |||||
| sáb | 05.feb.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 0-1 | Haití | |||||
| lun | 07.feb.2005 - 19:00 | Costa de Marfil | 2-2 | RD Congo | |||||
| lun | 07.feb.2005 - 19:00 | Chipre |
1-1 p.g.(5-4) | Austria | |||||
| lun | 07.feb.2005 - 19:00 | Letonia | 1-2 | Finlandia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Argelia | 3-0 | Burkina Faso | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Austria |
1-1 p.g.(3-5) | Letonia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Azerbaiyán | 0-0 | Moldavia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Bulgaria | 0-0 | Serbia y Montenegro | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Camerún | 1-0 | Senegal | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Chile | 3-0 | Ecuador | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Chipre | 1-2 | Finlandia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Inglaterra | 0-0 | Holanda | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Georgia | 1-0 | Lituania | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Alemania | 2-2 | Argentina | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Guinea | 2-2 | Malí | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Hong Kong | 1-7 | Brasil | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Italia | 2-0 | Rusia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Malta | 0-3 | Noruega | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Irlanda del Norte | 0-1 | Canadá | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Rumanía | 2-2 | Eslovaquia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Eslovenia | 0-3 | República Checa | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Emiratos Árabes Unidos | 1-2 | Suiza | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Venezuela | 3-0 | Estonia | |||||
| mar | 08.feb.2005 - 19:00 | Gales | 2-0 | Hungría | |||||
| mié | 09.feb.2005 - 11:00 | Israel | 3-3 | Croacia | |||||
| mié | 09.feb.2005 - 12:20 | Sudáfrica | 1-1 | Australia | |||||
| mié | 09.feb.2005 - 13:30 | República de Irlanda | 1-0 | Portugal | |||||
| mié | 09.feb.2005 - 14:00 | Egipto | 4-0 | Bélgica | |||||
| mié | 09.feb.2005 - 14:00 | Polonia | 1-3 | Bielorrusia | |||||
| mié | 09.feb.2005 - 15:00 | Francia | 1-1 | Suecia | |||||
| sáb | 12.feb.2005 - 19:00 | Barbados | 3-3 | Guyana | |||||
| sáb | 12.feb.2005 - 19:00 | Guatemala | 2-1 | Haití | |||||
| mar | 15.feb.2005 - 19:00 | Costa Rica | 1-2 | Ecuador | |||||
| mar | 22.feb.2005 - 19:00 | México | 1-1 | Colombia | |||||
| vie | 25.feb.2005 - 19:00 | Botsuana | 0-0 | Zambia | |||||
| sáb | 26.feb.2005 - 19:00 | Malaui | 2-1 | Zimbabue | |||||
| mar | 08.mar.2005 - 19:00 | México | 1-1 | Argentina | |||||
| mié | 09.mar.2005 - 22:30 | Estados Unidos | 3-0 | Colombia | |||||
| vie | 11.mar.2005 - 19:00 | Kenia | 1-1 | Ruanda | |||||
| vie | 11.mar.2005 - 19:00 | Kuwait | 0-1 | Finlandia | |||||
| dom | 13.mar.2005 - 19:00 | Arabia Saudí | 0-1 | Egipto | |||||
| mar | 15.mar.2005 - 19:00 | Zimbabue | 1-1 | Botsuana | |||||
| jue | 17.mar.2005 - 19:00 | Kuwait | 3-1 | Armenia | |||||
| jue | 17.mar.2005 - 19:00 | Arabia Saudí | 1-4 | Finlandia | |||||
| vie | 18.mar.2005 - 19:00 | Gabón | 0-0 | Congo | |||||
| vie | 18.mar.2005 - 19:00 | Lesoto | 1-2 | Namibia | |||||
| sáb | 19.mar.2005 - 16:00 | Estados Unidos | 1-0 | Honduras | |||||
| sáb | 19.mar.2005 - 19:00 | República de Corea | 1-0 | Burkina Faso | |||||
| mar | 22.mar.2005 - 19:00 | Kenia | 2-2 | Ghana | |||||
| vie | 25.mar.2005 - 19:00 | Australia | 2-1 | Irak | |||||
| vie | 25.mar.2005 - 19:00 | Chipre | 2-1 | Jordania | |||||
| vie | 25.mar.2005 - 19:00 | Eslovenia | 0-1 | Alemania | |||||
| sáb | 26.mar.2005 - 15:30 | Portugal | 4-1 | Canadá | |||||
| sáb | 26.mar.2005 - 15:45 | España | 3-0 | RP China | |||||
| mar | 29.mar.2005 - 08:00 | Australia | 3-0 | Indonesia | |||||
| mar | 29.mar.2005 - 13:30 | República de Irlanda | 1-0 | RP China | |||||
| mar | 29.mar.2005 - 19:00 | Italia | 0-0 | Islandia | |||||
| mar | 19.abr.2005 - 19:00 | Estonia | 1-2 | Noruega | |||||
| mar | 19.abr.2005 - 19:00 | Guatemala | 0-1 | Jamaica | |||||
| mar | 26.abr.2005 - 19:00 | Brasil | 3-0 | Guatemala | |||||
| mié | 27.abr.2005 - 14:30 | México | 1-1 | Polonia | |||||
| mar | 03.may.2005 - 19:00 | Ecuador | 1-0 | Paraguay | |||||
| dom | 22.may.2005 - 19:00 | Sudán | 4-1 | Chad | |||||
| lun | 23.may.2005 - 19:00 | Noruega | 1-0 | Costa Rica | |||||
| mar | 24.may.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 4-0 | Bermuda | |||||
| mar | 24.may.2005 - 19:00 | Venezuela | 1-1 | Panamá | |||||
| mié | 25.may.2005 - 19:00 | Sudán | 1-1 | Chad | |||||
| jue | 26.may.2005 - 19:00 | Kuwait | 0-1 | Egipto | |||||
| jue | 26.may.2005 - 19:00 | Libia | 1-1 | Malaui | |||||
| jue | 26.may.2005 - 19:00 | Arabia Saudí | 1-1 | Bahréin | |||||
| jue | 26.may.2005 - 19:00 | Trinidad y Tobago | 1-0 | Bermuda | |||||
| jue | 26.may.2005 - 19:00 | Túnez | 4-1 | Angola | |||||
| vie | 27.may.2005 - 19:00 | Estados Unidos | 1-2 | Inglaterra | |||||
| sáb | 28.may.2005 - 19:00 | Hong Kong | 8-1 | Macao | |||||
| sáb | 28.may.2005 - 19:00 | Irán | 2-1 | Azerbaiyán | |||||
| sáb | 28.may.2005 - 19:00 | Togo | 1-0 | Burkina Faso | |||||
| dom | 29.may.2005 - 11:30 | Polonia | 1-0 | Albania | |||||
| lun | 30.may.2005 - 19:00 | Colombia | 2-3 | Inglaterra | |||||
| mar | 31.may.2005 - 15:00 | Francia | 2-1 | Hungría | |||||
| mar | 31.may.2005 - 19:00 | Lesoto | 3-4 | Suazilandia | |||||
| mar | 31.may.2005 - 19:00 | Zambia | 1-0 | Gabón | |||||
| jue | 02.jun.2005 - 13:00 | Finlandia | 0-1 | Dinamarca | |||||
| vie | 03.jun.2005 - 19:00 | Jamaica | 0-0 | Honduras | |||||
| vie | 03.jun.2005 - 19:00 | Irlanda del Norte | 1-4 | Alemania | |||||
| vie | 03.jun.2005 - 19:00 | Singapur | 2-0 | Malasia | |||||
| mar | 07.jun.2005 - 19:00 | Alemania | 2-2 | Rusia | |||||
| mar | 07.jun.2005 - 19:00 | Jordania | 0-1 | Irak | |||||
| mar | 07.jun.2005 - 19:00 | Malasia | 1-2 | Singapur | |||||
| mar | 07.jun.2005 - 19:00 | Serbia y Montenegro | 1-1 | Italia | |||||
| mié | 08.jun.2005 - 14:15 | Suecia | 2-3 | Noruega | |||||
| jue | 09.jun.2005 - 12:00 | Australia | 1-0 | Nueva Zelanda | |||||
| jue | 09.jun.2005 - 19:00 | Sierra Leona | 2-0 | Liberia | |||||
| vie | 10.jun.2005 - 19:00 | Ecuador | 1-1 | Italia | |||||
| sáb | 11.jun.2005 - 19:00 | Argelia | 0-3 | Malí | |||||
| sáb | 11.jun.2005 - 19:00 | Pakistán | 1-1 | India | |||||
| sáb | 11.jun.2005 - 19:00 | Sierra Leona | 1-0 | Gambia | |||||
| mié | 15.jun.2005 - 19:00 | Pakistán | 0-1 | India | |||||
| vie | 17.jun.2005 - 19:00 | Pakistán | 3-0 | India | |||||
| sáb | 18.jun.2005 - 19:00 | RP China | 2-2 | Costa Rica | |||||
| mar | 21.jun.2005 - 19:00 | RP China | 2-0 | Costa Rica | |||||
| jue | 30.jun.2005 - 19:00 | Botsuana | 0-0 | RD Congo | |||||
| vie | 01.jul.2005 - 19:00 | Canadá | 1-2 | Honduras | |||||
| jue | 28.jul.2005 - 19:00 | Kuwait |
1-1 p.g.(6-7) | Emiratos Árabes Unidos | |||||
| sáb | 30.jul.2005 - 19:00 | Egipto |
0-0 p.g.(5-4) | Emiratos Árabes Unidos | |||||
| mar | 02.ago.2005 - 19:00 | Bahréin | 5-0 | Turkmenistán | |||||
| sáb | 06.ago.2005 - 19:00 | Bahréin | 2-2 | Irak | |||||
| lun | 08.ago.2005 - 19:00 | Botsuana | 0-0 | Angola | |||||
| mar | 09.ago.2005 - 19:00 | Botsuana | 0-0 | Angola | |||||
| jue | 11.ago.2005 - 19:00 | Fiyi | 1-0 | India | |||||
| vie | 12.ago.2005 - 19:00 | Chipre | 2-1 | Irak | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 19:00 | Fiyi | 2-1 | India | |||||
| sáb | 13.ago.2005 - 19:00 | República de Corea | 3-0 | RDP de Corea | |||||
| dom | 14.ago.2005 - 19:00 | Ucrania |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(3-5) | Israel | |||||
| lun | 15.ago.2005 - 11:15 | Polonia | 3-2 | Serbia y Montenegro | |||||
| lun | 15.ago.2005 - 19:00 | RD Congo | 3-1 | Guinea | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Albania | 2-1 | Azerbaiyán | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Angola | 2-1 | 402 Nebraska | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Austria | 2-2 | Escocia | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Bulgaria | 3-1 | Turquía | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Ecuador | 3-1 | Venezuela | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Estonia | 1-0 | Bosnia-Herzegovina | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Ghana | 0-0 | Senegal | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Hungría | 1-2 | Argentina | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Islandia | 4-1 | Sudáfrica | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Jordania | 0-0 | Armenia | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Libia | 0-1 | Nigeria | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Lituania | 1-0 | Bielorrusia | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Malta | 1-1 | Irlanda del Norte | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Marruecos | 0-1 | Togo | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Holanda | 2-2 | Alemania | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Noruega | 0-2 | Suiza | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Paraguay | 3-0 | El Salvador | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Perú | 3-1 | Chile | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Ucrania | 2-1 | Serbia y Montenegro | |||||
| mar | 16.ago.2005 - 19:00 | Gales | 0-0 | Eslovenia | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 14:15 | Bélgica | 2-0 | Grecia | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 14:15 | Croacia | 1-1 | Brasil | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 14:15 | Suecia | 2-1 | República Checa | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 14:30 | República de Irlanda | 1-2 | Italia | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 14:50 | Dinamarca | 4-1 | Inglaterra | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 15:00 | Francia | 3-0 | Costa de Marfil | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 15:00 | Polonia | 3-2 | Israel | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 16:00 | España | 2-0 | Uruguay | |||||
| mié | 17.ago.2005 - 16:15 | Portugal | 2-0 | Egipto | |||||
| mar | 23.ago.2005 - 19:00 | Irán | 4-0 | Libia | |||||
| sáb | 27.ago.2005 - 19:00 | Zimbabue | 0-0 | Mozambique | |||||
| vie | 02.sep.2005 - 19:00 | Eslovaquia | 2-0 | Alemania | |||||
| sáb | 03.sep.2005 - 16:00 | España | 2-1 | Canadá | |||||
| mar | 06.sep.2005 - 19:00 | Alemania | 4-2 | Sudáfrica | |||||
| mar | 06.sep.2005 - 19:00 | Japón | 5-4 | Honduras | |||||
| sáb | 24.sep.2005 - 19:00 | Zambia | 2-2 | RD Congo | |||||
| lun | 26.sep.2005 - 19:00 | RD Congo | 0-0 | Zambia | |||||
| jue | 29.sep.2005 - 19:00 | Guyana | 3-0 | Dominica | |||||
| vie | 30.sep.2005 - 19:00 | Jamaica | 2-1 | Guatemala | |||||
| sáb | 01.oct.2005 - 19:00 | Guyana | 3-0 | Dominica | |||||
| vie | 07.oct.2005 - 11:00 | Polonia | 3-2 | Islandia | |||||
| vie | 07.oct.2005 - 19:00 | Letonia | 2-2 | Japón | |||||
| vie | 07.oct.2005 - 19:00 | Turquía | 2-1 | Alemania | |||||
| dom | 09.oct.2005 - 12:00 | Australia | 5-0 | Jamaica | |||||
| lun | 10.oct.2005 - 19:00 | Camboya | 0-2 | Singapur | |||||
| lun | 10.oct.2005 - 19:00 | Catar | 0-0 | Irak | |||||
| lun | 10.oct.2005 - 19:00 | Emiratos Árabes Unidos | 2-2 | Omán | |||||
| mar | 11.oct.2005 - 19:00 | Alemania | 1-0 | RP China | |||||
| mar | 11.oct.2005 - 19:00 | República de Corea | 2-0 | Irán | |||||
| mar | 11.oct.2005 - 19:00 | Ucrania | 1-0 | Japón | |||||
| sáb | 22.oct.2005 - 19:00 | Madagascar | 2-0 | Mauricio | |||||
| lun | 24.oct.2005 - 19:00 | Omán | 0-0 | Siria | |||||
| mar | 25.oct.2005 - 19:00 | México | 3-1 | Uruguay | |||||
| mié | 26.oct.2005 - 19:00 | Bahréin | 5-0 | Panamá | |||||
| sáb | 05.nov.2005 - 19:00 | Tanzania | 1-0 | Zanzíbar | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Amistosos - 2005
- 100% 247 / 247 Partidos
- Victoria equipo casa 48.99%
- Empates 27.94%
- Victoria equipo visitante 23.08%
- Más de 1.5 72.87%
- Más de 2.5 51.82%
- Más de 3.5 25.91%
- Goles 652
- Goles/Partido 2.64
- Goles/Partido (casa) 1.6
- Goles/Partido (visitante) 1.04
- Ambos equipos marcan 50.2%
- Goles después de los 80' 5.06%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)