Competición
Amistosos 2020
Mundo
Partidos
| Amistosos 1 | |||||||||
| mar | 07.ene.2020 - 19:30 | Barbados | 1-4 | Canada | |||||
| vie | 10.ene.2020 - 19:30 | Barbados | 1-4 | Canada | |||||
| mié | 15.ene.2020 - 19:00 | Iceland | 1-0 | Canada | |||||
| dom | 19.ene.2020 - 19:00 | Iceland | 1-0 | El Salvador | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| sáb | 25.ene.2020 - 08:00 | Eritrea | 0-1 | Sudan | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| sáb | 01.feb.2020 - 15:55 | United States | 1-0 | Costa Rica | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| mar | 11.feb.2020 - 18:00 | Cayman Islands | Pakistan | ||||||
| jue | 13.feb.2020 - 18:00 | Myanmar | Oman | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| dom | 23.feb.2020 - 08:00 | Uzbekistan | 0-1 | Belarus | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 26.feb.2020 - 10:00 | Bulgaria | 0-1 | Belarus | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| vie | 28.feb.2020 - 08:00 | Rwanda | 0-0 | Congo | |||||
| vie | 06.mar.2020 - 18:00 | Bahrain | Myanmar | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 11.mar.2020 - 19:00 | Jamaica | 2-0 | Bermuda | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| vie | 20.mar.2020 - 18:00 | United Arab Emirates | Singapore | P | |||||
| dom | 22.mar.2020 - 18:00 | Solomon Islands | Fiji | P | |||||
| mar | 24.mar.2020 - 18:00 | Jordan | Iraq | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 25.mar.2020 - 18:00 | Oman | New Zealand | ||||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| mié | 25.mar.2020 - 18:00 | Vietnam | Kyrgyz Republic | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| jue | 26.mar.2020 - 08:00 | Uzbekistan | Armenia | P | |||||
| jue | 26.mar.2020 - 10:00 | Azerbaijan | Liechtenstein | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| jue | 26.mar.2020 - 11:30 | Croatia | Switzerland | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| jue | 26.mar.2020 - 12:00 | Estonia | New Caledonia | ||||||
| jue | 26.mar.2020 - 12:00 | Cyprus | Luxembourg | P | |||||
| jue | 26.mar.2020 - 12:45 | Moldova | Andorra | P | |||||
| jue | 26.mar.2020 - 13:00 | Malta | Gibraltar | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| jue | 26.mar.2020 - 14:45 | Spain | Germany | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| jue | 26.mar.2020 - 14:45 | Montenegro | Latvia | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| jue | 26.mar.2020 - 20:00 | Mexico | Czech Republic | P | |||||
| jue | 26.mar.2020 - 21:00 | Greece | Costa Rica | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| vie | 27.mar.2020 - 09:00 | Kazakhstan | Lithuania | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| vie | 27.mar.2020 - 12:00 | Denmark | Faroe Islands | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 12:30 | Belgium | Portugal | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| vie | 27.mar.2020 - 13:30 | San Marino | Albania | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| vie | 27.mar.2020 - 14:45 | Slovenia | Turkey | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 14:45 | Poland | Finland | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 14:45 | Wales | Austria | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 15:00 | England | Italy | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 15:00 | France | Ukraine | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 20:00 | El Salvador | Panama | P | |||||
| vie | 27.mar.2020 - 21:30 | Canada | Trinidad and Tobago | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| sáb | 28.mar.2020 - 10:00 | Malta | Liechtenstein | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| sáb | 28.mar.2020 - 12:00 | Sweden | Russia | P | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| sáb | 28.mar.2020 - 18:00 | Solomon Islands | Tahiti | ||||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| sáb | 28.mar.2020 - 21:00 | Suriname | Grenada | ||||||
| dom | 29.mar.2020 - 09:00 | Liechtenstein | Gibraltar | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| dom | 29.mar.2020 - 12:00 | Netherlands | Spain | P | |||||
| dom | 29.mar.2020 - 15:00 | Honduras | Czech Republic | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| dom | 29.mar.2020 - 17:00 | Thailand | Curacao | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| dom | 29.mar.2020 - 18:00 | Mexico | Greece | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 09:00 | Kazakhstan | Armenia | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 10:00 | Switzerland | Belgium | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 11:00 | Malta | Azerbaijan | P | |||||
| lun | 30.mar.2020 - 11:00 | Montenegro | Luxembourg | P | |||||
| lun | 30.mar.2020 - 11:00 | Bahrain | New Zealand | ||||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 12:30 | Portugal | Croatia | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 13:00 | Andorra | Faroe Islands | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 13:45 | Austria | Turkey | P | |||||
| lun | 30.mar.2020 - 13:45 | Slovenia | Albania | P | |||||
| lun | 30.mar.2020 - 17:00 | Canada | Trinidad and Tobago | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 30.mar.2020 - 17:00 | India | Tajikistan | P | |||||
| mar | 31.mar.2020 - 11:00 | Estonia | Lithuania | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mar | 31.mar.2020 - 11:45 | Moldova | Russia | P | |||||
| mar | 31.mar.2020 - 12:30 | Cyprus | Sweden | P | |||||
| mar | 31.mar.2020 - 13:45 | Germany | Italy | P | |||||
| mar | 31.mar.2020 - 13:45 | Poland | Ukraine | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mar | 31.mar.2020 - 13:45 | San Marino | Latvia | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mar | 31.mar.2020 - 14:00 | England | Denmark | P | |||||
| mar | 31.mar.2020 - 14:00 | France | Finland | P | |||||
| mar | 31.mar.2020 - 21:00 | Costa Rica | Panama | P | |||||
| lun | 25.may.2020 - 17:00 | Ukraine | Cyprus | P | |||||
| lun | 25.may.2020 - 17:00 | Turkey | Azerbaijan | P | |||||
| jue | 28.may.2020 - 12:30 | Netherlands | Greece | P | |||||
| vie | 29.may.2020 - 13:45 | Italy | San Marino | P | |||||
| vie | 29.may.2020 - 17:00 | Mexico | Colombia | P | |||||
| sáb | 30.may.2020 - 17:00 | Slovenia | Portugal | P | |||||
| dom | 31.may.2020 - 13:45 | Switzerland | Germany | P | |||||
| dom | 31.may.2020 - 17:00 | Denmark | Norway | P | |||||
| dom | 31.may.2020 - 17:00 | Croatia | Turkey | P | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 01.jun.2020 - 02:00 | Mongolia | Estonia | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| lun | 01.jun.2020 - 17:00 | Ukraine | Northern Ireland | P | |||||
| mar | 02.jun.2020 - 13:45 | Austria | England | P | |||||
| mar | 02.jun.2020 - 13:45 | Poland | Russia | P | |||||
| mar | 02.jun.2020 - 17:00 | Iceland | Faroe Islands | P | |||||
| jue | 04.jun.2020 - 12:45 | Sweden | Finland | P | |||||
| jue | 04.jun.2020 - 13:00 | Switzerland | Liechtenstein | P | |||||
| jue | 04.jun.2020 - 13:45 | Italy | Czech Republic | P | |||||
| vie | 05.jun.2020 - 12:30 | Spain | Portugal | P | |||||
| vie | 05.jun.2020 - 17:00 | Russia | Serbia | P | |||||
| vie | 05.jun.2020 - 17:00 | Norway | Slovakia | P | |||||
| sáb | 06.jun.2020 - 12:30 | Netherlands | Wales | P | |||||
| sáb | 06.jun.2020 - 17:00 | Ukraine | Israel | P | |||||
| dom | 07.jun.2020 - 08:00 | Finland | Estonia | P | |||||
| dom | 07.jun.2020 - 11:00 | Czech Republic | Austria | P | |||||
| dom | 07.jun.2020 - 11:00 | Denmark | Sweden | P | |||||
| dom | 07.jun.2020 - 12:15 | England | Romania | P | |||||
| dom | 07.jun.2020 - 17:00 | IR Iran | Oman | P | |||||
| lun | 08.jun.2020 - 14:00 | France | Croatia | P | |||||
| lun | 08.jun.2020 - 17:00 | Portugal | Malta | P | |||||
| mar | 09.jun.2020 - 11:00 | Poland | Iceland | P | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| jue | 03.sep.2020 - 09:00 | Uzbekistan | 2-1 | Tajikistan | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| sáb | 05.sep.2020 - 17:00 | United Arab Emirates | Tajikistan | ||||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| lun | 14.sep.2020 - 10:00 | Iraq | Palestine | ||||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 30.sep.2020 - 21:00 | Mexico | Costa Rica | P | |||||
| mié | 30.sep.2020 - 21:00 | Mexico | 3-0 | Guatemala | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mar | 06.oct.2020 - 20:00 | Nicaragua | 0-0 | Guatemala | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 08:00 | Armenia | Albania | P | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 08:00 | Zambia | 1-0 | Malawi | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 11:00 | Denmark | 4-0 | Faroe Islands | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 11:00 | Estonia | 1-3 | Lithuania | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 11:00 | Montenegro | 1-1 | Latvia | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 11:00 | Malta | 2-0 | Gibraltar | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 11:00 | Cyprus | 1-2 | Czech Republic | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:15 | Luxembourg | 1-2 | Liechtenstein | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:30 | Austria | 2-1 | Greece | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Poland | 5-1 | Finland | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Slovenia | 4-0 | San Marino | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Italy | 6-0 | Moldova | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Switzerland | 1-2 | Croatia | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Germany | 3-3 | Turkey | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Netherlands | 0-1 | Mexico | |||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Portugal | 0-0 | Spain | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 13:45 | Andorra | 1-2 | Cape Verde Islands | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 07.oct.2020 - 14:10 | France | 7-1 | Ukraine | |||||
| jue | 08.oct.2020 - 08:00 | Uzbekistan | 1-2 | IR Iran | |||||
| jue | 08.oct.2020 - 11:00 | South Africa | 1-1 | Namibia | |||||
| jue | 08.oct.2020 - 11:15 | Russia | 1-2 | Sweden | |||||
| jue | 08.oct.2020 - 13:45 | Belgium | 1-1 | Côte d'Ivoire | |||||
| jue | 08.oct.2020 - 14:00 | England | 3-0 | Wales | |||||
| vie | 09.oct.2020 - 07:00 | Japan | 0-0 | Cameroon | |||||
| vie | 09.oct.2020 - 08:00 | Kenya | 2-1 | Zambia | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| vie | 09.oct.2020 - 08:00 | Togo | Libya | P | |||||
| vie | 09.oct.2020 - 10:00 | Burkina Faso | 3-0 | Congo DR | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| vie | 09.oct.2020 - 10:00 | Tunisia | 3-0 | Sudan | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| vie | 09.oct.2020 - 11:00 | Congo | 0-1 | Gambia | |||||
| vie | 09.oct.2020 - 12:00 | Mauritania | 2-1 | Sierra Leone | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| vie | 09.oct.2020 - 12:00 | Mali | 3-0 | Ghana | |||||
| vie | 09.oct.2020 - 13:00 | Morocco | 3-1 | Senegal | |||||
| vie | 09.oct.2020 - 13:30 | Nigeria | 0-1 | Algeria | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| sáb | 10.oct.2020 - 09:00 | Cape Verde Islands | 1-2 | Guinea | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| sáb | 10.oct.2020 - 17:00 | Honduras | 1-1 | Nicaragua | |||||
| sáb | 10.oct.2020 - 21:00 | Costa Rica | 0-1 | Panama | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| dom | 11.oct.2020 - 07:30 | Malawi | 0-0 | Zimbabwe | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| dom | 11.oct.2020 - 08:00 | Tanzania | 0-1 | Burundi | |||||
| dom | 11.oct.2020 - 08:00 | South Africa | 1-2 | Zambia | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| dom | 11.oct.2020 - 10:00 | Gabon | 0-2 | Benin | |||||
| lun | 12.oct.2020 - 09:00 | Togo | 1-1 | Sudan | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 12.oct.2020 - 09:20 | United Arab Emirates | 1-2 | Uzbekistan | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| lun | 12.oct.2020 - 10:30 | Ghana | 5-1 | Qatar | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| lun | 12.oct.2020 - 12:00 | Madagascar | 1-2 | Burkina Faso | |||||
| lun | 12.oct.2020 - 17:00 | Gambia | Guinea | P | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mar | 13.oct.2020 - 09:00 | Mali | IR Iran | P | |||||
| mar | 13.oct.2020 - 09:45 | Japan | 1-0 | Côte d'Ivoire | |||||
| mar | 13.oct.2020 - 13:00 | Morocco | 1-1 | Congo DR | |||||
| mar | 13.oct.2020 - 13:30 | Nigeria | 1-1 | Tunisia | |||||
| mar | 13.oct.2020 - 14:00 | Senegal | Mauritania | P | |||||
| mar | 13.oct.2020 - 14:00 | Mexico | 2-2 | Algeria | |||||
| mar | 13.oct.2020 - 21:00 | Costa Rica | 0-1 | Panama | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| jue | 22.oct.2020 - 08:00 | Ethiopia | 2-3 | Zambia | |||||
| sáb | 24.oct.2020 - 08:00 | South Sudan | Zambia | P | |||||
| dom | 25.oct.2020 - 08:00 | Ethiopia | 1-3 | Zambia | |||||
| lun | 26.oct.2020 - 08:00 | South Sudan | Zambia | ||||||
| sáb | 07.nov.2020 - 10:30 | Bahrain | 1-0 | Tajikistan | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 11.nov.2020 - 09:45 | Greece | 2-1 | Cyprus | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 11.nov.2020 - 10:00 | Albania | 2-1 | Kosovo | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 11:00 | Armenia | Kuwait | P | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:00 | Malta | 3-0 | Liechtenstein | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:00 | San Marino | 0-3 | Latvia | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:00 | Montenegro | 0-0 | Kazakhstan | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:00 | Lithuania | 2-1 | Faroe Islands | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:00 | Romania | 5-3 | Belarus | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:00 | Norway | Israel | P | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:30 | Bulgaria | 3-0 | Gibraltar | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 12:45 | Turkey | 3-3 | Croatia | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| mié | 11.nov.2020 - 13:00 | Albania | Gibraltar | ||||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| mié | 11.nov.2020 - 13:30 | Denmark | 2-0 | Sweden | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:30 | Luxembourg | 0-3 | Austria | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Netherlands | 1-1 | Spain | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Belgium | 2-1 | Switzerland | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Italy | 4-0 | Estonia | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Germany | 1-0 | Czech Republic | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Portugal | 7-0 | Andorra | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Slovenia | 0-0 | Azerbaijan | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 14:45 | Poland | 2-0 | Ukraine | |||||
| mié | 11.nov.2020 - 15:10 | France | 0-2 | Finland | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| jue | 12.nov.2020 - 09:00 | United Arab Emirates | 3-2 | Tajikistan | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| jue | 12.nov.2020 - 09:00 | Lebanon | 1-3 | Bahrain | |||||
| jue | 12.nov.2020 - 10:00 | Jordan | 0-0 | Iraq | |||||
| jue | 12.nov.2020 - 11:00 | Uzbekistan | 0-1 | Syria | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| jue | 12.nov.2020 - 12:00 | Moldova | 0-0 | Russia | |||||
| jue | 12.nov.2020 - 12:00 | Bosnia and Herzegovina | 0-2 | IR Iran | |||||
| jue | 12.nov.2020 - 14:45 | Wales | 0-0 | United States | |||||
| jue | 12.nov.2020 - 15:00 | England | New Zealand | ||||||
| jue | 12.nov.2020 - 15:00 | England | 3-0 | Republic of Ireland | |||||
| Amistosos 3 | |||||||||
| vie | 13.nov.2020 - 06:00 | Bangladesh | 2-0 | Nepal | |||||
| Amistosos 1 | |||||||||
| vie | 13.nov.2020 - 09:15 | Japan | 1-0 | Panama | |||||
| vie | 13.nov.2020 - 12:00 | Costa Rica | 1-1 | Qatar | |||||
| sáb | 14.nov.2020 - 11:30 | Saudi Arabia | 3-0 | Jamaica | |||||
| sáb | 14.nov.2020 - 15:00 | Mexico | 3-2 | Korea Republic | |||||
| dom | 15.nov.2020 - 12:00 | Guatemala | 2-1 | Honduras | |||||
| Amistosos 2 | |||||||||
| lun | 16.nov.2020 - 09:00 | United Arab Emirates | 1-3 | Bahrain | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Amistosos - 2020
- 50% 105 / 208 Partidos
- Victoria equipo casa 44.76%
- Empates 21.9%
- Victoria equipo visitante 33.33%
- Más de 1.5 71.43%
- Más de 2.5 54.29%
- Más de 3.5 22.86%
- Goles 282
- Goles/Partido 2.69
- Goles/Partido (casa) 1.63
- Goles/Partido (visitante) 1.06
- Ambos equipos marcan 46.67%
- Goles después de los 80' 13.48%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)