Competición
Primera División 2015
Peru
Partidos
| Clausura | |||||||||
| dom | 18.oct.2015 - 14:30 | Unión Comercio | 2-2 | Alianza Lima | Part9 | 3 | |||
| dom | 18.oct.2015 - 17:00 | Universitario | 3-0 | César Vallejo | Part9 | 7 | |||
| mar | 20.oct.2015 - 14:15 | León de Huánuco | 2-4 | Real Garcilaso | Part10 | 9 | |||
| mar | 20.oct.2015 - 16:30 | Deportivo Municipal | 1-1 | Unión Comercio | Part10 | 12 | |||
| mar | 20.oct.2015 - 18:45 | Melgar | 1-0 | UTC Cajamarca | Part10 | 93 | |||
| mar | 20.oct.2015 - 21:00 | César Vallejo | 0-2 | Sporting Cristal | Part10 | 34 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 16:30 | Juan Aurich | 2-2 | Universitario | Part10 | 11 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 18:45 | Universidad San Martín | 0-1 | Sport Loreto | Part10 | 47 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 21:00 | Alianza Lima | 4-2 | Alianza Atlético | Part10 | 21 | |||
| sáb | 24.oct.2015 - 13:30 | Ayacucho | 1-2 | Melgar | Part11 | ||||
| sáb | 24.oct.2015 - 16:00 | UTC Cajamarca | 3-0 | Alianza Lima | Part11 | 17 | |||
| sáb | 24.oct.2015 - 18:45 | Sport Loreto | 1-1 | León de Huánuco | Part11 | 35 | |||
| sáb | 24.oct.2015 - 20:00 | Universitario | 2-0 | Universidad San Martín | Part11 | 4 | |||
| dom | 25.oct.2015 - 11:15 | Real Garcilaso | 0-0 | Sport Huancayo | Part11 | ||||
| dom | 25.oct.2015 - 13:30 | Unión Comercio | 1-2 | César Vallejo | Part11 | 7 | |||
| dom | 25.oct.2015 - 15:00 | Alianza Atlético | 4-1 | Deportivo Municipal | Part11 | 8 | |||
| dom | 25.oct.2015 - 16:00 | Sporting Cristal | 3-2 | Juan Aurich | Part11 | 12 | |||
| mar | 27.oct.2015 - 13:15 | Sport Huancayo | 2-0 | Sport Loreto | Part12 | 13 | |||
| mar | 27.oct.2015 - 15:30 | León de Huánuco | 3-2 | Universitario | Part12 | 11 | |||
| mar | 27.oct.2015 - 17:45 | César Vallejo | 1-0 | Alianza Atlético | Part12 | 43 | |||
| mar | 27.oct.2015 - 20:00 | Alianza Lima | 0-1 | Ayacucho | Part12 | ||||
| mié | 28.oct.2015 - 13:15 | Juan Aurich | 1-0 | Unión Comercio | Part12 | 14 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 15:30 | Deportivo Municipal | 1-1 | UTC Cajamarca | Part12 | 7 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 17:45 | Melgar | 5-1 | Cienciano | Part12 | 56 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 20:00 | Universidad San Martín | 0-2 | Sporting Cristal | Part12 | 21 | |||
| vie | 30.oct.2015 - 15:30 | UTC Cajamarca | 2-1 | César Vallejo | Part13 | 11 | |||
| sáb | 31.oct.2015 - 12:30 | Ayacucho | 2-0 | Deportivo Municipal | Part13 | ||||
| sáb | 31.oct.2015 - 15:00 | Sporting Cristal | 1-1 | León de Huánuco | Part13 | 7 | |||
| sáb | 31.oct.2015 - 15:00 | Alianza Atlético | 2-2 | Juan Aurich | Part13 | 2 | |||
| sáb | 31.oct.2015 - 20:00 | Sport Loreto | 0-1 | Real Garcilaso | Part13 | 2 | |||
| dom | 01.nov.2015 - 11:15 | Cienciano | 1-0 | Alianza Lima | Part13 | 5 | |||
| dom | 01.nov.2015 - 13:30 | Unión Comercio | 1-2 | Universidad San Martín | Part13 | 7 | |||
| dom | 01.nov.2015 - 16:00 | Universitario | 2-0 | Sport Huancayo | Part13 | 12 | |||
| mar | 03.nov.2015 - 15:30 | Deportivo Municipal | 1-0 | Cienciano | Part14 | 17 | |||
| mar | 03.nov.2015 - 20:00 | César Vallejo | 1-0 | Ayacucho | Part14 | ||||
| mié | 04.nov.2015 - 13:15 | León de Huánuco | 3-3 | Unión Comercio | Part14 | 49 | |||
| mié | 04.nov.2015 - 15:30 | Real Garcilaso | 4-2 | Universitario | Part14 | 44 | |||
| mié | 04.nov.2015 - 17:45 | Universidad San Martín | 2-1 | Alianza Atlético | Part14 | 79 | |||
| mié | 04.nov.2015 - 20:00 | Alianza Lima | 0-0 | Melgar | Part14 | 46 | |||
| jue | 05.nov.2015 - 13:15 | Sport Huancayo | 5-3 | Sporting Cristal | Part14 | 20 | |||
| jue | 05.nov.2015 - 15:30 | Juan Aurich | 0-0 | UTC Cajamarca | Part14 | 32 | |||
| sáb | 07.nov.2015 - 12:30 | Cienciano | 0-1 | César Vallejo | Part15 | 1 | |||
| sáb | 07.nov.2015 - 15:00 | Alianza Atlético | 1-0 | León de Huánuco | Part15 | 4 | |||
| sáb | 07.nov.2015 - 15:00 | Sporting Cristal | 0-0 | Real Garcilaso | Part15 | 15 | |||
| sáb | 07.nov.2015 - 20:00 | Melgar | 0-0 | Deportivo Municipal | Part15 | 33 | |||
| dom | 08.nov.2015 - 11:15 | Unión Comercio | 2-0 | Sport Huancayo | Part15 | 2 | |||
| dom | 08.nov.2015 - 13:30 | Ayacucho | 2-1 | Juan Aurich | Part15 | ||||
| dom | 08.nov.2015 - 15:30 | UTC Cajamarca | 1-1 | Universidad San Martín | Part15 | 9 | |||
| dom | 08.nov.2015 - 16:00 | Universitario | 0-0 | Sport Loreto | Part15 | 8 | |||
| dom | 15.nov.2015 - 13:00 | Cienciano | 1-1 | Ayacucho | Part10 | ||||
| dom | 15.nov.2015 - 15:30 | Universitario | 1-1 | Alianza Lima | Part7 | 79 | |||
| vie | 20.nov.2015 - 15:30 | León de Huánuco | 2-0 | UTC Cajamarca | Part16 | 16 | |||
| vie | 20.nov.2015 - 20:00 | Universidad San Martín | 3-0 | Ayacucho | Part16 | ||||
| sáb | 21.nov.2015 - 12:30 | Sport Huancayo | 4-0 | Alianza Atlético | Part16 | 7 | |||
| sáb | 21.nov.2015 - 15:00 | Sport Loreto | 2-2 | Sporting Cristal | Part16 | 9 | |||
| sáb | 21.nov.2015 - 20:00 | César Vallejo | 1-0 | Melgar | Part16 | 9 | |||
| dom | 22.nov.2015 - 11:00 | Real Garcilaso | 2-1 | Unión Comercio | Part16 | 1 | |||
| dom | 22.nov.2015 - 13:00 | Juan Aurich | 2-2 | Cienciano | Part16 | 5 | |||
| dom | 22.nov.2015 - 15:30 | Deportivo Municipal | 2-1 | Alianza Lima | Part16 | 5 | |||
| mar | 24.nov.2015 - 15:30 | Sporting Cristal | 2-2 | Melgar | Part7 | 32 | |||
| mié | 25.nov.2015 - 13:15 | Juan Aurich | 1-3 | Real Garcilaso | Part8 | 13 | |||
| mié | 25.nov.2015 - 15:30 | Universidad San Martín | 1-1 | Sport Huancayo | Part8 | 16 | |||
| mié | 25.nov.2015 - 20:00 | César Vallejo | 4-2 | Sport Loreto | Part8 | 32 | |||
| jue | 26.nov.2015 - 20:10 | Alianza Lima | 2-0 | Sporting Cristal | Part8 | 22 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Ayacucho | 2-0 | León de Huánuco | Part17 | ||||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Melgar | 4-1 | Juan Aurich | Part17 | 13 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Alianza Lima | 2-2 | César Vallejo | Part17 | 12 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Cienciano | 3-0 | Universidad San Martín | Part17 | 6 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Sporting Cristal | 1-2 | Universitario | Part17 | 11 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Unión Comercio | 5-2 | Sport Loreto | Part17 | 2 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | Alianza Atlético | 3-1 | Real Garcilaso | Part17 | 11 | |||
| dom | 29.nov.2015 - 15:30 | UTC Cajamarca | 2-0 | Sport Huancayo | Part17 | 2 | |||
| Clausura - winner Play-offs | |||||||||
| mié | 02.dic.2015 - 19:30 | Melgar |
1-1 p.g.(4-2) | Real Garcilaso | 42 | ||||
| Semifinales de Campeonato | |||||||||
| dom | 06.dic.2015 - 13:00 | Melgar | 1-0 | Real Garcilaso | 12 | ||||
| dom | 06.dic.2015 - 15:30 | Sporting Cristal | 3-1 | César Vallejo | 15 | ||||
| mié | 09.dic.2015 - 13:00 | César Vallejo | 4-3 | Sporting Cristal | 30 | ||||
| mié | 09.dic.2015 - 15:30 | Real Garcilaso | 0-4 | Melgar | 26 | ||||
| Tercer/Cuarto lugar | |||||||||
| sáb | 12.dic.2015 - 15:30 | Real Garcilaso | 1-0 | César Vallejo | 15 | ||||
| Finales de Campeonato | |||||||||
| dom | 13.dic.2015 - 15:30 | Sporting Cristal | 2-2 | Melgar | 29 | ||||
| Tercer/Cuarto lugar | |||||||||
| mar | 15.dic.2015 - 15:30 | César Vallejo | 3-0 | Real Garcilaso | 30 | ||||
| Finales de Campeonato | |||||||||
| mié | 16.dic.2015 - 15:30 | Melgar | 3-2 | Sporting Cristal | 22 | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera División - 2015
- 100% 281 / 281 Partidos
- Victoria equipo casa 53.38%
- Empates 28.11%
- Victoria equipo visitante 18.51%
- Más de 1.5 70.11%
- Más de 2.5 45.91%
- Más de 3.5 29.54%
- Goles 733
- Goles/Partido 2.61
- Goles/Partido (casa) 1.65
- Goles/Partido (visitante) 0.95
- Ambos equipos marcan 50.18%
- Goles después de los 80' 18.69%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)