Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Sweden

Allsvenskan 1998


Sweden


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 03.abr.1998 - 19:00 Hammarby 3-1 Örebro
sáb 04.abr.1998 - 19:00 Trelleborg 1-3 Halmstad
dom 05.abr.1998 - 19:00 Helsingborg 0-0 Häcken
dom 12.abr.1998 - 19:00 Malmö 2-2 Hammarby
dom 12.abr.1998 - 19:00 Örebro 1-3 Norrköping
dom 12.abr.1998 - 19:00 Elfsborg 0-1 Helsingborg
dom 12.abr.1998 - 19:00 Häcken 0-2 Örgryte
dom 12.abr.1998 - 19:00 AIK 1-1 Trelleborg
dom 12.abr.1998 - 19:00 Halmstad 1-2 Öster
lun 13.abr.1998 - 19:00 Göteborg 1-2 Västra Frölund
vie 17.abr.1998 - 19:00 Västra Frölund 3-0 Öster
vie 17.abr.1998 - 19:00 AIK 1-0 Halmstad
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Trelleborg 0-1 Häcken
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Örgryte 2-2 Elfsborg
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Helsingborg 0-0 Örebro
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Norrköping 2-1 Malmö
sáb 18.abr.1998 - 19:00 Hammarby 1-1 Göteborg
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Öster 1-1 Hammarby
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Häcken 1-1 AIK
sáb 25.abr.1998 - 19:00 Halmstad 1-0 Västra Frölund
dom 26.abr.1998 - 19:00 Göteborg 0-0 Norrköping
dom 26.abr.1998 - 19:00 Örebro 1-1 Örgryte
dom 26.abr.1998 - 19:00 Elfsborg 1-1 Trelleborg
lun 27.abr.1998 - 19:00 Malmö 1-1 Helsingborg
sáb 02.may.1998 - 19:00 Trelleborg 1-0 Örebro
sáb 02.may.1998 - 19:00 Norrköping 1-0 Öster
sáb 02.may.1998 - 19:00 AIK 1-1 Elfsborg
dom 03.may.1998 - 19:00 Hammarby 0-1 Västra Frölund
dom 03.may.1998 - 19:00 Örgryte 2-0 Malmö
dom 03.may.1998 - 19:00 Helsingborg 0-1 Göteborg
lun 04.may.1998 - 19:00 Häcken 3-2 Halmstad
mié 06.may.1998 - 19:00 Norrköping 1-1 Elfsborg
mié 06.may.1998 - 19:00 Västra Frölund 1-3 Malmö
sáb 09.may.1998 - 19:00 Öster 1-3 Helsingborg
sáb 09.may.1998 - 19:00 Örebro 1-1 AIK
dom 10.may.1998 - 19:00 Halmstad 1-3 Hammarby
dom 10.may.1998 - 19:00 Malmö 0-1 Trelleborg
dom 10.may.1998 - 19:00 Elfsborg 2-0 Häcken
dom 10.may.1998 - 19:00 Göteborg 2-5 Örgryte
lun 11.may.1998 - 19:00 Västra Frölund 3-2 Norrköping
mié 13.may.1998 - 19:00 Öster 1-1 Göteborg
sáb 16.may.1998 - 19:00 Trelleborg 0-0 Norrköping
sáb 16.may.1998 - 19:00 Örgryte 0-2 Helsingborg
sáb 16.may.1998 - 19:00 Örebro 4-0 Göteborg
dom 17.may.1998 - 19:00 Malmö 5-0 Halmstad
dom 17.may.1998 - 19:00 Elfsborg 2-1 Öster
dom 17.may.1998 - 19:00 Häcken 0-1 Västra Frölund
lun 18.may.1998 - 19:00 AIK 0-1 Hammarby
mar 02.jun.1998 - 19:00 Västra Frölund 1-1 Elfsborg
mar 02.jun.1998 - 19:00 Hammarby 3-3 Häcken
mié 03.jun.1998 - 19:00 Göteborg 1-0 Malmö
mié 03.jun.1998 - 19:00 Helsingborg 3-0 Trelleborg
mié 03.jun.1998 - 19:00 Norrköping 2-0 AIK
mié 03.jun.1998 - 19:00 Öster 1-2 Örebro
mié 03.jun.1998 - 19:00 Halmstad 2-1 Örgryte
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Trelleborg 3-0 Västra Frölund
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Örgryte 0-1 Hammarby
sáb 06.jun.1998 - 19:00 Örebro 3-2 Halmstad
dom 07.jun.1998 - 19:00 Helsingborg 1-1 Norrköping
dom 07.jun.1998 - 19:00 Häcken 1-1 Göteborg
dom 07.jun.1998 - 19:00 AIK 1-1 Öster
lun 08.jun.1998 - 19:00 Elfsborg 2-1 Malmö
mié 10.jun.1998 - 19:00 Örgryte 0-1 AIK
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Norrköping 1-1 Örgryte
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Hammarby 1-0 Trelleborg
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Öster 0-2 Häcken
sáb 13.jun.1998 - 19:00 Göteborg 1-0 Elfsborg
dom 14.jun.1998 - 19:00 Västra Frölund 1-1 AIK
dom 14.jun.1998 - 19:00 Malmö 1-3 Örebro
dom 14.jun.1998 - 19:00 Halmstad 1-0 Helsingborg
mar 16.jun.1998 - 19:00 Örgryte 4-4 Öster
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Trelleborg 0-2 Göteborg
sáb 20.jun.1998 - 19:00 Helsingborg 6-2 Västra Frölund
dom 21.jun.1998 - 19:00 Norrköping 1-2 Hammarby
lun 22.jun.1998 - 19:00 Elfsborg 3-4 Halmstad
mar 23.jun.1998 - 19:00 Häcken 2-4 Örebro
mar 23.jun.1998 - 19:00 AIK 1-0 Malmö
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Öster 2-2 Trelleborg
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Malmö 4-0 Häcken
sáb 27.jun.1998 - 19:00 Halmstad 3-1 Norrköping
dom 28.jun.1998 - 19:00 Örebro 4-2 Elfsborg
dom 28.jun.1998 - 19:00 Hammarby 3-3 Helsingborg
dom 28.jun.1998 - 19:00 Göteborg 0-1 AIK
mar 30.jun.1998 - 19:00 Västra Frölund 1-0 Örgryte
vie 17.jul.1998 - 19:00 Göteborg 1-2 Halmstad
vie 17.jul.1998 - 19:00 Öster 2-1 Malmö
sáb 18.jul.1998 - 19:00 Trelleborg 2-1 Örgryte
dom 19.jul.1998 - 19:00 Hammarby 1-0 Elfsborg
dom 19.jul.1998 - 19:00 Norrköping 5-1 Häcken
dom 19.jul.1998 - 19:00 Helsingborg 0-1 AIK
mar 21.jul.1998 - 19:00 Västra Frölund 1-1 Örebro
vie 31.jul.1998 - 19:00 Malmö 3-1 Göteborg
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Örebro 2-1 Öster
sáb 01.ago.1998 - 19:00 Häcken 4-3 Hammarby
dom 02.ago.1998 - 19:00 Örgryte 2-2 Halmstad
dom 02.ago.1998 - 19:00 Elfsborg 0-2 Västra Frölund
dom 02.ago.1998 - 19:00 AIK 1-1 Norrköping
lun 03.ago.1998 - 19:00 Trelleborg 4-2 Helsingborg
mié 05.ago.1998 - 19:00 Halmstad 2-1 Malmö
vie 07.ago.1998 - 19:00 Göteborg 2-0 Örebro
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Helsingborg 2-1 Örgryte
sáb 08.ago.1998 - 19:00 Öster 2-3 Elfsborg
dom 09.ago.1998 - 19:00 Norrköping 3-0 Trelleborg
dom 09.ago.1998 - 19:00 Hammarby 0-2 AIK
dom 09.ago.1998 - 19:00 Västra Frölund 1-1 Häcken
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Trelleborg 1-1 Hammarby
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Örgryte 1-1 Norrköping
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Helsingborg 1-0 Halmstad
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Örebro 0-0 Malmö
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Elfsborg 1-0 Göteborg
sáb 15.ago.1998 - 19:00 Häcken 0-1 Öster
sáb 15.ago.1998 - 19:00 AIK 0-0 Västra Frölund
vie 21.ago.1998 - 19:00 Göteborg 1-1 Häcken
vie 21.ago.1998 - 19:00 Malmö 0-4 Elfsborg
vie 21.ago.1998 - 19:00 Halmstad 2-0 Örebro
sáb 22.ago.1998 - 19:00 Norrköping 3-4 Helsingborg
dom 23.ago.1998 - 19:00 Öster 1-2 AIK
dom 23.ago.1998 - 19:00 Hammarby 1-0 Örgryte
dom 23.ago.1998 - 19:00 Västra Frölund 3-1 Trelleborg
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Häcken 0-1 Norrköping
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Örebro 1-1 Västra Frölund
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Halmstad 1-1 Göteborg
dom 30.ago.1998 - 19:00 Malmö 2-0 Öster
dom 30.ago.1998 - 19:00 Örgryte 1-2 Trelleborg
dom 30.ago.1998 - 19:00 AIK 1-1 Helsingborg
dom 30.ago.1998 - 19:00 Elfsborg 0-1 Hammarby
mié 09.sep.1998 - 19:00 Norrköping 4-6 Halmstad
mié 09.sep.1998 - 19:00 Häcken 2-1 Malmö
mié 09.sep.1998 - 19:00 AIK 1-0 Göteborg
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Helsingborg 2-2 Hammarby
dom 13.sep.1998 - 19:00 Trelleborg 2-0 Öster
dom 13.sep.1998 - 19:00 Örgryte 2-0 Västra Frölund
dom 13.sep.1998 - 19:00 Elfsborg 0-1 Örebro
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Hammarby 3-2 Norrköping
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Västra Frölund 0-0 Helsingborg
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Öster 0-1 Örgryte
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Göteborg 1-0 Trelleborg
dom 20.sep.1998 - 19:00 Halmstad 0-3 Elfsborg
dom 20.sep.1998 - 19:00 Malmö 0-0 AIK
dom 20.sep.1998 - 19:00 Örebro 1-0 Häcken
mié 23.sep.1998 - 19:00 Helsingborg 1-2 Malmö
mié 23.sep.1998 - 19:00 Norrköping 0-1 Göteborg
vie 25.sep.1998 - 19:00 Västra Frölund 0-1 Halmstad
dom 27.sep.1998 - 19:00 AIK 2-1 Häcken
dom 27.sep.1998 - 19:00 Trelleborg 2-2 Elfsborg
dom 27.sep.1998 - 19:00 Örgryte 2-0 Örebro
lun 28.sep.1998 - 19:00 Hammarby 0-1 Öster
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Öster 1-0 Västra Frölund
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Häcken 0-5 Trelleborg
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Halmstad 1-1 AIK
dom 04.oct.1998 - 19:00 Malmö 1-0 Norrköping
dom 04.oct.1998 - 19:00 Göteborg 2-2 Hammarby
dom 04.oct.1998 - 19:00 Elfsborg 2-2 Örgryte
lun 05.oct.1998 - 19:00 Örebro 1-3 Helsingborg
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Trelleborg 0-0 Malmö
sáb 17.oct.1998 - 19:00 Helsingborg 3-1 Öster
dom 18.oct.1998 - 19:00 Norrköping 1-3 Västra Frölund
dom 18.oct.1998 - 19:00 AIK 2-0 Örebro
lun 19.oct.1998 - 19:00 Örgryte 1-2 Göteborg
mar 20.oct.1998 - 19:00 Hammarby 1-1 Halmstad
mié 21.oct.1998 - 19:00 Häcken 0-2 Elfsborg
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Västra Frölund 2-1 Hammarby
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Öster 0-2 Norrköping
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Örebro 4-2 Trelleborg
dom 25.oct.1998 - 19:00 Malmö 3-1 Örgryte
dom 25.oct.1998 - 19:00 Elfsborg 1-1 AIK
dom 25.oct.1998 - 19:00 Halmstad 0-1 Häcken
lun 26.oct.1998 - 19:00 Göteborg 0-1 Helsingborg
vie 30.oct.1998 - 19:00 Trelleborg 0-0 AIK
vie 30.oct.1998 - 19:00 Örgryte 2-1 Häcken
vie 30.oct.1998 - 19:00 Helsingborg 2-0 Elfsborg
vie 30.oct.1998 - 19:00 Norrköping 4-0 Örebro
vie 30.oct.1998 - 19:00 Hammarby 1-3 Malmö
vie 30.oct.1998 - 19:00 Västra Frölund 0-3 Göteborg
vie 30.oct.1998 - 19:00 Öster 1-1 Halmstad
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Göteborg 1-1 Öster
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Malmö 0-0 Västra Frölund
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Örebro 0-1 Hammarby
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Elfsborg 1-1 Norrköping
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Häcken 2-1 Helsingborg
sáb 07.nov.1998 - 19:00 AIK 1-0 Örgryte
sáb 07.nov.1998 - 19:00 Halmstad 3-0 Trelleborg

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 AIK Solna 46  26 11 13 2 25 15 +10
...
E V E E V
2 Helsingborgs 44  26 12 8 6 43 28 +15
...
V V V V D
3 Hammarby 42  26 11 9 6 39 34 +5
...
E E D D V
4 Halmstads 41  26 12 5 9 42 40 +2
...
E E D E V
5 Västra Frölunda 38  26 10 8 8 29 31 -2
...
D V V D E
6 Örebro 36  26 10 6 10 35 38 -3
...
D D V D D
7 Norrköping 35  26 9 8 9 43 35 +8
...
D D V V E
8 IFK Göteborg 35  26 9 8 9 27 29 -2
...
E V D V E
9 Malmö 33  26 9 6 11 35 30 +5
...
V E V V E
10 Elfsborg 33  26 8 9 9 36 33 +3
...
E V E D E
11 Trelleborg 32  26 8 8 10 31 35 -4
...
V E D E D
12 Örgryte 28  26 7 7 12 35 36 -1
...
E D D V D
13 Häcken 27  26 7 6 13 27 46 -19
...
D D V D V
14 Öster 22  26 5 7 14 26 43 -17
...
V D D E E


Estadísticas 1998

Equipos
Mejor ataque Helsingborgs small logo Helsingborgs 43 Goles
Mejor defensa AIK Solna small logo AIK Solna 15 Goles
Más victorias Helsingborgs small logo Helsingborgs 12 Victorias
Más derrotas Öster small logo Öster 14 Derrotas
Más empates AIK Solna small logo AIK Solna 13 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 473 Goles
Goles/partido 2.6 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Allsvenskan es Malmö FF, con 11 goles marcados en 3 juegos.

El máximo goleador d Allsvenskan es Isaac Thelin d Malmö, con 4 goles marcados en 3 juegos.

Atualmente Allsvenskan 2024 ya cuenta con 72 goles marcados en 24 juegos, con un promedio de 3 goles marcados por juego.

 

Allsvenskan - 1998

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.46%
  • Empates 29.67%
  • Victoria equipo visitante 31.87%
  • Más de 1.5 70.88%
  • Más de 2.5 42.86%
  • Más de 3.5 26.37%
  • Goles 473
  • Goles/Partido 2.6
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 1.22
  • Ambos equipos marcan 53.3%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)