Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Turkey

Süper Lig 1999/2000


Turkey


ganador Campeón
Máximo goleador
Turkey small flag Serkan Aykut Serkan Aykut (30 Goles)

Partidos

jue 05.ago.1999 - 19:00 Galatasaray 1-2 Gaziantep
vie 06.ago.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Beşiktaş
vie 06.ago.1999 - 19:00 Samsun 2-0 Ankaragücü
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Fenerbahçe 3-0 Vanspor
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Bursa 1-4 Altay
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Adana 1-2 Trabzon
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Antalya 0-3 İstanbulspor
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Göztepe 0-0 Kocaelispor
sáb 07.ago.1999 - 19:00 Erzurum 0-1 Denizli
jue 12.ago.1999 - 19:00 Altay 0-0 Göztepe
vie 13.ago.1999 - 19:00 Fenerbahçe 1-1 Kocaelispor
vie 13.ago.1999 - 19:00 İstanbulspor 1-0 Bursa
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Trabzon 1-2 Galatasaray
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Beşiktaş 4-0 Samsun
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Denizli 1-3 Gençlerbirliği
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Gaziantep 1-2 Antalya
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Ankaragücü 0-0 Adana
sáb 14.ago.1999 - 19:00 Vanspor 0-2 Erzurum
jue 09.sep.1999 - 19:00 Antalya 0-2 Trabzon
vie 10.sep.1999 - 19:00 Galatasaray 5-0 Ankaragücü
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Fenerbahçe 3-1 Altay
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Denizli
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 Vanspor
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Samsun 2-1 Adana
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Bursa 0-1 Gaziantep
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Göztepe 2-0 İstanbulspor
sáb 11.sep.1999 - 19:00 Erzurum 3-3 Kocaelispor
jue 16.sep.1999 - 19:00 Adana 3-4 Galatasaray
vie 17.sep.1999 - 19:00 Trabzon 2-0 Bursa
vie 17.sep.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 0-4 Kocaelispor
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Denizli 4-1 Samsun
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Gaziantep 2-1 Göztepe
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-3 Antalya
sáb 18.sep.1999 - 19:00 İstanbulspor 1-4 Fenerbahçe
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Altay 3-0 Erzurum
sáb 18.sep.1999 - 19:00 Vanspor 0-6 Beşiktaş
jue 23.sep.1999 - 19:00 Samsun 0-1 Galatasaray
vie 24.sep.1999 - 19:00 Beşiktaş 1-0 Kocaelispor
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Fenerbahçe 0-0 Gaziantep
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Denizli 1-0 Vanspor
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 0-0 Altay
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Bursa 3-1 Ankaragücü
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Antalya 2-2 Adana
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Göztepe 1-1 Trabzon
sáb 25.sep.1999 - 19:00 Erzurum 0-0 İstanbulspor
jue 14.oct.1999 - 19:00 Galatasaray 2-0 Antalya
vie 15.oct.1999 - 19:00 Trabzon 2-0 Fenerbahçe
vie 15.oct.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-2 Göztepe
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Denizli 3-1 Kocaelispor
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Gaziantep 6-0 Erzurum
sáb 16.oct.1999 - 19:00 İstanbulspor 3-1 Gençlerbirliği
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Adana 1-1 Bursa
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Altay 2-2 Beşiktaş
sáb 16.oct.1999 - 19:00 Vanspor 0-0 Samsun
jue 21.oct.1999 - 19:00 Bursa 0-0 Galatasaray
vie 22.oct.1999 - 19:00 Beşiktaş 3-0 İstanbulspor
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Fenerbahçe 1-1 Ankaragücü
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Denizli 2-1 Altay
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Gaziantep
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Samsun 0-1 Antalya
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Göztepe 0-1 Adana
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Vanspor 5-0 Kocaelispor
sáb 23.oct.1999 - 19:00 Erzurum 2-1 Trabzon
jue 28.oct.1999 - 19:00 Galatasaray 2-0 Göztepe
vie 29.oct.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-0 Erzurum
vie 29.oct.1999 - 19:00 Adana 1-3 Fenerbahçe
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Trabzon 1-2 Gençlerbirliği
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Gaziantep 0-0 Beşiktaş
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Samsun 5-1 Kocaelispor
sáb 30.oct.1999 - 19:00 İstanbulspor 1-1 Denizli
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Antalya 1-1 Bursa
sáb 30.oct.1999 - 19:00 Altay 2-0 Vanspor
jue 18.nov.1999 - 19:00 Denizli 1-0 Gaziantep
vie 19.nov.1999 - 19:00 Göztepe 1-2 Antalya
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Trabzon
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-2 Ankaragücü
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Samsun 1-0 Bursa
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Altay 0-1 Kocaelispor
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Vanspor 1-1 İstanbulspor
sáb 20.nov.1999 - 19:00 Erzurum 4-1 Adana
jue 25.nov.1999 - 19:00 Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
vie 26.nov.1999 - 19:00 Adana 1-2 Gençlerbirliği
vie 26.nov.1999 - 19:00 Antalya 2-3 Fenerbahçe
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Trabzon 1-1 Denizli
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Gaziantep 1-3 Vanspor
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Galatasaray 4-1 Erzurum
sáb 27.nov.1999 - 19:00 İstanbulspor 4-1 Kocaelispor
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Bursa 1-2 Göztepe
sáb 27.nov.1999 - 19:00 Altay 2-1 Samsun
jue 02.dic.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 Galatasaray
vie 03.dic.1999 - 19:00 Beşiktaş 0-1 Adana
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Fenerbahçe 2-2 Bursa
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Denizli 1-1 Ankaragücü
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Gaziantep 1-0 Kocaelispor
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Samsun 4-0 Göztepe
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Altay 0-0 İstanbulspor
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Vanspor 2-2 Trabzon
sáb 04.dic.1999 - 19:00 Erzurum 4-0 Antalya
jue 09.dic.1999 - 19:00 Adana 3-2 Denizli
vie 10.dic.1999 - 19:00 İstanbulspor 0-1 Samsun
vie 10.dic.1999 - 19:00 Göztepe 0-0 Fenerbahçe
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Trabzon 1-0 Kocaelispor
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Gaziantep 1-0 Altay
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Galatasaray 1-0 Beşiktaş
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Ankaragücü 1-0 Vanspor
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Bursa 4-2 Erzurum
sáb 11.dic.1999 - 19:00 Antalya 2-1 Gençlerbirliği
jue 16.dic.1999 - 19:00 Samsun 1-1 Fenerbahçe
vie 17.dic.1999 - 19:00 Denizli 2-4 Galatasaray
vie 17.dic.1999 - 19:00 Ankaragücü 3-2 Kocaelispor
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Beşiktaş 4-0 Antalya
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Bursa
sáb 18.dic.1999 - 19:00 İstanbulspor 1-1 Gaziantep
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Altay 3-1 Trabzon
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Vanspor 0-2 Adana
sáb 18.dic.1999 - 19:00 Erzurum 0-0 Göztepe
mar 21.dic.1999 - 19:00 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
jue 23.dic.1999 - 19:00 Bursa 0-1 Beşiktaş
vie 24.dic.1999 - 19:00 Fenerbahçe 2-0 Erzurum
vie 24.dic.1999 - 19:00 Ankaragücü 3-0 Altay
vie 24.dic.1999 - 19:00 Adana 3-0 Kocaelispor
vie 24.dic.1999 - 19:00 Antalya 2-2 Denizli
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Trabzon 1-1 İstanbulspor
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Gaziantep 5-2 Samsun
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Galatasaray 2-1 Vanspor
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Göztepe 3-2 Gençlerbirliği
jue 06.ene.2000 - 19:00 Beşiktaş 2-1 Göztepe
vie 07.ene.2000 - 19:00 Denizli 1-3 Bursa
vie 07.ene.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 2-2 Fenerbahçe
vie 07.ene.2000 - 19:00 Altay 2-1 Adana
vie 07.ene.2000 - 19:00 Erzurum 1-0 Samsun
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Trabzon 0-0 Gaziantep
sáb 08.ene.2000 - 19:00 İstanbulspor 2-6 Ankaragücü
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-2 Galatasaray
sáb 08.ene.2000 - 19:00 Vanspor 2-4 Antalya
jue 13.ene.2000 - 19:00 Samsun 0-0 Trabzon
vie 14.ene.2000 - 19:00 Galatasaray 3-1 Altay
vie 14.ene.2000 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Gaziantep
vie 14.ene.2000 - 19:00 Bursa 3-2 Vanspor
vie 14.ene.2000 - 19:00 Antalya 3-0 Kocaelispor
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Adana 2-1 İstanbulspor
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Göztepe 2-4 Denizli
sáb 15.ene.2000 - 19:00 Erzurum 1-1 Gençlerbirliği
jue 20.ene.2000 - 19:00 Denizli 1-1 Fenerbahçe
vie 21.ene.2000 - 19:00 Gaziantep 1-1 Adana
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Trabzon 3-1 Ankaragücü
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Beşiktaş 2-0 Erzurum
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Samsun
sáb 22.ene.2000 - 19:00 İstanbulspor 0-0 Galatasaray
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Kocaelispor 3-2 Bursa
sáb 22.ene.2000 - 19:00 Altay 2-0 Antalya
jue 27.ene.2000 - 19:00 Trabzon 0-1 Adana
jue 27.ene.2000 - 19:00 Vanspor 1-2 Fenerbahçe
vie 28.ene.2000 - 19:00 Beşiktaş 4-0 Gençlerbirliği
vie 28.ene.2000 - 19:00 Ankaragücü 1-2 Samsun
vie 28.ene.2000 - 19:00 İstanbulspor 0-0 Antalya
vie 28.ene.2000 - 19:00 Kocaelispor 2-0 Göztepe
sáb 29.ene.2000 - 19:00 Denizli 2-1 Erzurum
sáb 29.ene.2000 - 19:00 Gaziantep 0-1 Galatasaray
sáb 29.ene.2000 - 19:00 Altay 1-2 Bursa
mar 01.feb.2000 - 19:00 Vanspor 1-0 Göztepe
jue 03.feb.2000 - 19:00 Samsun 0-2 Beşiktaş
vie 04.feb.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 3-1 Denizli
vie 04.feb.2000 - 19:00 Bursa 1-0 İstanbulspor
vie 04.feb.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Fenerbahçe
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Galatasaray 2-0 Trabzon
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Adana 2-2 Ankaragücü
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Antalya 0-0 Gaziantep
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Göztepe 0-1 Altay
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Erzurum 2-0 Vanspor
jue 10.feb.2000 - 19:00 Denizli 0-2 Beşiktaş
vie 11.feb.2000 - 19:00 Trabzon 2-0 Antalya
vie 11.feb.2000 - 19:00 Gaziantep 1-1 Bursa
vie 11.feb.2000 - 19:00 Adana 0-1 Samsun
vie 11.feb.2000 - 19:00 Kocaelispor 4-0 Erzurum
vie 11.feb.2000 - 19:00 Altay 2-3 Fenerbahçe
vie 11.feb.2000 - 19:00 Vanspor 2-5 Gençlerbirliği
sáb 12.feb.2000 - 19:00 Ankaragücü 0-2 Galatasaray
sáb 12.feb.2000 - 19:00 İstanbulspor 3-0 Göztepe
jue 17.feb.2000 - 19:00 Beşiktaş 2-1 Vanspor
vie 18.feb.2000 - 19:00 Fenerbahçe 1-0 İstanbulspor
vie 18.feb.2000 - 19:00 Samsun 6-2 Denizli
vie 18.feb.2000 - 19:00 Kocaelispor 0-0 Gençlerbirliği
vie 18.feb.2000 - 19:00 Göztepe 0-1 Gaziantep
sáb 19.feb.2000 - 19:00 Galatasaray 4-0 Adana
sáb 19.feb.2000 - 19:00 Bursa 2-3 Trabzon
sáb 19.feb.2000 - 19:00 Antalya 0-0 Ankaragücü
sáb 19.feb.2000 - 19:00 Erzurum 0-0 Altay
jue 24.feb.2000 - 19:00 Galatasaray 3-1 Samsun
vie 25.feb.2000 - 19:00 Trabzon 2-0 Göztepe
vie 25.feb.2000 - 19:00 Ankaragücü 2-1 Bursa
vie 25.feb.2000 - 19:00 Adana 1-2 Antalya
vie 25.feb.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-2 Beşiktaş
sáb 26.feb.2000 - 19:00 Gaziantep 5-1 Fenerbahçe
sáb 26.feb.2000 - 19:00 İstanbulspor 1-1 Erzurum
sáb 26.feb.2000 - 19:00 Altay 0-2 Gençlerbirliği
sáb 26.feb.2000 - 19:00 Vanspor 2-3 Denizli
jue 02.mar.2000 - 19:00 Beşiktaş 3-0 Altay
vie 03.mar.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Trabzon
vie 03.mar.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 1-1 İstanbulspor
vie 03.mar.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-0 Denizli
vie 03.mar.2000 - 19:00 Erzurum 1-1 Gaziantep
sáb 04.mar.2000 - 19:00 Samsun 5-1 Vanspor
sáb 04.mar.2000 - 19:00 Bursa 3-1 Adana
sáb 04.mar.2000 - 19:00 Antalya 1-3 Galatasaray
sáb 04.mar.2000 - 19:00 Göztepe 2-0 Ankaragücü
jue 09.mar.2000 - 19:00 Trabzon 2-0 Erzurum
vie 10.mar.2000 - 19:00 Gaziantep 2-1 Gençlerbirliği
vie 10.mar.2000 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Fenerbahçe
vie 10.mar.2000 - 19:00 Kocaelispor 6-1 Vanspor
vie 10.mar.2000 - 19:00 Altay 1-0 Denizli
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Galatasaray 6-0 Bursa
sáb 11.mar.2000 - 19:00 İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Adana 2-0 Göztepe
sáb 11.mar.2000 - 19:00 Antalya 0-1 Samsun
jue 16.mar.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-4 Adana
vie 17.mar.2000 - 19:00 Beşiktaş 1-0 Gaziantep
vie 17.mar.2000 - 19:00 Bursa 4-2 Antalya
vie 17.mar.2000 - 19:00 Kocaelispor 0-4 Samsun
vie 17.mar.2000 - 19:00 Erzurum 2-1 Ankaragücü
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Denizli 3-1 İstanbulspor
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 0-1 Trabzon
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Göztepe 0-2 Galatasaray
sáb 18.mar.2000 - 19:00 Vanspor 1-1 Altay
jue 23.mar.2000 - 19:00 Gaziantep 0-0 Denizli
vie 24.mar.2000 - 19:00 Trabzon 1-2 Beşiktaş
vie 24.mar.2000 - 19:00 İstanbulspor 0-0 Vanspor
vie 24.mar.2000 - 19:00 Bursa 2-2 Samsun
vie 24.mar.2000 - 19:00 Adana 2-0 Erzurum
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Ankaragücü 0-0 Gençlerbirliği
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Kocaelispor 2-1 Altay
sáb 25.mar.2000 - 19:00 Antalya 1-0 Göztepe
jue 30.mar.2000 - 19:00 Denizli 0-2 Trabzon
vie 31.mar.2000 - 19:00 Fenerbahçe 1-0 Antalya
vie 31.mar.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 5-2 Adana
vie 31.mar.2000 - 19:00 Göztepe 0-1 Bursa
vie 31.mar.2000 - 19:00 Vanspor 1-2 Gaziantep
vie 31.mar.2000 - 19:00 Erzurum 0-0 Galatasaray
sáb 01.abr.2000 - 19:00 Beşiktaş 3-1 Ankaragücü
sáb 01.abr.2000 - 19:00 Samsun 1-0 Altay
sáb 01.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 2-1 İstanbulspor
jue 06.abr.2000 - 19:00 Bursa 2-1 Fenerbahçe
vie 07.abr.2000 - 19:00 İstanbulspor 1-0 Altay
vie 07.abr.2000 - 19:00 Adana 1-3 Beşiktaş
vie 07.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-2 Gaziantep
vie 07.abr.2000 - 19:00 Göztepe 1-2 Samsun
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Trabzon 4-2 Vanspor
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Ankaragücü 3-1 Denizli
sáb 08.abr.2000 - 19:00 Antalya 1-2 Erzurum
jue 13.abr.2000 - 19:00 Beşiktaş 1-1 Galatasaray
vie 14.abr.2000 - 19:00 Denizli 4-2 Adana
vie 14.abr.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 4-1 Antalya
vie 14.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-0 Trabzon
vie 14.abr.2000 - 19:00 Altay 1-3 Gaziantep
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-3 Göztepe
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Samsun 1-0 İstanbulspor
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Vanspor 2-3 Ankaragücü
sáb 15.abr.2000 - 19:00 Erzurum 4-1 Bursa
jue 20.abr.2000 - 19:00 Fenerbahçe 1-0 Samsun
vie 21.abr.2000 - 19:00 Trabzon 2-1 Altay
vie 21.abr.2000 - 19:00 Bursa 2-5 Gençlerbirliği
vie 21.abr.2000 - 19:00 Adana 2-0 Vanspor
vie 21.abr.2000 - 19:00 Antalya 2-2 Beşiktaş
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Gaziantep 1-0 İstanbulspor
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Galatasaray 2-2 Denizli
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 4-1 Ankaragücü
sáb 22.abr.2000 - 19:00 Göztepe 1-4 Erzurum
jue 27.abr.2000 - 19:00 Beşiktaş 5-1 Bursa
vie 28.abr.2000 - 19:00 Denizli 4-0 Antalya
vie 28.abr.2000 - 19:00 İstanbulspor 5-1 Trabzon
vie 28.abr.2000 - 19:00 Kocaelispor 0-0 Adana
vie 28.abr.2000 - 19:00 Altay 0-0 Ankaragücü
vie 28.abr.2000 - 19:00 Vanspor 1-3 Galatasaray
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 1-0 Göztepe
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Samsun 0-2 Gaziantep
sáb 29.abr.2000 - 19:00 Erzurum 1-5 Fenerbahçe
jue 04.may.2000 - 19:00 Fenerbahçe 1-3 Gençlerbirliği
vie 05.may.2000 - 19:00 Gaziantep 3-0 Trabzon
vie 05.may.2000 - 19:00 Bursa 4-1 Denizli
vie 05.may.2000 - 19:00 Göztepe 2-4 Beşiktaş
sáb 06.may.2000 - 19:00 Galatasaray 5-0 Kocaelispor
sáb 06.may.2000 - 19:00 Ankaragücü 2-2 İstanbulspor
sáb 06.may.2000 - 19:00 Samsun 2-1 Erzurum
sáb 06.may.2000 - 19:00 Adana 1-0 Altay
sáb 06.may.2000 - 19:00 Antalya 4-1 Vanspor
jue 11.may.2000 - 19:00 Gaziantep 2-2 Ankaragücü
jue 11.may.2000 - 19:00 Gençlerbirliği 5-0 Erzurum
jue 11.may.2000 - 19:00 İstanbulspor 3-2 Adana
jue 11.may.2000 - 19:00 Kocaelispor 1-1 Antalya
jue 11.may.2000 - 19:00 Altay 1-0 Galatasaray
jue 11.may.2000 - 19:00 Vanspor 3-1 Bursa
vie 12.may.2000 - 19:00 Trabzon 3-2 Samsun
vie 12.may.2000 - 19:00 Denizli 2-0 Göztepe
sáb 13.may.2000 - 19:00 Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe
jue 18.may.2000 - 19:00 Samsun 1-2 Gençlerbirliği
vie 19.may.2000 - 19:00 Fenerbahçe 2-1 Denizli
vie 19.may.2000 - 19:00 Adana 3-0 Gaziantep
vie 19.may.2000 - 19:00 Göztepe 2-1 Vanspor
sáb 20.may.2000 - 19:00 Galatasaray 1-1 İstanbulspor
sáb 20.may.2000 - 19:00 Ankaragücü 1-1 Trabzon
sáb 20.may.2000 - 19:00 Bursa 2-0 Kocaelispor
sáb 20.may.2000 - 19:00 Antalya 3-1 Altay
sáb 20.may.2000 - 19:00 Erzurum 1-4 Beşiktaş

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Galatasaray 79  34 24 7 3 77 23 +54
...
E V V D E
2 Beşiktaş 75  34 23 6 5 74 27 +47
...
E V V D V
3 Gazıantepspor 62  34 17 11 6 49 27 +22
...
V V V E D
4 Fenerbahçe 61  34 17 10 7 59 44 +15
...
V V D V V
5 Gençlerbirliği 56  34 16 8 10 57 47 +10
...
V V V V V
6 Trabzonspor 53  34 15 8 11 47 41 +6
...
V D D V E
7 Samsunspor 52  34 16 4 14 51 43 +8
...
D D V D D
8 Denizlispor 47  34 13 8 13 55 57 -2
...
E V D V D
9 Adanaspor 45  34 13 6 15 51 55 -4
...
V E V D V
10 Bursaspor 42  34 12 6 16 51 63 -12
...
D D V D V
11 Antalyaspor 41  34 11 8 15 42 58 -16
...
E D V E V
12 Kocaelispor 40  34 11 7 16 44 58 -14
...
V E D E D
13 Ankaragücü 39  34 9 12 13 45 56 -11
...
D E E E E
14 Erzurumspor 38  34 10 8 16 40 61 -21
...
V D D D D
15 İstanbulspor 37  34 8 13 13 38 43 -5
...
D V E V E
16 Altay 37  34 10 7 17 34 43 -9
...
D E D V D
17 Göztepe 26  34 7 5 22 26 54 -28
...
D D D D V
18 Vanspor FK 18  34 4 6 24 38 78 -40
...
D D D V D


Estadísticas 1999/2000

Equipos
Mejor ataque Galatasaray small logo Galatasaray 77 Goles
Mejor defensa Galatasaray small logo Galatasaray 23 Goles
Más victorias Galatasaray small logo Galatasaray 24 Victorias
Más derrotas Vanspor FK small logo Vanspor FK 24 Derrotas
Más empates İstanbulspor small logo İstanbulspor 13 Empates
Jugadores
Máximo goleador Samsunspor small logoSerkan Aykut 30 Goles
Más amarillos Bursaspor small logoM. Varešanović ... 12 Tarjetas
Más rojos Denizlispor small logoK. Sönmez 3 Tarjetas
Más minutos İstanbulspor small logoHaluk Gungor 3060 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 878 Goles
Goles/partido 2.87 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Süper Lig es Fenerbahçe, con 79 goles marcados en 30 juegos.

El máximo goleador d Süper Lig es Edin Džeko d Fenerbahçe, con 18 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Süper Lig 2023/2024 ya cuenta con 815 goles marcados en 299 juegos, con un promedio de 2.73 goles marcados por juego.

 

Süper Lig - 1999/2000

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.04%
  • Empates 22.88%
  • Victoria equipo visitante 29.08%
  • Más de 1.5 74.84%
  • Más de 2.5 53.92%
  • Más de 3.5 34.97%
  • Goles 878
  • Goles/Partido 2.87
  • Goles/Partido (casa) 1.7
  • Goles/Partido (visitante) 1.17
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)