Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2009/2010

Wales


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Bala 34 35% 38% 26% 10
Bangor 34 56% 26% 18% 9
TNS 34 74% 6% 21% 24
Prestatyn 34 35% 29% 35% 8
Caersws 34 9% 79% 12% 3
Aberystwyth 34 56% 24% 21% 10
Cefn 34 3% 79% 18% 2
Port Talbot 34 56% 21% 24% 17
Haverfordwest 34 32% 35% 32% 7
Welshpool 34 18% 68% 15% 5
Neath 34 35% 32% 32% 9
Connah's Quay 34 32% 44% 24% 12
Porthmadog 34 18% 65% 18% 4
Newtown 34 29% 38% 32% 5
Rhyl 34 53% 24% 24% 9
Carmarthen 34 35% 38% 26% 10
Llanelli 34 74% 12% 15% 15
Airbus 34 35% 26% 38% 14
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Rhys Griffiths 29 2 6 33 33 2887
Jamie Reed 24 2 1 32 32 2770
Matthew Williams 21 2 6 1 1 33 28 2585
M. Lloyd-Williams 16 1 34 28 2544
Martin Rose 16 1 3 33 32 2877
Danny Thomas 14 1 33 20 1866
C. Steins 14 3 30 24 2121
Jack Christopher 14 2 3 24 22 1907
Luke Bowen 13 1 5 33 33 2890
Andy Moran 13 3 33 33 2879
Liam McCreesh 13 9 2 2 28 27 2338
Carl Owen 12 2 29 29 2446
Ross Stephens 11 1 2 32 32 2772
Tim Hicks 11 5 32 28 2583
Ricky Evans 11 2 5 1 1 27 27 2422
Mark Connelly 11 1 4 21 19 1751
Craig Moses 10 29 28 2489
Lee Hunt 10 2 2 15 15 1279
Chris Sharp 10 1 3 13 12 1069
C. Llewellyn 9 4 34 33 2978
Geoff Kellaway 9 32 31 2685
Chris Sharp 9 2 4 16 15 1313
Robbie Walters 9 1 2 16 14 1215
S. Ruscoe 8 1 1 32 30 2786
J. Toner 8 1 29 23 1916

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Bala 2.53 91% 68% 44% 21% 9%
Bangor 3.53 94% 79% 68% 50% 29%
TNS 2.41 88% 65% 50% 32% 6%
Prestatyn 3.12 91% 85% 53% 38% 32%
Caersws 3.53 100% 85% 68% 50% 21%
Aberystwyth 2.79 97% 82% 62% 29% 9%
Cefn 2.74 97% 65% 44% 32% 18%
Port Talbot 2.32 91% 71% 44% 15% 6%
Haverfordwest 2.65 94% 76% 53% 26% 9%
Welshpool 2.94 91% 79% 68% 35% 18%
Neath 2.32 91% 68% 35% 21% 9%
Connah's Quay 2.15 88% 53% 38% 24% 12%
Porthmadog 2.62 94% 74% 41% 32% 21%
Newtown 3.26 91% 85% 59% 41% 29%
Rhyl 3.44 94% 88% 68% 50% 24%
Carmarthen 2.44 88% 65% 56% 29% 6%
Llanelli 3.09 94% 74% 56% 41% 26%
Airbus 2.53 88% 74% 53% 26% 6%
Medias de la liga 2.8 92% 74% 53% 33% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 35 11%
0-1 33 11%
2-1 24 8%
1-2 24 8%
1-0 23 8%
0-0 23 8%
2-0 16 5%
4-0 14 5%
2-2 13 4%
0-2 13 4%
3-1 11 4%
1-3 10 3%
3-2 9 3%
0-3 7 2%
3-0 7 2%
4-1 6 2%
5-0 6 2%
0-4 4 1%
1-5 4 1%
2-3 3 1%
2-4 3 1%
0-5 2 1%
3-3 2 1%
2-5 2 1%
1-4 2 1%
7-1 2 1%
4-2 2 1%
5-1 1 0%
6-3 1 0%
7-0 1 0%
5-3 1 0%
5-2 1 0%
6-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 95 31%
0-1 56 18%
1-0 48 16%
1-1 26 8%
2-0 21 7%
3-0 11 4%
1-2 10 3%
0-2 10 3%
2-1 8 3%
0-3 6 2%
4-0 5 2%
2-2 5 2%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
5-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 120 14%
16-30 125 15%
31-45 140 16%
46-60 154 18%
61-75 137 16%
76-90 181 21%
Goles
1er Tiempo 385 45%
2do Tiempo 472 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2009/2010

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.18%
  • Empates 23.86%
  • Victoria equipo visitante 34.97%
  • Más de 1.5 74.18%
  • Más de 2.5 53.27%
  • Más de 3.5 33.01%
  • Goles 857
  • Goles/Partido 2.8
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 50.98%
  • Goles después de los 80' 16.8%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)