Joel Ward
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-01-09 |
|
| Transferir | - |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2012-07-01 |
Portsmouth |
Crystal Palace | Transferir | $ 650.000,00 |
| 2009-05-31 |
|
| Desconocido | - |
| 2008-08-07 |
|
| Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Calf Injury | 2025-01-24 | 2025-03-28 |
| Calf Injury | 2024-12-13 | 2024-12-18 |
| Unknown | 2024-10-28 | 2024-11-08 |
| Knock | 2024-10-27 | 2024-11-09 |
| Groin Injury | 2024-04-15 | 2024-04-20 |
| Hamstring | 2023-12-16 | 2024-02-12 |
| Groin Injury | 2023-09-30 | 2023-10-21 |
| Calf/Shin Injury | 2023-01-21 | 2023-02-25 |
| Groin Injury | 2022-02-13 | 2022-03-13 |
| Groin/Pelvis Injury | 2022-02-12 | 2022-03-14 |
|
Premier League 2021/2022 | 2021-12-01 | 2021-12-06 |
| Knock | 2021-01-31 | 2021-02-12 |
| Groin Injury | 2020-10-19 | 2020-11-22 |
| Knee Injury | 2019-11-24 | 2020-01-17 |
| Knock | 2018-10-17 | 2018-11-09 |
| Ankle/Foot Injury | 2018-05-06 | 2018-05-14 |
| Knock | 2018-02-11 | 2018-04-13 |
| Groin Injury | 2017-12-03 | 2018-01-19 |
| Broken Nose | 2017-05-07 | 2017-05-13 |
| Knock | 2016-04-18 | 2016-04-23 |
| Knock | 2015-10-29 | 2015-10-30 |
| Knee Injury | 2015-09-09 | 2015-10-22 |
| Calf Injury | 2015-04-19 | 2015-05-02 |
| Calf/Shin Injury | 2013-09-12 | 2013-09-27 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Community Shield | Campeón | 1x | ||
Copa FA | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Joel Ward tiene 36 años, nasció el 28 octubre 1989, en Portsmouth, England.
El nombre completo es Joel Ward.
Joel Ward joga atualmente en Swansea City, em Wales .
Joel Ward juega en la posición de Defensor.
Swansea City - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Goalkeeper | ||||
| Lawrence Vigouroux | | 32 | |
| Paul Farman | | 36 | |
| Andy Fisher | | 27 | |
| Defender | ||||
| Joel Ward | | 36 | |
| Ricardo Santos | | 30 | |
| Cameron Burgess | | 30 | |
| Ishé Samuels-Smith | | 19 | |
| Josh Tymon | | 26 | |
| Ben Cabango | | 25 | |
| Josh Key | | 26 | |
| Sam Parker | | 19 | |
| Kaelan Casey | | 21 | |
| Midfielder | ||||
| Malick Yalcouyé | | 20 | |
| Melker Widell | | 23 | |
| Jay Fulton | | 31 | |
| Cameron Congreve | | 22 | |
| Marko Stamenić | | 23 | |
| Gonçalo Franco | | 25 | |
| Ethan Galbraith | | 24 | |
| Oliver Cooper | | 26 | |
| Liam Cullen | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Ji-sung Eom | | 23 | |
| Ronald | | 24 | |
| Zeidane Inoussa | | 23 | |
| Zan Vipotnik | | 23 | |
| Adam Idah | | 24 | |
| Gustavo Nunes | | 20 | |
| Bobby Wales | | 20 | |
| Manuel Benson | | 28 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Crystal Palace
Swansea City
Hull City
Portsmouth
AFC Bournemouth
Community Shield