Modou Barrow

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-02-03 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-09-14 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-02-14 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-08-28 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2023-01-16 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2020-07-21 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2020-06-01 |
![]() |
![]() | De vuelta de préstamo | - |
2019-08-12 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2017-08-03 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | De vuelta de préstamo | - |
2017-01-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-09-08 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-08-10 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-04-29 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-03-12 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-01-08 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 2.200.000,00 |
2014-08-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-01-25 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-01-23 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Shoulder Injury | 2023-11-08 | 2023-12-10 |
Shoulder Injury | 2023-10-25 | 2023-11-02 |
Knock | 2017-01-11 | 2017-01-31 |
Knee Injury | 2015-02-08 | 2015-02-24 |
Illness | 2014-12-27 | 2014-12-30 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 1x |
Modou Barrow tiene 32 años, nasció el 12 octubre 1992, en Banjul, Gambia.
El nombre completo es Modou Barrow.
Modou Barrow joga atualmente en Incheon United, em Korea Republic .
Modou Barrow juega en la posición de Centrocampista.
Incheon United - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Yoon | ![]() | 52 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Lee Bum-Soo | ![]() | 34 | |
![]() | Sang-Hyeon Lee | ![]() | 18 | |
![]() | Min Seong-Jun | ![]() | 25 | |
![]() | Hwang Sung-Min | ![]() | 34 | |
Defender | ||||
![]() | Harrison Delbridge | ![]() | 33 | |
![]() | Seong-Min Kim | ![]() | 24 | |
![]() | Seung-Gu Choi | ![]() | 19 | |
![]() | S. Hong | ![]() | 24 | |
![]() | Gun-Hee Kim | ![]() | 22 | |
![]() | Kim Dong-Min | ![]() | 30 | |
![]() | Lee Sang-Gi | ![]() | 29 | |
![]() | Lee Ju-Yong | ![]() | 32 | |
![]() | Hyung-Jin Lim | ![]() | 23 | |
![]() | Myung-Sun Kim | ![]() | 24 | |
![]() | Kyung-Sub Park | ![]() | 20 | |
![]() | Kyeong-hyeon Min | ![]() | 23 | |
Midfielder | ||||
![]() | Him-chan Sung | ![]() | 18 | |
![]() | Mun Ji-Hwan | ![]() | 30 | |
![]() | Lee Myung-Joo | ![]() | 35 | |
![]() | Kim Do-Hyuk | ![]() | 33 | |
![]() | Modou Barrow | ![]() | 32 | |
![]() | Sin Jin-Ho | ![]() | 36 | |
![]() | Jin-Hong Park | ![]() | 20 | |
![]() | Hyun-Seo Kim | ![]() | 21 | |
![]() | Ga-ram Lee | ![]() | 19 | |
![]() | Do-Uk Kang | ![]() | 20 | |
Attacker | ||||
![]() | Se-Hoon Kim | ![]() | 21 | |
![]() | Min-Gyu Baek | ![]() | 19 | |
![]() | Seung-Ho Park | ![]() | 21 | |
![]() | Min-Sung Kang | ![]() | 22 | |
![]() | Shota Saijo | ![]() | 19 | |
![]() | Dong-Han Seo | ![]() | 24 | |
![]() | Lee Dong-Ryul | ![]() | 25 | |
![]() | Kim Bo-Sub | ![]() | 27 | |
![]() | Min-Seog Kim | ![]() | 22 | |
![]() | Ho-Min Park | ![]() | 23 | |
![]() | Gerso Fernandes | ![]() | 34 | |
![]() | Stefan Mugoša | ![]() | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |