Jordan Beyer
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2023-07-01 |
Borussia Mönchengladbach |
Burnley | Transferir | - |
| 2023-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2023-07-01 |
Burnley |
Borussia Mönchengladbach | Desconocido | - |
| 2023-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2022-09-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2022-09-01 |
Borussia Mönchengladbach |
Burnley | Préstamo | - |
| 2020-07-01 |
Hamburger SV |
Borussia Mönchengladbach | Desconocido | - |
| 2020-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2020-01-14 |
Borussia Mönchengladbach |
Hamburger SV | Préstamo | - |
| 2018-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Premier League 2023/2024 | 2023-12-02 | 2023-12-05 |
| Knock | 2023-10-03 | 2023-11-04 |
| Thigh Injury | 2023-08-12 | 2023-09-01 |
|
Bundesliga 2021/2022 | 2022-02-27 | 2022-03-06 |
| Knee Injury | 2022-01-17 | 2022-02-04 |
| Thigh Injury | 2021-10-29 | 2022-01-06 |
| Virus | 2020-09-25 | 2020-11-16 |
| Knee Injury | 2019-09-28 | 2019-10-18 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-03-13 | 2019-04-19 |
| Hip/Thigh Injury | 2018-10-03 | 2018-10-17 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Campeonato | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Jordan Beyer tiene 25 años, nasció el 18 mayo 2000, en Kempen, Germany.
El nombre completo es Louis Jordan Beyer.
Jordan Beyer joga atualmente en Burnley, em England .
Jordan Beyer juega en la posición de Defensor.
Burnley - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | M. Jackson | | 46 |
| Coach | ||||
| ac | | I. Woan | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Václav Hladký | | 35 | |
| Martin Dúbravka | | 37 | |
| Max Weiß | | 21 | |
| Defender | ||||
| Maxime Estève | | 23 | |
| Jordan Beyer | | 25 | |
| Hjalmar Ekdal | | 27 | |
| Bashir Humphreys | | 23 | |
| Oliver Sonne | | 25 | |
| Quilindschy Hartman | | 24 | |
| Joe Worrall | | 29 | |
| Kyle Walker | | 35 | |
| Axel Tuanzebe | | 28 | |
| Connor Roberts | | 30 | |
| Lucas Pires | | 25 | |
| Oliver Pimlott | | 19 | |
| Midfielder | ||||
| Aaron Ramsey | | 23 | |
| James Ward-Prowse | | 31 | |
| Hannibal | | 23 | |
| Lesley Ugochukwu | | 22 | |
| George Brierley | | 18 | |
| Josh Laurent | | 31 | |
| Josh Cullen | | 30 | |
| Florentino | | 26 | |
| Mike Tresor | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Zian Flemming | | 27 | |
| Ashley Barnes | | 36 | |
| Enock Agyei | | 21 | |
| Jaydon Banel | | 21 | |
| Jacob Bruun Larsen | | 27 | |
| Marcus Edwards | | 27 | |
| Kian McMahon-Brown | | 17 | |
| Jaidon Anthony | | 26 | |
| Loum Tchaouna | | 22 | |
| Zeki Amdouni | | 25 | |
| Lyle Foster | | 25 | |
| Armando Broja | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Germany
Burnley
Germany U21
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbach II
Hamburger SV
Borussia M'bach U19
Campeonato