Maya Hijikata
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2025/2026 |
Aston Villa | WSL | 182 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Maya Hijikata tiene 21 años, nasció el 12 abril 2004, en Japan.
El nombre completo es Maya Hijikata.
Maya Hijikata joga atualmente en Aston Villa, em England .
Maya Hijikata juega en la posición de Delantero.
Aston Villa - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | G. Davies | | indef. |
| c | | R. de Pauw | | 44 |
| Goalkeeper | ||||
| Katelin Shawne Talbert | | indef. | |
| Sabrina D'Angelo | | 32 | |
| S. Kelly | | 18 | |
| Sophia Poor | | 19 | |
| Anna Leat | | 24 | |
| Ellie Roebuck | | 26 | |
| Defender | ||||
| Oceane Deslandes | | 25 | |
| Rachel Maltby | | 18 | |
| Lydia Sallaway | | 18 | |
| Paula Tomás | | 24 | |
| Lynn Anke Hannie Wilms | | 25 | |
| Rachel Corsie | | 36 | |
| Lucy Michelle Parker | | 27 | |
| Anna Patten | | 26 | |
| Sarah Mayling | | 28 | |
| Danielle Turner | | 34 | |
| Noëlle Maritz | | 30 | |
| Mayumi Pacheco | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Kenza Dali | | 34 | |
| Lucy Staniforth | | 33 | |
| Lucia Kendall | | 21 | |
| Jordan Nobbs | | 33 | |
| Freya Gregory | | 22 | |
| Katie Robinson | | 23 | |
| Missy Bo Kearns | | 24 | |
| Jill Johanna Wilhelmina Baijings | | 24 | |
| Miri Taylor | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Adriana Kristina Leon | | 33 | |
| Georgia Mullet | | 20 | |
| Rachel Daly | | 34 | |
| Mia Sorrentino | | indef. | |
| Milly Round | | 19 | |
| Maya Hijikata | | 21 | |
| Ebony Salmon | | 24 | |
| Ruby Tucker | | 19 | |
| Chasity Shivonia Charissa Grant | | 24 | |
| Gabi Nunes | | 28 | |
| Kirsty Hanson | | 27 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Japan
Aston Villa