J. López
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2024-01-05 |
Cimarrones de Sonora |
Venados | Desconocido | - |
| 2024-01-01 |
|
| Transferir | - |
J. López tiene 28 años, nasció el 17 marzo 1997, en Empalme, Mexico.
El nombre completo es Jesús Francisco López García.
J. López joga atualmente en Mineros de Zacatecas, em Mexico .
J. López juega en la posición de Delantero.
Mineros de Zacatecas - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| ac | | V. García | | 42 |
| ac | | M. Acosta | | 51 |
| c | | Rafael Fernández | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Hector Mendez | | 22 | |
| Julio Valenzuela | | indef. | |
| Leonardo Duran | | 25 | |
| Fernando Hernández | | 28 | |
| Defender | ||||
| Fernando González Romero | | 23 | |
| José Clemente | | 26 | |
| Pablo Padilla | | 25 | |
| Víctor Barajas | | 22 | |
| Alonso García | | 23 | |
| José Múñoz | | 27 | |
| Óscar Mazatán | | 24 | |
| Luis Cervantes | | 25 | |
| Anderson Villacorta | | 20 | |
| Ricardo Peña | | 33 | |
| Diego Marmolejo | | 22 | |
| Jorge Luis Rodarte Barragán | | 21 | |
| Brandón Jesús Espinosa Mata | | 23 | |
| Luis Hernández | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Emiliano Trejo Pacheco | | 24 | |
| Gerardo Gael Rodríguez Leon | | 22 | |
| Klever Castillo | | 20 | |
| Randy Rios | | 17 | |
| Ernesto Castillo | | 23 | |
| Andrés Mendoza | | 30 | |
| Gerardo Padilla | | 25 | |
| José Ávila | | 27 | |
| Japheth Jiménez | | 29 | |
| Diego Piñón | | 23 | |
| Brian Figueroa | | 26 | |
| Paolo Ríos | | 26 | |
| Jonathan Martínez | | 28 | |
| Attacker | ||||
| Yaro Martínez | | 19 | |
| Juan José Machado Siqueiros | | 27 | |
| Sergio De Los Ríos | | 22 | |
| Andrés Preciado | | indef. | |
| Juan Calero | | 27 | |
| Juan Blanco | | indef. | |
| Kevin Magana | | 28 | |
| J. López | | 28 | |
| Luis Razo | | 32 | |
| Mauro Pérez | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Mexico
Venados
Mineros de Zacatecas
Cimarrones de Sonora