- Academia »
- Estadísticas »
- Baró
Baró

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-07-25 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2011-07-08 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2010-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2009-07-20 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2015/2016 | 2016-05-23 | 2016-05-26 |
LaLiga2 2015/2016 | 2015-12-20 | 2016-01-04 |
LaLiga2 2014/2015 | 2014-12-21 | 2015-01-05 |
LaLiga2 2013/2014 | 2014-03-10 | 2014-03-17 |
LaLiga2 2012/2013 | 2013-01-14 | 2013-01-21 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Baró tiene 40 años, nasció el 21 junio 1985, en Girona, Spain.
El nombre completo es Alan Baró Calabuig.
Baró joga atualmente en Peralada, em Spain .
Baró juega en la posición de Defensor.
Peralada - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. Nuñez Blasco | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Lluc Ferrer Pibernat | ![]() | indef. | |
![]() | Aitor Mujica Micola | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Micaló | ![]() | 35 | |
![]() | Robert Andrei Lungu | ![]() | 21 | |
![]() | Santiago Varese | ![]() | 30 | |
![]() | Carles Gallardo | ![]() | indef. | |
![]() | Guillem Falgueras Cullell | ![]() | indef. | |
![]() | Romero | ![]() | 35 | |
![]() | Pol Gómez | ![]() | 31 | |
![]() | Baró | ![]() | 40 | |
Midfielder | ||||
![]() | Daniel Gómez Ferrández | ![]() | indef. | |
![]() | Manuel Alejandro Mejía Matamoros | ![]() | 26 | |
![]() | Adrià Ramirez Osuna | ![]() | 23 | |
![]() | Bamta Bande Bande | ![]() | indef. | |
![]() | Aleix Grabulosa Castell | ![]() | indef. | |
![]() | Genis Pinart Puig | ![]() | indef. | |
![]() | Iker Vázquez Granados | ![]() | 21 | |
![]() | Pol Blay | ![]() | 27 | |
![]() | Iván Amoedo | ![]() | 25 | |
![]() | Espuña | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Marc Medina | ![]() | 34 | |
![]() | Aliou Traoré Traoré | ![]() | 21 | |
![]() | Marc Emili Rodríguez de los Riscos | ![]() | 19 | |
![]() | Khalid Noureddine | ![]() | indef. | |
![]() | Gerard Caixas Baixas | ![]() | indef. | |
![]() | Llorenç Busquets Arpa | ![]() | 25 | |
![]() | Arnau Teixidor I de la Rica | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |