KSV Holstein von 1900

![]() | País | Germany | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 2004 | Jugadores | 32 | |
Página oficial | http://www.holstein-kiel.de/ | Edad media | 28 | |
Teléfono | +49 (431) 389 024200 | Altura media | 193 (cm) | |
Correo | fischer@holstein-kiel.de | Peso medio | 88 (Kg) | |
Dirección | 24106 Kiel |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑08‑16 | 07h00 | DFB Pokal femenina 25/26 | Holstein Kiel W | vs | Meppen W | |||||
2023‑08‑15 | 11h30 | DFB Pokal femenina 23/24 | Holstein Kiel W | 2-3 | Borussia M'gladbach W | |||||
2022‑08‑22 | 11h01 | DFB Pokal femenina 22/23 | Holstein Kiel W | 1-2 | Bochum W | |||||
2021‑08‑21 | 07h00 | DFB Pokal femenina 21/22 | Holstein Kiel W | 0-7 | Hamburger SV W | |||||
2020‑09‑26 | 07h00 | DFB Pokal femenina 20/21 | Holstein Kiel W | 1-2 | Berghofen W | |||||
2019‑09‑07 | 07h00 | DFB Pokal femenina 19/20 | Holstein Kiel W | 1-3 | Köln W | |||||
2019‑08‑04 | 07h00 | DFB Pokal femenina 19/20 | Magdeburger FFC W | 2-3 | Holstein Kiel W | |||||
2018‑08‑12 | 07h00 | DFB Pokal femenina 18/19 | Holstein Kiel | 0-4 | Jahn Calden | |||||
2017‑08‑27 | 07h00 | DFB Pokal femenina 17/18 | Holstein Kiel | 0-5 | Meppen | |||||
2016‑08‑20 | 08h00 | DFB Pokal femenina 16/17 | Holstein Kiel | 0-15 | Werder Bremen | |||||
2015‑09‑27 | 07h00 | DFB Pokal femenina 15/16 | Holstein Kiel | 0-11 | Turbine Potsdam | |||||
2015‑08‑23 | 07h00 | DFB Pokal femenina 15/16 | Buntentor | 2-6 | Holstein Kiel |
El próximo juego d Holstein Kiel, es el sábado, 16 agosto 2025, entre Holstein Kiel W y Meppen W, un juego para DFB Pokal femenina, Playoff round - Jornada 636.
El último juego d Holstein Kiel fue el Holstein Kiel W vs Borussia M'gladbach W, el día 15 agosto 2023, y terminó 2-3, con la vitória d Borussia M'gladbach W.
Actualmente, el estadio d Holstein Kiel es el Stadion Waldwiese, en la ciudad de Kiel, con capacidade para 4000 espectadores.
2025/2026 DFB Pokal femenina
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |