Union Brescia

![]()
Cargar imagen | País | Italy | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | Jugadores | 36 | ||
Página oficial | Edad media | 26 | ||
Teléfono | Altura media | 184 (cm) | ||
Correo | Peso medio | 78 (Kg) | ||
Dirección |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2025‑11‑16 | 06h30 | Lega Pro 1 25/26 | Ospitaletto | vs | Union Brescia | |||||
2025‑11‑09 | 08h30 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | vs | Alcione | |||||
2025‑11‑02 | 06h30 | Lega Pro 1 25/26 | Triestina | vs | Union Brescia | |||||
2025‑10‑25 | 07h30 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | vs | AlbinoLeffe | |||||
2025‑10‑19 | 13h30 | Lega Pro 1 25/26 | Lecco | vs | Union Brescia | |||||
2025‑10‑12 | 13h30 | Lega Pro 1 25/26 | Pro Patria | vs | Union Brescia | |||||
2025‑10‑04 | 07h30 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | vs | Pergolettese | |||||
2025‑09‑28 | 08h00 | Lega Pro 1 25/26 | Virtus Verona | vs | Union Brescia | |||||
2025‑09‑25 | 13h45 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | vs | Novara | |||||
2025‑09‑21 | 13h30 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | vs | Giana Erminio | |||||
2025‑09‑13 | 08h00 | Lega Pro 1 25/26 | Renate | 1-3 | Union Brescia | |||||
2025‑09‑06 | 13h30 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | 5-0 | Pro Vercelli | |||||
2025‑08‑31 | 11h00 | Lega Pro 1 25/26 | Trento Calcio 1921 | 0-2 | Union Brescia | |||||
2025‑08‑23 | 14h00 | Lega Pro 1 25/26 | Union Brescia | 1-2 | Union ArzignanoChiampo |
El próximo juego d Union Brescia, es el domingo, 21 septiembre 2025, entre Union Brescia y Giana Erminio, un juego para Lega Pro 1, Grupo A - Jornada 5.
El último juego d Union Brescia fue el Renate vs Union Brescia, el día 13 septiembre 2025, y terminó 1-3, con la vitória d Union Brescia.
Actualmente, el estadio d Union Brescia es el .
2025/2026 Lega Pro 1
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |