ŠK Harichovce
Cargar imagen | País | Slovakia | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | 14 | ||
| Página oficial | Edad media | 40 | ||
| Teléfono | Altura media | - | ||
| Correo | Peso medio | - | ||
| Dirección | Harichovce |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑08‑27 | 10h00 | Cup 25/26 | Harichovce | 0-4 | Stará Ľubovňa | |||||
| 2025‑07‑27 | 10h00 | Cup 25/26 | Harichovce | 1-0 | Rudňany | |||||
| 2024‑08‑28 | 10h00 | Cup 24/25 | Harichovce | 0-2 | Lipany | |||||
| 2024‑07‑28 | 10h00 | Cup 24/25 | Velka Lomnica | 2-4 | Harichovce | |||||
| 2023‑07‑26 | 10h00 | Cup 23/24 | Harichovce | 0-1 | Poprad | |||||
| 2022‑07‑27 | 10h00 | Cup 22/23 | Harichovce | 2-4 | Teplicka | |||||
| 2021‑08‑11 | 10h00 | Cup 21/22 | Harichovce | 1-1 | Vikartovce | |||||
| 2021‑07‑24 | 10h00 | Cup 21/22 | Harichovce | 4-0 | Tatran Spišské Vlachy | |||||
| 2020‑07‑26 | 10h00 | Cup 20/21 | Harichovce | 0-3 | Spisske Podhradie | |||||
| 2019‑07‑21 | 10h00 | Cup 19/20 | Harichovce | 1-3 | Rudňany | |||||
| 2018‑07‑22 | 10h00 | Pohár 18/19 | Harichovce | 0-1 | Štart Hrabušice | |||||
| 2017‑09‑12 | 09h00 | Pohár 17/18 | Harichovce | 1-4 | Spišská Nová Ves | |||||
| 2017‑08‑09 | 09h30 | Pohár 17/18 | Harichovce | 5-3 | Hornád Ždaňa | |||||
| 2017‑07‑22 | 10h00 | Pohár 17/18 | Slovan Nálepkovo | 2-7 | Harichovce | |||||
| 2016‑07‑24 | 10h00 | Pohár 16/17 | Levoča | 2-1 | Harichovce | |||||
El último juego d Harichovce fue el Harichovce vs Stará Ľubovňa, el día 27 agosto 2025, y terminó 0-4, con la vitória d Stará Ľubovňa.
Actualmente, el estadio d Harichovce es el Areál ŠK Harichovce, en la ciudad de Harichovce, con capacidade para 1000 espectadores.
2025/2026 Cup
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
COL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE SOU MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR AFR ASI N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |